乐山市犍为县|乐山市犍为县2015年考试招聘事业单位工作人员资格复审及面试有关事宜公告

发布时间:2019-05-23 来源:考试 点击: 当前位置:首页 > 教育 > 考试 > 乐山市犍为县|乐山市犍为县20 手机阅读

【www.xieat.com - 教育】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据《中共乐山市委组织部乐山市人力资源和社会保障局关于乐山市2015年事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将资格复审及面试有关事项公告如下,请进入面试资格复审人员认真阅读本公告,按照本公告要求参加面试资格复审和面试:

一、面试资格复审人员的确定

根据招聘岗位的考生笔试总成绩、招聘名额和笔试成绩最低分数线(综合类45分,教育类50分,卫生类30分),从高分到低分按3:1的比例确定面试入围资格审查人员,最后一名面试入围资格审查人员笔试总成绩相同的,一并进入面试入围资格审查。

因笔试缺考、开考比例等各种原因产生进入面试入围资格审查人数达不到该岗位招聘名额3倍的,该岗位达到笔试最低分数线的人员全部进入面试资格审查。

二、面试资格复审时间、地点

资格复审定于2015年6月9日上午9:00—下午17:00在犍为县人力资源和社会保障局二楼会议室进行。地址:犍为县玉津镇天生园街266号,联系电话:0833—4251503。

未在规定时间内到达指定地点参加面试资格复审的考生,视为自动放弃面试资格及下一聘用环节,责任由考生自负。

三、面试资格复审所需材料

进入面试资格审查的考生,应携带《报名信息表》1份(贴上照片)、一寸近期免冠标准照一张、准考证、第二代居民身份证、毕业证、学位证(明确了学位要求的岗位)和招考单位要求的其他证书、手续等原件和复印件1份,在规定的时间内到指定的地点进行资格复审。其中,几种特殊报考对象,还须具备以下手续:

(1)2015年高校应届毕业生参加面试资格审查时,暂未取得毕业证的,需提供学生证原件及复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门出具的就读院系及专业等情况的证明原件;

(2)机关事业单位中的正式在编在册人员,由所在区县人社部门出具同意报考的证明;

(3)港澳学习、国外留学归来人员报考的,要出具相关部门学历认证材料;

(4)招聘范围为“四川省”、“乐山市”、“XX县”的报考者应出具户籍证明原件(户口薄或公安机关出具的户籍证明)和复印件1份;

(5)其他与考生本人所报考岗位资格条件相关的原件和复印件材料。

不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃其面试资格。

四、关于递补面试资格复审

面试资格审查中,因不符合报考条件、缺少上述证件、未按规定时间参加资格审查自动放弃而产生的空额,按笔试总成绩从高分到低分依次等额递补人员参加面试资格审查。依次等额递补取得面试资格审查的人员,未在规定时间内参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。本轮递补只进行一次。

综合类和卫生类递补资格复审定于2015年6月12日上午9:00—下午17:00进行;教育类递补资格复审定于2015年6月26日上午9:00—下午17:00进行。递补公告及递补人员名单将于6月10日在犍为人事人才网公布。

请有可能进入递补资格复审的考生密切关注,按时参加递补面试资格复审,未在规定时间内到指定地点参加递补资格复审的考生,视为自动放弃面试资格及下一聘用环节,责任由考生自负。

五、面试缴费

根据《关于调整人事考试收费标准的通知》川价费〔2003〕237号文件精神,考生通过面试资格审查并按规定缴纳80元面试费后,由县人力资源和社会保障部门现场发放面试通知书。

六、面试时间

综合类和卫生类于2015年6月13日面试;教育类于2015年6月27日面试。

七、面试成绩及考试总成绩

1、考试总成绩和面试成绩均保留到小数点后三位数(按四舍五入法处理)。

2、招聘岗位实际参加面试人数未形成竞争的,该岗位考生考试总成绩不得低于形成竞争的同一类别(综合类、教育类、卫生类)拟聘人员总成绩最低分,否则不再进入下一环节。

3、考试总成绩相同的,以面试成绩高低确定名次;面试成绩相同的,由招聘单位主管部门组织进行职业能力测试,以测试成绩高低确定名次。

七、其他事项

1、需补打准考生证和《报名信息表》的考生,请登陆乐山人事考试网(www.ls.scpta.gov.cn),开通时间为5月28日至6月5日,未及时打印或再有遗失的后果自负。

2、考试总成绩将在面试结束后按规定及时公布,请考生注意关注犍为人事人才网。

本公告未尽事宜,请按相关公告公布的电话咨询。

犍为县人力资源和社会保障局

2015年5月29日

附件:附件:2015年犍为县公开考试招聘事业单位工作人员资格复审人员名单详情请见:http://www.qwrsrc.gov.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=1215

姓名 性别 招聘岗位名称 招聘岗位代码 考试类别 笔试成绩 排名
朱文雯 乡镇农经1 17010101 综合知识 63 1
杨冠英 乡镇农经1 17010101 综合知识 63 1
万晓娟 乡镇农经1 17010101 综合知识 62 3
李婷婷 乡镇农经1 17010101 综合知识 61 4
陈伟 乡镇农经1 17010101 综合知识 59 5
虞春 乡镇农经1 17010101 综合知识 59 5
杨皓岚 乡镇农经1 17010101 综合知识 58 7
杨晓航 乡镇农经1 17010101 综合知识 58 7
吴方丽 乡镇农经1 17010101 综合知识 57 9
魏晓燕 乡镇农经1 17010101 综合知识 56 10
李丽 乡镇农经1 17010101 综合知识 56 10
罗佳 乡镇农经1 17010101 综合知识 56 10
牟冬梅 乡镇农经1 17010101 综合知识 55 13
李俏丽 乡镇农经1 17010101 综合知识 55 13
胡长宇 乡镇农经1 17010101 综合知识 54 15
张舒 乡镇农经1 17010101 综合知识 54 15
夏菲翊 乡镇农经1 17010101 综合知识 53 17
卢俊雨 乡镇农经1 17010101 综合知识 53 17
刘净雨 乡镇农经1 17010101 综合知识 52 19
魏璇 乡镇农经1 17010101 综合知识 52 19
易春桃 乡镇农经1 17010101 综合知识 52 19
唐婷婷 乡镇农经1 17010101 综合知识 52 19
谭乔 乡镇农经1 17010101 综合知识 52 19
李艳琴 乡镇农经1 17010101 综合知识 51 24
宋许飞 乡镇农经1 17010101 综合知识 51 24
季芋佳 乡镇农经1 17010101 综合知识 51 24
罗庆 乡镇农经1 17010101 综合知识 51 24
赵清 乡镇农经1 17010101 综合知识 51 24
杨乔 乡镇农经1 17010101 综合知识 51 24
胡利 乡镇农经1 17010101 综合知识 51 24
谭春梅 乡镇农经2 17020101 综合知识 66 1
陈颖 乡镇农经2 17020101 综合知识 64 2
李皓洋 乡镇农经2 17020101 综合知识 62 3
王旭松 乡镇农经2 17020101 综合知识 61 4
金灵 乡镇农经2 17020101 综合知识 60 5
王瑜 乡镇农经2 17020101 综合知识 60 5
雷蕾 乡镇农经2 17020101 综合知识 58 7
陈钰霖 乡镇农经2 17020101 综合知识 57 8
陈茂林 乡镇农经2 17020101 综合知识 57 8
王琳 乡镇农经2 17020101 综合知识 57 8
李果 乡镇农经2 17020101 综合知识 56 11
宋娟 乡镇农经2 17020101 综合知识 56 11
王昕玉 乡镇农经2 17020101 综合知识 56 11
罗洪燕 乡镇农经2 17020101 综合知识 55 14
朱凤英 乡镇农经2 17020101 综合知识 55 14
车娟 乡镇农经2 17020101 综合知识 55 14
曾俊翟 乡镇农经2 17020101 综合知识 54 17
唐旭晖 乡镇农经2 17020101 综合知识 54 17
罗燕 乡镇农经2 17020101 综合知识 54 17
巫明旭 乡镇农经2 17020101 综合知识 54 17
周碧星 乡镇农经2 17020101 综合知识 54 17
游桎永 乡镇农经2 17020101 综合知识 53 22
张前 乡镇农经2 17020101 综合知识 53 22
赵德芬 乡镇农经2 17020101 综合知识 53 22
王晶 乡镇农经2 17020101 综合知识 52 25
胡盼 乡镇农经2 17020101 综合知识 52 25
戴露晨 乡镇农经2 17020101 综合知识 52 25
张波 乡镇农经2 17020101 综合知识 51 28
杨先兰 乡镇农经2 17020101 综合知识 51 28
李洁 乡镇农经2 17020101 综合知识 51 28
吴松柏 乡镇农经2 17020101 综合知识 50 31
候云龙 乡镇农经2 17020101 综合知识 50 31
张学芳 乡镇农经2 17020101 综合知识 49 33
肖启蒙 乡镇农经2 17020101 综合知识 49 33
谢敏婷 乡镇农经2 17020101 综合知识 49 33
王燕 乡镇农技 17030101 综合知识 68 1
徐可 乡镇农技 17030101 综合知识 68 1
毛露燕 乡镇农技 17030101 综合知识 61 3
巫建华 乡镇农技 17030101 综合知识 60 4
章苗 乡镇农技 17030101 综合知识 54 5
隆腾莉 乡镇农技 17030101 综合知识 51 6
何玉萍 乡镇农技 17030101 综合知识 51 6
陈洪 乡镇农技 17030101 综合知识 51 6
严世平 乡镇农技 17030101 综合知识 51 6
吴林糠 乡镇农技 17030101 综合知识 50 10
高龙 乡镇农技 17030101 综合知识 49 11
温世海 乡镇管理 17050101 综合知识 63 1
胡建波 乡镇管理 17050101 综合知识 62 2
邹娟 乡镇管理 17050101 综合知识 60 3
李霞 乡镇管理 17050101 综合知识 59 4
刘创 乡镇管理 17050101 综合知识 59 4
郭景鑫 乡镇管理 17050101 综合知识 58 6
陈群英 乡镇管理 17050101 综合知识 57 7
李美海 乡镇管理 17050101 综合知识 57 7
杨振威 乡镇管理 17050101 综合知识 57 7
徐侠飞 乡镇管理 17050101 综合知识 56 10
李哲 乡镇管理 17050101 综合知识 55 11
罗洋 乡镇管理 17050101 综合知识 55 11
朱良根 乡镇管理 17050101 综合知识 54 13
谢燕遥 乡镇管理 17050101 综合知识 54 13
王静 乡镇管理 17050101 综合知识 53 15
税媛 乡镇管理 17050101 综合知识 53 15
胡玲 乡镇管理 17050101 综合知识 53 15
陈建超 乡镇管理 17050101 综合知识 52 18
廖旭东 乡镇管理 17050101 综合知识 52 18
魏学焘 乡镇管理 17050101 综合知识 52 18
周建飞 乡镇管理 17050101 综合知识 51 21
梁志恒 乡镇管理 17050101 综合知识 51 21
王洁 乡镇管理 17050101 综合知识 49 23
魏家旺 乡镇管理 17050101 综合知识 49 23
陈佳莉 乡镇管理 17050101 综合知识 49 23
谢道平 畜牧兽医 17060101 综合知识 70 1
李文霞 畜牧兽医 17060101 综合知识 67 2
胡玲玲 畜牧兽医 17060101 综合知识 57 3
张维芳 畜牧兽医 17060101 综合知识 57 3
李明阳 畜牧兽医 17060101 综合知识 55 5
徐飞 畜牧兽医 17060101 综合知识 55 5
林晓楠 畜牧兽医 17060101 综合知识 54 7
敖溶乡 畜牧兽医 17060101 综合知识 53 8
白舒玮 畜牧兽医 17060101 综合知识 53 8
吉胡波清 畜牧兽医 17060101 综合知识 53 8
张洁 畜牧兽医 17060101 综合知识 52 11
蔺驰 畜牧兽医 17060101 综合知识 52 11
柯晨 畜牧兽医 17060101 综合知识 52 11
胡宁 畜牧兽医 17060101 综合知识 51 14
杨杰 畜牧兽医 17060101 综合知识 51 14
廖梦梅 畜牧兽医 17060101 综合知识 50 16
周扬 畜牧兽医 17060101 综合知识 50 16
刘飞 畜牧兽医 17060101 综合知识 49 18
韩瑜 畜牧兽医 17060101 综合知识 49 18
敖广 检验员 17070101 综合知识 62 1
王静 检验员 17070101 综合知识 62 1
张佳丽 检验员 17070101 综合知识 56 3
钟吉利 文馆员 17080101 综合知识 62 1
王淘 文馆员 17080101 综合知识 58 2
刘欢 文馆员 17080101 综合知识 58 2
张润 土木 17090101 综合知识 67 1
李雄 土木 17090101 综合知识 63 2
宋远锐 土木 17090101 综合知识 62 3
王益多 土木 17090101 综合知识 58 4
杨洮 土木 17090101 综合知识 58 4
吴彤云 土木 17090101 综合知识 56 6
张德琰 林业 17100101 综合知识 65 1
程建 管理人员 17110101 综合知识 75 1
张雪松 管理人员 17110101 综合知识 71 2
巫锡玉 管理人员 17110101 综合知识 67 3
邓军 内科 17120302 卫生公共基础(不含中医) 65 1
刘春芬 内科 17120302 卫生公共基础(不含中医) 65 1
吕昉丽 内科 17120302 卫生公共基础(不含中医) 61 3
徐吉平 外科 17120303 卫生公共基础(不含中医) 62 1
刘静宇 外科 17120303 卫生公共基础(不含中医) 55 2
何芳 药剂 17120306 卫生公共基础(不含中医) 54 1
黄维丹 药剂 17120306 卫生公共基础(不含中医) 46 2
李国文 药剂 17120306 卫生公共基础(不含中医) 45 3
罗小红 药剂 17120306 卫生公共基础(不含中医) 40 4
杨虹 药剂 17120306 卫生公共基础(不含中医) 39 5
宋加能 药剂 17120306 卫生公共基础(不含中医) 36 6
张琰琴 乡镇检验 17120312 卫生公共基础(不含中医) 53 1
贾叶会 乡镇检验 17120312 卫生公共基础(不含中医) 45 2
吴芳 乡镇检验 17120312 卫生公共基础(不含中医) 41 3
王春梅 乡镇检验 17120312 卫生公共基础(不含中医) 40 4
谢梦 乡镇检验 17120312 卫生公共基础(不含中医) 40 4
张英 乡镇检验 17120312 卫生公共基础(不含中医) 39 6
沈晓燕 乡镇检验 17120312 卫生公共基础(不含中医) 38 7
钟剑 乡镇检验 17120312 卫生公共基础(不含中医) 38 7
王耶佳 乡镇检验 17120312 卫生公共基础(不含中医) 36 9
彭晓玲 乡镇临床 17120313 卫生公共基础(不含中医) 54 1
张琴 乡镇临床 17120313 卫生公共基础(不含中医) 51 2
辜永雄 乡镇临床 17120313 卫生公共基础(不含中医) 49 3
王越龙 乡镇临床 17120313 卫生公共基础(不含中医) 45 4
余建飞 乡镇临床 17120313 卫生公共基础(不含中医) 40 5
罗杰 乡镇临床 17120313 卫生公共基础(不含中医) 39 6
何小飞 乡镇临床 17120313 卫生公共基础(不含中医) 39 6
罗梅 乡镇临床 17120313 卫生公共基础(不含中医) 32 8
甘洛山 乡镇药剂 17120314 卫生公共基础(不含中医) 46 1
李彦燕 乡镇药剂 17120314 卫生公共基础(不含中医) 43 2
李旭勤 乡镇药剂 17120314 卫生公共基础(不含中医) 38 3
吴兰萍 乡镇药剂 17120314 卫生公共基础(不含中医) 32 4
彭晓琴 乡镇中医 17120402 卫生公共基础(含中医) 47 1
罗其小龙 乡镇中医 17120402 卫生公共基础(含中医) 42 2
邓刚 乡镇中医 17120402 卫生公共基础(含中医) 38 3
王苒欢 乡镇中医 17120402 卫生公共基础(含中医) 33 4
徐红 高中政治 17130201 教育公共基础 82 1
钟婷 高中政治 17130201 教育公共基础 78 2
代秋燕 高中政治 17130201 教育公共基础 76 3
夏学平 高中政治 17130201 教育公共基础 73 4
刘星 高中政治 17130201 教育公共基础 72 5
陈利萍 高中政治 17130201 教育公共基础 64 6
蔡琴 高中语文 17130202 教育公共基础 87 1
谭世欢 高中语文 17130202 教育公共基础 77 2
余华丽 高中语文 17130202 教育公共基础 75 3
林凯月 高中语文 17130202 教育公共基础 75 3
陈晓岑 高中语文 17130202 教育公共基础 70 5
莫芳 高中语文 17130202 教育公共基础 70 5
张爱萍 高中数学 17130203 教育公共基础 74 1
任波 高中数学 17130203 教育公共基础 72 2
肖雪梅 高中数学 17130203 教育公共基础 69 3
王清云 高中英语 17130204 教育公共基础 86 1
唐蓉 高中英语 17130204 教育公共基础 80 2
邹卫兵 高中英语 17130204 教育公共基础 80 2
严霞 高中英语 17130204 教育公共基础 78 4
任文静 高中英语 17130204 教育公共基础 77 5
黄世波 高中英语 17130204 教育公共基础 73 6
杨星 高中英语 17130204 教育公共基础 72 7
黄敏 高中英语 17130204 教育公共基础 71 8
刘滨 高中英语 17130204 教育公共基础 69 9
杜春阳 高中物理 17130205 教育公共基础 77 1
纪六友 高中物理 17130205 教育公共基础 72 2
钟全亮 高中物理 17130205 教育公共基础 71 3
潘晓兰 高中物理 17130205 教育公共基础 69 4
邓伟 高中物理 17130205 教育公共基础 68 5
何佩娟 高中物理 17130205 教育公共基础 64 6
曾颖 高中化学 17130206 教育公共基础 81 1
熊娇 高中化学 17130206 教育公共基础 78 2
夏瑶 高中化学 17130206 教育公共基础 78 2
周小琴 高中生物 17130207 教育公共基础 82 1
李智红 高中生物 17130207 教育公共基础 82 1
彭亚娣 高中生物 17130207 教育公共基础 81 3
赵利红 高中生物 17130207 教育公共基础 81 3
付善娜 高中生物 17130207 教育公共基础 79 5
李燕玲 高中生物 17130207 教育公共基础 75 6
邹易秀 高中生物 17130207 教育公共基础 74 7
杨敏思 高中生物 17130207 教育公共基础 67 8
李玉佳 高中生物 17130207 教育公共基础 61 9
庞波 高中地理 17130208 教育公共基础 81 1
王星 高中地理 17130208 教育公共基础 76 2
李林芹 高中地理 17130208 教育公共基础 75 3
周启芬 高中地理 17130208 教育公共基础 74 4
龚莉巍 高中音乐 17130209 教育公共基础 78 1
王洪 高中音乐 17130209 教育公共基础 75 2
周康 高中音乐 17130209 教育公共基础 75 2
周华超 高中体育 17130210 教育公共基础 73 1
邹丽苹 高中体育 17130210 教育公共基础 73 1
王小杰 高中体育 17130210 教育公共基础 72 3
袁伦林 高中体育 17130210 教育公共基础 71 4
赵飞 高中体育 17130210 教育公共基础 71 4
张银虎 高中体育 17130210 教育公共基础 70 6
张启波 高中体育 17130210 教育公共基础 69 7
谢孔鑫 高中体育 17130210 教育公共基础 69 7
周龙 高中体育 17130210 教育公共基础 68 9
杨顺根 高中体育 17130210 教育公共基础 68 9
刘欣 高中体育 17130210 教育公共基础 68 9
张虹 职中计算机 17130212 教育公共基础 80 1
彭秋红 职中计算机 17130212 教育公共基础 78 2
李燕华 职中计算机 17130212 教育公共基础 76 3
包远涛 职中焊工、数控 17130213 教育公共基础 67 1
肖练 职中焊工、数控 17130213 教育公共基础 58 2
凃晓琼 职中电子 17130214 教育公共基础 74 1
赵玲艳 职中电子 17130214 教育公共基础 67 2
曹晓玲 职中电子 17130214 教育公共基础 62 3
余吉 职中英语 17130215 教育公共基础 77 1
陈荻 职中英语 17130215 教育公共基础 73 2
程忆馨 职中英语 17130215 教育公共基础 72 3
张琴 初中数学 17130218 教育公共基础 81 1
彭试超 初中数学 17130218 教育公共基础 77 2
宋波 初中数学 17130218 教育公共基础 76 3
胡琴 初中数学 17130218 教育公共基础 71 4
胡勇 初中数学 17130218 教育公共基础 60 5
石洪霞 初中英语 17130219 教育公共基础 82 1
王鑫 初中英语 17130219 教育公共基础 66 2
曾钰湄 初中英语 17130219 教育公共基础 59 3
何宇驰 初中体育 17130221 教育公共基础 75 1
余艳玲 初中体育 17130221 教育公共基础 72 2
陈国聪 初中体育 17130221 教育公共基础 62 3
易德印 初中体育 17130221 教育公共基础 57 4
张强 初中体育 17130221 教育公共基础 54 5
余艺涵 初中体育 17130221 教育公共基础 51 6
张友霞 小学语文 17130223 教育公共基础 85 1
胡同川 小学语文 17130223 教育公共基础 84 2
白迎春 小学语文 17130223 教育公共基础 80 3
税晓霞 小学语文 17130223 教育公共基础 80 3
黎桂芳 小学语文 17130223 教育公共基础 80 3
董莹 小学语文 17130223 教育公共基础 78 6
王艳茹 小学语文 17130223 教育公共基础 78 6
刘丽佳 小学语文 17130223 教育公共基础 78 6
宋玉梅 小学语文 17130223 教育公共基础 77 9
彭绮潆 小学语文 17130223 教育公共基础 75 10
杜受春 小学语文 17130223 教育公共基础 74 11
杜颖秀 小学语文 17130223 教育公共基础 74 11
周航 小学数学 17130224 教育公共基础 81 1
万娇 小学数学 17130224 教育公共基础 81 1
邹杨 小学数学 17130224 教育公共基础 79 3
谢红丽 小学数学 17130224 教育公共基础 77 4
罗苑瑗 小学数学 17130224 教育公共基础 77 4
保善秀 小学数学 17130224 教育公共基础 77 4
余伟 小学数学 17130224 教育公共基础 77 4
尹洁 小学数学 17130224 教育公共基础 76 8
兰甜 小学数学 17130224 教育公共基础 75 9
赵萍 小学数学 17130224 教育公共基础 74 10
杨屹 小学数学 17130224 教育公共基础 74 10
万琴 小学数学 17130224 教育公共基础 74 10
杨瑞淇 小学英语 17130225 教育公共基础 85 1
王茂竹 小学英语 17130225 教育公共基础 84 2
杨顺雨 小学英语 17130225 教育公共基础 83 3
夏瑜 小学英语 17130225 教育公共基础 82 4
吴玉莲 小学英语 17130225 教育公共基础 80 5
敖惠容 小学英语 17130225 教育公共基础 78 6
杨益 小学英语 17130225 教育公共基础 78 6
郭若昕 小学英语 17130225 教育公共基础 77 8
余梦娟 小学英语 17130225 教育公共基础 77 8
章霞 小学英语 17130225 教育公共基础 76 10
余琴 小学英语 17130225 教育公共基础 76 10
曹丽 小学英语 17130225 教育公共基础 75 12
万平 小学英语 17130225 教育公共基础 75 12
谭莉 小学英语 17130225 教育公共基础 75 12
陈雪梅 小学英语 17130225 教育公共基础 75 12
黄曦 小学英语 17130225 教育公共基础 74 16
苏璐 小学英语 17130225 教育公共基础 74 16
林琴 小学英语 17130225 教育公共基础 74 16
漆雪 小学英语 17130225 教育公共基础 73 19
谢燕 小学英语 17130225 教育公共基础 73 19
王一多 小学英语 17130225 教育公共基础 73 19
徐旭勤 小学英语 17130225 教育公共基础 73 19
周意 小学英语 17130225 教育公共基础 73 19
余小娟 小学英语 17130225 教育公共基础 73 19
黄建军 小学英语 17130225 教育公共基础 73 19
薛竞朔 小学英语 17130225 教育公共基础 72 26
杜佳奕 小学英语 17130225 教育公共基础 71 27
康雪 小学英语 17130225 教育公共基础 71 27
陈姝娅 小学英语 17130225 教育公共基础 70 29
宋敏 小学英语 17130225 教育公共基础 70 29
钟苏 小学英语 17130225 教育公共基础 70 29
罗瑶 小学英语 17130225 教育公共基础 70 29
付小英 小学英语 17130225 教育公共基础 70 29
龙莹 小学英语 17130225 教育公共基础 70 29
程茜 小学英语 17130225 教育公共基础 70 29
余俊蓉 小学英语 17130225 教育公共基础 69 36
覃媛 小学英语 17130225 教育公共基础 69 36
曾倩 小学英语 17130225 教育公共基础 69 36
董敏 小学英语 17130225 教育公共基础 69 36
侯艳利 小学英语 17130225 教育公共基础 69 36
杨远梅 小学英语 17130225 教育公共基础 69 36
张丽 小学英语 17130225 教育公共基础 69 36
马骁 小学音乐 17130226 教育公共基础 75 1
徐成妹 小学音乐 17130226 教育公共基础 73 2
张佐蓝 小学音乐 17130226 教育公共基础 73 2
王旭琴 小学音乐 17130226 教育公共基础 72 4
杨黎 小学音乐 17130226 教育公共基础 71 5
徐英 小学音乐 17130226 教育公共基础 69 6
孙静 小学音乐 17130226 教育公共基础 68 7
张光宏 小学音乐 17130226 教育公共基础 67 8
张苡琳 小学音乐 17130226 教育公共基础 66 9
潘倩勤 小学音乐 17130226 教育公共基础 64 10
李中成 小学音乐 17130226 教育公共基础 61 11
胡雅秋 小学音乐 17130226 教育公共基础 60 12
毛湘文 小学音乐 17130226 教育公共基础 57 13
宋跃刚 小学音乐 17130226 教育公共基础 53 14
黄媛 小学美术 17130227 教育公共基础 78 1
李晓庆 小学美术 17130227 教育公共基础 77 2
程岚 小学美术 17130227 教育公共基础 75 3
鲁瑶 小学美术 17130227 教育公共基础 75 3
王美 小学美术 17130227 教育公共基础 72 5
左雪莉 小学美术 17130227 教育公共基础 70 6
甘家睿 小学美术 17130227 教育公共基础 68 7
徐杨 小学美术 17130227 教育公共基础 66 8
曾紫寒 小学美术 17130227 教育公共基础 65 9
刘欢 小学美术 17130227 教育公共基础 60 10
张美卓 小学美术 17130227 教育公共基础 59 11
李卫 小学体育 17130228 教育公共基础 70 1
钟秋红 小学体育 17130228 教育公共基础 68 2
赵虹宇 小学体育 17130228 教育公共基础 67 3
车勇 小学体育 17130228 教育公共基础 64 4
张瑜婷 小学体育 17130228 教育公共基础 63 5
魏杰 小学体育 17130228 教育公共基础 63 5
杨跃 小学体育 17130228 教育公共基础 62 7
罗熙 小学体育 17130228 教育公共基础 62 7
曾新兰 小学体育 17130228 教育公共基础 59 9
徐铃 小学特教 17130229 教育公共基础 75 1
王茂莹 幼儿教育 17130230 教育公共基础 87 1
童莉洪 幼儿教育 17130230 教育公共基础 84 2
何叶 幼儿教育 17130230 教育公共基础 82 3
张民娟 幼儿教育 17130230 教育公共基础 79 4
袁梦雅 幼儿教育 17130230 教育公共基础 78 5
叶凌 幼儿教育 17130230 教育公共基础 77 6
杨山丁 幼儿教育 17130230 教育公共基础 77 6
谢秋琳 幼儿教育 17130230 教育公共基础 76 8
程曦初寒 幼儿教育 17130230 教育公共基础 76 8
吴丽萍 幼儿教育 17130230 教育公共基础 76 8
陈小英 幼儿教育 17130230 教育公共基础 76 8
杨柳 幼儿教育 17130230 教育公共基础 75 12
虞蓉 幼儿教育 17130230 教育公共基础 74 13
张粮堂 幼儿教育 17130230 教育公共基础 74 13
官颖 幼儿教育 17130230 教育公共基础 74 13
刘竞 幼儿教育 17130230 教育公共基础 73 16
廖佳 幼儿教育 17130230 教育公共基础 72 17
杨旭 幼儿教育 17130230 教育公共基础 71 18
刘敏 幼儿教育 17130230 教育公共基础 71 18
张彤 幼儿教育 17130230 教育公共基础 71 18
王琼 幼儿教育 17130230 教育公共基础 71 18
邱逸冰 幼儿教育 17130230 教育公共基础 71 18
周乙文 幼儿教育 17130230 教育公共基础 71 18
廖思颖 幼儿教育 17130230 教育公共基础 71 18
余江 幼儿教育 17130230 教育公共基础 71 18
余佳洁 幼儿教育 17130230 教育公共基础 70 26
潘晓容 幼儿教育 17130230 教育公共基础 69 27
李芳芳 幼儿教育 17130230 教育公共基础 69 27
李文甜 幼儿教育 17130230 教育公共基础 69 27
谢小晴 幼儿教育 17130230 教育公共基础 69 27
李义君 幼儿教育 17130230 教育公共基础 69 27

更多信息请查看四川省事业单位招聘网

本文来源:http://www.xieat.com/jiaoyu/95191/

推荐访问:

考试推荐文章

考试热门文章

考试扩展文章

本文相关推荐