【www.xieat.com - 教育】
云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询
国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!
2014年沂源县教师招聘考试笔试成绩及面试人员名单名单详情请参考:http://www.yiyuanedu.net/gnxw/852.jhtml
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 公共理论成绩 | 专业理论成绩 | 笔试成绩合计 |
2014000101 | 李楠 | 女 | 高中 | 英语 | 54.2 | 72 | 68.44 |
2014000102 | 彭聪 | 男 | 高中 | 英语 | 0 | 0 | 0 |
2014000103 | 焦文硕 | 女 | 高中 | 英语 | 68.5 | 81 | 78.5 |
2014000104 | 张玲玲 | 女 | 高中 | 英语 | 50.2 | 75 | 70.04 |
2014000105 | 荆娅舒 | 女 | 高中 | 英语 | 63.3 | 83 | 79.06 |
2014000106 | 郭峰 | 男 | 高中 | 英语 | 62.3 | 67 | 66.06 |
2014000107 | 李明月 | 女 | 高中 | 英语 | 53.5 | 79 | 73.9 |
2014000108 | 吕燕 | 女 | 高中 | 英语 | 72.9 | 82 | 80.18 |
2014000109 | 马莉萍 | 女 | 高中 | 英语 | 63.3 | 87 | 82.26 |
2014000110 | 杨秀 | 女 | 高中 | 英语 | 70.9 | 81 | 78.98 |
2014000111 | 岳衢 | 女 | 高中 | 英语 | 69.5 | 84 | 81.1 |
2014000112 | 田蕾 | 女 | 高中 | 英语 | 57.6 | 75 | 71.52 |
2014000113 | 宋娓娓 | 女 | 高中 | 英语 | 65.1 | 86 | 81.82 |
2014000114 | 陈齐 | 女 | 高中 | 英语 | 58.6 | 76 | 72.52 |
2014000115 | 刘云升 | 女 | 初中 | 信息技术 | 69.8 | 74 | 73.16 |
2014000116 | 刘相伟 | 男 | 初中 | 信息技术 | 57.6 | 73 | 69.92 |
2014000117 | 韩艳婷 | 女 | 初中 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 |
2014000118 | 杨婷婷 | 女 | 小学 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 |
2014000119 | 魏花 | 女 | 小学 | 信息技术 | 32.8 | 62 | 56.16 |
2014000120 | 王娜 | 女 | 小学 | 信息技术 | 64.8 | 79 | 76.16 |
2014000121 | 席勇 | 男 | 小学 | 信息技术 | 46 | 77 | 70.8 |
2014000122 | 江云云 | 女 | 小学 | 信息技术 | 50.9 | 45 | 46.18 |
2014000123 | 赵芳 | 女 | 小学 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 |
2014000124 | 夏红军 | 男 | 小学 | 信息技术 | 57.3 | 61 | 60.26 |
2014000125 | 崔晓丽 | 女 | 初中 | 地理 | 43.3 | 60 | 56.66 |
2014000126 | 孙珊珊 | 女 | 初中 | 地理 | 44.6 | 62 | 58.52 |
2014000127 | 杨晓 | 女 | 初中 | 地理 | 46.6 | 69 | 64.52 |
2014000128 | 崔景鹏 | 男 | 初中 | 地理 | 42.4 | 52 | 50.08 |
2014000129 | 焦娜 | 女 | 初中 | 地理 | 63.4 | 88 | 83.08 |
2014000130 | 司梦娇 | 女 | 初中 | 地理 | 67.1 | 72 | 71.02 |
2014000201 | 高希见 | 男 | 初中 | 语文 | 62.6 | 77 | 74.12 |
2014000202 | 刘芳 | 女 | 初中 | 语文 | 61.8 | 89 | 83.56 |
2014000203 | 齐文杰 | 女 | 初中 | 语文 | 56 | 84 | 78.4 |
2014000204 | 崔婷婷 | 女 | 初中 | 语文 | 52.8 | 68 | 64.96 |
2014000205 | 张秀艳 | 女 | 初中 | 语文 | 0 | 0 | 0 |
2014000206 | 沈雨馨 | 女 | 初中 | 语文 | 38 | 57 | 53.2 |
2014000207 | 李杰 | 女 | 初中 | 语文 | 0 | 0 | 0 |
2014000208 | 韩文慧 | 女 | 初中 | 语文 | 42.7 | 63 | 58.94 |
2014000209 | 刘超 | 女 | 初中 | 语文 | 59.9 | 85 | 79.98 |
2014000210 | 吴丹 | 女 | 初中 | 语文 | 0 | 0 | 0 |
2014000211 | 禚宁 | 女 | 初中 | 语文 | 0 | 0 | 0 |
2014000212 | 刘晓雪 | 女 | 初中 | 语文 | 0 | 0 | 0 |
2014000213 | 王静 | 女 | 初中 | 语文 | 55.5 | 76 | 71.9 |
2014000214 | 徐青 | 女 | 初中 | 语文 | 64.6 | 82 | 78.52 |
2014000215 | 秦宁宁 | 女 | 初中 | 语文 | 66.4 | 65 | 65.28 |
2014000216 | 吴明丽 | 女 | 初中 | 语文 | 62.3 | 76 | 73.26 |
2014000217 | 石超 | 男 | 初中 | 语文 | 47.4 | 47 | 47.08 |
2014000218 | 杨瑞宁 | 女 | 初中 | 语文 | 48.7 | 79 | 72.94 |
2014000219 | 钱威 | 女 | 初中 | 语文 | 56.8 | 59 | 58.56 |
2014000220 | 薛帅君 | 女 | 初中 | 语文 | 61.1 | 60 | 60.22 |
2014000221 | 王凤 | 女 | 初中 | 语文 | 58 | 61 | 60.4 |
2014000222 | 张翠 | 女 | 初中 | 语文 | 33.8 | 42 | 40.36 |
2014000223 | 王凤娇 | 女 | 初中 | 语文 | 50.6 | 60 | 58.12 |
2014000224 | 吴丙雪 | 女 | 初中 | 语文 | 0 | 0 | 0 |
2014000225 | 刘婉华 | 女 | 初中 | 语文 | 0 | 0 | 0 |
2014000226 | 尹红雷 | 女 | 初中 | 语文 | 61.3 | 60 | 60.26 |
2014000227 | 徐萌萌 | 女 | 初中 | 语文 | 0 | 0 | 0 |
2014000228 | 李凯月 | 女 | 初中 | 语文 | 63.9 | 75 | 72.78 |
2014000229 | 王凤娟 | 女 | 初中 | 语文 | 70.9 | 84 | 81.38 |
2014000230 | 刘晓之 | 女 | 初中 | 语文 | 48.8 | 66 | 62.56 |
2014000301 | 张业美 | 女 | 初中 | 语文 | 63.8 | 93 | 87.16 |
2014000302 | 刘云霞 | 女 | 初中 | 语文 | 57.7 | 74 | 70.74 |
2014000303 | 吴晓燕 | 女 | 初中 | 语文 | 70.6 | 79 | 77.32 |
2014000304 | 张英华 | 女 | 初中 | 语文 | 50.6 | 82 | 75.72 |
2014000305 | 刘书涛 | 男 | 初中 | 语文 | 59.7 | 69 | 67.14 |
2014000306 | 李震 | 女 | 初中 | 语文 | 50.9 | 57 | 55.78 |
2014000307 | 吕颖 | 女 | 初中 | 语文 | 56.1 | 66 | 64.02 |
2014000308 | 宋贝贝 | 女 | 初中 | 语文 | 57.3 | 73 | 69.86 |
2014000309 | 唐长福 | 男 | 初中 | 语文 | 46.7 | 71 | 66.14 |
2014000310 | 苗珊珊 | 女 | 初中 | 语文 | 62.3 | 73 | 70.86 |
2014000311 | 孙凤娇 | 女 | 初中 | 语文 | 53.4 | 82 | 76.28 |
2014000312 | 于凯 | 男 | 初中 | 历史 | 64.4 | 94 | 88.08 |
2014000313 | 刘娜 | 女 | 初中 | 历史 | 50.3 | 73 | 68.46 |
2014000314 | 刘兵 | 男 | 初中 | 历史 | 37.4 | 78 | 69.88 |
2014000315 | 黄常丽 | 女 | 初中 | 历史 | 70.5 | 67 | 67.7 |
2014000316 | 陈晓 | 女 | 初中 | 历史 | 60.9 | 80 | 76.18 |
2014000317 | 江红 | 女 | 初中 | 历史 | 51.9 | 84 | 77.58 |
2014000318 | 左秀芝 | 女 | 初中 | 历史 | 55.2 | 75 | 71.04 |
2014000319 | 田野 | 男 | 初中 | 历史 | 52.6 | 77 | 72.12 |
2014000320 | 张建锋 | 男 | 初中 | 历史 | 44.5 | 85 | 76.9 |
2014000321 | 贾心坤 | 男 | 初中 | 历史 | 68.5 | 79 | 76.9 |
2014000322 | 李光磊 | 男 | 初中 | 历史 | 52.6 | 70 | 66.52 |
2014000323 | 张璟 | 女 | 初中 | 历史 | 46.2 | 68 | 63.64 |
2014000324 | 姜萍萍 | 女 | 初中 | 历史 | 63.9 | 73 | 71.18 |
2014000325 | 唐成良 | 男 | 初中 | 历史 | 46.2 | 77 | 70.84 |
2014000326 | 唐玲 | 女 | 初中 | 历史 | 67.5 | 98 | 91.9 |
2014000327 | 郝玉翠 | 女 | 初中 | 历史 | 66.3 | 78 | 75.66 |
2014000328 | 李春雷 | 男 | 初中 | 历史 | 47.8 | 74 | 68.76 |
2014000329 | 尹泓杰 | 男 | 初中 | 历史 | 42.6 | 69 | 63.72 |
2014000401 | 魏成科 | 男 | 初中 | 数学 | 69 | 77 | 75.4 |
2014000402 | 郑海瑞 | 男 | 初中 | 数学 | 65.7 | 82 | 78.74 |
2014000403 | 戴玲 | 女 | 初中 | 数学 | 51.3 | 84 | 77.46 |
2014000404 | 李萌 | 女 | 初中 | 数学 | 52.5 | 89 | 81.7 |
2014000405 | 宗赛赛 | 女 | 初中 | 数学 | 57.8 | 85 | 79.56 |
2014000406 | 张传玲 | 女 | 初中 | 数学 | 59.1 | 89 | 83.02 |
2014000407 | 孙其明 | 男 | 初中 | 数学 | 48.1 | 74 | 68.82 |
2014000408 | 袁嘉敏 | 男 | 初中 | 数学 | 57.4 | 73 | 69.88 |
2014000409 | 张丽霞 | 女 | 初中 | 数学 | 56.8 | 96 | 88.16 |
2014000410 | 王双 | 女 | 初中 | 数学 | 54.6 | 80 | 74.92 |
2014000411 | 张雪芹 | 女 | 初中 | 数学 | 60 | 75 | 72 |
2014000412 | 陈洁 | 女 | 初中 | 数学 | 41.6 | 66 | 61.12 |
2014000413 | 王超 | 女 | 初中 | 数学 | 59.2 | 88 | 82.24 |
2014000414 | 黄凤龙 | 男 | 初中 | 数学 | 62.1 | 63 | 62.82 |
2014000415 | 卢言民 | 男 | 初中 | 数学 | 64.5 | 80 | 76.9 |
2014000416 | 赵光辉 | 男 | 初中 | 数学 | 63.8 | 76 | 73.56 |
2014000417 | 刘义群 | 男 | 初中 | 数学 | 57.1 | 97 | 89.02 |
2014000418 | 李效蔓 | 女 | 初中 | 数学 | 0 | 0 | 0 |
2014000419 | 康丽丽 | 女 | 初中 | 数学 | 46.1 | 74 | 68.42 |
2014000420 | 薛迎超 | 女 | 初中 | 数学 | 65.9 | 67 | 66.78 |
2014000421 | 张青 | 女 | 初中 | 数学 | 43.1 | 75 | 68.62 |
2014000422 | 梅竹 | 女 | 初中 | 数学 | 0 | 0 | 0 |
2014000423 | 段升平 | 男 | 初中 | 数学 | 59.3 | 80 | 75.86 |
2014000424 | 赵晓云 | 女 | 初中 | 数学 | 55.3 | 63 | 61.46 |
2014000425 | 曹辰辰 | 女 | 初中 | 数学 | 64.9 | 79 | 76.18 |
2014000426 | 张国强 | 男 | 初中 | 数学 | 54 | 60 | 58.8 |
2014000427 | 赵龙 | 男 | 初中 | 数学 | 50 | 66 | 62.8 |
2014000428 | 吕相超 | 男 | 初中 | 数学 | 48 | 70 | 65.6 |
2014000429 | 党延芹 | 男 | 初中 | 数学 | 52.1 | 67 | 64.02 |
2014000501 | 秦立青 | 女 | 初中 | 英语 | 55.6 | 65 | 63.12 |
2014000502 | 李雪 | 女 | 初中 | 英语 | 72.1 | 91 | 87.22 |
2014000503 | 王雅菲 | 女 | 初中 | 英语 | 57.5 | 81.5 | 76.7 |
2014000504 | 刘红 | 女 | 初中 | 英语 | 47.7 | 67 | 63.14 |
2014000505 | 凌志香 | 女 | 初中 | 英语 | 61.1 | 78 | 74.62 |
2014000506 | 公茂华 | 女 | 初中 | 英语 | 49.8 | 76.5 | 71.16 |
2014000507 | 李慧杰 | 女 | 初中 | 英语 | 68.6 | 85.5 | 82.12 |
2014000508 | 齐奇 | 女 | 初中 | 英语 | 51.6 | 64 | 61.52 |
2014000509 | 陈笑云 | 女 | 初中 | 英语 | 60.9 | 70 | 68.18 |
2014000510 | 张春岚 | 女 | 初中 | 英语 | 58.3 | 91.5 | 84.86 |
2014000511 | 郑兰芳 | 女 | 初中 | 英语 | 0 | 0 | 0 |
2014000512 | 张兆文 | 女 | 初中 | 英语 | 52 | 77 | 72 |
2014000513 | 刘晓燕 | 女 | 初中 | 英语 | 55.4 | 90 | 83.08 |
2014000514 | 李雪迪 | 女 | 初中 | 英语 | 57.8 | 82 | 77.16 |
2014000515 | 程雪琳 | 女 | 初中 | 英语 | 64.2 | 90 | 84.84 |
2014000516 | 徐晓彤 | 女 | 初中 | 英语 | 66.7 | 66.5 | 66.54 |
2014000517 | 韩己丽 | 女 | 初中 | 英语 | 60.7 | 72 | 69.74 |
2014000518 | 崔晓 | 女 | 初中 | 英语 | 72.6 | 73 | 72.92 |
2014000519 | 张亚群 | 女 | 初中 | 英语 | 55.6 | 65.5 | 63.52 |
2014000520 | 徐晓 | 女 | 初中 | 英语 | 65.7 | 75.5 | 73.54 |
2014000521 | 吴娟 | 女 | 初中 | 英语 | 63.3 | 82 | 78.26 |
2014000522 | 梁晴晴 | 女 | 初中 | 英语 | 65.6 | 88.5 | 83.92 |
2014000523 | 郭兰兰 | 女 | 初中 | 英语 | 68.4 | 68 | 68.08 |
2014000524 | 董洋洋 | 女 | 初中 | 英语 | 60.2 | 84.5 | 79.64 |
2014000525 | 徐宝娜 | 女 | 初中 | 英语 | 65.9 | 60.5 | 61.58 |
2014000526 | 牛海燕 | 女 | 初中 | 英语 | 63.5 | 83 | 79.1 |
2014000527 | 郭翠娟 | 女 | 初中 | 英语 | 62.9 | 58 | 58.98 |
2014000528 | 张金萍 | 女 | 初中 | 英语 | 42.9 | 73.5 | 67.38 |
2014000529 | 林琳 | 女 | 初中 | 英语 | 58.4 | 87 | 81.28 |
2014000530 | 陈金凤 | 女 | 初中 | 英语 | 57.4 | 86 | 80.28 |
2014000531 | 王永亮 | 男 | 初中 | 英语 | 63.3 | 81 | 77.46 |
2014000532 | 张营 | 女 | 初中 | 英语 | 67.3 | 73 | 71.86 |
2014000601 | 鄢雯 | 女 | 初中 | 英语 | 41.6 | 70 | 64.32 |
2014000602 | 刘春晓 | 女 | 初中 | 英语 | 66.8 | 81 | 78.16 |
2014000603 | 赵艳清 | 女 | 初中 | 英语 | 57.2 | 84 | 78.64 |
2014000604 | 刘延清 | 女 | 初中 | 英语 | 66.8 | 79 | 76.56 |
2014000605 | 唐加营 | 女 | 初中 | 英语 | 70 | 82.5 | 80 |
2014000606 | 李国花 | 女 | 初中 | 英语 | 56.9 | 84 | 78.58 |
2014000607 | 张玲玲 | 女 | 初中 | 英语 | 65.6 | 70 | 69.12 |
2014000608 | 张英欢 | 女 | 初中 | 英语 | 58.4 | 82 | 77.28 |
2014000609 | 周玉环 | 女 | 初中 | 英语 | 62.2 | 87 | 82.04 |
2014000610 | 朱鑫婷 | 女 | 初中 | 英语 | 62.4 | 95 | 88.48 |
2014000611 | 李聪颖 | 女 | 初中 | 英语 | 40.2 | 66.5 | 61.24 |
2014000612 | 杜文静 | 女 | 初中 | 英语 | 58.9 | 81 | 76.58 |
2014000613 | 史孝敬 | 女 | 初中 | 英语 | 65.1 | 71.5 | 70.22 |
2014000614 | 张文迪 | 女 | 初中 | 英语 | 61.7 | 82 | 77.94 |
2014000615 | 琚世颖 | 女 | 初中 | 英语 | 67.1 | 90 | 85.42 |
2014000616 | 郭杰 | 女 | 初中 | 英语 | 53.5 | 68 | 65.1 |
2014000617 | 杨倩 | 女 | 初中 | 英语 | 68.8 | 67 | 67.36 |
2014000618 | 柳小叶 | 女 | 初中 | 英语 | 74.7 | 69.5 | 70.54 |
2014000619 | 吕律 | 女 | 初中 | 英语 | 67.3 | 87 | 83.06 |
2014000620 | 李文静 | 女 | 初中 | 英语 | 77.4 | 68.5 | 70.28 |
2014000621 | 韩晓 | 女 | 初中 | 英语 | 64.5 | 68 | 67.3 |
2014000622 | 董士娟 | 女 | 初中 | 英语 | 64.6 | 81.5 | 78.12 |
2014000623 | 张阿巧 | 女 | 初中 | 英语 | 66.9 | 75.5 | 73.78 |
2014000624 | 陈焕玲 | 女 | 初中 | 英语 | 47.9 | 71 | 66.38 |
2014000625 | 阚云 | 女 | 初中 | 英语 | 62.5 | 82 | 78.1 |
2014000626 | 武永霞 | 女 | 初中 | 英语 | 55.1 | 87.5 | 81.02 |
2014000627 | 樊雪梅 | 女 | 初中 | 英语 | 46.4 | 72 | 66.88 |
2014000628 | 刘晓燕 | 女 | 初中 | 英语 | 74.5 | 96 | 91.7 |
2014000629 | 刘淑丽 | 女 | 初中 | 英语 | 72.8 | 94 | 89.76 |
2014000630 | 房菲 | 女 | 初中 | 英语 | 69.8 | 82 | 79.56 |
2014000631 | 王乐 | 女 | 初中 | 英语 | 59.5 | 67.5 | 65.9 |
2014000632 | 卢绪梅 | 女 | 初中 | 英语 | 61.1 | 76 | 73.02 |
2014000701 | 李慧 | 女 | 初中 | 英语 | 66.3 | 67.5 | 67.26 |
2014000702 | 于若涵 | 女 | 初中 | 英语 | 69 | 84 | 81 |
2014000703 | 李欣洋 | 女 | 初中 | 英语 | 0 | 0 | 0 |
2014000704 | 王蔚 | 女 | 初中 | 英语 | 65.1 | 70 | 69.02 |
2014000705 | 李巧玲 | 女 | 初中 | 英语 | 72.3 | 73.5 | 73.26 |
2014000706 | 胡晓彤 | 女 | 初中 | 英语 | 54 | 71.5 | 68 |
2014000707 | 徐扬 | 女 | 初中 | 英语 | 73.2 | 84 | 81.84 |
2014000708 | 徐婷 | 女 | 初中 | 英语 | 47.8 | 85 | 77.56 |
2014000709 | 孔凡婷 | 女 | 初中 | 英语 | 65.8 | 79.5 | 76.76 |
2014000710 | 刘珊珊 | 女 | 初中 | 英语 | 58.2 | 88.5 | 82.44 |
2014000711 | 刘琰 | 女 | 初中 | 英语 | 64.3 | 67 | 66.46 |
2014000712 | 宗玲 | 女 | 初中 | 英语 | 60.2 | 88.5 | 82.84 |
2014000713 | 姚文芝 | 女 | 初中 | 英语 | 50.9 | 76 | 70.98 |
2014000714 | 白小剑 | 女 | 初中 | 英语 | 82.1 | 92 | 90.02 |
2014000715 | 任明霞 | 女 | 小学 | 英语 | 42.4 | 86 | 77.28 |
2014000716 | 白玉 | 女 | 小学 | 英语 | 54.4 | 84 | 78.08 |
2014000717 | 李莹莹 | 女 | 小学 | 英语 | 73.4 | 67 | 68.28 |
2014000718 | 杨颖 | 女 | 小学 | 英语 | 41 | 55.5 | 52.6 |
2014000719 | 孙庆梅 | 女 | 小学 | 英语 | 46.5 | 82.5 | 75.3 |
2014000720 | 高英 | 女 | 小学 | 英语 | 63.7 | 85.5 | 81.14 |
2014000721 | 刘洪红 | 女 | 小学 | 英语 | 43.4 | 78.5 | 71.48 |
2014000722 | 武善梅 | 女 | 小学 | 英语 | 41.2 | 83 | 74.64 |
2014000723 | 贾坤英 | 女 | 小学 | 英语 | 63 | 94 | 87.8 |
2014000724 | 杨扬 | 女 | 小学 | 英语 | 52.3 | 89.5 | 82.06 |
2014000725 | 于瑶 | 女 | 小学 | 英语 | 0 | 0 | 0 |
2014000726 | 陈现红 | 女 | 小学 | 英语 | 61.3 | 89 | 83.46 |
2014000727 | 王嵘 | 女 | 小学 | 英语 | 56.1 | 90.5 | 83.62 |
2014000728 | 翟乃静 | 女 | 小学 | 英语 | 45 | 85 | 77 |
2014000729 | 梁毓心 | 女 | 小学 | 英语 | 0 | 0 | 0 |
2014000730 | 郑婕 | 女 | 小学 | 英语 | 48.4 | 67 | 63.28 |
2014000731 | 张宗爱 | 女 | 小学 | 英语 | 52.7 | 62 | 60.14 |
2014000801 | 张晓晓 | 女 | 初中 | 生物 | 51.9 | 82 | 75.98 |
2014000802 | 刘玉娟 | 女 | 初中 | 生物 | 55.4 | 71 | 67.88 |
2014000803 | 刘金玲 | 女 | 初中 | 生物 | 61.5 | 71.5 | 69.5 |
2014000804 | 宋志华 | 女 | 初中 | 生物 | 46 | 88 | 79.6 |
2014000805 | 程杨 | 男 | 初中 | 生物 | 44.2 | 71.5 | 66.04 |
2014000806 | 霍跃 | 男 | 初中 | 生物 | 52 | 72 | 68 |
2014000807 | 孙菲 | 女 | 初中 | 生物 | 0 | 0 | 0 |
2014000808 | 徐康 | 男 | 初中 | 生物 | 54.4 | 74 | 70.08 |
2014000809 | 潘洪 | 男 | 初中 | 生物 | 70.5 | 75.5 | 74.5 |
2014000810 | 崔瑶瑶 | 女 | 初中 | 生物 | 57.8 | 79.5 | 75.16 |
2014000811 | 岳红 | 女 | 初中 | 生物 | 38.7 | 58.5 | 54.54 |
2014000812 | 王东雪 | 女 | 初中 | 生物 | 55.8 | 72 | 68.76 |
2014000813 | 李青昕 | 女 | 初中 | 生物 | 54.4 | 71 | 67.68 |
2014000814 | 任晓娜 | 女 | 初中 | 生物 | 54.2 | 76 | 71.64 |
2014000815 | 任敏杰 | 女 | 初中 | 生物 | 47.8 | 62 | 59.16 |
2014000816 | 刘新莹 | 女 | 初中 | 生物 | 54.2 | 82 | 76.44 |
2014000817 | 邵晓琪 | 女 | 初中 | 生物 | 0 | 0 | 0 |
2014000818 | 张杨杨 | 女 | 初中 | 生物 | 0 | 0 | 0 |
2014000819 | 孟菲 | 女 | 初中 | 生物 | 52 | 58.5 | 57.2 |
2014000820 | 吕敏 | 女 | 初中 | 生物 | 42.5 | 60 | 56.5 |
2014000821 | 耿晓翠 | 女 | 初中 | 生物 | 66.1 | 91 | 86.02 |
2014000822 | 李燕 | 女 | 高中 | 语文 | 56.3 | 72 | 68.86 |
2014000823 | 侯光耀 | 男 | 高中 | 语文 | 55 | 61 | 59.8 |
2014000824 | 刘合昕 | 女 | 高中 | 语文 | 43.4 | 67 | 62.28 |
2014000825 | 纪莹莹 | 女 | 高中 | 语文 | 49.3 | 57 | 55.46 |
2014000826 | 谭琳琳 | 男 | 高中 | 语文 | 70.6 | 70 | 70.12 |
2014000827 | 唐敬朋 | 男 | 高中 | 语文 | 52.7 | 39 | 41.74 |
2014000828 | 曹菲 | 女 | 高中 | 数学 | 52.5 | 39 | 41.7 |
2014000829 | 毕丽丽 | 女 | 高中 | 数学 | 54.8 | 63 | 61.36 |
2014000830 | 舒洪涛 | 男 | 高中 | 数学 | 50.2 | 59 | 57.24 |
2014000901 | 邢建 | 男 | 初中 | 体育 | 38 | 47 | 45.2 |
2014000902 | 王晓晨 | 女 | 初中 | 体育 | 42.3 | 51 | 49.26 |
2014000903 | 崔超 | 男 | 初中 | 体育 | 55.5 | 55 | 55.1 |
2014000904 | 李洋 | 男 | 初中 | 体育 | 41.2 | 39 | 39.44 |
2014000905 | 方涛 | 男 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014000906 | 许洋 | 男 | 初中 | 体育 | 48.2 | 39 | 40.84 |
2014000907 | 梁荣萧 | 女 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014000908 | 于宁 | 女 | 初中 | 体育 | 49.3 | 56 | 54.66 |
2014000909 | 陈思思 | 女 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014000910 | 徐明 | 男 | 初中 | 体育 | 48.8 | 58 | 56.16 |
2014000911 | 孙其亮 | 男 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014000912 | 李宁 | 男 | 初中 | 体育 | 56.5 | 71 | 68.1 |
2014000913 | 姜仲郁 | 女 | 初中 | 体育 | 40.2 | 36 | 36.84 |
2014000914 | 咸波 | 男 | 初中 | 体育 | 45.8 | 44 | 44.36 |
2014000915 | 杨振鹏 | 男 | 初中 | 体育 | 41.1 | 48 | 46.62 |
2014000916 | 亓永蒙 | 男 | 初中 | 体育 | 54.7 | 57 | 56.54 |
2014000917 | 张帆 | 男 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014000918 | 张冬冬 | 男 | 初中 | 体育 | 54.3 | 51 | 51.66 |
2014000919 | 董蕾 | 女 | 初中 | 体育 | 56.1 | 65 | 63.22 |
2014000920 | 王攀 | 女 | 初中 | 体育 | 53.9 | 41 | 43.58 |
2014000921 | 刘莹莹 | 女 | 初中 | 体育 | 60.7 | 53 | 54.54 |
2014000922 | 卢泓元 | 男 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014000923 | 卢建功 | 男 | 初中 | 体育 | 43 | 38 | 39 |
2014000924 | 董文婧 | 女 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014000925 | 王常丰 | 男 | 初中 | 体育 | 63.8 | 60 | 60.76 |
2014000926 | 张太强 | 男 | 初中 | 体育 | 45.6 | 47 | 46.72 |
2014000927 | 张晓辉 | 男 | 初中 | 体育 | 57.4 | 58 | 57.88 |
2014000928 | 王辉 | 男 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014000929 | 李强 | 男 | 初中 | 体育 | 47.1 | 69 | 64.62 |
2014000930 | 赵娜 | 女 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014001001 | 王功媛 | 女 | 初中 | 体育 | 46.4 | 63 | 59.68 |
2014001002 | 孙旭 | 男 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014001003 | 杜虎 | 男 | 初中 | 体育 | 32.7 | 33 | 32.94 |
2014001004 | 崔雪 | 女 | 初中 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014001005 | 张旭 | 男 | 初中 | 体育 | 45.4 | 57 | 54.68 |
2014001006 | 吕伟平 | 男 | 初中 | 体育 | 29.3 | 32 | 31.46 |
2014001007 | 曹宁 | 女 | 初中 | 体育 | 50.7 | 49 | 49.34 |
2014001008 | 杜鹏 | 男 | 初中 | 体育 | 51.9 | 62 | 59.98 |
2014001009 | 李冉 | 男 | 初中 | 体育 | 37.7 | 61 | 56.34 |
2014001010 | 刘敏 | 女 | 小学 | 体育 | 47.7 | 51 | 50.34 |
2014001011 | 杨可超 | 男 | 小学 | 体育 | 51.4 | 51 | 51.08 |
2014001012 | 陈贵强 | 男 | 小学 | 体育 | 42.9 | 39 | 39.78 |
2014001013 | 庞涵 | 男 | 小学 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014001014 | 刘松松 | 男 | 小学 | 体育 | 53.9 | 52 | 52.38 |
2014001015 | 王娟 | 女 | 小学 | 体育 | 46.7 | 58 | 55.74 |
2014001016 | 杨磊 | 男 | 小学 | 体育 | 49.9 | 46 | 46.78 |
2014001017 | 陈婧文 | 女 | 小学 | 体育 | 43.9 | 39 | 39.98 |
2014001018 | 郑德明 | 男 | 小学 | 体育 | 47.1 | 61 | 58.22 |
2014001019 | 张冉 | 女 | 小学 | 体育 | 33.6 | 33 | 33.12 |
2014001020 | 丁雪萌 | 女 | 小学 | 体育 | 49.8 | 66 | 62.76 |
2014001021 | 王康康 | 女 | 小学 | 体育 | 64 | 51 | 53.6 |
2014001022 | 董冲冲 | 男 | 小学 | 体育 | 45.1 | 40 | 41.02 |
2014001023 | 王健 | 男 | 小学 | 体育 | 36.4 | 37 | 36.88 |
2014001024 | 孟锴 | 男 | 小学 | 体育 | 57.1 | 56 | 56.22 |
2014001025 | 杜春雷 | 男 | 小学 | 体育 | 34 | 65 | 58.8 |
2014001026 | 周平 | 男 | 小学 | 体育 | 49.5 | 47 | 47.5 |
2014001027 | 宋诚志 | 男 | 小学 | 体育 | 39.9 | 43 | 42.38 |
2014001028 | 周锋 | 男 | 小学 | 体育 | 38.8 | 49 | 46.96 |
2014001029 | 房坤 | 男 | 小学 | 体育 | 54.9 | 64 | 62.18 |
2014001030 | 吕扬 | 男 | 小学 | 体育 | 40.4 | 23 | 26.48 |
2014001101 | 魏笑 | 女 | 小学 | 体育 | 49.6 | 66 | 62.72 |
2014001102 | 孙奥琪 | 女 | 小学 | 体育 | 49.2 | 60 | 57.84 |
2014001103 | 王春红 | 女 | 小学 | 体育 | 53.2 | 57 | 56.24 |
2014001104 | 宗颖 | 女 | 小学 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014001105 | 邢琳涵 | 女 | 小学 | 体育 | 0 | 0 | 0 |
2014001106 | 郑香伟 | 男 | 小学 | 体育 | 41 | 56 | 53 |
2014001107 | 赵健 | 男 | 小学 | 体育 | 38.1 | 27 | 29.22 |
2014001108 | 周存乾 | 男 | 小学 | 体育 | 36.9 | 36 | 36.18 |
2014001109 | 高玲玲 | 女 | 小学 | 体育 | 51.4 | 56 | 55.08 |
2014001110 | 李媛 | 女 | 小学 | 体育 | 56.4 | 62 | 60.88 |
