2014年是什么年_2014年淄博市沂源县教师招聘考试笔试成绩及面试人员公布

发布时间:2019-07-03 来源:考试 点击: 当前位置:首页 > 教育 > 考试 > 2014年是什么年_2014年 手机阅读

【www.xieat.com - 教育】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

2014年沂源县教师招聘考试笔试成绩及面试人员名单名单详情请参考:http://www.yiyuanedu.net/gnxw/852.jhtml

准考证号 姓名 性别 报考学段 报考学科 公共理论成绩 专业理论成绩 笔试成绩合计
2014000101 李楠 高中 英语 54.2 72 68.44
2014000102 彭聪 高中 英语 0 0 0
2014000103 焦文硕 高中 英语 68.5 81 78.5
2014000104 张玲玲 高中 英语 50.2 75 70.04
2014000105 荆娅舒 高中 英语 63.3 83 79.06
2014000106 郭峰 高中 英语 62.3 67 66.06
2014000107 李明月 高中 英语 53.5 79 73.9
2014000108 吕燕 高中 英语 72.9 82 80.18
2014000109 马莉萍 高中 英语 63.3 87 82.26
2014000110 杨秀 高中 英语 70.9 81 78.98
2014000111 岳衢 高中 英语 69.5 84 81.1
2014000112 田蕾 高中 英语 57.6 75 71.52
2014000113 宋娓娓 高中 英语 65.1 86 81.82
2014000114 陈齐 高中 英语 58.6 76 72.52
2014000115 刘云升 初中 信息技术 69.8 74 73.16
2014000116 刘相伟 初中 信息技术 57.6 73 69.92
2014000117 韩艳婷 初中 信息技术 0 0 0
2014000118 杨婷婷 小学 信息技术 0 0 0
2014000119 魏花 小学 信息技术 32.8 62 56.16
2014000120 王娜 小学 信息技术 64.8 79 76.16
2014000121 席勇 小学 信息技术 46 77 70.8
2014000122 江云云 小学 信息技术 50.9 45 46.18
2014000123 赵芳 小学 信息技术 0 0 0
2014000124 夏红军 小学 信息技术 57.3 61 60.26
2014000125 崔晓丽 初中 地理 43.3 60 56.66
2014000126 孙珊珊 初中 地理 44.6 62 58.52
2014000127 杨晓 初中 地理 46.6 69 64.52
2014000128 崔景鹏 初中 地理 42.4 52 50.08
2014000129 焦娜 初中 地理 63.4 88 83.08
2014000130 司梦娇 初中 地理 67.1 72 71.02
2014000201 高希见 初中 语文 62.6 77 74.12
2014000202 刘芳 初中 语文 61.8 89 83.56
2014000203 齐文杰 初中 语文 56 84 78.4
2014000204 崔婷婷 初中 语文 52.8 68 64.96
2014000205 张秀艳 初中 语文 0 0 0
2014000206 沈雨馨 初中 语文 38 57 53.2
2014000207 李杰 初中 语文 0 0 0
2014000208 韩文慧 初中 语文 42.7 63 58.94
2014000209 刘超 初中 语文 59.9 85 79.98
2014000210 吴丹 初中 语文 0 0 0
2014000211 禚宁 初中 语文 0 0 0
2014000212 刘晓雪 初中 语文 0 0 0
2014000213 王静 初中 语文 55.5 76 71.9
2014000214 徐青 初中 语文 64.6 82 78.52
2014000215 秦宁宁 初中 语文 66.4 65 65.28
2014000216 吴明丽 初中 语文 62.3 76 73.26
2014000217 石超 初中 语文 47.4 47 47.08
2014000218 杨瑞宁 初中 语文 48.7 79 72.94
2014000219 钱威 初中 语文 56.8 59 58.56
2014000220 薛帅君 初中 语文 61.1 60 60.22
2014000221 王凤 初中 语文 58 61 60.4
2014000222 张翠 初中 语文 33.8 42 40.36
2014000223 王凤娇 初中 语文 50.6 60 58.12
2014000224 吴丙雪 初中 语文 0 0 0
2014000225 刘婉华 初中 语文 0 0 0
2014000226 尹红雷 初中 语文 61.3 60 60.26
2014000227 徐萌萌 初中 语文 0 0 0
2014000228 李凯月 初中 语文 63.9 75 72.78
2014000229 王凤娟 初中 语文 70.9 84 81.38
2014000230 刘晓之 初中 语文 48.8 66 62.56
2014000301 张业美 初中 语文 63.8 93 87.16
2014000302 刘云霞 初中 语文 57.7 74 70.74
2014000303 吴晓燕 初中 语文 70.6 79 77.32
2014000304 张英华 初中 语文 50.6 82 75.72
2014000305 刘书涛 初中 语文 59.7 69 67.14
2014000306 李震 初中 语文 50.9 57 55.78
2014000307 吕颖 初中 语文 56.1 66 64.02
2014000308 宋贝贝 初中 语文 57.3 73 69.86
2014000309 唐长福 初中 语文 46.7 71 66.14
2014000310 苗珊珊 初中 语文 62.3 73 70.86
2014000311 孙凤娇 初中 语文 53.4 82 76.28
2014000312 于凯 初中 历史 64.4 94 88.08
2014000313 刘娜 初中 历史 50.3 73 68.46
2014000314 刘兵 初中 历史 37.4 78 69.88
2014000315 黄常丽 初中 历史 70.5 67 67.7
2014000316 陈晓 初中 历史 60.9 80 76.18
2014000317 江红 初中 历史 51.9 84 77.58
2014000318 左秀芝 初中 历史 55.2 75 71.04
2014000319 田野 初中 历史 52.6 77 72.12
2014000320 张建锋 初中 历史 44.5 85 76.9
2014000321 贾心坤 初中 历史 68.5 79 76.9
2014000322 李光磊 初中 历史 52.6 70 66.52
2014000323 张璟 初中 历史 46.2 68 63.64
2014000324 姜萍萍 初中 历史 63.9 73 71.18
2014000325 唐成良 初中 历史 46.2 77 70.84
2014000326 唐玲 初中 历史 67.5 98 91.9
2014000327 郝玉翠 初中 历史 66.3 78 75.66
2014000328 李春雷 初中 历史 47.8 74 68.76
2014000329 尹泓杰 初中 历史 42.6 69 63.72
2014000401 魏成科 初中 数学 69 77 75.4
2014000402 郑海瑞 初中 数学 65.7 82 78.74
2014000403 戴玲 初中 数学 51.3 84 77.46
2014000404 李萌 初中 数学 52.5 89 81.7
2014000405 宗赛赛 初中 数学 57.8 85 79.56
2014000406 张传玲 初中 数学 59.1 89 83.02
2014000407 孙其明 初中 数学 48.1 74 68.82
2014000408 袁嘉敏 初中 数学 57.4 73 69.88
2014000409 张丽霞 初中 数学 56.8 96 88.16
2014000410 王双 初中 数学 54.6 80 74.92
2014000411 张雪芹 初中 数学 60 75 72
2014000412 陈洁 初中 数学 41.6 66 61.12
2014000413 王超 初中 数学 59.2 88 82.24
2014000414 黄凤龙 初中 数学 62.1 63 62.82
2014000415 卢言民 初中 数学 64.5 80 76.9
2014000416 赵光辉 初中 数学 63.8 76 73.56
2014000417 刘义群 初中 数学 57.1 97 89.02
2014000418 李效蔓 初中 数学 0 0 0
2014000419 康丽丽 初中 数学 46.1 74 68.42
2014000420 薛迎超 初中 数学 65.9 67 66.78
2014000421 张青 初中 数学 43.1 75 68.62
2014000422 梅竹 初中 数学 0 0 0
2014000423 段升平 初中 数学 59.3 80 75.86
2014000424 赵晓云 初中 数学 55.3 63 61.46
2014000425 曹辰辰 初中 数学 64.9 79 76.18
2014000426 张国强 初中 数学 54 60 58.8
2014000427 赵龙 初中 数学 50 66 62.8
2014000428 吕相超 初中 数学 48 70 65.6
2014000429 党延芹 初中 数学 52.1 67 64.02
2014000501 秦立青 初中 英语 55.6 65 63.12
2014000502 李雪 初中 英语 72.1 91 87.22
2014000503 王雅菲 初中 英语 57.5 81.5 76.7
2014000504 刘红 初中 英语 47.7 67 63.14
2014000505 凌志香 初中 英语 61.1 78 74.62
2014000506 公茂华 初中 英语 49.8 76.5 71.16
2014000507 李慧杰 初中 英语 68.6 85.5 82.12
2014000508 齐奇 初中 英语 51.6 64 61.52
2014000509 陈笑云 初中 英语 60.9 70 68.18
2014000510 张春岚 初中 英语 58.3 91.5 84.86
2014000511 郑兰芳 初中 英语 0 0 0
2014000512 张兆文 初中 英语 52 77 72
2014000513 刘晓燕 初中 英语 55.4 90 83.08
2014000514 李雪迪 初中 英语 57.8 82 77.16
2014000515 程雪琳 初中 英语 64.2 90 84.84
2014000516 徐晓彤 初中 英语 66.7 66.5 66.54
2014000517 韩己丽 初中 英语 60.7 72 69.74
2014000518 崔晓 初中 英语 72.6 73 72.92
2014000519 张亚群 初中 英语 55.6 65.5 63.52
2014000520 徐晓 初中 英语 65.7 75.5 73.54
2014000521 吴娟 初中 英语 63.3 82 78.26
2014000522 梁晴晴 初中 英语 65.6 88.5 83.92
2014000523 郭兰兰 初中 英语 68.4 68 68.08
2014000524 董洋洋 初中 英语 60.2 84.5 79.64
2014000525 徐宝娜 初中 英语 65.9 60.5 61.58
2014000526 牛海燕 初中 英语 63.5 83 79.1
2014000527 郭翠娟 初中 英语 62.9 58 58.98
2014000528 张金萍 初中 英语 42.9 73.5 67.38
2014000529 林琳 初中 英语 58.4 87 81.28
2014000530 陈金凤 初中 英语 57.4 86 80.28
2014000531 王永亮 初中 英语 63.3 81 77.46
2014000532 张营 初中 英语 67.3 73 71.86
2014000601 鄢雯 初中 英语 41.6 70 64.32
2014000602 刘春晓 初中 英语 66.8 81 78.16
2014000603 赵艳清 初中 英语 57.2 84 78.64
2014000604 刘延清 初中 英语 66.8 79 76.56
2014000605 唐加营 初中 英语 70 82.5 80
2014000606 李国花 初中 英语 56.9 84 78.58
2014000607 张玲玲 初中 英语 65.6 70 69.12
2014000608 张英欢 初中 英语 58.4 82 77.28
2014000609 周玉环 初中 英语 62.2 87 82.04
2014000610 朱鑫婷 初中 英语 62.4 95 88.48
2014000611 李聪颖 初中 英语 40.2 66.5 61.24
2014000612 杜文静 初中 英语 58.9 81 76.58
2014000613 史孝敬 初中 英语 65.1 71.5 70.22
2014000614 张文迪 初中 英语 61.7 82 77.94
2014000615 琚世颖 初中 英语 67.1 90 85.42
2014000616 郭杰 初中 英语 53.5 68 65.1
2014000617 杨倩 初中 英语 68.8 67 67.36
2014000618 柳小叶 初中 英语 74.7 69.5 70.54
2014000619 吕律 初中 英语 67.3 87 83.06
2014000620 李文静 初中 英语 77.4 68.5 70.28
2014000621 韩晓 初中 英语 64.5 68 67.3
2014000622 董士娟 初中 英语 64.6 81.5 78.12
2014000623 张阿巧 初中 英语 66.9 75.5 73.78
2014000624 陈焕玲 初中 英语 47.9 71 66.38
2014000625 阚云 初中 英语 62.5 82 78.1
2014000626 武永霞 初中 英语 55.1 87.5 81.02
2014000627 樊雪梅 初中 英语 46.4 72 66.88
2014000628 刘晓燕 初中 英语 74.5 96 91.7
2014000629 刘淑丽 初中 英语 72.8 94 89.76
2014000630 房菲 初中 英语 69.8 82 79.56
2014000631 王乐 初中 英语 59.5 67.5 65.9
2014000632 卢绪梅 初中 英语 61.1 76 73.02
2014000701 李慧 初中 英语 66.3 67.5 67.26
2014000702 于若涵 初中 英语 69 84 81
2014000703 李欣洋 初中 英语 0 0 0
2014000704 王蔚 初中 英语 65.1 70 69.02
2014000705 李巧玲 初中 英语 72.3 73.5 73.26
2014000706 胡晓彤 初中 英语 54 71.5 68
2014000707 徐扬 初中 英语 73.2 84 81.84
2014000708 徐婷 初中 英语 47.8 85 77.56
2014000709 孔凡婷 初中 英语 65.8 79.5 76.76
2014000710 刘珊珊 初中 英语 58.2 88.5 82.44
2014000711 刘琰 初中 英语 64.3 67 66.46
2014000712 宗玲 初中 英语 60.2 88.5 82.84
2014000713 姚文芝 初中 英语 50.9 76 70.98
2014000714 白小剑 初中 英语 82.1 92 90.02
2014000715 任明霞 小学 英语 42.4 86 77.28
2014000716 白玉 小学 英语 54.4 84 78.08
2014000717 李莹莹 小学 英语 73.4 67 68.28
2014000718 杨颖 小学 英语 41 55.5 52.6
2014000719 孙庆梅 小学 英语 46.5 82.5 75.3
2014000720 高英 小学 英语 63.7 85.5 81.14
2014000721 刘洪红 小学 英语 43.4 78.5 71.48
2014000722 武善梅 小学 英语 41.2 83 74.64
2014000723 贾坤英 小学 英语 63 94 87.8
2014000724 杨扬 小学 英语 52.3 89.5 82.06
2014000725 于瑶 小学 英语 0 0 0
2014000726 陈现红 小学 英语 61.3 89 83.46
2014000727 王嵘 小学 英语 56.1 90.5 83.62
2014000728 翟乃静 小学 英语 45 85 77
2014000729 梁毓心 小学 英语 0 0 0
2014000730 郑婕 小学 英语 48.4 67 63.28
2014000731 张宗爱 小学 英语 52.7 62 60.14
2014000801 张晓晓 初中 生物 51.9 82 75.98
2014000802 刘玉娟 初中 生物 55.4 71 67.88
2014000803 刘金玲 初中 生物 61.5 71.5 69.5
2014000804 宋志华 初中 生物 46 88 79.6
2014000805 程杨 初中 生物 44.2 71.5 66.04
2014000806 霍跃 初中 生物 52 72 68
2014000807 孙菲 初中 生物 0 0 0
2014000808 徐康 初中 生物 54.4 74 70.08
2014000809 潘洪 初中 生物 70.5 75.5 74.5
2014000810 崔瑶瑶 初中 生物 57.8 79.5 75.16
2014000811 岳红 初中 生物 38.7 58.5 54.54
2014000812 王东雪 初中 生物 55.8 72 68.76
2014000813 李青昕 初中 生物 54.4 71 67.68
2014000814 任晓娜 初中 生物 54.2 76 71.64
2014000815 任敏杰 初中 生物 47.8 62 59.16
2014000816 刘新莹 初中 生物 54.2 82 76.44
2014000817 邵晓琪 初中 生物 0 0 0
2014000818 张杨杨 初中 生物 0 0 0
2014000819 孟菲 初中 生物 52 58.5 57.2
2014000820 吕敏 初中 生物 42.5 60 56.5
2014000821 耿晓翠 初中 生物 66.1 91 86.02
2014000822 李燕 高中 语文 56.3 72 68.86
2014000823 侯光耀 高中 语文 55 61 59.8
2014000824 刘合昕 高中 语文 43.4 67 62.28
2014000825 纪莹莹 高中 语文 49.3 57 55.46
2014000826 谭琳琳 高中 语文 70.6 70 70.12
2014000827 唐敬朋 高中 语文 52.7 39 41.74
2014000828 曹菲 高中 数学 52.5 39 41.7
2014000829 毕丽丽 高中 数学 54.8 63 61.36
2014000830 舒洪涛 高中 数学 50.2 59 57.24
2014000901 邢建 初中 体育 38 47 45.2
2014000902 王晓晨 初中 体育 42.3 51 49.26
2014000903 崔超 初中 体育 55.5 55 55.1
2014000904 李洋 初中 体育 41.2 39 39.44
2014000905 方涛 初中 体育 0 0 0
2014000906 许洋 初中 体育 48.2 39 40.84
2014000907 梁荣萧 初中 体育 0 0 0
2014000908 于宁 初中 体育 49.3 56 54.66
2014000909 陈思思 初中 体育 0 0 0
2014000910 徐明 初中 体育 48.8 58 56.16
2014000911 孙其亮 初中 体育 0 0 0
2014000912 李宁 初中 体育 56.5 71 68.1
2014000913 姜仲郁 初中 体育 40.2 36 36.84
2014000914 咸波 初中 体育 45.8 44 44.36
2014000915 杨振鹏 初中 体育 41.1 48 46.62
2014000916 亓永蒙 初中 体育 54.7 57 56.54
2014000917 张帆 初中 体育 0 0 0
2014000918 张冬冬 初中 体育 54.3 51 51.66
2014000919 董蕾 初中 体育 56.1 65 63.22
2014000920 王攀 初中 体育 53.9 41 43.58
2014000921 刘莹莹 初中 体育 60.7 53 54.54
2014000922 卢泓元 初中 体育 0 0 0
2014000923 卢建功 初中 体育 43 38 39
2014000924 董文婧 初中 体育 0 0 0
2014000925 王常丰 初中 体育 63.8 60 60.76
2014000926 张太强 初中 体育 45.6 47 46.72
2014000927 张晓辉 初中 体育 57.4 58 57.88
2014000928 王辉 初中 体育 0 0 0
2014000929 李强 初中 体育 47.1 69 64.62
2014000930 赵娜 初中 体育 0 0 0
2014001001 王功媛 初中 体育 46.4 63 59.68
2014001002 孙旭 初中 体育 0 0 0
2014001003 杜虎 初中 体育 32.7 33 32.94
2014001004 崔雪 初中 体育 0 0 0
2014001005 张旭 初中 体育 45.4 57 54.68
2014001006 吕伟平 初中 体育 29.3 32 31.46
2014001007 曹宁 初中 体育 50.7 49 49.34
2014001008 杜鹏 初中 体育 51.9 62 59.98
2014001009 李冉 初中 体育 37.7 61 56.34
2014001010 刘敏 小学 体育 47.7 51 50.34
2014001011 杨可超 小学 体育 51.4 51 51.08
2014001012 陈贵强 小学 体育 42.9 39 39.78
2014001013 庞涵 小学 体育 0 0 0
2014001014 刘松松 小学 体育 53.9 52 52.38
2014001015 王娟 小学 体育 46.7 58 55.74
2014001016 杨磊 小学 体育 49.9 46 46.78
2014001017 陈婧文 小学 体育 43.9 39 39.98
2014001018 郑德明 小学 体育 47.1 61 58.22
2014001019 张冉 小学 体育 33.6 33 33.12
2014001020 丁雪萌 小学 体育 49.8 66 62.76
2014001021 王康康 小学 体育 64 51 53.6
2014001022 董冲冲 小学 体育 45.1 40 41.02
2014001023 王健 小学 体育 36.4 37 36.88
2014001024 孟锴 小学 体育 57.1 56 56.22
2014001025 杜春雷 小学 体育 34 65 58.8
2014001026 周平 小学 体育 49.5 47 47.5
2014001027 宋诚志 小学 体育 39.9 43 42.38
2014001028 周锋 小学 体育 38.8 49 46.96
2014001029 房坤 小学 体育 54.9 64 62.18
2014001030 吕扬 小学 体育 40.4 23 26.48
2014001101 魏笑 小学 体育 49.6 66 62.72
2014001102 孙奥琪 小学 体育 49.2 60 57.84
2014001103 王春红 小学 体育 53.2 57 56.24
2014001104 宗颖 小学 体育 0 0 0
2014001105 邢琳涵 小学 体育 0 0 0
2014001106 郑香伟 小学 体育 41 56 53
2014001107 赵健 小学 体育 38.1 27 29.22
2014001108 周存乾 小学 体育 36.9 36 36.18
2014001109 高玲玲 小学 体育 51.4 56 55.08
2014001110 李媛 小学 体育 56.4 62 60.88
2014001111 李金燕 小学 体育 37.5 50 47.5
2014001112 徐纪雷 小学 体育 63.2 63 63.04
2014001113 齐杰 小学 体育 51 65 62.2
2014001114 陈桂芬 初中 化学 51.9 91.5 83.58
2014001115 张寒 初中 化学 56.8 79.5 74.96
2014001116 殷玉洁 初中 化学 61.5 89 83.5
2014001117 李洪囡 初中 化学 67.2 87.5 83.44
2014001118 孙鑫 初中 化学 60.5 92.5 86.1
2014001119 王慧慧 初中 化学 65.1 91.5 86.22
2014001120 于滨 初中 化学 48.9 82.5 75.78
2014001121 张晓洁 初中 化学 49.4 86.5 79.08
2014001122 王秀娈 初中 化学 52.4 77 72.08
2014001123 崔岩 初中 化学 48.9 72.5 67.78
2014001124 杨朝杰 初中 化学 45.8 67 62.76
2014001125 张琴 初中 化学 55.6 84.5 78.72
2014001126 袁艳华 初中 化学 43.7 72.5 66.74
2014001127 曲爱月 初中 化学 59 90.5 84.2
2014001128 胡文达 初中 化学 59.1 80 75.82
2014001129 周振华 初中 化学 49.7 76 70.74
2014001130 孙晓燕 初中 化学 45 90 81
2014001201 梅楠楠 初中 美术 38.6 60 55.72
2014001202 李芳 初中 美术 46.4 51 50.08
2014001203 王英姿 初中 美术 38.5 44 42.9
2014001204 李晓曼 初中 美术 57.4 63 61.88
2014001205 孙荣 初中 美术 0 0 0
2014001206 孙晶晶 初中 美术 52.5 54 53.7
2014001207 崔桂玲 初中 美术 40 50 48
2014001208 吕金钊 初中 美术 0 0 0
2014001209 付丽娟 初中 美术 35 45 43
2014001210 杨阳 初中 美术 47.9 48 47.98
2014001211 张心睿 初中 美术 44.1 44 44.02
2014001212 李凯 初中 美术 0 0 0
2014001213 任晓翠 初中 美术 54.5 82 76.5
2014001214 苗雨 初中 美术 68.4 90 85.68
2014001215 翟星 初中 美术 34.1 50 46.82
2014001216 孙晶 初中 美术 47.7 65 61.54
2014001217 王松玲 初中 美术 52.9 82 76.18
2014001218 王超 初中 美术 53.5 58 57.1
2014001219 陈薇羽 初中 美术 0 0 0
2014001220 孙丽群 初中 美术 56.3 63 61.66
2014001221 张丽丽 初中 美术 37.1 50 47.42
2014001222 杨洪欣 初中 美术 63.5 79 75.9
2014001223 李凯 初中 美术 50.5 71 66.9
2014001224 刘焕春 初中 美术 38.4 38 38.08
2014001225 孙萍 初中 美术 71.6 84 81.52
2014001226 李冰冰 初中 美术 51.3 57 55.86
2014001227 张雪颖 初中 美术 36.8 43 41.76
2014001228 李庆帅 初中 美术 0 0 0
2014001229 傅俊 初中 美术 0 0 0
2014001230 白云磊 初中 美术 53.9 97 88.38
2014001231 房秀伟 初中 美术 52.7 95 86.54
2014001232 刘萍萍 初中 美术 37.7 94 82.74
2014001301 王丛丛 初中 美术 42.6 51 49.32
2014001302 刘旸 初中 美术 43.2 37 38.24
2014001303 邱晨曦 初中 美术 22.7 46 41.34
2014001304 翟鑫 初中 美术 44.2 50 48.84
2014001305 戚程 初中 美术 43.5 60 56.7
2014001306 王超 初中 美术 65.2 64 64.24
2014001307 张鸿滢 初中 美术 55.3 67 64.66
2014001308 曹贵明 初中 美术 55.9 61 59.98
2014001309 高林 初中 美术 47.7 61 58.34
2014001310 赵彦峰 初中 美术 60.7 64 63.34
2014001311 公维娜 初中 美术 37.7 51 48.34
2014001312 魏德文 初中 美术 49.1 59 57.02
2014001313 赵霞 初中 美术 56.3 68 65.66
2014001314 包锋 初中 美术 61.3 63 62.66
2014001315 王玉磊 初中 美术 41.6 56 53.12
2014001316 常化荣 初中 美术 67.8 82 79.16
2014001317 王美玲 初中 美术 70.7 92 87.74
2014001318 刘燕 初中 美术 33.3 35 34.66
2014001319 白蓉 初中 美术 26.6 62 54.92
2014001320 吕晴晴 初中 美术 56.4 77 72.88
2014001321 闫莉蕙 初中 美术 0 0 0
2014001322 牛俊洁 初中 美术 37.5 96.5 84.7
2014001323 刘珊 初中 美术 44.5 96 85.7
2014001324 田哲 初中 美术 45.7 98 87.54
2014001325 于玫玉 小学 美术 41.3 55 52.26
2014001326 李金华 小学 美术 39.3 50 47.86
2014001327 张荣娇 小学 美术 50 46 46.8
2014001328 赵倩倩 小学 美术 53.6 62 60.32
2014001329 韩薇 小学 美术 63.9 66 65.58
2014001330 鲁琳 小学 美术 35.3 52 48.66
2014001331 王向祯 小学 美术 49.4 43 44.28
2014001332 彭杨杨 小学 美术 45.3 45 45.06
2014001401 高亚男 小学 美术 54.6 54 54.12
2014001402 陈平霞 小学 美术 58.4 90 83.68
2014001403 孙琴 小学 美术 0 0 0
2014001404 韩燕燕 小学 美术 33.2 48 45.04
2014001405 聂树波 小学 美术 38.9 52 49.38
2014001406 田君玺 小学 美术 40.9 43 42.58
2014001407 袁涛 小学 美术 0 0 0
2014001408 于洁 小学 美术 44.1 96 85.62
2014001409 韩月乔 小学 美术 34.4 97 84.48
2014001410 李欣雨 小学 美术 44 96 85.6
2014001411 宋艳 小学 美术 61 92 85.8
2014001412 陶晓彤 小学 美术 60.9 59 59.38
2014001413 刘雨 小学 美术 43 49 47.8
2014001414 王玲钰 小学 美术 38.5 54 50.9
2014001415 李子子 小学 美术 60.5 46 48.9
2014001416 胡瑞 小学 美术 42.6 50 48.52
2014001417 刘航 小学 美术 51.9 69 65.58
2014001418 谭晓琼 小学 美术 53 64 61.8
2014001419 庄圆 小学 美术 43.5 83 75.1
2014001420 许娅冉 小学 美术 39.9 60 55.98
2014001421 王晶 小学 美术 62.8 55 56.56
2014001422 吕晓丽 小学 美术 32.7 50 46.54
2014001423 李贝贝 小学 美术 27.6 43 39.92
2014001424 张意欣 小学 美术 60.9 55 56.18
2014001425 王旭 小学 美术 58.2 61 60.44
2014001426 张萍 小学 美术 61.6 56 57.12
2014001427 侯乐 小学 美术 43.1 98 87.02
2014001428 朱英铭 小学 美术 49.4 97 87.48
2014001429 孔栋栋 小学 美术 61 60 60.2
2014001430 肖丽 小学 美术 56.6 99 90.52
2014001431 唐海英 小学 美术 49.1 86 78.62
2014001432 王婷 小学 美术 49.8 90 81.96
2014001501 李帅 小学 数学 45.2 44.5 44.64
2014001502 江红 小学 数学 36.5 62.5 57.3
2014001503 蔡静 小学 数学 51.6 51.5 51.52
2014001504 李艳红 小学 数学 0 0 0
2014001505 张凯旋 小学 数学 68.1 56.5 58.82
2014001506 高相荣 小学 数学 58.4 64.5 63.28
2014001507 王秀玲 小学 数学 58.9 45.5 48.18
2014001508 张昕钰 小学 数学 0 0 0
2014001509 张德刚 小学 数学 67.5 83.5 80.3
2014001510 王德全 小学 数学 44.3 75 68.86
2014001511 李彩 小学 数学 60.6 78 74.52
2014001512 崔琳 小学 数学 43.1 67.5 62.62
2014001513 刘金丽 小学 数学 53.5 46.5 47.9
2014001514 王青红 小学 数学 53.3 57 56.26
2014001515 高媛 小学 数学 33.4 44 41.88
2014001516 董文梅 小学 数学 41.2 50.5 48.64
2014001517 翟振玲 小学 数学 30.9 52.5 48.18
2014001518 田英 小学 数学 64.9 87.5 82.98
2014001519 王晴晴 小学 数学 60 52 53.6
2014001520 王文菊 小学 数学 52.6 84.5 78.12
2014001521 李花连 小学 数学 37.3 64.5 59.06
2014001522 桑学花 小学 数学 61.1 81.5 77.42
2014001523 唐凤超 小学 数学 50.2 79 73.24
2014001524 亓东妹 小学 数学 50.2 70 66.04
2014001525 董方红 小学 数学 39.5 43 42.3
2014001526 申美红 小学 数学 69.1 84 81.02
2014001527 韩婷 小学 数学 51.2 63 60.64
2014001528 张希花 小学 数学 43.8 61 57.56
2014001529 孙静 小学 数学 47.3 56.5 54.66
2014001530 高新昌 小学 数学 49.2 62.5 59.84
2014001601 王伟 小学 数学 47.9 51.5 50.78
2014001602 徐凤凤 小学 数学 47.1 59 56.62
2014001603 苗培祥 小学 数学 56.7 82.5 77.34
2014001604 毕俊杰 小学 数学 29.8 52.5 47.96
2014001605 翟培慧 小学 数学 77.5 56.5 60.7
2014001606 郑慧芝 小学 数学 64.3 67 66.46
2014001607 刘同凤 小学 数学 44 89.5 80.4
2014001608 赵明涛 小学 数学 48.3 54.5 53.26
2014001609 耿晓庆 小学 数学 47.6 70.5 65.92
2014001610 穆玉香 小学 数学 55.2 75.5 71.44
2014001611 曹承琳 小学 数学 61.3 66.5 65.46
2014001612 张思强 小学 数学 63.3 71.5 69.86
2014001613 江秀丽 小学 数学 49.7 74.5 69.54
2014001614 高珊珊 小学 数学 0 0 0
2014001615 窦琼 小学 数学 64.3 58.5 59.66
2014001616 张华 小学 数学 39.4 22 25.48
2014001617 翟木娟 小学 数学 49.2 49 49.04
2014001618 马洁 小学 数学 67.3 65.5 65.86
2014001619 左孝珍 小学 数学 59.8 62.5 61.96
2014001620 杨敏 小学 数学 54.7 51.5 52.14
2014001621 董格 小学 语文 61.8 49.5 51.96
2014001622 孙其中 小学 语文 58.4 69.5 67.28
2014001623 崔风娇 小学 语文 54 63.5 61.6
2014001624 丁秀清 小学 语文 64 70.5 69.2
2014001625 耿越 小学 语文 25.7 20 21.14
2014001626 李萍 小学 语文 38.8 69.5 63.36
2014001627 李晓春 小学 语文 56.3 64 62.46
2014001628 闫珣 小学 语文 0 0 0
2014001629 朱姝妹 小学 语文 48.1 71 66.42
2014001630 逯蕾 小学 语文 49.3 63 60.26
2014001701 丁莹 小学 语文 29.8 40.5 38.36
2014001702 张健 小学 语文 51.9 42 43.98
2014001703 逯玲玉 小学 语文 59 44.5 47.4
2014001704 张珊珊 小学 语文 52.1 80 74.42
2014001705 张作斌 小学 语文 37.4 46 44.28
2014001706 穆玉华 小学 语文 65.9 83.5 79.98
2014001707 任建华 小学 语文 47.6 80 73.52
2014001708 侯美娇 小学 语文 44.6 64 60.12
2014001709 王梓潼 小学 语文 31.1 25.5 26.62
2014001710 徐灵恩 小学 语文 63.3 72.5 70.66
2014001711 杨燕 小学 语文 58.8 64.5 63.36
2014001712 郝龙之 小学 语文 31.3 56 51.06
2014001713 唐丹丹 小学 语文 51.9 68 64.78
2014001714 耿加红 小学 语文 68.9 74 72.98
2014001715 霍宗娟 小学 语文 57.8 84 78.76
2014001716 武晓茹 小学 语文 35.7 58.5 53.94
2014001717 孙舒亭 小学 语文 53.1 59 57.82
2014001718 包娜 小学 语文 37.7 52 49.14
2014001719 段文静 小学 语文 51.2 47 47.84
2014001720 赵珊珊 小学 语文 69.3 65 65.86
2014001721 朱涛 小学 语文 63.2 78 75.04
2014001722 田臻 小学 语文 58.5 75.5 72.1
2014001723 高洁 小学 语文 48.2 59.5 57.24
2014001724 刘则健 小学 语文 56.3 72.5 69.26
2014001725 杨秋霞 小学 语文 54.6 72.5 68.92
2014001726 张敏 小学 语文 37.5 51.5 48.7
2014001727 王高菊 小学 语文 53.3 88 81.06
