【www.xieat.com - 新闻】
云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询
国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!
易贤网网校上线了!
>>>点击进入<<<
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
一、测试面试人员名单(一)招聘岗位:电气管理岗 (催化剂长岭分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600691207 | 史文轩 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120602979610 | 张益萌 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120602991352 | 沈永来 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120603037538 | 潘权贤 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120603060647 | 敖鑫 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
注:统一初选考试最低分数线41分。(二)招聘岗位:财务管理岗 (催化剂长岭分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600347716 | 邓承亮 | 会计学 | 大学本科 | |
14120602745146 | 徐敏 | 会计学 | 大学本科 | |
14120602979532 | 王菊 | 会计学 | 大学本科 | |
14120602981719 | 李文欢 | 会计学 | 大学本科 | |
14120603028305 | 余晓丹 | 财务管理ACCA | 大学本科 | |
14120603030723 | 丁川 | 财务管理 | 大学本科 | |
注:统一初选考试最低分数线57.5分。(三)招聘岗位:催化剂装置工艺技术岗 (催化剂齐鲁分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600222327 | 国凯 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
14120601183760 | 郑福宝 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
14120602119351 | 许谦 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
14120602194703 | 张淼荣 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
14120602651944 | 陈迎来 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
14120602779760 | 葛远幸 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
注:统一初选考试最低分数线84分。(四)招聘岗位:催化剂装置设备技术岗 (催化剂齐鲁分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120601005238 | 杨丽娜 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
14120601098626 | 朱云龙 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
14120601205325 | 唐英杰 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
14120602156646 | 韩立锋 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
14120602440228 | 郭诗尧 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
14120603219803 | 孙万鹏 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
注:统一初选考试最低分数线62分。(五)招聘岗位:催化剂装置工艺技术岗 (催化剂奥达分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600566642 | 张江伟 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
14120600593214 | 江路明 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
14120600708346 | 唐礼梅 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
14120601894922 | 蔡玉平 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
注:统一初选考试最低分数线79分。(六)招聘岗位:电气管理岗 (催化剂燕山分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600612030 | 孙晓丹 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120600633715 | 张翰轩 | 自动化 | 大学本科 | |
14120601025962 | 鲁亮 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120601097305 | 张杨 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120603100052 | 张博 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
注:统一初选考试最低分数线58分。(七)招聘岗位:财务管理岗 (催化剂燕山分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600129115 | 林思妗 | 会计学 | 大学本科 | |
14120600324356 | 周水金 | 会计学 | 大学本科 | |
14120600468642 | 刘禹彤 | 会计学 | 大学本科 | |
14120600572205 | 张译之 | 会计学 | 大学本科 | |
14120600627632 | 沙楠 | 会计学 | 大学本科 | |
14120601851806 | 黄赟 | 会计学 | 大学本科 | |
注:统一初选考试最低分数线72.5分。(八)招聘岗位:催化剂装置工艺技术岗 (催化剂上海分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600018114 | 褚一峰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
14120600313228 | 彭凯 | 工业催化 | 硕士研究生 | |
14120601369329 | 桂亮星 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
14120602591504 | 仲建栋 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
14120602598033 | 东健伊 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | |
注:统一初选考试最低分数线76.5分。(九)招聘岗位:催化剂装置工艺技术岗 (催化剂抚顺分公司)招聘人数:2人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120601082522 | 朱志成 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
14120601127214 | 韩洋 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
14120601149342 | 张磊 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
14120601154895 | 史晨旭 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
14120601156419 | 张建 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
14120602265262 | 王东升 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
14120602274647 | 韩乔 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
14120602344311 | 张强 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
14120602349324 | 曹艳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
14120602690062 | 孙晓伟 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
注:统一初选考试最低分数线76分。(十)招聘岗位:催化剂装置设备技术岗 (催化剂抚顺分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600447121 | 柳云伸 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
14120600915525 | 靳书武 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
14120601097205 | 邓海涛 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
14120601149135 | 何斌 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
14120601165910 | 何宝 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
14120602115303 | 王璐 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
注:统一初选考试最低分数线64分。(十一)招聘岗位:催化剂装置工艺技术岗 (催化剂南京分公司)招聘人数:2人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600655826 | 杨金朝 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
14120600670276 | 华佳明 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
14120600682351 | 陈晓东 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
14120600984457 | 张帅 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
14120601073972 | 汪博 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
14120601350833 | 谈呈炜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
14120601366313 | 沈晨璐 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
14120602226540 | 杜中豪 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
14120602349204 | 崔伟 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
14120603199104 | 张睿 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
注:统一初选考试最低分数线74分。(十二)招聘岗位:分析技术岗 (催化剂南京分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120601144306 | 梁欣 | 应用化学 | 大学本科 | |
14120601181133 | 赵芝莹 | 应用化学 | 大学本科 | |
14120602571943 | 沈海峰 | 应用化学 | 大学本科 | |
14120603053737 | 常浩天 | 应用化学 | 大学本科 | |
14120603061334 | 唐宜 | 应用化学 | 大学本科 | |
注:统一初选考试最低分数线72.5分。(十三)招聘岗位:电气管理岗 (催化剂南京分公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120601415522 | 王涵光 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120601424432 | 刘愉 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120601447141 | 王世元 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120602048969 | 王泽昊 | 电力工程与管理 | 双学位 | |
14120602892117 | 罗一晖 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120602979610 | 张益萌 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
注:统一初选考试最低分数线65.5分。(十四)招聘岗位:催化剂制造岗 (催化剂南京分公司)招聘人数:15人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600751415 | 卿达成 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601129318 | 贾海洋 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601145853 | 钱子翀 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601146830 | 崔博文 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601269505 | 唐可 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601341035 | 陈祥军 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601344014 | 张泽南 | 炼油技术 | 大专/高职 | |
14120601383920 | 吴明昶 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601668203 | 张春阳 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601677344 | 李阳 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601680304 | 张旭 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601694046 | 刘姝含 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120601696542 | 汤思琪 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601704248 | 孙昊阳 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601749442 | 于磊 | 炼油技术 | 大专/高职 | |
14120601754654 | 苗新 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120601764724 | 赵越 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120601766857 | 吴楠 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120601924713 | 陶刚 | 有机化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601928634 | 吴炯 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601951507 | 刘星 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601955424 | 徐加金 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120601958226 | 曹枫 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601958327 | 邢苏 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601980202 | 周佳磊 | 有机化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601985208 | 黄浩 | 有机化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601985306 | 陆照超 | 有机化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601989433 | 张健丰 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601989823 | 陈俊 | 应用化工 | 大专/高职 | |
14120601989914 | 张浩然 | 应用化工 | 大专/高职 | |
14120601993229 | 贝倩文 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602348317 | 孙正斌 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602351222 | 佟佳霖 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120602573416 | 马家骏 | 应用化工 | 大专/高职 | |
14120602707953 | 王娇曼 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602775837 | 张豪 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602917101 | 杨瑞堂 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602917973 | 刘晓岭 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602918133 | 熊月鹏 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602918754 | 刘少琦 | 应用化工 | 大专/高职 | |
14120602919959 | 刘洋波 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602920324 | 洪俊峰 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602920904 | 俞勤 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602921626 | 钱旭 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602921869 | 姬如峰 | 应用化工 | 大专/高职 | |
14120602924319 | 王晨 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602927334 | 殷德旺 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602927757 | 沈沁晖 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602928837 | 陈义海 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602928907 | 曹灿 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602930228 | 张开鹏 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602931137 | 王鹏 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602933207 | 高宇 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602933446 | 沈创 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602936823 | 吴建 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602937236 | 张晓 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602940005 | 樊乃中 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602940817 | 任亮亮 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602941540 | 李梁 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602943361 | 石威 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602943916 | 王腾飞 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602947033 | 龙爽 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602949037 | 李贺 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602949103 | 陆维扬 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120602950203 | 周文通 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602950302 | 李道恒 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602952006 | 吴平 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602952105 | 程鹏 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602953717 | 孙闯 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120602953851 | 李坪泽 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602954026 | 高嘉阳 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602954205 | 黄圣元 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602954340 | 张海文 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602954421 | 姜伟 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602977026 | 孙锐 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602978337 | 龚顺其 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602978520 | 张懿丹 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602981124 | 袁野 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120603177161 | 孙聪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120603178212 | 刘玉娟 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120603181937 | 刘宝松 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120603184626 | 魏妮 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120603191459 | 李运起 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120603197205 | 王靖 | 炼油技术 | 大专/高职 | |
注:统一初选考试最低分数线64分。(十五)招聘岗位:化工分析岗 (催化剂南京分公司)招聘人数:5人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120601688743 | 潘慧坤 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601696252 | 师瑜洁 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601718340 | 马小平 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601722138 | 陈文惊 | 工业分析与检验(油品分析) | 大专/高职 | |
14120601735807 | 赵海珍 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601829773 | 张思 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601859301 | 张彤 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601872617 | 李佳慧 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601958226 | 曹枫 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601968035 | 张霁 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601974634 | 王素琪 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601983709 | 卞月强 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601985104 | 俞有洁 | 应用化学 | 大专/高职 | |
14120601987634 | 郑丹丹 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601988902 | 戚曼 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601993229 | 贝倩文 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602815919 | 王月 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602922516 | 戚正满 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602925810 | 陆小珍 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602933915 | 王书锦 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602936218 | 张桐恺 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602944902 | 朱彬 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602945617 | 郑程峻 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602947276 | 李晴 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602948209 | 李田利 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602949431 | 胡立权 | 应用化工 | 大专/高职 | |
14120602951519 | 徐燕 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602954628 | 张宇 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120603005749 | 张旭 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120603178415 | 梁月婷 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
注:统一初选考试最低分数线57分。(十六)招聘岗位:催化剂制造岗 (实习岗) (催化剂南京分公司)招聘人数:15人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600851366 | 李二辉 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601402312 | 吴双双 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601403715 | 孟令强 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601678122 | 齐东旭 | 炼油技术 | 大专/高职 | |
14120601687560 | 王势涵 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601693725 | 梁斌 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120601697026 | 李文俊 | 炼油技术 | 大专/高职 | |
14120601699031 | 于晨海 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601699315 | 谭晰泽 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601764620 | 冯曈皎 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120601798510 | 刘奇民 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601880715 | 谢乐滨 | 有机化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601894507 | 苑嗣熙 | 有机化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601909806 | 程涛涛 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601976421 | 王佳莉 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601983601 | 孙麒 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120601988801 | 宋传杰 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602753621 | 李艺颖 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602811564 | 李剑文 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602918334 | 宋晋汉 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602919007 | 赵斌 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602919403 | 吕威 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602921103 | 贾扬帆 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602922035 | 夏前乐 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602922236 | 孙小菊 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602922429 | 汤梦天 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602924119 | 陈翀 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602925036 | 焦元中 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602925113 | 朱正兴 | 应用化工 | 大专/高职 | |
14120602925329 | 王涛 | 应用化工 | 大专/高职 | |
14120602927127 | 徐兴乐 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602929342 | 强冬宇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602930526 | 孙杰 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120602930944 | 尤猛 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602932409 | 丁锁玲 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602933815 | 邹宇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602934033 | 孙洪伟 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602938502 | 宋福特 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602941714 | 梅誉 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602942137 | 黄佳俊 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602943720 | 乔亮 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602943801 | 田国栋 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602944207 | 张坤 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602944834 | 马倩 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602945311 | 李墨 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602945311 | 李墨 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602945431 | 马旭 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602946937 | 王中哲 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602947623 | 王倩 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602948302 | 徐佳 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602948935 | 李乾 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602951421 | 喻贵才 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602952701 | 张璐璐 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602953416 | 付玉斌 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602953514 | 戴玉娇 | 应用化工 | 大专/高职 | |
14120602954505 | 孙爽 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602959728 | 杨升全 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602961213 | 高永祺 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602965343 | 冯亚龙 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602966410 | 金娜 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602968709 | 董力心 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602969438 | 陈小龙 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602969904 | 徐子轩 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602970646 | 吴伊 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602971004 | 符水英 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602971543 | 高才 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602974222 | 李雨璇 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602974539 | 宋超 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602974915 | 王娜 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602975132 | 钟慧娴 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602975326 | 吴思透 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602976711 | 彭璇 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602977748 | 费迪明 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602979712 | 曾援 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602980402 | 张世豪 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602983835 | 邓鑫辉 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602984304 | 殷宇健 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602984445 | 张勇 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602984918 | 杜林正 | 应用化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602985615 | 林杲 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602985807 | 张文强 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602986025 | 单阔 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120602986720 | 刘宇昂 | 石油化工生产技术 | 大专/高职 | |
14120603185128 | 王铁牛 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120603186347 | 刘少淘 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120603192934 | 王鹏 | 炼油技术 | 大专/高职 | |
14120603194918 | 孙万杰 | 炼油技术 | 大专/高职 | |
14120603201938 | 杨洋 | 精细化学品生产技术 | 大专/高职 | |
14120603202038 | 王浩枫 | 炼油技术 | 大专/高职 | |
注:统一初选考试最低分数线67分。(十七)招聘岗位:化工分析岗 (实习岗) (催化剂南京分公司)招聘人数:5人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120601402811 | 白智强 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120601699407 | 于志鹏 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120601988801 | 宋传杰 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602917237 | 蒲怀玉 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602918334 | 宋晋汉 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602922313 | 周嘉林 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602925213 | 肖甜 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602929232 | 张艺菲 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602930618 | 梅稼璐 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602933815 | 邹宇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602935722 | 彭冲 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602937338 | 戴敏 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602941714 | 梅誉 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602942840 | 张钰 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602943616 | 鲍尚泽 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602943801 | 田国栋 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602946622 | 孙才杰 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602947344 | 牛莉莉 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602948034 | 谢亮亮 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602948302 | 徐佳 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602950530 | 厉柏嘉 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602951421 | 喻贵才 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120602952243 | 董兆康 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602953514 | 戴玉娇 | 应用化工 | 大专/高职 | |
14120602970213 | 谢微 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120602980648 | 李萌 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120603136637 | 陈江平 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120603140434 | 郭基建 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
14120603140546 | 李永秋 | 工业分析与检验 | 大专/高职 | |
14120603147026 | 刘唱 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
注:统一初选考试最低分数线60分。(十八)招聘岗位:催化剂装置工艺技术岗 (建长公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600060108 | 王敏 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
14120600114541 | 朱娟 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
14120601400116 | 蔡文京 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
14120602096601 | 陈小艳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
14120602488128 | 张伏军 | 工业催化 | 硕士研究生 | |
14120603316274 | 彭海凌 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
注:统一初选考试最低分数线75.5分。(十九)招聘岗位:电气管理岗 (建长公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600657666 | 朱军 | 自动化 | 大学本科 | |
14120601393713 | 赵佳睿 | 自动化 | 大学本科 | |
14120602133422 | 王康宝 | 自动化 | 大学本科 | |
14120602979610 | 张益萌 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120603060647 | 敖鑫 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
14120603139131 | 鄢天全 | 自动化(控制方向) | 大学本科 | |
注:统一初选考试最低分数线61分。(二十)招聘岗位:财务管理岗 (建长公司)招聘人数:1人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600347716 | 邓承亮 | 会计学 | 大学本科 | |
14120601425530 | 张迪 | 会计学 | 大学本科 | |
14120603030007 | 彭娟 | 会计学 | 硕士研究生 | |
14120603030723 | 丁川 | 财务管理 | 大学本科 | |
14120603031405 | 严宇 | 会计学 | 硕士研究生 | |
14120603034536 | 李谟化 | 会计学 | 硕士研究生 | |
注:统一初选考试最低分数线72.5分。(二十一)招聘岗位:催化剂装置工艺技术岗 (立得公司)招聘人数:2人(按准考证号排序) | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
14120600295513 | 吕娜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
14120600683777 | 陈世翱 | 高分子材料与工程 | 双学位 | |
14120600742409 | 龙唐中 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
14120600886456 | 贺颖 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
14120600898760 | 李欢 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
14120601073972 | 汪博 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
14120601141535 | 温馨 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
14120601262220 | 吴晶晶 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
14120601556742 | 黄永伟 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
14120602089717 | 钟成章 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
