【2014年是什么年】2014年泉州市惠安县事业单位(含党群序列)招聘考生资格复审通知

发布时间:2019-07-03 来源:国家之最 点击: 当前位置:首页 > 世界之最 > 国家之最 > 【2014年是什么年】2014 手机阅读

【www.xieat.com - 世界之最】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据2014年惠安县事业单位(含党群序列)公开招聘编制内工作人员通告相关要求及考生笔试结果,现将入围资格复审的考生予以公布,并就有关事项通知如下:

一、资格复审对象

2014年惠安县事业单位(含党群序列)公开招聘入围资格复审考生,名单详见附件1。

二、资格复审时间、地点

报考惠安县党群系统岗位的考生:

时间:2014年9月18日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)

地点:惠安县委组织部会议室(惠安县中山北路政府大院内)

报考惠安县政府系统岗位考生:

时间:2014年9月18日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)

地点:惠安县公务员局会议室(惠安县中山北路政府大院内)。

报考惠安县卫生系统岗位考生:

时间:2014年9月19日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)

地点:惠安县卫生局会议室(惠安县建设南街原妇幼保健院四楼)。

三、资格复审所需材料

考生应提供以下材料原件、复印件各一份:

(一)《2014年惠安县事业单位公开招聘考生资格复审登记表》(附件2,填写并打印)。

(二)本人准考证(免笔试岗位考生无需提供)、身份证、毕业证书、学位证书。

(三)《教育部学历证书电子注册备案表》、《教育部学籍在线验证报告》,该材料应通过登陆中国高等教育学生信息网(学信网:http://www.chsi.com.cn/)查询并打印。

(四)岗位要求的相关证件及证明材料(如会计从业资格证、执业助理医师资格证、护士执业资格证等)。

(五)考生属于未正式就业毕业生的,还需提供就业派遣报到证(非全日制普通高校学历者除外);属于已正式就业人员的,最迟须于体检前提供所在单位同意调动证明、同意辞职证明或解除劳动(聘用)合同关系证明。

(六)留学回国人员或香港、澳门地区学习人员,需提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》或《香港、澳门特别行政区学历学位认证书》以及我国驻外使领馆的有关证明材料。

(七)属国内院校与国外院校联合办学取得国内学历学位的,需提供国内院校出具的相应证明。属国内院校与国外院校联合办学取得国外学历学位的,需提供教育部留学服务中心出具的《联合办学学历学位评估意见书》或《联合办学学历学位认证书》。

四、其他事项

(一)入围面试的考生需在规定的时间内携带相关材料到规定的地点进行资格复审,逾期未参加资格复审者视为自动放弃,并按规定进行递补。因个人原因放弃聘用资格的,应向资格复审单位出具书面弃权声明(可以传真方式发送),对弃权且拒不配合出具书面弃权声明的考生将予以记入考生诚信档案。

(二)因个人原因而未能亲自办理资格复审的考生可委托他人携带相关材料代为办理(需出具委托书,并携带双方身份证)。

(三)资格审核结果等相关事项将在惠安人事人才网发布,请参加资格审查的考生及时关注网站相关通知。因未及时关注网站通知而影响招聘的,后果由考生自负。

(四)资格复审及体检合格后,考生应向招聘单位主管部门提供户籍所在地计生行政部门出具的计生证明和户籍所在地综治部门(或公安机关)出具的综治证明(或无犯罪记录证明),并配合组织人事部门做好档案转递等相关工作。

(五)考生在资格复审中如有不清楚事项,属于报考党群系统(含乡镇)的,可向中共惠安县委组织部(0595-87382449)咨询;属于报考县直政府系统(含卫生系统)的,可向惠安县公务员局(0595-87387996)、惠安县卫生局(0595-87382166)咨询。

2014年惠安县公开招聘事业单位工作人员领导小组

2014.9.15

附件:

1、2014年惠安县事业单位(含党群序列)公开招聘入围资格复审考生名单

2、2014年惠安县事业单位公开招聘考生资格复审登记表

名单详情请查看:http://www.harc.gov.cn/News/ShowNews.asp?ID=3339

易贤网温馨提示:

《2014年惠安县事业单位公开招聘考生资格复审登记表》来源于惠安县人事人才网,最近更新于2014年9月15日。

易贤网下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 姓名 成绩 加分分值 加分后成绩 排名 备注
1 惠安县城乡居民社会养老保险管理中心(01) 专业技术(01) 0110010100021 陈晓华 68.6 0 68.6 1  
2 惠安县社会劳动保险管理中心(02) 专业技术(01) 0110020100036 陈思敏 68.0 0 68.0 1  
3 惠安县国库支付中心(03) 专业技术(01) 0110030100076 林志云 70.8 0 70.8 1  
4 惠安县国库支付中心(03) 专业技术(01) 0110030100062 李莹 70.2 0 70.2 2  
5 惠安县涉农资金审计服务中心(04) 专业技术(01) 0110040100110 王鸿卿 74.3 0 74.3 1  
6 惠安县涉农资金审计服务中心(04) 专业技术(01) 0110040100132 程宏艳 72.4 0 72.4 2  
7 惠安县涉农资金审计服务中心(04) 专业技术(02) 0110040200157 陈良杆 72.5 0 72.5 1  
8 惠安县涉农资金审计服务中心(04) 专业技术(02) 0110040200184 杜雪蕊 67.1 0 67.1 2  
9 惠安县中小企业服务中心(05) 管理(01) 0110050100312 黄淑娟 73.3 4 77.3 1  
10 惠安县中小企业服务中心(05) 管理(02) 0110050200429 郑梅香 74.0 5 79.0 1  
11 惠安县水利工程质量监督站(07) 专业技术(01) 0110070100493 黄晓伟 69.1 0 69.1 1  
12 惠安县水利工程管理站(09) 专业技术(01) 0110090100509 郭惠兰 71.6 0 71.6 1  
13 惠安县外走马埭海堤管理处(10) 专业技术(01) 0110100100535 林文剑 68.9 0 68.9 1  
14 惠女水库管理局(11) 专业技术(01) 0110110100546 许俊勇 59.7 0 59.7 1  
15 惠女水库管理局(11) 管理(03) 0110110300604 黄美南 75.1 0 75.1 1  
16 惠安县杏林水土保持站(12) 专业技术(01) 0110120100718 林锦超 62.8 0 62.8 1  
17 惠安县园林管理处(13) 专业技术(01) 0110130100724 连莉莉 66.0 5 71.0 1  
18 惠安县螺阳国土资源所(14) 管理(01) 0110140100750 何文华 78.1 0 78.1 1  
19 惠安县东桥国土资源所(15) 管理(01) 0110150100769 梁辉庆 67.2 0 67.2 1  
20 惠安县辋川国土资源所(16) 管理(01) 0110160100780 施振杰 76.4 0 76.4 1  
21 惠安县山霞国土资源所(17) 管理(01) 0110170100804 蔡成瑶 73.0 0 73.0 1  
22 惠安县净峰国土资源所(18) 管理(01) 0110180100857 王樾 76.2 0 76.2 1  
23 惠安县交通综合行政执法大队(19) 专业技术(01) 0110190100887 詹攀 79.7 0 79.7 1  
24 惠安县交通综合行政执法大队(19) 专业技术(02) 0110190200936 陈龙旭 73.4 0 73.4 1  
25 惠安县高甲戏艺术保护传承中心(20) 专业技术(01) 0110200100958 朱金祥 71.5 0 71.5 1  
26 惠安县房产登记和信息服务中心(21) 专业技术(01) 0110210100979 肖美香 65.7 4 69.7 1  
27 惠安县房产登记和信息服务中心(21) 专业技术(02) 0110210200988 李云兰 64.3 0 64.3 1  
28 惠安县房产登记和信息服务中心(21) 专业技术(03) 0110210301009 黄丽君 76.1 0 76.1 1  
29 惠安县房产登记和信息服务中心(21) 专业技术(03) 0110210301003 庄小敏 70.8 0 70.8 2  
30 惠安县项目开发中心(22) 专业技术(01) 0110220101041 陈萍萍 75.3 0 75.3 1  
31 惠安县农林局镇级畜牧兽医站(23) 专业技术(01) 0110230101099 庄剑斌 68.8 0 68.8 1  
32 惠安县农林局镇级畜牧兽医站(23) 专业技术(01) 0110230101102 黄景星 67.7 0 67.7 2  
33 惠安县科山森林公园管理处(24) 专业技术(01) 0110240101119 廖炜林 69.1 0 69.1 1  
34 惠安县科山森林公园管理处(24) 专业技术(02)   林国伟         免笔试
35 惠安县环境监测站(25) 专业技术(01) 0110250101163 张恺 75.1 0 75.1 1  
36 泉惠石化工业区服务中心(27) 专业技术(01) 0110270101186 张智扬 74.2 0 74.2 1  
37 泉惠石化工业区服务中心(27) 专业技术(01) 0110270101182 陈政 72.1 0 72.1 2  
38 泉惠石化工业区服务中心(27) 专业技术(02) 0110270201217 孙维泽 79.9 0 79.9 1  
39 泉惠石化工业区服务中心(27) 专业技术(03) 0110270301283 黄顺清 70.5 0 70.5 1  
40 泉惠石化工业区服务中心(27) 专业技术(03) 0110270301301 邱辉晓 69.6 0 69.6 2  
41 泉惠石化工业区服务中心(27) 专业技术(04) 0110270401313 甘二勇 66.7 0 66.7 1  
42 惠安县计划生育服务站(30) 专业技术(男外科)(01) 0210300101543 林泽宏 62.5 0 62.5 1  
43 惠安县计划生育服务站(30) 专业技术(妇科)(02) 0210300201553 林养珠 67.0 0 67.0 1  
44 惠安县妇幼保健院(28) 专业技术(财务)(01) 0111280101323 郑春燕 69.2 0 69.2 1  
45 惠安县医院(29) 管理(01) 0111290101391 罗文博 78.4 0 78.4 1  
46 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(01) 0211310101555 李华梅 77.5 0 77.5 1  
47 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(01) 0211310101557 王万达 67.0 0 67.0 2  
48 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(01) 0211310101554 肖毅敏 62.5 0 62.5 3  
49 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(01) 0211310101558 郑水猛 60.0 0 60.0 4  
50 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(01) 0211310101556 杨志杰 58.5 0 58.5 5  
51 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(西医临床)(02) 0211310201570 王立城 73.0 0 73.0 1  
52 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(西医临床)(02) 0211310201563 林延鹏 72.5 0 72.5 2  
53 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(西医临床)(02) 0211310201576 许燕娇 72.0 0 72.0 3  
54 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(西医临床)(02) 0211310201564 林淦英 71.0 0 71.0 4  
55 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(西医临床)(02) 0211310201565 蔡尚敬 71.0 0 71.0 4  
56 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(西医临床)(02) 0211310201577 赖昌煌 65.0 5 70.0 6  
57 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(妇产科)(03) 0211310301580 陈惠玲 74.0 0 74.0 1  
58 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(妇产科)(03) 0211310301579 许冬晨 74.0 0 74.0 1  
59 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(07) 0211310701590 吴扬额 74.5 0 74.5 1  
60 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(07) 0211310701583 黄文河 68.5 0 68.5 2  
61 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(07) 0211310701586 杜志明 66.5 0 66.5 3  
62 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(07) 0211310701585 林志强 66.0 0 66.0 4  
63 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(07) 0211310701581 张晓冰 65.5 0 65.5 5  
64 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(07) 0211310701582 庄锦龙 57.5 0 57.5 6  
65 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(07) 0211310701587 肖香英 55.5 0 55.5 7  
66 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(口腔医学)(10) 0211311001603 张琼玲 71.5 0 71.5 1  
67 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(口腔医学)(10) 0211311001596 康森晶 68.0 0 68.0 2  
68 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(口腔医学)(10) 0211311001594 陈杰河 66.0 0 66.0 3  
69 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(影像诊断)(12) 0211311201622 周春锋 82.0 0 82.0 1  
70 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(妇科超声医学)(14) 0211311401629 江鹤琴 64.5 0 64.5 1  
71 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(15) 0211311501638 蔡燕 75.0 0 75.0 1  
72 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(15) 0211311501633 谢晓楠 59.5 5 64.5 2  
73 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(15) 0211311501634 陈月燕 63.0 0 63.0 3  
74 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(15) 0211311501631 刘雪萍 59.5 0 59.5 4  
75 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(15) 0211311501636 张艳芳 54.5 0 54.5 5  
76 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(15) 0211311501632 蔡加越 52.0 0 52.0 6  
77 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(16) 0211311601640 蔡银妹 63.0 0 63.0 1  
78 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(16) 0211311601639 柳彬汉 54.0 0 54.0 2  
79 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(医学检验)(17) 0211311701648 曾玲玲 78.0 0 78.0 1  
80 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(医学检验)(17) 0211311701644 许丹榕 72.0 0 72.0 2  
81 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(医学检验)(17) 0211311701643 董芬芳 59.0 0 59.0 3  
82 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(医学检验)(17) 0211311701650 王小娇 51.5 0 51.5 4  
83 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(医学检验)(17) 0211311701645 黄颖颖 51.5 0 51.5 4  
84 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(医学检验)(17) 0211311701651 连梅香 51.5 0 51.5 4  
85 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(药剂)(18) 0211311801678 林燕云 73.0 0 73.0 1  
86 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(药剂)(18) 0211311801654 杨燕芳 72.5 0 72.5 2  
87 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(药剂)(19) 0211311901715 柳小玲 77.5 0 77.5 1  
88 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(药剂)(19) 0211311901714 张松煌 76.5 0 76.5 2  
89 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(药剂)(19) 0211311901706 王雪琴 74.0 0 74.0 3  
90 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(药剂)(19) 0211311901687 吴燕婷 73.5 0 73.5 4  
91 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(医学麻醉)(20) 0211312001759 吴莲娜 70.5 0 70.5 1  
92 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(医学麻醉)(21) 0211312101760 黄剑辉 58.0 0 58.0 1  
93 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(中医针灸)(26)   曾云艳         免笔试
94 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(中医科)(28) 0211312801761 许惠杰 74.5 0 74.5 1  
95 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(儿保科)(29) 0211312901769 康淑玲 69.5 0 69.5 1  
96 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(公共卫生)(31) 0211313101770 庄萍 84.0 0 84.0 1  
97 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(公共卫生)(31) 0211313101773 庄杰煌 61.5 0 61.5 2  
98 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(公共卫生)(32) 0211313201775 陈国龙 60.0 0 60.0 1  
99 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(康复科)(34) 0211313401779 李龙辉 70.0 0 70.0 1  
100 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(36) 0311313601813 詹凤美 67.5 0 67.5 1  
101 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701856 庄雪梅 75.5 0 75.5 1  
102 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701817 张雅芬 70.0 0 70.0 2  
103 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701837 陈丹红 69.5 0 69.5 3  
104 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701830 彭丽云 69.5 0 69.5 3  
105 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701894 王伟纯 68.5 0 68.5 5  
106 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701883 陈燕萍 68.0 0 68.0 6  
107 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701866 谢亚真 67.5 0 67.5 7  
108 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701868 陈娇娥 67.0 0 67.0 8  
109 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701848 庄立香 66.0 0 66.0 9  
110 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701819 胡远玲 66.0 0 66.0 9  
111 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701896 周惠滢 66.0 0 66.0 9  
112 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(37) 0311313701885 王婉如 65.5 0 65.5 12  
113 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(38) 0311313801940 朱晓云 73.0 0 73.0 1  
114 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(38) 0311313802027 庄春娥 70.0 0 70.0 2  
115 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(38) 0311313802033 黄清梅 67.5 0 67.5 3  
116 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(38) 0311313802102 黄淑珍 67.0 0 67.0 4  
117 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(38) 0311313801950 陈玲婷 66.5 0 66.5 5  
118 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(38) 0311313802014 陈梅琼 64.5 0 64.5 6  
119 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(38) 0311313802024 何琴 64.0 0 64.0 7  
120 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(38) 0311313801996 黄建平 59.5 0 59.5 8  
121 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(38) 0311313802032 黄丽红 59.5 0 59.5 8  
122 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(39) 0311313902133 陈月琼 63.0 0 63.0 1  
123 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(护理)(39) 0311313902126 林亚明 63.0 0 63.0 1  
124 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002157 周月丽 69.5 0 69.5 1  
125 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002158 张佳璇 68.0 0 68.0 2  
126 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002162 陈培真 66.5 0 66.5 3  
127 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002161 钟莉莉 65.0 0 65.0 4  
128 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002174 苏思蓉 64.5 0 64.5 5  
129 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002172 陈晓虹 64.5 0 64.5 5  
130 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002166 许小凤 64.5 0 64.5 5  
131 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002163 陈尾婷 64.0 0 64.0 8  
132 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002173 陈燕玲 62.0 0 62.0 9  
133 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002168 郑晓琳 57.5 0 57.5 10  
134 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002159 朱晶香 56.0 0 56.0 11  
135 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(40) 0311314002171 林梅红 56.0 0 56.0 11  
136 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(41) 0311314102188 陈媛媛 59.5 0 59.5 1  
137 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(41) 0311314102185 游娟 58.0 0 58.0 2  
138 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(41) 0311314102180 郑育瑜 57.0 0 57.0 3  
139 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(助产)(41) 0311314102189 林蓉 50.5 0 50.5 4  
140 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(42) 0211314201791 黄旋玲 71.5 0 71.5 1  
141 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(42) 0211314201802 陈惠云 69.0 0 69.0 2  
142 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(42) 0211314201799 刘克浪 67.5 0 67.5 3  
143 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(42) 0211314201785 陈美凤 67.5 0 67.5 3  
144 惠安县医疗卫生事业单位(31) 专业技术(内儿科)(43) 0211314301805 庄孟 73.0 0 73.0 1  
145 惠安县医疗卫生事业单位(31) 管理(44) 0211314401809 蔡清跃 58.0 0 58.0 1  
146 惠安县螺阳镇社会事务服务中心(33) 管理(01) 0112330101422 何玲玲 78.7 0 78.7 1  
147 惠安县山霞镇农村经济发展服务中心(34) 管理(01) 0112340101449 林珊 68.1 0 68.1 1  
148 惠安县东岭镇农村经济发展服务中心(35) 管理(01) 0112350101470 钟静漪 69.7 0 69.7 1  
149 惠安县东桥镇农村经济发展服务中心(36) 专业技术(01) 0112360101495 黄伟强 73.2 0 73.2 1  
150 惠安县净峰镇农村经济发展服务中心(37) 专业技术(01) 0112370101507 孙伟辉 73.0 0 73.0 1  
151 惠安县小岞镇农村经济发展服务中心(38) 管理(01) 0112380101531 李巧慧 74.1 0 74.1 1  
152 惠安县辋川镇农村经济发展服务中心(39) 专业技术(01) 0112390101541 郑皇川 55.4 0 55.4 1  

更多信息请查看福建省事业单位招聘网

本文来源:http://www.xieat.com/shijie/99191/

推荐访问:2014年属什么 2014年有多少天

国家之最推荐文章

国家之最热门文章

国家之最扩展文章

本文相关推荐