[2014年是什么年]2014年常州市武进区招聘幼儿园教师面试及综合成绩公告

发布时间:2019-07-03 来源:国家之最 点击: 当前位置:首页 > 世界之最 > 国家之最 > [2014年是什么年]2014 手机阅读

【www.xieat.com - 世界之最】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

2014年常州市武进区公开招聘幼儿园教师面试程序现已结束。根据招聘简章,面试成绩满分为100分,合格线为60分,面试成绩不合格者不计算综合成绩。报考人员综合成绩采用百分制计算,按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例计算综合成绩(保留到小数点后2位)。

现将本次考试面试及综合成绩公告如下:

http://wjhrss.gov.cn/node/zxzx_2/2014-7-28/147281044222382774.html

序 号 姓名 报考单位 准考证号 笔试 成绩 面试成绩 综合 成绩
1 刘珉 横林中心幼儿园 30604010705 70 89.67 81.80
2 张碧玉 横林中心幼儿园 30604010706 69 88.67 80.80
3 秦丽亚 横林中心幼儿园 30604010713 68 86.67 79.20
4 王维 横林中心幼儿园 30604010725 68 85.67 78.60
5 朱兰娟 横林中心幼儿园 30604010720 70 81 76.60
6 丁勤华 横林中心幼儿园 30604010701 68 80 75.20
7 徐云 横林中心幼儿园 30604010721 70 78.33 75.00
8 王敏 横林中心幼儿园 30604010712 69 77 73.80
9 承怡敏 横林中心幼儿园 30604010717 69 75.67 73.00
10 梁惠云 横山桥中心幼儿园 30604010912 75 78.83 77.30
11 薛惠莲 横山桥中心幼儿园 30604010921 75 78.33 77.00
12 任春蕾 横山桥中心幼儿园 30604010918 74 69.33 71.20
13 吴益香 横山桥中心幼儿园 30604010904 69 69.33 69.20
14 龚佃娥 横山桥中心幼儿园 30604010903 69 68.33 68.60
15 朱红艳 横山桥中心幼儿园 30604010926 68 69 68.60
16 宋红梅 横山桥中心幼儿园 30604010914 68 65.33 66.40
17 陆蓉 横山桥中心幼儿园 30604010919 69 61 64.20
18 梁红梅 横山桥中心幼儿园 30604010924 68 60 63.20
19 张文燕 湟里中心幼儿园 30604011217 68 91 81.80
20 王丽敏 湟里中心幼儿园 30604011215 69 73.17 71.50
21 蒋丽 湟里中心幼儿园 30604011213 68 71.17 69.90
22 贺静芝 嘉泽中心幼儿园 30604011203 71 84.33 79.00
23 裴静娟 嘉泽中心幼儿园 30604011204 82 75 77.80
24 韩娜 嘉泽中心幼儿园 30604011109 77 72.33 74.20
25 申月娥 嘉泽中心幼儿园 30604011107 71 76 74.00
26 俞玉娟 嘉泽中心幼儿园 30604011105 70 74 72.40
27 蒋建花 嘉泽中心幼儿园 30604011106 75 69.67 71.80
28 史杜娟 嘉泽中心幼儿园 30604011208 73 69.33 70.80
29 闵亚琪 嘉泽中心幼儿园 30604011130 70 61 64.60
30 蒋燕娟 嘉泽中心幼儿园 30604011125 70 60.33 64.20
31 姚黎 礼河幼儿园 30604010830 74 85 80.60
32 薛波 礼河幼儿园 30604010829 69 86.33 79.40
33 钱怡柔 礼河幼儿园 30604010826 69 84.67 78.40
34 黄春霞 礼河幼儿园 30604010802 71 81.33 77.20
35 朱正亚 礼河幼儿园 30604010827 70 81.33 76.80
36 吴晓燕 礼河幼儿园 30604010825 68 81.33 76.00
37 施菊英 礼河幼儿园 30604010833 70 80 76.00
38 高晶 礼河幼儿园 30604010820 74 73.67 73.80
39 胡雅春 礼河幼儿园 30604010801 68 77 73.40
40 祝佳丽 礼河幼儿园 30604010812 68 74 71.60
41 周娟 礼嘉中心幼儿园 30604010512 76 86.83 82.50
42 杨青 礼嘉中心幼儿园 30604010518 74 85.33 80.80
43 王丽萍 礼嘉中心幼儿园 30604010532 72 84.83 79.70
44 庄兰 礼嘉中心幼儿园 30604010521 70 84.5 78.70
45 蒋云悟 礼嘉中心幼儿园 30604010524 66 83.33 76.40
46 徐润琴 礼嘉中心幼儿园 30604010525 69 79.33 75.20
47 孙丽艳 礼嘉中心幼儿园 30604010517 67 80.33 75.00
48 赵晓薇 礼嘉中心幼儿园 30604010531 65 81.33 74.80
49 陆慧 礼嘉中心幼儿园 30604010501 65 80.17 74.10
50 王叶兰 礼嘉中心幼儿园 30604010601 65 79.83 73.90
51 施秋亚 礼嘉中心幼儿园 30604010528 66 76.67 72.40
52 严小英 礼嘉中心幼儿园 30604010504 65 76 71.60
53 陈娟 洛阳中心幼儿园 30604010216 78 85 82.20
54 邵丽娟 洛阳中心幼儿园 30604010225 78 81 79.80
55 顾金萍 洛阳中心幼儿园 30604010214 71 82 77.60
56 秦立梅 洛阳中心幼儿园 30604010230 68 77.17 73.50
57 黄明 洛阳中心幼儿园 30604010231 72 72.47 72.28
58 谢美华 洛阳中心幼儿园 30604010221 70 72.33 71.40
59 潘莉玉 南夏墅中心幼儿园 30604011416 73 83 79.00
60 常月红 南夏墅中心幼儿园 30604011418 70 84.5 78.70
61 尚心英 南夏墅中心幼儿园 30604011412 68 81.67 76.20
62 王丹 牛塘中心幼儿园 30604011405 78 82.17 80.50
63 何伟 牛塘中心幼儿园 30604011318 71 83.67 78.60
64 张娟凤 牛塘中心幼儿园 30604011322 74 81.5 78.50
65 王英玉 牛塘中心幼儿园 30604011313 73 82 78.40
66 陆茜娜 牛塘中心幼儿园 30604011317 72 82.67 78.40
67 丁小玲 牛塘中心幼儿园 30604011308 72 82.33 78.20
68 王燕 牛塘中心幼儿园 30604011402 71 82.67 78.00
69 窦敏艳 牛塘中心幼儿园 30604011312 71 81.67 77.40
70 徐水月 牛塘中心幼儿园 30604011321 71 80.33 76.60
71 赵小英 前黄中心幼儿园 30604010319 75 85.33 81.20
72 庄美华 前黄中心幼儿园 30604010310 74 85.33 80.80
73 朱文秀 前黄中心幼儿园 30604010307 73 80.67 77.60
74 冯美香 前黄中心幼儿园 30604010313 69 83.33 77.60
75 曾夏英 前黄中心幼儿园 30604010316 69 82.33 77.00
76 蒋学芬 前黄中心幼儿园 30604010301 70 80.33 76.20
77 朱秋芬 前黄中心幼儿园 30604010311 69 78.67 74.80
78 龚琴雅 雪堰中心幼儿园 30604010106 72 89 82.20
79 段红玉 雪堰中心幼儿园 30604010125 77 83 80.60
80 薛丽洁 雪堰中心幼儿园 30604010124 67 86.5 78.70
81 张红洲 雪堰中心幼儿园 30604010114 67 80 74.80
82 张萍 雪堰中心幼儿园 30604010129 72 75 73.80
83 钱红 雪堰中心幼儿园 30604010208 68 77.33 73.60
84 王小华 雪堰中心幼儿园 30604010118 72 73.83 73.10
85 曹裕琴 雪堰中心幼儿园 30604010211 69 75.83 73.10
86 冯赛兰 雪堰中心幼儿园 30604010110 74 72 72.80
87 殷海珍 雪堰中心幼儿园 30604010127 67 75 71.80
88 董文琴 雪堰中心幼儿园 30604010128 67 70.83 69.30
89 熊志熠 遥观中心幼儿园 30604010634 72 91.33 83.60
90 王丽 遥观中心幼儿园 30604010611 74 86.67 81.60
91 奚静 遥观中心幼儿园 30604010608 72 87 81.00
92 唐春燕 遥观中心幼儿园 30604010603 74 80.67 78.00
93 吴雅媛 遥观中心幼儿园 30604010612 77 77.33 77.20
94 李倩 遥观中心幼儿园 30604010613 74 78.33 76.60
95 岳彩红 遥观中心幼儿园 30604010610 68 80.67 75.60
96 吕烨 遥观中心幼儿园 30604010627 67 81.33 75.60
97 居燕兰 遥观中心幼儿园 30604010604 68 79.67 75.00
98 徐红梅 郑陆中心幼儿园 30604011027 75 81 78.60
99 侯秋兰 郑陆中心幼儿园 30604011022 74 79.17 77.10
100 张金 郑陆中心幼儿园 30604011017 73 79.43 76.86
101 吴文萍 郑陆中心幼儿园 30604011002 71 80.5 76.70
102 吴雪芬 郑陆中心幼儿园 30604011007 69 79.33 75.20
103 陆建芬 郑陆中心幼儿园 30604011020 75 73 73.80
104 秦岭 郑陆中心幼儿园 30604011019 68 76.2 72.92
105 是静娣 郑陆中心幼儿园 30604011035 69 74.33 72.20
106 钱郑叶 郑陆中心幼儿园 30604011031 68 74.67 72.00
107 刘芸 郑陆中心幼儿园 30604011034 68 74.67 72.00
108 李晓花 郑陆中心幼儿园 30604011001 73 65.67 68.60
109 诸华芬 邹区中心幼儿园 30604010407 72 86 80.40
110 陆羽 邹区中心幼儿园 30604010410 66 85 77.40
111 巢含 邹区中心幼儿园 30604010402 70 82 77.20
112 吴小娟 邹区中心幼儿园 30604010406 70 81.33 76.80
113 封亚芬 邹区中心幼儿园 30604010414 68 82.67 76.80
114 钟静 邹区中心幼儿园 30604010408 68 81 75.80
115 陆艳芬 邹区中心幼儿园 30604010434 70 74.33 72.60
116 童丽萍 邹区中心幼儿园 30604010405 70 72 71.20
117 刘侃 邹区中心幼儿园 30604010331 67 68 67.60
118 蒋菊慧 邹区中心幼儿园 30604010404 66 0  

常州市武进区人力资源和社会保障局

常 州 市 武 进 区 教 育 局

2014-7-28

更多信息请查看江苏省事业单位招聘网

本文来源:http://www.xieat.com/shijie/99149/

推荐访问:2014年属什么 2014年有多少天

国家之最推荐文章

国家之最热门文章

国家之最扩展文章

本文相关推荐