【事业单位会计制度2013】官渡区2013年部分事业单位公开招聘人员笔试成绩及进入面试人员名单

发布时间:2019-06-18 来源:国家之最 点击: 当前位置:首页 > 世界之最 > 国家之最 > 【事业单位会计制度2013】官 手机阅读

【www.xieat.com - 世界之最】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

序号 姓名 报考单位 岗位 岗位代码 准考证号码 笔试成绩 是否进入面试
1 杨璨瑜 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812822 72
2 安丽娟 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812820 66
3 张晔薇 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812727 63  
4 陈佳清 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812810 62  
5 张维 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812927 62  
6 李建民 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812824 57  
7 姚响 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812826 57  
8 余菊 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812730 55  
9 张学超 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812802 55  
10 胡淑慧 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812813 55  
11 管春丽 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812816 55  
12 王慧琳 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812906 55  
13 王瑞 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812903 54  
14 张云霞 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812929 54  
15 陶珊 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812725 53  
16 王宇 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812807 53  
17 林惠贤 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812823 52  
18 陶君 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812828 52  
19 耿娅迪 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812722 51  
20 李晓华 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812808 51  
21 李雪燕 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812909 51  
22 李凯宇 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812819 50  
23 石莎莎 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812928 50  
24 赵文宝 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812721 49  
25 陈思芮 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812723 49  
26 钱洪平 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812827 49  
27 黎宸含 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812806 48  
28 刘清 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812925 48  
29 李艳芝 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812809 47  
30 张荣 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812811 47  
31 王翠锋 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812814 46  
32 李雪 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812815 46  
33 王成成 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812821 46  
34 周琦 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812829 46  
35 周群植 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812913 46  
36 赵志芳 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812803 44  
37 言雨潼 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812804 44  
38 李东艳 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812830 44  
39 李试 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812818 43  
40 杨睿 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812825 43  
41 王丽玲 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812902 43  
42 韩莹莹 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812910 43  
43 王清飞 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812729 42  
44 李啟鱼 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812812 42  
45 左翡翠 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812912 42  
46 李敏 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812919 42  
47 毛丽 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812920 42  
48 代继平 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812817 41  
49 王鑫毅 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812901 41  
50 李永蕃 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812924 41  
51 李芮莹 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812908 40  
52 蔡时雨 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812918 40  
53 李春光 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051813002 40  
54 谢恭莉 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812724 39  
55 陈泰霖 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812915 39  
56 金国勇 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812916 39  
57 王燕洪 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812905 37  
58 李薇 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812914 37  
59 王化梅 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812728 35  
60 李红 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812911 35  
61 肖和丽 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812801 31  
62 张瑾源 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812805 30  
63 陈冲 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812904 22  
64 尹晓燕 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812726 0  
65 倪小竣 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812907 0  
66 杨怡秋 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812917 0  
67 徐睿华 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812921 0  
68 李映瑾 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812922 0  
69 李小龙 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812923 0  
70 董玲妍 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812926 0  
71 陆永利 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051812930 0  
72 李婷 官渡区绿化工程处 专技 2013001 13051813001 0  
73 任艳 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811112 61
74 白冰峰 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811120 61
75 段红立 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811117 60  
76 陈萍 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811119 56  
77 李小光 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811116 55  
78 张琼 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811111 54  
79 李兴 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811113 47  
80 常亚非 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811114 45  
81 刘永娇 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811110 44  
82 赵永丽 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811115 0  
83 杨武松 官渡区滇池河道管理站 专技 2013002 13051811118 0  
84 王光华 官渡区滇池河道管理站 专技 2013003 13051811124 53
85 房琳 官渡区滇池河道管理站 专技 2013003 13051811129 51
86 王会 官渡区滇池河道管理站 专技 2013003 13051811128 48  
87 吴雄 官渡区滇池河道管理站 专技 2013003 13051811126 43  
88 李娜 官渡区滇池河道管理站 专技 2013003 13051811123 41  
89 黄娟 官渡区滇池河道管理站 专技 2013003 13051811122 38  
90 杨骄 官渡区滇池河道管理站 专技 2013003 13051811125 35  
91 何希飞 官渡区滇池河道管理站 专技 2013003 13051811121 0  
92 张晓琳 官渡区滇池河道管理站 专技 2013003 13051811127 0  
93 匡燕霞 官渡区滇池河道管理站 专技 2013004 13051811204 58
94 刘辉 官渡区滇池河道管理站 专技 2013004 13051811203 53
95 杨超 官渡区滇池河道管理站 专技 2013004 13051811201 52  
96 余洋 官渡区滇池河道管理站 专技 2013004 13051811130 46  
97 戴晓欢 官渡区滇池河道管理站 专技 2013004 13051811202 40  
98 白志丹 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811313 74
99 王婷 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811225 73
100 郑丹 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811302 71  
101 邱云燕 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811314 69  
102 叶芳言 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811219 67  
103 张乐 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811227 59  
104 王梦莹 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811305 59  
105 何莹莹 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811230 57  
106 李连伟 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811205 56  
107 王奕雪 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811315 56  
108 谢磊磊 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811304 55  
109 沈秋莹 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811316 54  
110 张英 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811208 53  
111 李志林 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811210 52  
112 储雁 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811221 52  
113 李东 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811229 52  
114 高袖 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811301 52  
115 叶春艳 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811223 51  
116 张荣波 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811207 50  
117 陆锋 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811211 50  
118 李志明 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811214 50  
119 刘兴存 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811303 50  
120 曾俊 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811306 50  
121 贺扬 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811307 50  
122 董泽坤 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811218 49  
123 施金豆 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811224 48  
124 杨梅 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811226 48  
125 张可 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811206 47  
126 罗艳琼 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811213 47  
127 翟煜磊 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811220 46  
128 王开富 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811228 46  
129 李建国 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811216 45  
130 周泽卿 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811310 44  
131 杨永珠 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811222 43  
132 冯辅祥 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811212 40  
133 尹艺舟 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811215 37  
134 张志文 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811209 35  
135 段晓艳 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811217 0  
136 夏磊 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811308 0  
137 杨翠玲 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811309 0  
138 崔健 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811311 0  
139 赵娟 官渡区滇池河道管理站 管理 2013005 13051811312 0  
140 王敏 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811326 61
141 王肃 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811320 59
142 王骏腾 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811323 57  
143 付冬梅 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811327 57  
144 苏钰婷 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811328 57  
145 于晓丽 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811322 54  
146 钟小龙 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811321 51  
147 吕燕红 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811324 49  
148 李瑞华 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811325 48  
149 于薇薇 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811317 41  
150 屠顺平 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811319 38  
151 李勤红 官渡区滇池河道管理站 管理 2013006 13051811318 0  
152 张露婷 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813211 76
153 代小虎 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813207 71
154 杜宇庭 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813326 70
155 石国虾 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813315 67
156 张继丽 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813124 66  
157 汪瑞娇 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813208 64  
158 李睿 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813316 64  
159 张盼 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813204 63  
160 吕丹东 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813228 63  
161 曹小丽 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813313 63  
162 李文瑞 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813225 62  
163 普霞 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813129 61  
164 何佳 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813122 60  
165 郭海翔 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813127 60  
166 杨鹿婷 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813309 60  
167 辜令 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813123 57  
168 周雪婷 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813126 57  
169 陈娅 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813215 57  
170 陶乃建 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813306 57  
171 曾雪 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813324 57  
172 陈康 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813205 55  
173 刘波 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813210 55  
174 张娅 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813202 54  
175 寇忠芹 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813217 54  
176 张洵 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813321 54  
177 郑瀚 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813301 53  
178 杨晓青 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813312 53  
179 余兴龙 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813206 52  
180 罗晓梅 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813219 52  
181 罗丽红 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813226 52  
182 毕丽霞 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813229 52  
183 李海晴 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813304 52  
184 杨雯婷 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813128 51  
185 李琳 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813214 51  
186 何乔芬 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813218 51  
187 袁利金 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813224 51  
188 夏宏飞 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813314 49  
189 罗菊化 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813317 49  
190 赵偲偌 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813319 49  
191 刘玉香 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813323 49  
192 王翀 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813120 48  
193 王艳 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813209 48  
194 徐世香 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813325 48  
195 孔渊 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813121 47  
196 茶彦娇 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813222 47  
197  曹德丽 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813213 46  
198 雷莲 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813220 46  
199 施力嘉 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813227 46  
200 王枫昌 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813223 45  
201 陈玲梅 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813305 45  
202 陈格格 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813311 45  
203 吴维 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813308 44  
204 吴道享 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813322 44  
205 刘洋 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813221 42  
206 李夏希 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813125 41  
207 胡彦 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813216 41  
208 肖源斌 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813303 38  
209 李茂 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813203 36  
210 喻小霞 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813230 36  
211 张伟晋 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813212 29  
212 谭晓琳 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813130 0  
213 李跃 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813201 0  
214 陈俊豪 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813302 0  
215 董艳丽 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813307 0  
216 陆珊珊 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813310 0  
217 朱琳 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813318 0  
218 马嘉婧 官渡区统计局街道统计站 管理 2013007 13051813320 0  
219 张英 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810119 79
220 吴玲 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810108 70
221 孙绍洁 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810101 67  
222 王晓凤 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810111 67  
223 虎丽平 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810116 67  
224 蒋丽萍 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810103 66  
225 朱玲 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810105 66  
226 张培 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810206 66  
227 王家永 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810112 65  
228 杨浩来 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810115 64  
229 施尧 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810106 63  
230 李蒙 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810114 63  
231 田发彪 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810110 61  
232 马玉琴 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810128 61  
233 朱志林 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810107 60  
234 罗敏 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810121 59  
235 李林 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810122 59  
236 陈付 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810125 59  
237 张钰芳 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810126 59  
238 卢雪丽 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810109 58  
239 张蓉 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810218 58  
240 王燕 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810124 57  
241 陈兴艳 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810214 57  
242 彭玉菊 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810113 56  
243 李欣纳 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810118 56  
244 普艳霞 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810203 56  
245 张莉琼 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810123 55  
246 谢黎蕾 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810201 55  
247 赵国永 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810102 54  
248 王蓓 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810215 54  
249 罗莉红 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810208 52  
250 宋建华 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810209 52  
251 陶晓杨 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810212 52  
252 李羡香 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810213 52  
253 黄璐 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810220 52  
254 王东 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810205 50  
255 杨帆 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810120 49  
256 王亚军 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810222 48  
257 郑怡然 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810104 45  
258 刘海飞 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810207 45  
259 全海燕 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810210 45  
260 刘良锋 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810127 43  
261 周艳 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810204 40  
262 陈俊波 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810219 40  
263 黄娴 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810117 0  
264 王瑜 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810129 0  
265 王昊英 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810130 0  
266 陶波 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810202 0  
267 肖媛媛 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810211 0  
268 莫珏宇 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810216 0  
269 徐海凤 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810217 0  
270 韩汉白 官渡区博物馆 专技 2013008 13051810221 0  
271 马富润 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810411 75
272 朱艳珍 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810503 71
273 昂岩 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810301 66  
274 张义忠 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810506 66  
275 蒋彬 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810325 64  
276 雷蕾 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810229 63  
277 张蕾 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810426 63  
278 刘家佑 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810320 62  
279 袁艳艳 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810328 62  
280 杨苏莉 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810403 62  
281 李杨 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810406 62  
282 赵芳 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810324 61  
283 红叶 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810420 61  
284 李瑶 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810429 61  
285 蒋金花 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810309 60  
286 杨宝翠 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810302 58  
287 杨文熙 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810305 58  
288 李睿 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810315 58  
289 吴开存 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810416 58  
290 王丽芳 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810311 57  
291 卢红飞 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810322 57  
292 唐晓鸥 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810404 57  
293 杨婧 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810415 57  
294 邹雄 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810223 56  
295 王捷 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810323 56  
296 段豪 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810307 55  
297 李海涛 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810321 55  
298 和周宇 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810428 55  
299 曾涛 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810330 54  
300 宋江艳 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810226 53  
301 徐震 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810303 53  
302 柳建成 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810312 53  
303 郭禹含 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810410 53  
304 施雄 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810402 52  
305 黄燕丽 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810405 52  
306 沐俊安 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810423 52  
307 何兴奇 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810427 52  
308 董贵川 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810313 50  
309 熊金华 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810314 50  
310 郭丽娟 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810318 50  
311 杨鑫银 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810507 50  
312 冯建勇 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810412 49  
313 刘颖芝 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810225 48  
314 谢春晖 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810327 48  
315 李丽萍 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810329 48  
316 赵靖 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810319 47  
317 崔婷婷 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810417 46  
318 宋鹏 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810316 45  
319 杨福涛 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810401 45  
320 胡熙 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810304 44  
321 禾兴兰 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810308 43  
322 佘有昌 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810418 43  
323 李文龙 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810228 42  
324 洪进 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810502 42  
325 施利辉 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810505 41  
326 陈大林 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810409 40  
327 林冬艳 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810413 40  
328 杨开艳 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810419 34  
329 雷尧 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810425 30  
330 李久桃 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810224 0  
331 朱虹 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810227 0  
332 殷雪娇 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810230 0  
333 李青龄 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810306 0  
334 王传凤 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810310 0  
335 孙琴 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810317 0  
336 李发金 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810326 0  
337 张发光 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810407 0  
338 段绘春 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810408 0  
339 肖琳 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810414 0  
340 梁艳 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810421 0  
341 杨雨 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810422 0  
342 杨春梅 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810424 0  
343 花永群 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810430 0  
344 宇成飞 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810501 0  
345 于鑫 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810504 0  
346 夜宗华 官渡区体育馆 管理 2013009 13051810508 0  
347 李怡林 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810511 65
348 李荣香 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810619 62
349 杨泳叶 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810727 62
350 付华 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810529 60  
351 茶国文 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810510 59  
352 李梅仙 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810513 58  
353 李丽佳 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810602 57  
354 张展 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810604 57  
355 王萍 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810701 57  
356 杨佳鑫 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810702 57  
357 张涵 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810609 55  
358 曾熙媛 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810622 55  
359 王馨婷 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810724 55  
360 王爽 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810515 54  
361 杨书敏 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810518 54  
362  李如海 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810621 54  
363 李晓燕 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810624 54  
364 鲁一颖 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810728 54  
365 赵伟 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810617 53  
366 张宇飞 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810711 53  
367 刘琼仙 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810718 53  
368 张波 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810525 52  
369 董雪华 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810530 52  
370 张丽丝 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810601 52  
371 刘逸宁 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810802 52  
372 李仕君 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810509 51  
373 郭璐瑶 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810527 51  
374 罗兴花 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810523 50  
375 陈潇潇 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810528 50  
376 陈曦 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810607 50  
377 李亭亭 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810627 50  
378 廖璇琪 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810716 50  
379 李默颖 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810730 50  
380 黄茜苓 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810516 49  
381 杨茜 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810630 49  
382 高媛 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810725 49  
383 徐建梅 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810803 49  
384 徐梗 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810615 48  
385 魏桦 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810706 48  
386 张丽 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810708 48  
387 王会莉 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810629 47  
388 张紫薇 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810729 47  
389 张丽 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810512 46  
390 许敏 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810608 46  
391 薛其龙 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810614 46  
392 陈麒百 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810714 46  
393 刘欢欢 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810605 45  
394 王雨蓉 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810720 45  
395 胡雪宾 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810804 45  
396 林晴 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810520 44  
397 马志萍 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810526 44  
398 高佳慧 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810618 44  
399 张俊翔 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810717 44  
400 李心 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810805 44  
401 王素月 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810519 43  
402 郭宏佳 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810521 43  
403 夏侯彦伶 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810713 43  
404 崔维广 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810801 43  
405 杨艳芳 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810623 42  
406 王景渊 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810710 41  
407 杨笑璇 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810712 41  
408 杨龙 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810719 41  
409 杨育兰 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810626 40  
410 李一迪 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810721 39  
411 李谚 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810722 39  
412 白薇 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810616 38  
413 高娜 官渡区文化馆 专技 2013010 13051810522 37  
