云南省临沧市|临沧市2009年村干部定向考录公务员笔试成绩公示

发布时间:2019-07-03 来源:国家之最 点击: 当前位置:首页 > 世界之最 > 国家之最 > 云南省临沧市|临沧市2009年 手机阅读

【www.xieat.com - 世界之最】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

各位考生:

现将我市2009年村干部定向考录乡镇公务员有关事项通知如下:

一、现将笔试成绩进行公布,请考生自行下载查询。

二、面试时间定于2009年10月19日(具体岗位面试时间待通知),面试地点统一在市人事局会议室。

三、请进入面试的人员于2009年10月18日下午6:30准时到市人事局会议室开会。

相关业务联系电话:市人事局公管科2128062

临沧市人事局

二○○九年十月十二日

2009年临沧市定向考录乡镇(街道)公务员笔试成绩

姓名 报名序号 报考职位 考号 行测成绩 专业知识成绩 笔试综合成绩(含加分) 岗位排名
杨忠勇 001749 1501:临沧市临翔区村干部 10135360320 74 75.5 38.63 1
王先忠 001313 1501:临沧市临翔区村干部 10135360208 69 80 37.75 2
刘开伟 000834 1501:临沧市临翔区村干部 10135360515 76 69 36.75 3
杜昔荣 001727 1501:临沧市临翔区村干部 10135360101 59 80 36.50 4
王玉波 002719 1501:临沧市临翔区村干部 10135360102 71 65 36.50 4
李朝军 001399 1501:临沧市临翔区村干部 10135360122 59 71.5 35.13 6
米学华 000849 1501:临沧市临翔区村干部 10135360520 66 63 34.00 7
陈书美 000888 1501:临沧市临翔区村干部 10135360428 66 48 29.75 8
李兴春 001772 1501:临沧市临翔区村干部 10135360629 58 61 29.75 8
鲁宝江 001348 1501:临沧市临翔区村干部 10135360210 65 52 29.25 10
李俊勇 000871 1501:临沧市临翔区村干部 10135360821 64 52 29.00 11
唐禹卫 000732 1501:临沧市临翔区村干部 10135360215 62 47 28.50 12
李家改 000033 1501:临沧市临翔区村干部 10135360516 45 53 28.25 13
罗启顺 001255 1501:临沧市临翔区村干部 10135360212 49 64 28.25 13
蔡光福 001441 1501:临沧市临翔区村干部 10135360814 62 49.5 27.88 15
董启荣 001453 1501:临沧市临翔区村干部 10135360117 62 48.5 27.63 16
李升 000697 1501:临沧市临翔区村干部 10135360312 63 42.5 27.63 16
徐昌良 001335 1501:临沧市临翔区村干部 10135360705 54 50.5 26.13 18
杨应彩 001683 1501:临沧市临翔区村干部 10135360528 37 58.5 25.13 19
石兆生 000224 1501:临沧市临翔区村干部 10135360221 46 48 24.75 20
闵荣清 001711 1501:临沧市临翔区村干部 10135360327 53 38.5 24.13 21
吴强 001037 1501:临沧市临翔区村干部 10135360601 48 38.5 22.88 22
段朝景 000718 1501:临沧市临翔区村干部 10135360116 52 39 22.75 23
罗启春 001286 1501:临沧市临翔区村干部 10135360712 38 47 22.50 24
钟明宏 001424 1501:临沧市临翔区村干部 10135360213 49 35 21.00 25
李武贵 000022 1501:临沧市临翔区村干部 10135360204 34 38.5 18.13 26
李泽兰 002690 1501:临沧市临翔区村干部 10135360418 40 25 16.25 27
李华荣 000957 1501:临沧市临翔区村干部 10135360415 30 23 13.25 28
刘如兴 000791 1501:临沧市临翔区村干部 10135360419 -1 -1 0 29
杨章鸿 000807 1501:临沧市临翔区村干部 10135360706 -1 -1 0 29
张学成 003705 1502:临沧市云县村干部 10135360216 74 73 38.50 1
罗建军 003956 1502:临沧市云县村干部 10135360628 72 73.5 38.13 2
罗成贵 004169 1502:临沧市云县村干部 10135360106 72 75.5 38.13 2
罗杰 003971 1502:临沧市云县村干部 10135360513 67 68.5 36.38 4
刘新萍 004116 1502:临沧市云县村干部 10135360615 67 66.5 35.88 5
杨明永 004210 1502:临沧市云县村干部 10135360416 73 63 34.00 6
字国堂 004194 1502:临沧市云县村干部 10135360128 74 61.5 33.88 7
黄光恒 003631 1502:临沧市云县村干部 10135360226 72 56.5 33.88 7
李明良 004199 1502:临沧市云县村干部 10135360323 65 70 33.75 9
杨德富 003724 1502:临沧市云县村干部 10135360609 64 55 33.50 10
李丙鹏 003587 1502:临沧市云县村干部 10135360506 72 61 33.25 11
罗成廷 004197 1502:临沧市云县村干部 10135360627 68 62.5 32.63 12
闵兴军 004090 1502:临沧市云县村干部 10135360120 77 51.5 32.13 13
阿金奎 003711 1502:临沧市云县村干部 10135360823 72 54 32.00 14
苏其华 003615 1502:临沧市云县村干部 10135360127 64 56.5 31.88 15
杨应荣 004026 1502:临沧市云县村干部 10135360125 68 59.5 31.88 15
杜光军 004136 1502:临沧市云县村干部 10135360509 60 57 31.75 17
石润华 004203 1502:临沧市云县村干部 10135360310 70 54.5 31.13 18
刘仕高 003681 1502:临沧市云县村干部 10135360813 60 55.5 30.63 19
罗光武 003824 1502:临沧市云县村干部 10135360113 60 55.5 30.63 19
张红明 004160 1502:临沧市云县村干部 10135360504 66 55.5 30.38 21
钟汝宗 004102 1502:临沧市云县村干部 10135360207 65 56 30.25 22
王建忠 004204 1502:临沧市云县村干部 10135360805 63 57.5 30.13 23
李建光 004057 1502:临沧市云县村干部 10135360819 66 53.5 29.88 24
李留智 004117 1502:临沧市云县村干部 10135360725 70 47.5 29.38 25
聂倍洪 004127 1502:临沧市云县村干部 10135360427 60 50 28.75 26
董有能 004181 1502:临沧市云县村干部 10135360107 71 44 28.75 26
施远明 004207 1502:临沧市云县村干部 10135360408 67 47 28.50 28
尹体恒 004128 1502:临沧市云县村干部 10135360522 66 48 28.50 28
赵伟 004151 1502:临沧市云县村干部 10135360726 63 49.5 28.13 30
熊兴伟 004176 1502:临沧市云县村干部 10135360723 54 58.5 28.13 30
张永强 003691 1502:临沧市云县村干部 10135360818 45 52.5 28.13 30
张文会 004040 1502:临沧市云县村干部 10135360718 52 50 28.00 33
罗如勇 004200 1502:临沧市云县村干部 10135360104 58 53.5 27.88 34
王学贵 004208 1502:临沧市云县村干部 10135360820 53 58 27.75 35
李应伟 004147 1502:临沧市云县村干部 10135360822 54 56 27.50 36
字正华 003736 1502:临沧市云县村干部 10135360602 44 55.5 26.63 37
字成勇 004219 1502:临沧市云县村干部 10135360111 59 42 26.50 38
罗先文 004153 1502:临沧市云县村干部 10135360727 66 39.5 26.38 39
李绍侯 004217 1502:临沧市云县村干部 10135360305 53 45 26.25 40
普兆明 003620 1502:临沧市云县村干部 10135360329 52 51 26.25 40
张锦川 004145 1502:临沧市云县村干部 10135360328 51 48.5 26.13 42
潘继宣 004206 1502:临沧市云县村干部 10135360721 56 45.5 25.38 43
王新伟 003995 1502:临沧市云县村干部 10135360508 59 42 25.25 44
李丙清 004000 1502:临沧市云县村干部 10135360405 48 51.5 24.88 45
刘开富 003677 1502:临沧市云县村干部 10135360224 45 47.5 24.88 45
杨达龙 004152 1502:临沧市云县村干部 10135360729 56 42.5 24.63 47
李荣 003670 1502:临沧市云县村干部 10135360306 52 38 24.25 48
王先军 004071 1502:临沧市云县村干部 10135360724 54 40.5 23.63 49
字江 004190 1502:临沧市云县村干部 10135360808 47 46.5 23.38 50
周天伟 004202 1502:临沧市云县村干部 10135360510 50 42.5 23.13 51
王建明 004109 1502:临沧市云县村干部 10135360720 44 45 22.25 52
周智华 004201 1502:临沧市云县村干部 10135360407 51 36.5 21.88 53
李顺贵 004186 1502:临沧市云县村干部 10135360307 53 34 21.75 54
谢堃 004162 1502:临沧市云县村干部 10135360824 58 29 21.75 54
李华明 004011 1502:临沧市云县村干部 10135360704 32 34.5 17.88 56
黄载贵 004139 1502:临沧市云县村干部 10135360521 -1 -1 0 57
罗银军 004205 1502:临沧市云县村干部 10135360505 -1 -1 0 57
祁伟清 003609 1502:临沧市云县村干部 10135360713 -1 -1 0 59
郭文才 003145 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360802 81 71 38.50 1
施存李 003157 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360118 71 72.5 38.38 2
杨顺兰 003305 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360410 69 73 38.00 3
周家富 003519 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360112 68 74 38.00 3
舒云君 003916 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360414 74 65 36.00 5
施强先 002391 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360123 80 56 34.50 6
李光伟 003658 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360223 71 62.5 33.88 7
龚建奇 003682 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360803 68 60 33.75 8
杨学武 004120 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360426 63 65 33.75 8
郑建勋 003719 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360429 66 58 33.50 10
仲育海 003667 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360325 67 58 33.00 11
茶学雷 003531 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360503 65 65 33.00 11
蔡正发 003647 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360124 55 69 32.25 13
罗正春 003548 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360707 65 62.5 31.88 14
杨学军 004130 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360326 71 51.5 31.88 14
李剑 003644 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360624 64 58 31.75 16
李国海 003268 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360403 61 56 31.75 16
李兴源 003692 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360715 63 63.5 31.63 18
杨文春 003847 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360425 67 56.5 31.38 19
文绍珍 004061 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360317 64 55.5 31.13 20
李永云 003210 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360115 65 52.5 31.13 20
李强 003316 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360610 60 59 31.00 22
李孝华 003321 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360807 62 55 31.00 22
鲁斌 003686 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360420 70 52 31.00 22
李永明 002118 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360514 62 55 31.00 22
陈家志 004112 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360311 68 53 30.75 26
段学成 004141 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360826 68 52.5 30.63 27
高学文 003698 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360703 64 50.5 30.38 28
徐银华 002941 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360623 66 52.5 30.13 29
杨之俊 003234 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360815 64 54 30.00 30
杨平龙 003565 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360801 60 52.5 29.88 31
张子洪 003640 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360205 66 53 29.75 32
杨永贵 003294 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360404 69 49 29.50 33
赵正发 003285 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360423 61 56.5 29.38 34
罗世君 003539 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360524 62 55.5 29.38 34
舒嘉明 002169 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360409 56 50 29.00 36
杨学武 003486 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360302 64 44.5 28.88 37
鲁华 004103 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360217 62 51 28.75 38
杨国云 003325 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360229 59 51 28.75 38
杨正文 003653 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360304 53 53.5 28.38 40
李玉禄 003506 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360710 45 57.5 27.38 41
罗永强 003573 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360218 63 43.5 27.13 42
字建军 003555 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360121 46 56 26.75 43
杨建红 002957 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360222 57 39.5 26.63 44
朱嘉发 002902 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360621 60 46 26.50 45
徐家文 003215 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360804 54 50 26.50 45
李登国 004043 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360214 54 51 26.25 47
张文斌 003308 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360413 61 43 26.00 48
王兴伟 003280 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360809 53 40.5 25.88 49
罗绍林 003678 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360619 52 49 25.75 50
李学富 004086 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360817 52 45 25.50 51
者开军 003247 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360701 57 45 25.50 51
杨玺天 003254 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360211 54 42 24.50 53
李国忠 003226 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360324 53 42.5 24.38 54
吴杨清 003528 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360209 46 49.5 24.38 54
赵军华 003218 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360526 51 40 24.00 56
杨天才 003524 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360612 49 39.5 23.88 57
李玉书 004054 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360714 50 40 23.75 58
王天志 003674 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360604 55 39 23.50 59
杨正勋 003648 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360110 50 43 23.25 60
鲁继涛 003241 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360614 54 38 23.00 61
李绍荣 002780 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360630 46 44 23.00 61
赵明华 003273 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360816 51 40.5 22.88 63
杨维学 003580 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360608 46 40 21.50 64
陶正彪 003664 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360519 35 39 19.00 65
张钟嵘 003136 1503:临沧市凤庆县村干部 10135360103 -1 -1 0 66
宝忠菊 001094 1504:临沧市永德县村干部 10135360730 70 72 36.75 1
穆金虎 001053 1504:临沧市永德县村干部 10135360517 67 62.5 34.88 2
沈云德 001083 1504:临沧市永德县村干部 10135360827 73 59.5 33.13 3
白万平 001077 1504:临沧市永德县村干部 10135360109 68 61.5 32.38 4
武天平 001092 1504:临沧市永德县村干部 10135360811 51 62.5 30.13 5
李卫东 001068 1504:临沧市永德县村干部 10135360711 63 56.5 29.88 6
付加能 001019 1504:临沧市永德县村干部 10135360119 52 50 27.25 7
字金君 001060 1504:临沧市永德县村干部 10135360129 54 45.5 26.13 8
李锋 001002 1504:临沧市永德县村干部 10135360412 47 47 25.25 9
聂天斌 000985 1504:临沧市永德县村干部 10135360613 44 40.5 22.38 10
肖会泽 001565 1505:临沧市镇康县村干部 10135360709 71 77 38.25 1
李太双 001540 1505:临沧市镇康县村干部 10135360618 69 64.5 34.63 2
李天能 001475 1505:临沧市镇康县村干部 10135360130 63 68 34.50 3
刘平灿 001423 1505:临沧市镇康县村干部 10135360825 67 59.5 32.88 4
毕世华 001376 1505:临沧市镇康县村干部 10135360308 56 64 32.50 5
周怀忠 001585 1505:临沧市镇康县村干部 10135360422 58 54 31.75 6
陶有华 003384 1505:临沧市镇康县村干部 10135360607 63 58.5 31.63 7
王文兴 001625 1505:临沧市镇康县村干部 10135360622 58 63 31.50 8
李永臻 003389 1505:临沧市镇康县村干部 10135360201 57 59 30.25 9
唐建富 001518 1505:临沧市镇康县村干部 10135360728 65 49.5 29.88 10
李红卫 003557 1506:临沧市耿马县村干部 10135360411 72 82.5 39.88 1
王国江 003957 1506:临沧市耿马县村干部 10135360625 60 69 34.75 2
刘者贵 001805 1506:临沧市耿马县村干部 10135360525 70 67 34.25 3
夏龙海 003880 1506:临沧市耿马县村干部 10135360611 54 60.5 32.38 4
陈光进 003949 1506:临沧市耿马县村干部 10135360530 53 66 32.25 5
金利明 001885 1506:临沧市耿马县村干部 10135360206 59 56 31.25 6
金洪 003752 1506:临沧市耿马县村干部 10135360708 67 57.5 31.13 7
依罗 003576 1506:临沧市耿马县村干部 10135360812 50 58 30.75 8
陈仕佶 003541 1506:临沧市耿马县村干部 10135360314 52 54.5 26.63 9
字光祥 003964 1506:临沧市耿马县村干部 10135360512 58 41 26.50 10
周华忠 003834 1506:临沧市耿马县村干部 10135360319 48 52 26.25 11
尹红 003929 1506:临沧市耿马县村干部 10135360402 51 47.5 25.88 12
王绍华 003978 1506:临沧市耿马县村干部 10135360322 46 56.5 25.63 13
刘建华 003813 1506:临沧市耿马县村干部 10135360316 44 45.5 24.88 14
俸贵荣 003433 1506:临沧市耿马县村干部 10135360313 49 38 24.25 15
李改生 003402 1506:临沧市耿马县村干部 10135360523 50 45 23.75 16
张国伟 002202 1506:临沧市耿马县村干部 10135360114 54 41 23.75 16
陈树强 003934 1506:临沧市耿马县村干部 10135360406 54 40 23.50 18
赵志祥 003545 1506:临沧市耿马县村干部 10135360617 40 44 22.75 19
何莫云 003997 1506:临沧市耿马县村干部 10135360430 51 38.5 22.38 20
金跃明 003791 1506:临沧市耿马县村干部 10135360309 50 39 22.25 21
李国强 003561 1506:临沧市耿马县村干部 10135360401 44 43 21.75 22
李扎克 003851 1506:临沧市耿马县村干部 10135360202 49 30.5 21.63 23
李大保 003909 1506:临沧市耿马县村干部 10135360719 44 40.5 21.13 24
李石华 003922 1506:临沧市耿马县村干部 10135360303 49 34 20.75 25
罗正江 003757 1506:临沧市耿马县村干部 10135360620 33 50 20.75 25
杨新群 003828 1506:临沧市耿马县村干部 10135360315 38 27.5 16.38 27
罗贵华 003537 1506:临沧市耿马县村干部 10135360301 -1 -1 0 28
李子 002274 1507:临沧市双江县村干部 10135360318 72 89 42.00 1
尚艳 003873 1507:临沧市双江县村干部 10135360507 67 76 38.25 2
胡发明 003525 1507:临沧市双江县村干部 10135360527 66 70.5 36.63 3
俸毅 003445 1507:临沧市双江县村干部 10135360203 76 68 36.00 4
黄绍新 003865 1507:临沧市双江县村干部 10135360511 78 64.5 35.63 5
李佳宏 003413 1507:临沧市双江县村干部 10135360501 66 73.5 35.38 6
黄丕强 003407 1507:临沧市双江县村干部 10135360810 62 62 32.75 7
黄益红 003817 1507:临沧市双江县村干部 10135360716 68 54.5 32.38 8
李富红 003504 1507:临沧市双江县村干部 10135360702 66 60 31.50 9
李荣林 003722 1507:临沧市双江县村干部 10135360220 54 61.5 31.38 10
阮旺红 003543 1507:临沧市双江县村干部 10135360108 51 53.5 29.88 11
杨绍培 003857 1507:临沧市双江县村干部 10135360717 70 49 29.75 12
李光明 003426 1507:临沧市双江县村干部 10135360626 63 49 29.75 12
刀志祥 003419 1507:临沧市双江县村干部 10135360230 69 44 29.50 14
王儒学 003522 1507:临沧市双江县村干部 10135360321 56 52 28.75 15
夏德良 003567 1507:临沧市双江县村干部 10135360424 62 48 28.75 15
陈健 002235 1507:临沧市双江县村干部 10135360126 57 44 27.75 17
罗恒荣 002512 1507:临沧市双江县村干部 10135360219 58 48.5 26.63 18
李应卉 003499 1507:临沧市双江县村干部 10135360529 53 46 26.50 19
俸傣忠 003732 1507:临沧市双江县村干部 10135360616 40 46 26.50 19
张学兴 003796 1507:临沧市双江县村干部 10135360722 55 46 26.50 19
陈华 003829 1507:临沧市双江县村干部 10135360105 50 42 24.75 22
罗天贵 003551 1507:临沧市双江县村干部 10135360603 43 53.5 24.13 23
李如松 003839 1507:临沧市双江县村干部 10135360228 45 38.5 22.13 24
刀先良 003563 1507:临沧市双江县村干部 10135360605 47 32 19.75 25
胡勇 003783 1507:临沧市双江县村干部 10135360227 40 35 18.75 26
俸成勇 003805 1507:临沧市双江县村干部 10135360225 36 38.5 18.63 27
李荣章 003549 1507:临沧市双江县村干部 10135360518 -1 -1 0 28
王胜强 003535 1508:临沧市沧源县村干部 10135360330 69 61 33.00 1
赵三木军 003498 1508:临沧市沧源县村干部 10135360806 66 61.5 31.88 2
肖鸿 003596 1508:临沧市沧源县村干部 10135360606 58 63 30.25 3
李学华 003590 1508:临沧市沧源县村干部 10135360502 56 57.5 30.13 4
杨正德 003544 1508:临沧市沧源县村干部 10135360417 52 54 27.00 5
肖红明 003598 1508:临沧市沧源县村干部 10135360421 48 58.5 26.63 6
习再德 000237 1591:临沧市社区干部 10235360904 73 68.5 36.63 1
马勇 000619 1591:临沧市社区干部 10235360915 65 79.5 36.13 2
黄临明 000354 1591:临沧市社区干部 10235360908 73 58 35.25 3
李红梅 000371 1591:临沧市社区干部 10235360912 64 59 34.50 4
梅川云 003456 1591:临沧市社区干部 10235360913 65 68 34.50 4
苏友瑮 000304 1591:临沧市社区干部 10235360907 64 73.5 34.38 6
王勇 000602 1591:临沧市社区干部 10235360910 72 60 34.25 7
粟远梅 003585 1591:临沧市社区干部 10235360924 58 71.5 33.63 8
尹德继 000944 1591:临沧市社区干部 10235360903 66 57.5 33.38 9
蔡德康 000339 1591:临沧市社区干部 10235360920 67 62.5 32.38 10
毕春仙 003178 1591:临沧市社区干部 10235360906 68 45 29.50 11
李光华 003583 1591:临沧市社区干部 10235360911 56 61 29.25 12
夏春燕 000276 1591:临沧市社区干部 10235360914 62 50 29.25 12
吴承远 003593 1591:临沧市社区干部 10235360922 56 55.5 27.88 14
肖美英 003571 1591:临沧市社区干部 10235360919 53 53.5 27.88 14
张正赟 003505 1591:临沧市社区干部 10235360901 46 60 27.75 16
李建宾 000245 1591:临沧市社区干部 10235360917 63 48 27.75 16
王进梅 001310 1591:临沧市社区干部 10235360921 49 56 27.50 18
舒勇 003189 1591:临沧市社区干部 10235360916 62 47 27.25 19
许云忠 003520 1591:临沧市社区干部 10235360929 58 48.5 26.63 20
李兴富 003773 1591:临沧市社区干部 10235360925 53 47 25.00 21
孔继芬 000028 1591:临沧市社区干部 10235360918 37 49 24.00 22
刀世美 003850 1591:临沧市社区干部 10235360909 42 43 23.75 23
南利江 003494 1591:临沧市社区干部 10235360928 51 39 22.50 24
莽雪梅 003199 1591:临沧市社区干部 10235360926 38 42 21.25 25
吕云芳 003409 1591:临沧市社区干部 10235360927 49 25 19.75 26
邱怀耿 002268 1591:临沧市社区干部 10235360905 49 27.5 19.13 27
俸金荣 003500 1591:临沧市社区干部 10235360902 33 20 13.25 28
张志平 000251 1591:临沧市社区干部 10235360923 -1 -1 0 29

本文来源:http://www.xieat.com/shijie/98968/

推荐访问:临沧市地图 临沧市一中

国家之最推荐文章

国家之最热门文章

国家之最扩展文章

本文相关推荐