[官渡区邮编]官渡区2011年部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员公示

发布时间:2019-05-23 来源:国家之最 点击: 当前位置:首页 > 世界之最 > 国家之最 > [官渡区邮编]官渡区2011年 手机阅读

【www.xieat.com - 世界之最】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

按照《昆明市官渡区二〇一一年部分事业单位公开招聘工作人员简章》规定,官渡区2011年部分事业单位公开招聘工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩及进入面试的人员名单进行公示。

公示时间为2011年6月20日至6月24日。考生如对考分有异议,可申请查分。查分时间:2011年6月20日至6月23日,上午:9:00-11:30;下午14:00:00-17:00。(查分需交书面查分申请书,注明考场、考号、姓名、岗位、笔试成绩、考生电话号码;递交申请地点:官渡区人才交流服务中心,关上金晖路14号劳动大厦6楼613室)

进入面试的人员于2011年6月21日至6月23日(上午:9:00-11:30;下午13:30-17:00)携带本人身份证到官渡区人力资源和社会保障局一楼大厅9号窗口(关上金晖路14号) 交纳考试费50元/每人,可委托他人代交,逾期不交视为自愿放弃进入面试。凡进入面试人选自愿放弃的,空缺的名额按报考岗位笔试成绩从高分到低分依次递补。

面试时间为2011年7月2 日,面试地点为官渡区实验学校官渡区实验学校(初中部),地 址:昆明市官渡区关上关平路96号,面试采取结构化方式进行,面试主要考核考生的专业知识技能、思维逻辑、口头表达能力等综合素质、能力,面试需携带笔试《准考证》、身份证原件及交费收据。请参加面试的考生于2011年7月2日上午8:00前到达官渡区实验学校抽签处。

附件:《官渡区2011年部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单》

 

官渡区人力资源和社会保障局

二○一一年六月二十日


官渡区2011年部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单

序号 考号 考场号 姓名 性别 报考单位 岗位 考试地点 笔试成绩 备注
1 2986 100 张东楚 金马街道办事处 管理 前卫路小学 74 进入面试
2 3012 101 李会武 金马街道办事处 管理 前卫路小学 70 进入面试
3 3044 102 段绘芬 金马街道办事处 管理 前卫路小学 58  
4 3010 101 王荣华 金马街道办事处 管理 前卫路小学 57  
5 3028 101 黄发贤 金马街道办事处 管理 前卫路小学 57  
6 3015 101 裴贤富 金马街道办事处 管理 前卫路小学 56  
7 3016 101 李剑云 金马街道办事处 管理 前卫路小学 56  
8 3048 102 徐华川 金马街道办事处 管理 前卫路小学 56  
9 3033 102 杨力军 金马街道办事处 管理 前卫路小学 55  
10 3011 101 梁仁一 金马街道办事处 管理 前卫路小学 54  
11 2997 100 高阳 金马街道办事处 管理 前卫路小学 53  
12 3017 101 熊原 金马街道办事处 管理 前卫路小学 53  
13 2989 100 杨彦萍 金马街道办事处 管理 前卫路小学 52  
14 3002 101 李芳 金马街道办事处 管理 前卫路小学 52  
15 3030 101 罗国能 金马街道办事处 管理 前卫路小学 52  
16 3032 102 宋丽珠 金马街道办事处 管理 前卫路小学 52  
17 3043 102 李庆武 金马街道办事处 管理 前卫路小学 52  
18 2991 100 解开黄 金马街道办事处 管理 前卫路小学 51  
19 3006 101 何冬慧 金马街道办事处 管理 前卫路小学 51  
20 3008 101 陆文琦 金马街道办事处 管理 前卫路小学 51  
21 3001 101 李明芳 金马街道办事处 管理 前卫路小学 50  
22 3040 102 李见林 金马街道办事处 管理 前卫路小学 50  
23 2992 100 赵杏梅 金马街道办事处 管理 前卫路小学 49  
24 3013 101 王艳玲 金马街道办事处 管理 前卫路小学 49  
25 2998 100 朱彦 金马街道办事处 管理 前卫路小学 48  
26 3034 102 李云翔 金马街道办事处 管理 前卫路小学 48  
27 3020 101 董华锋 金马街道办事处 管理 前卫路小学 47  
28 3023 101 刘李波 金马街道办事处 管理 前卫路小学 47  
29 2987 100 魏福祥 金马街道办事处 管理 前卫路小学 46  
30 2993 100 梁文涛 金马街道办事处 管理 前卫路小学 46  
31 3024 101 袁宇恒 金马街道办事处 管理 前卫路小学 46  
32 3004 101 苗智龙 金马街道办事处 管理 前卫路小学 45  
33 3005 101 陈玥晓 金马街道办事处 管理 前卫路小学 45  
34 3009 101 杨文思 金马街道办事处 管理 前卫路小学 45  
35 3018 101 潘洁 金马街道办事处 管理 前卫路小学 45  
36 3022 101 杨瑾 金马街道办事处 管理 前卫路小学 45  
37 3042 102 罗晓艳 金马街道办事处 管理 前卫路小学 45  
38 2994 100 董梦迪 金马街道办事处 管理 前卫路小学 44  
39 3037 102 雷立凤 金马街道办事处 管理 前卫路小学 44  
40 3025 101 王金鑫 金马街道办事处 管理 前卫路小学 43  
41 3029 101 高买 金马街道办事处 管理 前卫路小学 43  
42 3007 101 陈汐 金马街道办事处 管理 前卫路小学 43  
43 2999 100 李锦 金马街道办事处 管理 前卫路小学 42  
44 3046 102 熊爱桃 金马街道办事处 管理 前卫路小学 42  
45 2995 100 向薪静 金马街道办事处 管理 前卫路小学 41  
46 3047 102 罗韬 金马街道办事处 管理 前卫路小学 41  
47 3038 102 李伟 金马街道办事处 管理 前卫路小学 38  
48 3039 102 李菊 金马街道办事处 管理 前卫路小学 38  
49 3045 102 周瑜 金马街道办事处 管理 前卫路小学 38  
50 3026 101 朱利平 金马街道办事处 管理 前卫路小学 37  
51 2984 100 谢靖婷 金马街道办事处 管理 前卫路小学 37  
52 3003 101 樊璪 金马街道办事处 管理 前卫路小学 36  
53 2990 100 罗娟 金马街道办事处 管理 前卫路小学 35  
54 3027 101 王庆 金马街道办事处 管理 前卫路小学 35  
55 3019 101 肖莉芬 金马街道办事处 管理 前卫路小学 33  
56 3014 101 杨云 金马街道办事处 管理 前卫路小学 31  
57 2985 100 姚美仙 金马街道办事处 管理 前卫路小学 28  
58 2996 100 陈越华 金马街道办事处 管理 前卫路小学 -1 缺考
59 3000 100 宋鸽 金马街道办事处 管理 前卫路小学 -1 缺考
60 3021 101 丁海清 金马街道办事处 管理 前卫路小学 -1 缺考
61 3031 102 钟颖 金马街道办事处 管理 前卫路小学 -1 缺考
62 3035 102 李直钧 金马街道办事处 管理 前卫路小学 -1 缺考
63 3036 102 庞天璐 金马街道办事处 管理 前卫路小学 -1 缺考
64 3041 102 马燕子 金马街道办事处 管理 前卫路小学 -1 缺考
65 2988 100 杨荣红 金马街道办事处 管理 前卫路小学 -1 缺考
66 2821 95 陈应红 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 60 进入面试
67 2812 94 张成 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 57 进入面试
68 2807 94 吉幕桦 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 56  
69 2839 95 林永明 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 56  
70 2848 95 姜翠琼 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 56  
71 2849 95 于奎 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 55  
72 2797 94 林琳  官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 54  
73 2832 95 周熙 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 54  
74 2804 94 高晓杰 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 53  
75 2828 95 付蕾 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 52  
76 2825 95 杨琳 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 50  
77 2822 95 文若瑾 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 49  
78 2823 95 于姝 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 49  
79 2798 94 邹凌波 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 48  
80 2814 94 曾柒龙 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 48  
81 2824 95 官黎 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 48  
82 2842 95 潘荣丽 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 48  
83 2792 94 胡中彦 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 47  
84 2841 95 罗秀红 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 47  
85 2802 94 谭佳 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 46  
86 2830 95 杨荣冰 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 46  
87 2811 94 陈艳梅 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 45  
88 2815 94 李兴凤 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 45  
89 2835 95 吴敏远 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 45  
90 2806 94 吴采蓉 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 44  
91 2850 95 谢昌晓 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 44  
92 2799 94 辛刚 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 43  
93 2809 94 苏晓娟 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 43  
94 2818 94 普凡娥 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 43  
95 2845 95 李自赢 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 43  
96 2820 94 窦笠 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 42  
97 2829 95 夏斌 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 42  
98 2833 95 孔得志 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 42  
99 2808 94 徐晓凤 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 41  
100 2827 95 高怀娟 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 41  
101 2794 94 龚永恒 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 40  
102 2844 95 高元良 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 40  
103 2847 95 屈军晗 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 40  
104 2805 94 蒋福伟 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 39  
105 2838 95 许雯 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 39  
106 2796 94 李艾侣 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 38  
107 2836 95 陈洁 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 38  
108 2846 95 初敏霞 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 38  
109 2817 94 李自强 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 36  
110 2834 95 肖正元 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 36  
111 2837 95 胡媛媛 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 36  
112 2800 94 蒋维琴 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 35  
113 2801 94 杨海丽 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 35  
114 2810 94 冯国进 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 34  
115 2843 95 张春山 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 32  
116 2816 94 双维 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 31  
117 2819 94 高逸民 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 29  
118 2793 94 李红玉 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 26  
119 2831 95 王璐 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 16  
120 2791 94 范华英 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 -1 缺考
121 2795 94 王莹 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 -1 缺考
122 2803 94 高倩 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 -1 缺考
123 2813 94 刘福刚 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 -1 缺考
124 2826 95 杨云龙 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 -1 缺考
125 2840 95 王海瑞 官渡区科技情报所 综合管理 前卫路小学 -1 缺考
126 2545 85 宋毅 六甲街道办事处 管理 南小 75 进入面试
127 2531 85 吴狄 六甲街道办事处 管理 南小 62 进入面试
128 2546 85 孙永东 六甲街道办事处 管理 南小 61 进入面试
129 2538 85 钟雯 六甲街道办事处 管理 南小 59 进入面试
130 2527 85 曹雪强 六甲街道办事处 管理 南小 59 进入面试
131 2509 84 覃华丽 六甲街道办事处 管理 南小 59 进入面试
132 2507 84 吴仲乐 六甲街道办事处 管理 南小 59 进入面试
133 2506 84 孙富贵 六甲街道办事处 管理 南小 59 进入面试
134 2566 86 陆艳 六甲街道办事处 管理 南小 58  
135 2550 85 罗琼英 六甲街道办事处 管理 南小 58  
136 2564 86 任成刚 六甲街道办事处 管理 南小 57  
137 2547 85 李勇 六甲街道办事处 管理 南小 57  
138 2515 84 黄梅 六甲街道办事处 管理 南小 57  
139 2504 84 王朴选 六甲街道办事处 管理 南小 57  
140 2560 86 张继璐 六甲街道办事处 管理 南小 56  
141 2499 84 冯梅 六甲街道办事处 管理 南小 56  
142 2555 86 赵润伦 六甲街道办事处 管理 南小 55  
143 2543 85 许国保 六甲街道办事处 管理 南小 55  
144 2491 84 陈志军 六甲街道办事处 管理 南小 55  
145 2536 85 白晨 六甲街道办事处 管理 南小 54  
146 2493 84 程希 六甲街道办事处 管理 南小 54  
147 2569 86 刘秀 六甲街道办事处 管理 南小 53  
148 2534 85 郭海霞 六甲街道办事处 管理 南小 53  
149 2533 85 詹小强 六甲街道办事处 管理 南小 53  
150 2524 85 于凯 六甲街道办事处 管理 南小 53  
151 2517 84 李丽 六甲街道办事处 管理 南小 53  
152 2500 84 鲁靖 六甲街道办事处 管理 南小 53  
153 2558 86 付滨梅 六甲街道办事处 管理 南小 52  
154 2540 85 杨艳美 六甲街道办事处 管理 南小 52  
155 2530 85 石海敏 六甲街道办事处 管理 南小 52  
156 2525 85 潘林 六甲街道办事处 管理 南小 52  
157 2492 84 袁保莉 六甲街道办事处 管理 南小 52  
158 2576 86 朱彦 六甲街道办事处 管理 南小 51  
159 2518 84 周玲芬 六甲街道办事处 管理 南小 51  
160 2503 84 龚畅 六甲街道办事处 管理 南小 51  
161 2549 85 木珍 六甲街道办事处 管理 南小 50  
162 2523 85 王建方 六甲街道办事处 管理 南小 50  
163 2511 84 李宏 六甲街道办事处 管理 南小 50  
164 2577 86 苏峥华 六甲街道办事处 管理 南小 49  
165 2559 86 朱超 六甲街道办事处 管理 南小 49  
166 2541 85 李观焦 六甲街道办事处 管理 南小 49  
167 2516 84 刘浏波 六甲街道办事处 管理 南小 49  
168 2548 85 杨娜 六甲街道办事处 管理 南小 48  
169 2544 85 张玲 六甲街道办事处 管理 南小 48  
170 2497 84 张光艳 六甲街道办事处 管理 南小 48  
171 2578 86 王德增 六甲街道办事处 管理 南小 47  
172 2575 86 曹婧婷 六甲街道办事处 管理 南小 47  
173 2562 86 张平 六甲街道办事处 管理 南小 47  
174 2532 85 杨从成 六甲街道办事处 管理 南小 47  
175 2574 86 李诚 六甲街道办事处 管理 南小 46  
176 2563 86 马爱莲 六甲街道办事处 管理 南小 46  
177 2552 86 卢吉 六甲街道办事处 管理 南小 46  
178 2551 86 李晓娜 六甲街道办事处 管理 南小 46  
179 2508 84 尹海娟 六甲街道办事处 管理 南小 46  
180 2554 86 李宁 六甲街道办事处 管理 南小 45  
181 2570 86 王清华 六甲街道办事处 管理 南小 44  
182 2553 86 蒋贵娥 六甲街道办事处 管理 南小 44  
183 2542 85 华谋 六甲街道办事处 管理 南小 44  
184 2529 85 李月 六甲街道办事处 管理 南小 44  
185 2514 84 汤晓明 六甲街道办事处 管理 南小 44  
186 2496 84 王梦婷 六甲街道办事处 管理 南小 43  
187 2495 84 汤玲燕 六甲街道办事处 管理 南小 43  
188 2568 86 李海蕊 六甲街道办事处 管理 南小 42  
189 2539 85 李贵玲 六甲街道办事处 管理 南小 42  
190 2565 86 王鹏华 六甲街道办事处 管理 南小 41  
191 2510 84 黄小辉 六甲街道办事处 管理 南小 41  
192 2567 86 麻鹏鹏 六甲街道办事处 管理 南小 40  
193 2526 85 赵新君 六甲街道办事处 管理 南小 40  
194 2520 84 潘背丽 六甲街道办事处 管理 南小 40  
195 2501 84 张月华 六甲街道办事处 管理 南小 39  
196 2535 85 李朝顺 六甲街道办事处 管理 南小 38  
197 2522 85 陈芃宇 六甲街道办事处 管理 南小 38  
198 2502 84 李沁徽 六甲街道办事处 管理 南小 36  
199 2571 86 周玲玲 六甲街道办事处 管理 南小 35  
200 2556 86 邱诗羿 六甲街道办事处 管理 南小 35  
201 2519 84 马金成 六甲街道办事处 管理 南小 34  
202 2573 86 严柏太 六甲街道办事处 管理 南小 33  
203 2512 84 包力 六甲街道办事处 管理 南小 31  
204 2572 86 肖红梅 六甲街道办事处 管理 南小 21  
205 2561 86 雷金玲 六甲街道办事处 管理 南小 -1 缺考
206 2557 86 李绍春 六甲街道办事处 管理 南小 -1 缺考
207 2537 85 罗雁兢 六甲街道办事处 管理 南小 -1 缺考
208 2528 85 李晔 六甲街道办事处 管理 南小 -1 缺考
209 2521 85 李程 六甲街道办事处 管理 南小 -1 缺考
210 2513 84 关吉玲 六甲街道办事处 管理 南小 -1 缺考
211 2505 84 李明星 六甲街道办事处 管理 南小 -1 缺考
212 2498 84 李瑞 六甲街道办事处 管理 南小 -1 缺考
213 2494 84 丁锐 六甲街道办事处 管理 南小 -1 缺考
214 2385 80 陈晓曦 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 79 进入面试
215 2467 83 刘凤林 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 78 进入面试
216 2408 81 周滢 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 75 进入面试
217 2448 82 李春兰 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 73 进入面试
218 2460 82 蒋峥烨 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 73 进入面试
219 2428 81 王颖 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 70 进入面试
220 2392 80 撒召禁 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 69 进入面试
221 2394 80 左登云 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 69 进入面试
222 2399 80 唐艺 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 69 进入面试
223 2410 81 李光熙 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 69 进入面试
224 2361 79 李艳芬 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 68  
225 2386 80 罗名惠 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 68  
226 2389 80 柏芳 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 67  
227 2346 79 李娇 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 65  
228 2372 80 李芳华 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 65  
229 2416 81 邹佳玲 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 65  
230 2434 82 许晶 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 65  
231 2354 79 马恒芳 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 64  
232 2405 81 赵正蓉 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 64  
233 2353 79 罗舒予 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 63  
234 2355 79 补文婷 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 62  
235 2364 79 周婕 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 62  
236 2367 79 周碧娥 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 62  
237 2371 80 周新会 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 62  
238 2435 82 钱丽仙 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 62  
239 2438 82 赵玲 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 62  
240 2366 79 张婷婷 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 61  
241 2447 82 马瑾 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 61  
242 2449 82 李娜 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 61  
243 2415 81 合希 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 60  
244 2356 79 赵丽芬 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 59  
245 2432 82 张晶晶 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 59  
246 2345 79 饶旋琪 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
247 2357 79 杨有菊 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
248 2358 79 王熙儒 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
249 2360 79 安瑶瑶 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
250 2362 79 余秋丽 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
251 2382 80 孙婧瑜 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
252 2397 80 张斌 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
253 2422 81 李晓芳 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
254 2423 81 王传银 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
255 2452 82 范敏 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
256 2466 83 李萍 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 58  
257 2351 79 张颖 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 57  
258 2404 81 孙爱玲 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 57  
259 2407 81 牛诗哲 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 57  
260 2425 81 李亚玲 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 57  
261 2446 82 李韵涵 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 57  
262 2453 82 陶曦 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 57  
263 2461 83 文玲 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 57  
264 2462 83 施兆艳 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 57  
265 2369 79 李宜朣 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 56  
266 2380 80 何明宝 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 56  
267 2418 81 魏媛 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 56  
268 2469 83 敖婧媛 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 56  
269 2419 81 刘晓敏 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 55  
270 2450 82 杨天寿 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 55  
271 2458 82 肖建国 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 55  
272 2352 79 李维佳 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 54  
273 2424 81 和仕蓉 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 54  
274 2439 82 张晓 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 54  
275 2387 80 查建娟 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 53  
276 2400 80 张星滔 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 53  
277 2457 82 尹莹 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 53  
278 2472 83 李瑞琪 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 53  
279 2365 79 孙成润 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 52  
280 2374 80 张涅 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 52  
281 2393 80 王婧 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 52  
282 2429 81 刘超 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 52  
283 2465 83 李云 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 52  
284 2370 79 石国芬 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 51  
285 2391 80 李明辉 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 51  
286 2456 82 杨智文 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 51  
287 2347 79 张启慧 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 50  
288 2373 80 赵丽萍 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 50  
289 2395 80 杨若男 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 50  
290 2383 80 段陈辰 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 49  
291 2390 80 杨璐西 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 49  
292 2396 80 吴迪 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 49  
293 2414 81 普薇薇 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 49  
294 2426 81 白镇勇 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 49  
295 2440 82 赵雪娥 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 49  
296 2442 82 吴云平 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 49  
297 2455 82 瞿俊龙 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 49  
298 2464 83 唐国强 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 49  
299 2343 79 聂建广 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 48  
300 2411 81 陈伟  官渡区统计局街道统计站 管理 南小 48  
301 2412 81 马琨华 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 48  
302 2431 82 谢江勇 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 48  
303 2375 80 王聪 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 47  
304 2379 80 郑啟梅 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 47  
305 2406 81 谭文俊 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 47  
306 2441 82 普国晋 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 47  
307 2427 81 张晓琳 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 45  
308 2368 79 李毓杰 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 44  
309 2401 81 王艺蓉 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 44  
310 2402 81 杨丽 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 44  
311 2454 82 吴旋 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 44  
312 2473 83 赵苑君 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 44  
313 2341 79 鲁希 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 43  
314 2398 80 余新 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 42  
315 2437 82 汪舫 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 42  
316 2463 83 王丽英 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 42  
317 2376 80 王坤俊 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 41  
318 2409 81 贾智捷 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 41  
319 2413 81 王珊 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 40  
320 2420 81 朱研洁 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 40  
321 2430 81 李俊东 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 40  
322 2344 79 娄作燕 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 39  
323 2349 79 杨 玲 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 39  
324 2388 80 陈雪君 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 39  
325 2445 82 陈雪山 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 38  
326 2342 79 刘晓倩 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 36  
327 2359 79 王珏 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 36  
328 2444 82 张宏兵 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 34  
329 2350 79 吴楠 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 33  
330 2348 79 李青 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
331 2363 79 杨帆 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
332 2377 80 吴雪莹 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
333 2378 80 陈海霞 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
334 2381 80 施嘉爱 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
335 2384 80 张梦 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
336 2403 81 施文君 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
337 2417 81 毕圆媛 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
338 2421 81 王瑞琪 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
339 2433 82 杨滟平 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
340 2436 82 黄晟谕 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
341 2443 82 张俊 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
342 2451 82 王胜 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
343 2459 82 徐曦 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
344 2468 83 黄 婷   官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
345 2470 83 栗艳红 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
346 2471 83 宋俊葵 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
347 2474 83 何文静 官渡区统计局街道统计站 管理 南小 -1 缺考
348 2901 97 李亚君 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 53 进入面试
349 2852 96 陈建卫 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 51 进入面试
350 2946 99 李玉龙 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 47  
351 2875 96 罗军 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 44  
352 2924 98 陶艳 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 42  
353 2943 99 杨宏 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 42  
354 2923 98 李太健 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 41  
355 2882 97 马王勇 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 40  
356 2932 98 欧阳光明 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 40  
357 2934 98 张明 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 40  
358 2955 99 罗雍 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 36  
359 2974 100 蔡连斌 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 35  
360 2866 96 尹海江 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 -1 缺考
361 2900 97 田亚鸿 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 -1 缺考
362 2950 99 王正斌 官渡区体育技术辅导站 专业技术人员 前卫路小学 -1 缺考
363 2877 96 周星凯 官渡区图书馆 专业技术人员 前卫路小学 55 进入面试
364 2871 96 杨扬 官渡区图书馆 专业技术人员 前卫路小学 52 进入面试
365 2962 99 瞿雁 官渡区图书馆 专业技术人员 前卫路小学 40  
366 2925 98 李淑兰 官渡区图书馆 专业技术人员 前卫路小学 53 进入面试
367 2855 96 张凤来 官渡区图书馆 专业技术人员 前卫路小学 51 进入面试
368 2937 98 吴倩 官渡区图书馆 专业技术人员 前卫路小学 51 进入面试
369 2874 96 范露 官渡区图书馆 专业技术人员 前卫路小学 50  
370 2958 99 徐金 官渡区图书馆 专业技术人员 前卫路小学 50  
