福布斯俄罗斯富豪排行榜2015

发布时间:2018-02-01 来源:国际 点击: 当前位置:首页 > 新闻 > 国际 > 福布斯俄罗斯富豪排行榜2015 手机阅读

【www.xieat.com - 新闻】

  2015年俄罗斯福布斯榜富豪是谁?俄罗斯最有钱的人是谁?弗拉基米尔·波塔宁出生于莫斯科一名苏联外贸部高级官员的家庭。在其他寡头不得不白手奋斗的年轻时代,波塔宁已经依靠家庭背景进入莫斯科的精英学校——国际关系学院,毕业后即入外贸部,从事原材料进出口贸易工作。1991年苏联解体前后,波塔宁辞去政府工作,成立了自己的贸易公司Interros,在他背后撑腰的是当时俄罗斯最大的原材料出口商。。2010年,波塔宁成为第一位宣布将自己的财富转移给慈善机构而非子女的俄罗斯亿万富豪。2015年,上榜福布斯俄罗斯亿万富豪。

  福布斯俄罗斯富豪排行榜2015
 

福布斯俄罗斯富豪排行榜2015
弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin

排名  姓名 净资产(亿美元)  年龄  财富来源  国籍
60 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin 154 54  金属  俄罗斯
68 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman 146 50  石油,银行,电信  俄罗斯
71 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov 144 61  钢铁,采矿,电信,投资  俄罗斯
73 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg 142 57  金属,能源  俄罗斯
89  阿列克谢·莫尔达索夫/Alexey Mordashov 130 49  钢铁,投资  俄罗斯
96 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov 122 64  卢克石油公司  俄罗斯
105 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson 117 59  天然气,化工  俄罗斯
107 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin 116 58  钢铁,运输  俄罗斯
118 格纳迪·季姆琴科/Gennady Timchenko 107 62  石油和天然气  俄罗斯
125 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov 99 49  投资  俄罗斯
133 格尔曼·/German Khan 95 53  银行,电信,零售  俄罗斯
137 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman Abramovich 91 48  钢铁,投资  俄罗斯
137 安德烈·梅尔尼琴科/Andrey Melnichenko 91 42  煤炭,化肥  俄罗斯
156 德米特里·雷波诺列夫/Dmitry Rybolovlev 85 48  化肥  俄罗斯
162 谢尔盖·加利茨基/Sergei Galitsky 83 47  零售  俄罗斯
184  阿列克谢·库兹米切夫/Alexei Kuzmichev 73 52  银行,电信,零售  俄罗斯
230 奥列格·德里帕斯卡/Oleg Deripaska 62 47  铝,公用事业  俄罗斯
259 安德列·斯科奇/Andrei Skoch 57 49  钢铁  俄罗斯
283 列昂尼德·费顿/Leonid Fedun 53 58  卢克石油公司  俄罗斯
301  彼得·阿文/Pyotr Aven 51 59  银行,电信  俄罗斯
352 谢尔盖·波波夫/Sergei Popov 46 43  银行  俄罗斯
360 亚历山大·阿布拉莫夫/Alexander Abramov 45 56  钢铁, 采矿  俄罗斯
369 费拉瑞特·加尔切夫/Filaret Galchev 44 51  建材  俄罗斯
381 扎拉卡·伊利耶夫/Zarakh Iliev 43 48  房地产  俄罗斯
381 高德·尼萨洛夫/God Nisanov 43 42  房地产  俄罗斯
418 山姆威尔·卡拉佩特延/Samvel Karapetyan 40 49  房地产开发  俄罗斯
452 德米特里·卡门斯契克/Dmitry Kamenshchik 38 46  机场  俄罗斯
497 安德烈·古里厄夫/Andrei Guriev 35 54  化肥  俄罗斯
497 伊斯坎德尔·马克穆多夫/Iskander Makhmudov 35 51  采矿,金属,机械  俄罗斯
497 维克托·拉什尼科夫/Viktor Rashnikov 35 66  钢铁  俄罗斯
512 苏莱曼·克里莫夫/Suleiman Kerimov 34 48  投资  俄罗斯
557 尤里·米尔纳/Yuri Milner 32 53  Facebook  俄罗斯
577 亚历山大·斯维塔科夫/Alexander Svetakov 31 47  银行,地产  俄罗斯
603  伊戈尔·克萨伊夫/Igor Kesaev 30 48  烟草经销,零售  俄罗斯
663 弗拉基米尔·叶夫图申科夫/Vladimir Yevtushenkov 28 66  电信  俄罗斯
737 亚历山大·马穆特/Alexander Mamut 25 55  投资  俄罗斯
737 亚历山大·涅西斯/Alexander Nesis 25 52  金属,银行,化肥  俄罗斯
782 米哈伊尔·古瑟里夫/Mikhail Gutseriev 24 56  石油,房地产  俄罗斯
782  亚历山大·波诺马连科/Alexander Ponomarenko 24 50  港口  俄罗斯
782 亚历山大·斯库罗波加特科/Alexander Skorobogatko 24 47  港口  俄罗斯
810  维亚切斯拉夫·坎特/Vyacheslav Kantor 23 61  化肥,房地产  俄罗斯
894  伊戈尔·马卡洛夫/Igor Makarov 21 52  天然气  俄罗斯
949  瓦西里·阿尼西莫夫/Vasily Anisimov 20 63  金属,房地产  俄罗斯
949 弗拉基米尔·波格丹诺夫/Vladimir Bogdanov 20 63  石油  俄罗斯
949 安德烈·柯兹特钦/Andrei Kozitsyn 20 54  金属  俄罗斯
1006  阿拉斯·阿加拉罗夫/Aras Agalarov 19 59  房地产  俄罗斯
1006  瓦季姆·莫什科维奇/Vadim Moshkovich 19 47  农业,土地  俄罗斯
1054 亚历山大·弗罗洛夫/Alexander Frolov 18 50  采矿,钢铁  俄罗斯
1105  尤里·谢夫勒/Yuri Shefler 18 47  酒精  俄罗斯
1118 米哈伊尔·巴拉金/Mikhail Balakin 17 53  建筑施工  俄罗斯
1118  尼古拉·布伊诺夫/Nikolai Buinov 17 47  石油和天然气  俄罗斯
1190 伊戈尔·阿图辛/Igor Altushkin 16 44  金属  俄罗斯
1190 丹尼尔·哈恰图洛夫/Danil Khachaturov 16 43  保险,银行,地产  俄罗斯
1190  鲍里斯·明茨/Boris Mints 16 56  房地产  俄罗斯
1190  加夫里尔·乌希瓦厄夫/Gavril Yushvaev 16 57  贵金属,房地产  俄罗斯
1250  亚历山大·贾帕里泽/Alexander Dzhaparidze 15 59  石油服务  俄罗斯
1324  法尔哈德·阿克梅多夫/Farkhad Akhmedov 14 59  天然气  俄罗斯
1324  普尤特·孔德拉舍夫/Pyotr Kondrashev 14 65  化肥  俄罗斯
1324 阿纳托利·洛玛金/Anatoly Lomakin 14 62  化肥  俄罗斯
1324  阿卡迪·罗滕伯格/Arkady Rotenberg 14 63  建筑施工,管道,银行  俄罗斯
1415 奥列格·博伊科/Oleg Boyko 13 50  娱乐休闲,零售,房地产  俄罗斯
1415  安德烈·科索高夫/Andrei Kosogov 13 53  石油,电信,银行  俄罗斯
1415 德米特里·马兹平/Dmitry Mazepin 13 46  化工  俄罗斯
1500 阿列克谢·阿纳尼耶夫/Alexei Ananyev 13 50  银行, IT, 房地产  俄罗斯
1500 德米克里·阿纳尼耶夫/Dmitry Ananyev 13 46  银行, IT, 房地产  俄罗斯
1500 尼古拉·茨维特科夫/Nikolai Tsvetkov 13 54  银行  俄罗斯
1533  格列布·费季索夫/Gleb Fetisov 12 48  电信,金融  俄罗斯
1533  瓦伦丁·加蓬赛夫/Valentin Gapontsev 12 76  激光器  俄罗斯
1533 弗拉基米尔·格鲁兹杰夫/Vladimir Gruzdev 12 48  投资  俄罗斯
1533  谢尔盖·卡西夫/Sergei Katsiev 12 57  零售,批发  俄罗斯
1533 列夫·科夫诺伊/Lev Kvetnoi 12 49  水泥,机场  俄罗斯
1605  埃拉特·沙伊米耶夫/Airat Shaimiev 12 52  炼油,化工  俄罗斯
1638  罗曼·阿夫杰耶夫/Roman Avdeev 11 47  银行,房地产开发  俄罗斯
1638  阿列克谢·波佳切夫/Alexei Bogachev 11 44  零售,银行  俄罗斯
1638 康斯坦丁·格里戈利辛/Konstantin Grigorishin 11 49  电力工程  俄罗斯
1638  尤里·古辛/Yuri Gushchin 11 70  糖果,房地产  俄罗斯
1638  亚历山大·卢岑科/Alexander Lutsenko 11 52  农业综合企业  俄罗斯
1638 茨亚德·曼拿希尔/Ziyad Manasir 11 49  建筑施工  俄罗斯
1638  尼古拉·马西莫夫/Nikolai Maximov 11 57  投资  俄罗斯
1638  安德烈·拉帕波特/Andrei Rappoport 11 51  投资  俄罗斯
1638  拉季克·沙伊米耶夫/Radik Shaimiev 11 50  炼油,化工  俄罗斯
1638  鲁斯捷姆·萨尔蒂夫/Rustem Sulteev 11 61  炼油,化工  俄罗斯
1638 罗斯塔姆·塔里克/Roustam Tariko 11 52  银行  俄罗斯
1712  艾伯特·席加鲍狄诺夫/Albert Shigaboutdinov 11 60  炼油,化工  俄罗斯
1741  伊莲娜·巴图里纳/Elena Baturina 10 51  建筑施工  俄罗斯
1741  尤金·卡巴斯基/Eugene Kaspersky 10 49  软件  俄罗斯
1741 泽林汗·穆特索夫/Zelimkhan Mutsoev 10 55  化肥,房地产  俄罗斯
1741 列昂尼德·西马诺夫斯基/Leonid Simanovsky 10 65  投资  俄罗斯

本文来源:http://www.xieat.com/xinwen/1971/

推荐访问:福布斯2015全球富豪榜

国际推荐文章

国际热门文章

国际扩展文章

本文相关推荐