2017年北京电影学院硕士研究生|2017年北京电影学院硕士研究生拟录取名单(含部分调剂考生)

发布时间:2019-05-28 来源:电影 点击: 当前位置:首页 > 娱乐 > 电影 > 2017年北京电影学院硕士研究 手机阅读

【www.xieat.com - 娱乐】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

我校拟录取以下考生(含我校为第一志愿考生和校内调剂考生,不含推免生)为北京电影学院2017级硕士研究生,现予以公示,公示时间为十个工作日。

总成绩计算办法:

考生总成绩(满分100分) = 初试成绩(满分500分)/5×50%+复试成绩(满分100分)×50%。

其中公共管理硕士总成绩(满分100分)=初试成绩(满分300分)/3×50%+复试成绩(满分100分)×50%。

北京电影学院研究生院

2017年4月5日

院系 拟录研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
文学系 (非全日制)电视剧剧本创作 100507999990656 蒋岚好 359 82 76.9  
文学系 (全日制)电视剧剧本创作 100507999990644 雷丙鑫 353 89 79.8  
文学系 (全日制)电视剧剧本创作 100507999990646 陈芮 353 86 78.3  
文学系 (非全日制)电视剧剧本创作 100507999990645 顾馨 345 82 75.5 全日制转非全日制
文学系 (全日制)电影创意与策划 100507999990354 唐玮岐 369 74 73.9  
文学系 (全日制)电影创意与策划 100507999990329 祁文艳 335 78 72.5 少数民族骨干计划
文学系 (非全日制)电影创意与策划 100507999990370 杨菁 365 70 71.5 全日制转非全日制
文学系 (非全日制)电影创意与策划 100507999990357 覃晓璐 355 70 70.5 全日制转非全日制
文学系 (非全日制)电影创意与策划 100507999990342 董译蔚 344 71 69.9 全日制转非全日制
文学系 (非全日制)电影剧本创作 100507999990635 徐粟影 356 86 78.6  
文学系 (非全日制)电影剧本创作 100507999990621 刘佳思 340 79 73.5  
文学系 (非全日制)电影剧本创作 100507999990613 唐诗韵 336 75 71.1  
文学系 (全日制)电影剧本创作 100507999990419 柳姗姗 354 87 78.9  
文学系 (全日制)电影剧本创作 100507999990417 何阳 379 77 76.4  
文学系 (全日制)电影剧本创作 100507999990533 娄爱伦 320 87 75.5 少数民族骨干计划
文学系 (非全日制)电影剧本创作 100507999990475 龚鲁艳 368 73 73.3 全日制转非全日制
文学系 (非全日制)电影剧本创作 100507999990470 张若男 357 69 70.2 全日制转非全日制
导演系 (非全日制)后期导演创作 100507999990923 邓元昊 335 72 69.5  
导演系 (全日制)故事片导演创作 100507999991383 严偲予 384 88 82.4  
导演系 (全日制)故事片导演创作 100507999991080 张晗贝 389 85 81.4 少数民族骨干计划
导演系 (全日制)故事片导演创作 100507999991211 叶欣怡 381 85 80.6  
导演系 (全日制)故事片导演创作 100507999991054 张荃 352 89 79.7  
导演系 (全日制)故事片导演创作 100507999991400 卢丽阳 390 81 79.5  
导演系 (全日制)故事片导演创作 100507999991380 刘辰飞 352 86 78.2  
导演系 (全日制)故事片导演创作 100507999991088 黄沛敏 338 86 76.8  
导演系 (全日制)故事片导演创作 100507999991285 李玥 335 86 76.5  
导演系 (全日制)故事片导演创作 100507999991443 尤嘉 344 82 75.4  
导演系 (非全日制)故事片导演创作 100507999991200 金超程 378 72 73.8 全日制转非全日制
导演系 (非全日制)故事片导演创作 100507999991260 董芳辰 377 71 73.2 全日制转非全日制
导演系 (非全日制)故事片导演创作 100507999991437 赵寒月 340 75 71.5 全日制转非全日制
导演系 (非全日制)故事片导演创作 100507999991129 易晨 352 72 71.2 全日制转非全日制
导演系 (非全日制)故事片导演创作 100507999991416 王杰 363 69 70.8 全日制转非全日制
导演系 (非全日制)故事片导演创作 100507999991166 汪煜 350 71 70.5 全日制转非全日制
导演系 (全日制)纪录片导演创作 100507999990868 郭玥涵 373 85 79.8  
导演系 (全日制)纪录片导演创作 100507999990872 马乾翔 346 86 77.6  
导演系 (全日制)纪录片导演创作 100507999990859 栾晓玥 363 73 72.8  
导演系 (全日制)纪录片导演创作 100507999990874 韦永斌 347 76 72.7  
表演学院 (全日制)电影表演创作 100507999990949 李雪婷 392 93 85.7  
表演学院 (全日制)电影表演创作 100507999990955 陈雨薇 387 93 85.2  
表演学院 (全日制)电影表演创作 100507999990974 周可笛 404 85 82.9  
表演学院 (全日制)电影表演创作 100507999990977 赵梦宁 396 85 82.1  
表演学院 (全日制)电影表演创作 100507999990947 李艺雯 345 92 80.5  
表演学院 (全日制)电影表演创作 100507999990984 康晓榕 341 89 78.6  
表演学院 (全日制)电影表演创作 100507999991004 张俊英子 336 90 78.6  
表演学院 (全日制)电影表演创作 100507999990993 余舒琪 339 87 77.4  
表演学院 (全日制)戏剧表演创作 100507999991006 张子涵 367 80 76.7 系内调剂
表演学院 (全日制)戏剧表演创作 100507999990994 张怡 362 80 76.2 系内调剂
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990971 李子熙 358 80 75.8 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990978 杨芊芊 366 78 75.6 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990927 潘洪爽 354 80 75.4 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990959 贾诚 377 75 75.2 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990970 徐雪菱 377 74 74.7 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990969 王鹏 365 76 74.5 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990991 孙慧 360 77 74.5 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990982 周尹惠 359 77 74.4 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990938 董晟 377 73 74.2 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990987 李鹏飞 342 80 74.2 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990933 李伦 340 79 73.5 全日制转非全日制
表演学院 (非全日制)电影表演创作 100507999990975 涂颖哲 347 74 71.7 全日制转非全日制
表演学院 (全日制)电影表演创作及理论 100507999990315 李卓然 390 81 79.5  
表演学院 (全日制)电影表演创作及理论 100507999990317 杨中天 370 81 77.5  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990732 谷珏江 394 80 79.4  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990821 白阳 384 82 79.4  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990840 林伟彬 374 83 78.9  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990799 李晨阳 379 81 78.4  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990763 尹晓威 386 79 78.1  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990723 张新楠 373 78 76.3  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990831 霍震 354 81 75.9  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990765 万博成 409 69 75.4  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990754 徐沁雪 347 81 75.2  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990827 应属他 356 79 75.1  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作 100507999990734 孟尧 358 73 72.3  
摄影系 (全日制)电影摄影与制作理论 100507999990110 黄靖博 364 80 76.4  
声音学院 (全日制)电影声音创作 100507999991832 李安如 382 82 79.2  
声音学院 (全日制)电影声音创作 100507999991853 刘翼凡 367 83 78.2  
声音学院 (全日制)电影声音创作 100507999991855 张抒媛 373 79 76.8  
声音学院 (全日制)电影声音创作 100507999991839 朱婕 374 77 75.9  
声音学院 (全日制)电影声音创作 100507999991866 王晟骁 384 73 74.9  
声音学院 (非全日制)电影声音创作 100507999991840 刘梦婵 368 72 72.8 全日制转非全日制
声音学院 (非全日制)电影声音创作 100507999991834 李静怡 365 72 72.5 全日制转非全日制
声音学院 (全日制)电影声音制作 100507999992164 马少典 431 85 85.6  
声音学院 (全日制)电影声音制作 100507999992165 沙托 389 80 78.9  
声音学院 (全日制)电影声音制作 100507999992167 王佳昕 349 85 77.4  
声音学院 (全日制)电影声音制作 100507999992163 陈希瑞 360 82 77  
声音学院 (全日制)电影声音制作 100507999992162 刘汉源 368 79 76.3  
声音学院 (全日制)电影声音制作 100507999992168 孙卓 402 72 76.2  
声音学院 (全日制)电影声音制作 100507999992166 孙畅 363 75 73.8  
声音学院 (非全日制)电影声音制作 100507999992171 李子龙 354 76 73.4 全日制转非全日制
声音学院 (非全日制)电影声音制作 100507999992296 唐潮 352 74 72.2 全日制转非全日制
声音学院 (全日制)电影音乐创作 100507999991878 姚天鸿 367 86 79.7  
声音学院 (全日制)电影音乐创作 100507999991876 姜南印 353 89 79.8  
声音学院 (非全日制)电影音乐制作 100507999991893 蓝天晓 405 87 84  
声音学院 (全日制)电影音乐制作 100507999991887 吕晴 382 87 81.7  
声音学院 (非全日制)电影音乐制作 100507999991882 李文鹏 373 84 79.3 全日制转非全日制
美术学院 (非全日制)电影美术创作 100507999991914 廉夏夏 349 89 79.4  
美术学院 (全日制)电影美术创作 100507999991894 张欣怡 395 90 84.5  
美术学院 (全日制)电影美术创作 100507999991902 姜智元 376 92 83.6  
美术学院 (全日制)电影美术创作 100507999991903 林圣怡 371 89 81.6  
美术学院 (全日制)电影美术创作 100507999991907 廖雅文 344 85 76.9  
美术学院 (全日制)电影视觉设计 100507999991929 马紫箫 353 88 79.3  
美术学院 (全日制)电影视觉设计 100507999991958 朱雯静 349 87 78.4  
美术学院 (全日制)电影视觉设计 100507999992297 何如伦 354 85 77.9 少数民族骨干计划
美术学院 (全日制)电影视觉设计 100507999991953 戴頔 340 85 76.5  
美术学院 (全日制)电影视觉设计 100507999991932 李胜燕 352 77 73.7  
美术学院 (全日制)电影视觉设计 100507999991925 张明舒 352 74 72.2  
美术学院 (非全日制)电影视觉设计 100507999991938 刘媛 356 73 72.1 全日制转非全日制
美术学院 (全日制)电影衍生产品设计 100507999991985 孟奕瑶 338 95 81.3  
美术学院 (全日制)电影衍生产品设计 100507999991982 保可 322 95 79.7 少数民族骨干计划
美术学院 (全日制)电影衍生产品设计 100507999991977 陈沛艺 344 86 77.4  
美术学院 (非全日制)电影衍生产品设计 100507999991979 朱霄霄 343 79 73.8 全日制转非全日制
美术学院 (非全日制)电影衍生产品设计 100507999991981 梁博媛 344 71 69.9 全日制转非全日制
美术学院 (全日制)实验影像艺术 100507999991961 赵婉婷 346 94 81.6  
美术学院 (全日制)实验影像艺术 100507999991963 于宛平 357 89 80.2  
美术学院 (全日制)实验影像艺术 100507999991971 李南石 348 89 79.3  
美术学院 (全日制)影视广告导演创作 100507999990659 李惠妃 393 85 81.8  
管理学院 (非全日制)电影市场营销 100507999991637 李崇碧 343 76 72.3  
管理学院 (非全日制)电影市场营销 100507999991619 吴蜜慧 352 74 72.2  
管理学院 (全日制)电影市场营销 100507999991583 赵楠 384 84 80.4  
管理学院 (全日制)电影市场营销 100507999991584 刘道亚 371 81 77.6  
管理学院 (全日制)电影市场营销 100507999991524 李帆 361 81 76.6  
管理学院 (全日制)电影市场营销 100507999991526 张舒扬 359 77 74.4  
管理学院 (全日制)电影市场营销 100507999991510 吴雪莹 397 69 74.2  
管理学院 (全日制)电影市场营销 100507999991527 杜青 346 76 72.6  
管理学院 (全日制)电影市场营销 100507999991602 姚思成 343 76 72.3  
管理学院 (全日制)电影市场营销 100507999991549 周淑君 369 70 71.9  
管理学院 (非全日制)电影制片管理 100507999991802 王磊 361 85 78.6  
管理学院 (全日制)电影制片管理 100507999991773 王思涵 395 81 80  
管理学院 (全日制)电影制片管理 100507999991638 赵一潞 391 78 78.1  
管理学院 (全日制)电影制片管理 100507999991696 凌俏 367 82 77.7  
管理学院 (全日制)电影制片管理 100507999991644 黄吉喆 362 82 77.2  
管理学院 (全日制)电影制片管理 100507999991656 郑永杰 401 74 77.1  
管理学院 (全日制)电影制片管理 100507999991673 吕佳颐 385 77 77  
管理学院 (全日制)电影制片管理 100507999991791 张嘉敏 355 82 76.5  
管理学院 (全日制)影视与文化管理 100507999992337 程雪莱 211 74 72.2  
管理学院 (全日制)影视与文化管理 100507999992347 韩建宾 210 64 67  
管理学院 (全日制)影视与文化管理 100507999992350 肖少杰 213 60 65.5  
管理学院 (全日制)影视与文化管理 100507999992343 童阳 183 62 61.5  
电影学系 (全日制)戏剧叙事研究 100507999992314 孙旭东 372 86 80.2  
电影学系 (全日制)中外电影史论 100507999990219 张琳 394 90 84.4  
电影学系 (全日制)中外电影史论 100507999990205 占园园 376 90 82.6  
电影学系 (全日制)中外电影史论 100507999990210 赵楚靖 401 82 81.1  
电影学系 (全日制)中外电影史论 100507999990223 柳亚群 373 86 80.3  
中国电影高新技术研究院 (全日制)数字电影技术 100507999990295 刘涵 403 80 80.3  
中国电影高新技术研究院 (全日制)数字电影技术 100507999990281 何凯臻 403 79 79.8  
中国电影高新技术研究院 (全日制)数字电影技术 100507999990293 鲁梦河 355 85 78  
中国电影高新技术研究院 (全日制)数字电影技术 100507999990302 刘安智 369 80 76.9  
中国电影高新技术研究院 (全日制)数字电影技术 100507999990289 梅宇 408 72 76.8  
中国电影高新技术研究院 (全日制)数字电影技术 100507999990280 甘杨雨 380 75 75.5  
中国电影高新技术研究院 (全日制)数字电影技术 100507999990271 韦德富 348 76 72.8 少数民族骨干计划
中国电影高新技术研究院 (全日制)数字电影技术 100507999992312 文俊 358 70 70.8  
中国电影高新技术研究院 (全日制)数字电影技术 100507999990297 田楠 377 64 69.7  
中国电影高新技术研究院 (全日制)数字电影技术 100507999990284 廖无双 347 70 69.7  
摄影学院 (非全日制)图片摄影创作 100507999992185 赵倩男 396 84 81.6  
摄影学院 (全日制)图片摄影创作 100507999992088 刘杨 402 87 83.7  
摄影学院 (全日制)图片摄影创作 100507999992038 曾辉 384 87 81.9  
摄影学院 (全日制)图片摄影创作 100507999992008 何承忆 408 81 81.3  
摄影学院 (全日制)图片摄影创作 100507999992067 孙浩钧 379 86 80.9  
摄影学院 (全日制)图片摄影创作 100507999992043 李典超 377 85 80.2  
摄影学院 (全日制)图片摄影创作 100507999992016 金光耀 365 85 79  
摄影学院 (非全日制)图片摄影创作 100507999992060 韩罗娜 363 83 77.8 全日制转非全日制
动画学院 (全日制)动画创作 100507999992208 陈可夫 390 92 85  
动画学院 (全日制)动画创作 100507999992203 王恺玥 387 87 82.2  
动画学院 (全日制)动画创作 100507999992211 赵若凡 353 91 80.8  
动画学院 (全日制)动画创作 100507999992241 褚芯梅 336 93 80.1  
动画学院 (全日制)动画创作 100507999992254 徐鑫煜 384 82 79.4  
动画学院 (非全日制)动画创作 100507999992233 魏莱 352 84 77.2 全日制转非全日制
动画学院 (非全日制)动画创作 100507999992249 肖彬 379 78 76.9 全日制转非全日制
动画学院 (非全日制)动画创作 100507999992210 李宛瑛 365 79 76 全日制转非全日制
动画学院 (非全日制)动画创作 100507999992220 余光宇 349 81 75.4 全日制转非全日制
动画学院 (非全日制)动画创作 100507999992247 杨鑫 335 83 75 全日制转非全日制
动画学院 (非全日制)动画创作 100507999992221 耿汉强 361 77 74.6 全日制转非全日制
动画学院 (非全日制)动画创作 100507999992252 陈阳 347 77 73.2 全日制转非全日制
动画学院 (全日制)动画创作 100507999992213 麦禾布拜·艾尼瓦尔 259 91 71.4 少数民族骨干计划
动画学院 (全日制)动画制作 100507999992259 胡小玮 373 90 82.3  
动画学院 (全日制)动画制作 100507999992263 王春婷 362 88 80.2  
动画学院 (全日制)动画制作 100507999992261 王逸伦 347 85 77.2  
动画学院 (全日制)动漫策划 100507999992193 杨丹丹 391 85 81.6  
动画学院 (全日制)动漫策划 100507999992201 王如月 340 92 80  
动画学院 (全日制)动漫策划 100507999992195 吴天石 330 90 78 少数民族骨干计划
动画学院 (全日制)绘本创作 100507999992266 朱靓雯 378 85 80.3  
动画学院 (全日制)绘本创作 100507999992268 陈攀 370 90 82  
动画学院 (全日制)绘本创作 100507999992309 铁骞 287 85 71.2 少数民族骨干计划
基础部 (全日制)北欧电影研究 100507999990262 施嘉敏 366 92 82.6  
基础部 (全日制)北欧电影研究 100507999990259 朱琳 345 87 78  
视听传媒学院 (全日制)电视剧创作 100507999992158 潘梦琪 356 89 80.1  
视听传媒学院 (全日制)电视剧创作 100507999992153 谭路 352 87 78.7  
视听传媒学院 (全日制)视听新媒体创作 100507999992127 王琛 361 90 81.1  
视听传媒学院 (全日制)视听新媒体创作 100507999992101 亓国梁 335 93 80  
视听传媒学院 (全日制)视听新媒体创作 100507999992132 杨婧 391 80 79.1  
视听传媒学院 (全日制)视听新媒体创作 100507999992110 朱晨旭 338 87 77.3  
视听传媒学院 (非全日制)视听新媒体创作 100507999992107 孙经纬 347 81 75.2 全日制转非全日制
视听传媒学院 (非全日制)视听新媒体创作 100507999992100 王昱彤 344 79 73.9 全日制转非全日制
视听传媒学院 (非全日制)视听新媒体创作 100507999992133 李欣 345 78 73.5 全日制转非全日制
视听传媒学院 (非全日制)视听新媒体创作 100507999992118 李路 343 75 71.8 全日制转非全日制
视听传媒学院 (非全日制)视听新媒体创作 100507999992123 崔宁 342 75 71.7 全日制转非全日制
视听传媒学院 (非全日制)视听新媒体创作 100507999992104 赵润泽 343 74 71.3 全日制转非全日制
视听传媒学院 (非全日制)视听新媒体创作 100507999992130 刘冬 356 69 70.1 全日制转非全日制
中国电影教育研究中心 (全日制)电影教育 100507999990233 秦宗鹏 385 87 82  
中国电影教育研究中心 (全日制)电影教育 100507999990237 刘思佳 362 86 79.2  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990022 董璐瑶 407 90 85.7  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990052 杨淋竣 382 95 85.7  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990005 张庆席 401 91 85.6  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990007 杨佳梦 402 90 85.2  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990070 陈婷 382 93 84.7  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990002 王淞可 382 87 81.7  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990086 仇雅琳 364 90 81.4  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990091 王泽宇 355 91 81 少数民族骨干计划
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990063 赵昕 360 89 80.5  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990074 程珊珊 354 90 80.4  
中国电影文化研究院 (全日制)艺术理论与创意 100507999990076 姜琪 406 78 79.6 系内调剂
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990064 伍清璇 351 89 79.6  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990048 祁祥燕 385 76 76.5  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990019 张帆 354 82 76.4  
中国电影文化研究院 (全日制)电影创作理论与历史 100507999990027 丰云鹤 366 78 75.6  
中国电影文化研究院 (全日制)艺术理论与创意 100507999990105 胡岳 401 81 80.6  
中国电影文化研究院 (全日制)艺术理论与创意 100507999990104 张娟娟 360 81 76.5  
中国电影编剧研究院 (全日制)国际电影文化传播 100507999990136 岳晓帆 408 93 87.3  
中国电影编剧研究院 (全日制)国际电影文化传播 100507999990150 吕溪缘 407 89 85.2  
中国电影编剧研究院 (全日制)国际电影文化传播 100507999990123 董越 399 88 83.9  
中国电影编剧研究院 (全日制)国际电影文化传播 100507999990190 庞展鸿 399 87 83.4  
中国电影编剧研究院 (全日制)国际电影文化传播 100507999990140 刘玉倩 398 84 81.8  
中国电影编剧研究院 (全日制)国际电影文化传播 100507999990164 袁金松 392 83 80.7  
中国电影编剧研究院 (全日制)国际电影文化传播 100507999990169 顾崎琦 378 83 79.3  
中国电影编剧研究院 (全日制)国际电影文化传播 100507999990189 郑丹妤 386 79 78.1  
中国电影编剧研究院 (全日制)国际电影文化传播 100507999990176 潘丽诗 369 80 76.9  
中国电影音乐研究院 (全日制)电影音乐历史及理论 100507999990268 邱阳 367 89 81.2  
中国电影视觉艺术研究院 (全日制)电影特技模型及理论研究 100507999990266 王沛泽 376 93 84.1  
中国电影视觉艺术研究院 (全日制)电影特技模型及理论研究 100507999990265 范晓伟 357 82 76.7  
中国电影产业发展研究院 (全日制)电影市场营销 100507999990241 周晨琛 352 83 76.7  
中国电影产业发展研究院 (全日制)电影市场营销 100507999990255 符蓉 346 71 70.1  
中国动画研究院 (全日制)动画创作与研究 100507999992334 雷雅婧 350 90 80  

本文来源:http://www.xieat.com/yule/96516/

推荐访问:

电影推荐文章

电影热门文章

电影扩展文章

本文相关推荐