【最新】2017年苏州新三板企业名单(2017年7月372家)

发布时间:2018-06-01 来源:热点 点击: 当前位置:首页 > 新闻 > 热点 > 【最新】2017年苏州新三板企 手机阅读

【www.xieat.com - 新闻】

  最新2017苏州新三板企业名单公布,截至2017年7月苏州新三板企业372家,在江苏省新三板企业中占比27.9%(江苏省新三板企业共有1332家)。2016年苏州新增新三板挂牌企业144家,新增数量排名第四,位居北京、上海、深圳之后。其中营收排名第一的是利诚股份,达11.72亿元。下面排行榜123就为大家带来2017苏州新三板企业名单。

【最新】2017年苏州新三板企业名单(2017年7月372家)

2017年苏州新三板企业名单

  代码 名称 挂牌日期 转让方式 营业收入(万元)

  835706.OC 利诚股份 2016-03-17 协议 117,162.1399

  836866.OC AB集团 2016-04-25 协议 46,904.5459

  836692.OC 苏氧股份 2016-04-27 协议 41,266.2556

  835637.OC 林华医疗 2016-04-08 协议 37,686.9841

  838492.OC 聚力机械 2016-08-05 协议 33,488.0555

  835314.OC 金禾新材 2016-01-06 协议 28,719.3732

  838455.OC 翔楼新材 2016-08-08 协议 27,310.7684

  837641.OC 新业电子 2016-06-08 协议 26,321.4332

  838421.OC 新黎明 2016-08-09 协议 25,577.4200

  835710.OC 仕净环保 2016-01-28 协议 20,177.1445

  837761.OC 创捷传媒 2016-06-21 协议 20,147.8178

  836823.OC 华佳丝绸 2016-04-26 协议 19,974.9927

  835229.OC 日久光电 2016-01-05 做市 19,869.5402

  837982.OC 协多利 2016-07-26 协议 19,663.9902

  836941.OC 宜美科技 2016-04-26 协议 19,478.0677

  836274.OC 泓杰股份 2016-03-18 协议 19,249.5943

  836650.OC 贯石发展 2016-04-18 协议 18,967.7034

  836860.OC 驿力科技 2016-04-21 协议 17,829.4608

  836235.OC 银奕达 2016-04-14 协议 17,734.1570

  835633.OC 世纪福 2016-01-20 协议 17,626.2598

  835904.OC 星诺奇 2016-03-29 协议 17,024.2742

  838004.OC 美集股份 2016-07-25 协议 15,660.9583

  837120.OC 东方四通 2016-05-16 协议 15,032.7674

  835569.OC 朗威股份 2016-01-14 协议 14,991.8729

  835428.OC 美邦环境 2016-01-08 协议 14,975.2836

  836306.OC 黄金屋 2016-03-31 协议 13,836.7264

  836084.OC 江苏北人 2016-03-08 协议 13,557.1825

  836169.OC 世德堂 2016-03-16 协议 12,819.3152

  837201.OC 盈茂光电 2016-04-28 协议 12,069.7980

  838555.OC 昆山佰奥 2016-08-02 协议 11,639.9550

  838880.OC 捷赛股份 2016-08-12 协议 11,609.4134

  836255.OC 仁和股份 2016-03-21 协议 11,391.4515

  836110.OC 沙家浜 2016-03-18 协议 10,922.1088

  836045.OC 门对门 2016-03-08 协议 10,568.9844

  838177.OC 广川股份 2016-08-01 协议 10,501.5896

  835536.OC 正通电子 2016-01-12 协议 10,422.3020

  837262.OC 杰尔股份 2016-05-12 协议 10,239.8127

  838262.OC 太湖雪 2016-08-02 协议 10,134.4772

  835231.OC 福泰科技 2016-01-07 协议 10,107.2731

  837827.OC 智浦芯联 2016-06-27 协议 9,813.0827

  835415.OC 海德科技 2016-01-15 协议 9,705.0328

  837561.OC 汉瑞森 2016-05-31 协议 8,571.9214

  839117.OC 联领智能 2016-08-10 协议 8,554.9696

  838367.OC 永发医用 2016-08-17 协议 8,443.3135

  837646.OC 德能电机 2016-06-03 协议 8,216.0135

  837064.OC 鸿海股份 2016-04-26 协议 8,127.2691

  838174.OC 诚骏科技 2016-07-28 协议 8,022.8465

  836841.OC 美迪斯 2016-04-25 协议 7,713.7733

  838976.OC 雅鹿运营 2016-08-11 协议 7,606.1428

  836810.OC 创扬医药 2016-05-03 协议 7,498.8398

  837453.OC 通锦精密 2016-05-18 协议 7,267.0329

  838162.OC 祥龙股份 2016-08-08 协议 7,141.4048

  836798.OC 捷帝股份 2016-04-25 协议 7,118.1751

  836812.OC 雷格特 2016-04-25 协议 7,098.5589

  836863.OC 恒汇通源 2016-05-04 协议 6,991.8793

  837056.OC 菱欧科技 2016-04-26 协议 6,973.0495

  836690.OC 悦泰物流 2016-04-12 协议 6,949.3525

  837624.OC 安荣电气 2016-05-30 协议 6,899.1724

  835593.OC 新豪轴承 2016-01-27 协议 6,708.4845

  836681.OC 泰嘉电子 2016-03-29 协议 6,706.8635

  835377.OC 常乐铜业 2016-01-07 协议 6,629.7413

  837632.OC 昊帆生物 2016-06-01 协议 6,574.7671

  837535.OC 宝强精密 2016-05-26 协议 6,420.0341

  836149.OC 旭杰科技 2016-03-08 协议 6,379.3848

  837553.OC 鸿博斯特 2016-05-23 协议 6,376.5899

  836362.OC 奥智智能 2016-03-24 协议 6,308.1518

  838112.OC 安捷讯 2016-07-27 协议 6,270.3818

  837416.OC 有您网 2016-05-26 协议 6,232.0481

  837410.OC 美爱斯 2016-05-20 协议 6,139.0544

  837431.OC 新都安 2016-07-12 协议 5,682.4623

相关推荐:

【最新】2017南京新三板企业名单(截至2017年7月135家)

【最新】2017江苏省新三板企业名单(截至2017年7月1332家)

【最新】2017上海市新三板企业名单(截止2017年7月9744家)

【最新】2017安徽省新三板企业名单(截止2017年7月332)

【最新】2017年山东新三板企业名单(截止2017年7月585家)

点击下一页继续查看2017年苏州新三板企业名单

本文来源:http://www.xieat.com/xinwen/35232/

推荐访问:2017年新三板转板企业

热点推荐文章

热点热门文章

热点扩展文章

本文相关推荐