[2014年上半年江西九江市事业单位招聘]2014年上半年江西九江市事业单位招聘工作人员面试岗位体检公告(一)

发布时间:2019-07-03 来源:国家之最 点击: 当前位置:首页 > 世界之最 > 国家之最 > [2014年上半年江西九江市事 手机阅读

【www.xieat.com - 世界之最】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

根据《2014年度上半年九江市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)要求,需对面试岗位已通过资格审查的入围体检考生组织统一体检,现就体检有关事项通知如下:

一、体检的原则

坚持“民主、公开、竞争、择优”的原则,全面、客观、准确地检查考生的身体健康状况,确保应聘人员的身体素质。

二、体检的对象

2014年度上半年九江市事业单位面向社会公开招聘工作人员面试岗位经资格审查后,根据《公告》要求,确定资格审查第一批合格人员参加体检(名单详见附件)。

三、体检时间和地点

体检时间:2014年8月8日(周五)7:15,逾期未到视为自动放弃。

体检集中地点:九江市沃尔玛广场(九江市庐山南路)

四、体检的方法

考生实行封闭式体检。医务人员和考生均实行全封闭式管理。考生按抽签顺序进行体检。

五、体检的项目与标准

按照《公告》要求,体检项目及要求参照原人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。

六、注意的事项

1、体检考生体检须于规定时间之前空腹到达体检集中地点,7:25仍未到达视为自动放弃体检资格。

2、体检前数日请不要剧烈运动、不要熬夜、不要饮酒,注意清淡饮食。

3、体检留尿时请特别注意留取中段尿。

4、女性怀孕者请在B超检查前告知主检医师以后加做子宫B超,明确怀孕者可提出暂不做胸透检查。

5、每位考生须带好身份证、面(笔)试准考证、书写笔、近期免冠二寸照片一张及体检费230元。

6、考生应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,否则按规定清理出场,取消体检资格。

7、体检时,考生不得请人代检,对弄虚作假,隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消聘用资格,五年内不得在本市范围内报考国家公务员和事业单位工作人员。

七、联系电话

九江市人社局:12333

九江市人社局事业单位人事管理科:8211587

此公告由九江市人力资源和社会保障局负责解释。

第一批面试岗位体检名单详情请参考:http://218.65.3.188/rsxx/klzp/201408/t20140807_1092971.htm

九江市人力资源和社会保障局

2014年8月6日

附件1:第一批体检人员名单
序号 主管单位 单位名称 岗位名称 职位代码 姓名 笔试总成绩 面试日期 面试考场号 面试成绩 最终成绩 最终排名
1 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 龚妍宁 147.2 6月28日 考场一 80.75 227.95 1
2 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 廖丹 142.4 6月28日 考场一 76.19 218.59 2
3 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 罗丽华 132 6月28日 考场一 77.02 209.02 5
4 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 周洁 132 6月28日 考场一 78.52 210.52 3
5 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 胡丽琴 129.6 6月28日 考场一 72.93 202.53 9
6 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 汪彩凤 128 6月28日 考场一 73.9 201.9 11
7 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 方明凤 128 6月28日 考场一 75.47 203.47 8
8 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 李依玲 126.4 6月28日 考场一 83.43 209.83 4
9 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 宗珊珊 126.4 6月28日 考场一 73.26 199.66 15
10 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 闵卉 126.4 6月28日 考场一 78.1 204.5 6
11 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 王丽红 124.8 6月28日 考场一 77.6 202.4 10
12 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 王珍珍 124 6月28日 考场一 76.58 200.58 13
13 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 应萍 124 6月28日 考场一 76.45 200.45 14
14 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 尹梦菲 124 6月28日 考场一 80.15 204.15 7
15 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 杨绍红 122.4 6月28日 考场一 78.46 200.86 12
16 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 罗培文 120.8 6月28日 考场一 77.6 198.4 17
17 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 陈丽霞 120 6月28日 考场一 78.12 198.12 19
18 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 任超红 120 6月28日 考场一 79.24 199.24 16
19 市卫生局 市第三人民医院 护理1 109401050 倪岚 116.8 6月28日 考场一 80.61 197.41 20
20 市卫生局 市第三人民医院 卫生管理 100401061 陈哲 78.4 6月28日 考场二 79.29 157.69 1
21 市卫生局 市第三人民医院 临床医学 101401048 王娴 143.2 6月28日 考场二 83.72 226.92 1
22 市卫生局 市第三人民医院 临床医学 101401048 邵玉萍 140.8 6月28日 考场二 77.96 218.76 3
23 市卫生局 市第三人民医院 临床医学 101401048 占锦凤 136.8 6月28日 考场二 80.13 216.93 6
24 市卫生局 市第三人民医院 临床医学 101401048 吴天文 136.8 6月28日 考场二 81 217.8 5
25 市卫生局 市第三人民医院 临床医学 101401048 阮英玲 136.8 6月28日 考场二 82.1 218.9 2
26 市卫生局 市第三人民医院 临床医学 101401048 时毓 136 6月28日 考场二 76.6 212.6 10
27 市卫生局 市第三人民医院 临床医学 101401048 张逸野 136 6月28日 考场二 82.75 218.75 4
28 市卫生局 市第三人民医院 临床医学 101401048 宗凯仁 136 6月28日 考场二 78.79 214.79 8
29 市卫生局 市第三人民医院 临床医学 101401048 曹冬冬 134.4 6月28日 考场二 80.95 215.35 7
30 市卫生局 市第三人民医院 临床医学 101401048 尹玲玲 131.2 6月28日 考场二 81.61 212.81 9
31 市卫生局 市第三人民医院 检验1 102401053 袁亮明 133.6 6月28日 考场二 77.31 210.91 1
32 市卫生局 市第三人民医院 检验2 102401054 李玉玲 150.4 6月28日 考场二 80.69 231.09 1
33 市卫生局 市第三人民医院 医学影像1 103401056 黄芬 128.8 6月28日 考场二 81.12 209.92 1
34 市卫生局 市第三人民医院 放疗技术 103401060 张长意 128.8 6月28日 考场三 77.15 205.95 1
35 市卫生局 市第三人民医院 放疗技术 103401060 刘桂梅 116.8 6月28日 考场三 79.24 196.04 2
36 市卫生局 市第三人民医院 中医 106401049 刘毛毛 137.6 6月28日 考场三 80.56 218.16 1
37 市卫生局 市第三人民医院 药剂 108401052 刘美霞 150.4 6月28日 考场三 74.01 224.41 2
38 市卫生局 市第三人民医院 药剂 108401052 吕佩芳 150.4 6月28日 考场三 78.25 228.65 1
39 市卫生局 市第三人民医院 药剂 108401052 张晓引 144 6月28日 考场三 76.63 220.63 3
40 市卫生局 市第三人民医院 护理2 109401051 张瑜 129.6 6月28日 考场三 75.37 204.97 3
41 市卫生局 市第三人民医院 护理2 109401051 付超群 128.8 6月28日 考场三 78.57 207.37 2
42 市卫生局 市第三人民医院 护理2 109401051 张琳 118.4 6月28日 考场三 76.19 194.59 6
43 市卫生局 市第三人民医院 麻醉 110401058 邱清华 148 6月28日 考场三 75.03 223.03 1
44 市卫生局 市第三人民医院 麻醉 110401058 谈敏 136.8 6月28日 考场三 76.86 213.66 2
45 湖口县工信委 县工信委职教培训中心 事业职员 100427031 冯火平 80 6月28日 考场四 78.47 158.47 1
46 湖口县人口与计划生育委员会 流动人口计划生育服务管理站 流管员 100427035 钟翠翠 64.8 6月28日 考场四 84.8 149.6 1
47 湖口县行政服务中心 湖口县行政服务中心 事业职员 100427036 梅影 73.6 6月28日 考场四 83.39 156.99 1
48 湖口县财政局 乡镇财政所 专业技术人员 100427038 孔祥婷 66.4 6月28日 考场四 81.55 147.95 1
49 湖口县财政局 乡镇财政所 专业技术 100427039 魏江成 72.8 6月28日 考场四 82.19 154.99 1
50 湖口县财政局 乡镇财政所 专业技术 100427042 杨琴 79.2 6月28日 考场四 82.01 161.21 1
51 湖口县财政局 乡镇财政所 专业技术 100427042 孟琦 76.8 6月28日 考场四 81.8 158.6 2
52 湖口县财政局 乡镇财政所 专业技术 100427042 王晶 74.4 6月28日 考场四 80.53 154.93 3
53 湖口县发改委 县重点工程建设协调办公室 事业职员 100427043 陈园园 69.6 6月28日 考场四 81.16 150.76 1
54 湖口县发改委 湖口县沿江开发办公室 事业职员 100427044 向年 84.8 6月28日 考场四 81.37 166.17 1
55 湖口县水务局 水务局中型水库管理站 专技人员 100427045 柳絮 81.6 6月28日 考场四 79.98 161.58 1
56 湖口县水务局 水务局中型水库管理站 专技人员 100427046 刘源 56 6月28日 考场四 80.38 136.38  
57 湖口县农业局 畜牧兽医局 专技人员 100427047 王艺 72 6月28日 考场四 78.71 150.71 1
58 湖口县农业局 农产品质量安全监测站 专技人员 100427048 胡昱 71.2 6月28日 考场四 81.75 152.95  
59 湖口县广播电视台 湖口县广播电视台 画面编辑 100427050 周子齐 72 6月28日 考场四 83.42 155.42 1
60 市卫生局 市卫生学校 实验管理员 100401122 陈娟 65.6 6月28日 考场五 80.82 146.42 1
61 庐山局财政处 预算绩效管理局 职员1 100406001 汪焕军 76 6月28日 考场五 80.25 156.25 1
62 庐山局住建局 市政管理所 职员2 100406002 汤莹莹 71.2 6月28日 考场五 80.33 151.53 1
63 庐山局“两办” 世界地质公园管理办公室 职员3 100406003 徐信星 61.6 6月28日 考场五 76.67 138.27 1
64 庐山局旅游局 游客服务中心 职员4 100406004 鲁赟 81.6 6月28日 考场五 80.27 161.87 1
65 湖口县林业局 林业技术指导站 专业技术人员 100427037 段丹丹 71.2 6月28日 考场五 77.3 148.5 1
66 湖口县规划建设局 乡建技术指导站 专业技术人员 100427051 杨海亮 77.6 6月28日 考场五 78.17 155.77 1
67 湖口县规划建设局 乡建技术指导站 专业技术人员 100427051 杨栋梁 68 6月28日 考场五 79.81 147.81 2
68 湖口县规划建设局 乡建技术指导站 专业技术人员 100427051 王名骏 68 6月28日 考场五 77.34 145.34 6
69 湖口县规划建设局 乡建技术指导站 专业技术人员 100427051 余键 67.2 6月28日 考场五 78.27 145.47 5
70 湖口县规划建设局 乡建技术指导站 专业技术人员 100427051 刘敏 67.2 6月28日 考场五 77.1 144.3 7
71 湖口县规划建设局 乡建技术指导站 专业技术人员 100427051 张斌 66.4 6月28日 考场五 80.66 147.06 3
72 湖口县规划建设局 乡建技术指导站 专业技术人员 100427051 刘来龙 66.4 6月28日 考场五 76.94 143.34 9
73 湖口县规划建设局 乡建技术指导站 专业技术人员 100427051 李昌江 64 6月28日 考场五 79.41 143.41 8
74 市卫生局 市卫生学校 临床医学教师1 101401118 黎水仙 140 6月28日 考场六 81.65 221.65 1
75 市卫生局 市卫生学校 临床医学教师2 101401119 罗琳燕 136 6月28日 考场六 81.16 217.16 1
76 市卫生局 市中医院 针灸医生 106401067 张路 144 6月28日 考场六 79.68 223.68 1
77 市卫生局 市卫生学校 护理学教师1 109401120 李明 158.4 6月28日 考场六 86.54 244.94 1
78 市卫生局 市卫生学校 护理学教师1 109401120 胡翠 147.2 6月28日 考场六 79.8 227 2
79 市卫生局 市卫生学校 护理学教师1 109401120 迟俊梅 141.6 6月28日 考场六 81.98 223.58 3
80 市卫生局 市卫生学校 护理学教师1 109401120 吴纯 140 6月28日 考场六 81.99 221.99 4
81 市卫生局 市卫生学校 护理学教师2 109401121 李茜 132 6月28日 考场六 82.81 214.81 1
82 市卫生局 市中医院 中医临床1 106401064 吴丽丽 141.6 6月28日 考场七 82.99 224.59 7
83 市卫生局 市中医院 护 理1 109401079 杨琴 152.8 6月28日 考场七 80.29 233.09 1
84 市卫生局 市中医院 护 理1 109401079 李鸣 133.6 6月28日 考场七 82.44 216.04 2
85 市卫生局 市中医院 护 理1 109401079 陈香 131.2 6月28日 考场七 82.75 213.95 3
86 市卫生局 市中医院 护 理2 109401080 邹梦璐 132 6月28日 考场七 82.19 214.19 1
87 市卫生局 市中医院 护 理2 109401080 左芮琦 126.4 6月28日 考场七 81.28 207.68 2
88 市卫生局 市中医院 麻醉医生 110401074 张宇 124.8 6月28日 考场七 80.8 205.6 1
89 市卫生局 市中医院 营养技师 112401068 张钰 157.6 6月28日 考场七 84.05 241.65 1
90 市卫生局 市中医院 西医临床 101401063 李建华 138.4 6月28日 考场八 78.18 216.58 1
91 市卫生局 市中医院 西医临床 101401063 王文雅 136 6月28日 考场八 79.83 215.83 2
92 市卫生局 市中医院 西医临床 101401063 陈新 133.6 6月28日 考场八 79.56 213.16 3
93 市卫生局 市中医院 检验技师1 102401069 周琴海 114.4 6月28日 考场八 77.02 191.42 1
94 市卫生局 市中医院 检验技师2 102401070 黎静 134.4 6月28日 考场八 75.43 209.83 1
95 市卫生局 市中医院 检验技师2 102401070 王新花 128 6月28日 考场八 78.01 206.01 2
96 市卫生局 市中医院 检验技师3 102401071 肖志明 109.6 6月28日 考场八 77.3 186.9 1
97 市卫生局 市中医院 B超、放射医生 103401072 周斌 130.4 6月28日 考场八 74.56 204.96 1
98 市卫生局 市中医院 放射技师 103401073 刘思敏 139.2 6月28日 考场八 75.36 214.56 1
99 市卫生局 市中医院 放射技师 103401073 高文 118.4 6月28日 考场八 80.68 199.08 3
100 市卫生局 市妇幼保健院 口腔医生 113401093 吴轲 139.2 6月28日 考场八 80.87 220.07 1
101 市卫生局 市妇幼保健院 保健医生 115401094 黄志娟 132 6月28日 考场八 79.07 211.07 1
102 市卫生局 市妇幼保健院 康复技师 115401100 刘燕平 115.2 6月28日 考场八 75.52 190.72 1
103 市卫生局 市妇幼保健院 康复技师 115401100 陶康 105.6 6月28日 考场八 77.71 183.31 2
104 市卫生局 市妇幼保健院 护理1 109401105 鲁雪平 137.6 6月28日 考场九 82.18 219.78 1
105 市卫生局 市妇幼保健院 护理1 109401105 喻婷婷 130.4 6月28日 考场九 73.36 203.76 6
106 市卫生局 市妇幼保健院 护理1 109401105 罗会兰 130.4 6月28日 考场九 79.37 209.77 2
107 市卫生局 市妇幼保健院 护理1 109401105 付欣欣 129.6 6月28日 考场九 73.68 203.28 7
108 市卫生局 市妇幼保健院 护理1 109401105 曹玲 125.6 6月28日 考场九 80.97 206.57 4
109 市卫生局 市妇幼保健院 护理1 109401105 梅美 124.8 6月28日 考场九 84.53 209.33 3
110 市卫生局 市妇幼保健院 护理1 109401105 吴琛 124.8 6月28日 考场九 78.01 202.81 8
111 市卫生局 市妇幼保健院 护理1 109401105 罗琼 124 6月28日 考场九 78.51 202.51 9
112 市卫生局 市妇幼保健院 护理1 109401105 沈欢欢 123.2 6月28日 考场九 79.13 202.33 10
113 市卫生局 市妇幼保健院 护理1 109401105 曹捷 121.6 6月28日 考场九 82.36 203.96 5
114 市卫生局 市妇幼保健院 护理2 109401106 唐慧 132 6月28日 考场九 77.44 209.44 1
115 市卫生局 市妇幼保健院 护理2 109401106 柯彭娟 124.8 6月28日 考场九 82.26 207.06 2
116 市卫生局 市妇幼保健院 护理2 109401106 李丽琴 124.8 6月28日 考场九 82.25 207.05 3
117 市卫生局 市妇幼保健院 护理4 109401108 方红妹 123.2 6月28日 考场九 76.22 199.42 1
118 市卫生局 市妇幼保健院 麻醉医生 110401095 桂雪梅 144.8 6月28日 考场九 69.53 214.33 1
119 市卫生局 市妇幼保健院 麻醉医生 110401095 周慧 128 6月28日 考场九 78.58 206.58 2
120 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 叶树仁 140.8 6月28日 考场十 75.55 216.35 1
121 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 胡泊 136 6月28日 考场十 76.98 212.98 3
122 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 陈晶 136 6月28日 考场十 77.88 213.88 2
123 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 卢思媛 134.4 6月28日 考场十 73.64 208.04 5
124 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 张艳 132.8 6月28日 考场十 74.89 207.69 8
125 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 周芸 132 6月28日 考场十 74.78 206.78 9
126 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 金凌燕 131.2 6月28日 考场十 76.75 207.95 6
127 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 雷佳庆 131.2 6月28日 考场十 76.61 207.81 7
128 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 胡德亮 131.2 6月28日 考场十 75.29 206.49 10
129 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 周志进 130.4 6月28日 考场十 72.85 203.25 14
130 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 杨希 128.8 6月28日 考场十 76.45 205.25 11
131 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 周茜茜 128 6月28日 考场十 75.44 203.44 13
132 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 杨培 128 6月28日 考场十 76.34 204.34 12
133 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 付勇辉 127.2 6月28日 考场十 75.29 202.49 15
134 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 夏乐莎 127.2 6月28日 考场十 81.62 208.82 4
135 市卫生局 市妇幼保健院 妇产科、儿科医生 101401089 闵青 124 6月28日 考场十 75.56 199.56 16
136 市卫生局 市妇幼保健院 放射技师 103401099 徐俊 112.8 6月28日 考场十 72.36 185.16 1
137 市卫生局 市妇幼保健院 药师1 108401103 胡月萍 153.6 6月28日 考场十 78.38 231.98 1
138 市卫生局 市妇幼保健院 药师1 108401103 蔡送金 148 6月28日 考场十 76.83 224.83 2
139 市卫生局 市妇幼保健院 西医临床医生1 101401090 李文丹 144 6月28日 考场十一 83.35 227.35 1
140 市卫生局 市妇幼保健院 西医临床医生1 101401090 石新亮 138.4 6月28日 考场十一 78.27 216.67 5
141 市卫生局 市妇幼保健院 西医临床医生1 101401090 钟义良 137.6 6月28日 考场十一 80.97 218.57 4
142 市卫生局 市妇幼保健院 西医临床医生1 101401090 王银春 136 6月28日 考场十一 82.67 218.67 3
143 市卫生局 市妇幼保健院 西医临床医生2 101401091 胡孝成 138.4 6月28日 考场十一 79.92 218.32 1
144 市卫生局 市妇幼保健院 病理医生 101401096 何颖 112 6月28日 考场十一 78.81 190.81 1
145 市卫生局 市妇幼保健院 检验技师1 102401101 邱金波 128.8 6月28日 考场十一 82.24 211.04 1
146 市卫生局 市妇幼保健院 检验技师1 102401101 董瑶佳 120.8 6月28日 考场十一 81.15 201.95 2
147 市卫生局 市妇幼保健院 检验技师2 102401102 刘玉芳 116.8 6月28日 考场十一 79.27 196.07 1
148 市卫生局 市妇幼保健院 B超、放射医生 103401098 程琳 134.4 6月28日 考场十一 78.21 212.61 1
149 市卫生局 市妇幼保健院 B超、放射医生 103401098 梅冰川 128 6月28日 考场十一 79.13 207.13 2
150 市卫生局 市中医院 宣传设计 100401084 王絮菲 64 6月28日 考场十二 79.66 143.66 1
151 市卫生局 市中医院 院感管理 100401085 徐菱菱 71.2 6月28日 考场十二 78.6 149.8 1
152 市卫生局 市中医院 财务管理 100401086 李程希 75.2 6月28日 考场十二 80.92 156.12 1
153 市卫生局 市中医院 财务管理 100401086 桂阳林 71.2 6月28日 考场十二 84.43 155.63 2
154 市卫生局 市中医院 审计管理 100401087 傅志超 72.8 6月28日 考场十二 79.75 152.55 1
155 市卫生局 市中医院 信息管理 100401088 易颖俐 62.4 6月28日 考场十二 78.08 140.48 1
156 市卫生局 市妇幼保健院 财务管理 100401109 肖瑶 75.2 6月28日 考场十二 80.57 155.77 1
157 市卫生局 市妇幼保健院 卫生统计管理 100401113 卢也抒 59.2 6月28日 考场十二 83.08 142.28 1
158 市卫生局 市妇幼保健院 法律事务管理1 100401114 张亮 72.8 6月28日 考场十二 81.63 154.43 1
159 市卫生局 市妇幼保健院 法律事务管理2 100401115 王燕平 76 6月28日 考场十二 80 156 1
160 市卫生局 市妇幼保健院 行政管理 100401117 何小芬 76.8 6月28日 考场十二 82.5 159.3 1
161 市卫生局 市中医院 文 秘 100401082 胡莹 80.8 6月28日 考场十三 78.15 158.95 2
162 市卫生局 市中医院 文 秘 100401082 朱智子 80 6月28日 考场十三 80.49 160.49 1
163 市卫生局 市中医院 人力资源管理 100401083 施俊 73.6 6月28日 考场十三 80.94 154.54 1
164 九江学院 附属医院 管理岗位1 100401144 胡文杰 73.6 6月28日 考场十三 81.82 155.42 1
165 九江学院 附属医院 管理岗位1 100401144 田芳 72 6月28日 考场十三 83.28 155.28 2
166 市卫生局 市妇幼保健院 眼耳鼻喉医生 101401092 易鹏 114.4 6月28日 考场十三 78.54 192.94  
167 市卫生局 市妇幼保健院 病理技师 101401097 官定金 104.8 6月28日 考场十三 74.89 179.69  
168 九江学院 附属医院 医师5 101401130 谈运长 137.6 6月28日 考场十三 76.05 213.65 1
169 九江学院 附属医院 医师5 101401130 黄征 132.8 6月28日 考场十三 76.63 209.43 3
170 九江学院 附属医院 医师5 101401130 阮四军 132.8 6月28日 考场十三 74.11 206.91 5
171 九江学院 附属医院 医师5 101401130 张浔 130.4 6月28日 考场十三 75.88 206.28 6
172 九江学院 附属医院 影像 103401136 周宇元 132.8 6月28日 考场十三 79.43 212.23 1
173 市卫生局 市中医院 病理医生 131401075 刘英华 156.8 6月28日 考场十三 74.63 231.43  
174 九江学院 附属医院 医师1 101401126 黄志 136.8 6月28日 考场十四 76.12 212.92 1
175 九江学院 附属医院 医师1 101401126 谈丹丹 135.2 6月28日 考场十四 72.04 207.24 4
176 九江学院 附属医院 医师1 101401126 施彦卿 128.8 6月28日 考场十四 79.66 208.46 2
177 九江学院 附属医院 医师7 101401132 熊雯雯 133.6 6月28日 考场十四 73.73 207.33 2
178 九江学院 附属医院 医师7 101401132 刘丹 125.6 6月28日 考场十四 77.71 203.31 3
179 九江学院 附属医院 医师10 101401135 夏忠斌 132.8 6月28日 考场十四 82.13 214.93 3
180 九江学院 附属医院 医师(考选)1 101401146 黄问银 128.8 6月28日 考场十四 74.98 203.78 2
181 九江学院 附属医院 超声 103401137 许传塍 124.8 6月28日 考场十四 76.73 201.53 1
182 九江学院 附属医院 药师 108401139 杨少林 132 6月28日 考场十五 75.03 207.03 1
183 九江学院 附属医院 护士1 109401140 黄婉 132.8 6月28日 考场十五 78.26 211.06 2
184 九江学院 附属医院 护士1 109401140 黄玲玲 129.6 6月28日 考场十五 79.01 208.61 6
185 九江学院 附属医院 护士1 109401140 李宝兰 128.8 6月28日 考场十五 78.22 207.02 10
186 九江学院 附属医院 护士4 109401143 黄海情 127.2 6月28日 考场十五 80.75 207.95 1
187 八里湖新区管委会 八里湖新区国资管理局 国资监督员 100401001 洪雷 75.2 6月28日 考场十六 79.01 154.21 1
188 八里湖新区管委会 八里湖新区市政园林局 市政管理员 100401004 蔡锦阳 74.4 6月28日 考场十六 80.46 154.86 1
189 八里湖新区管委会 八里湖新区市政园林局 市政管理员 100401004 胡明明 72.8 6月28日 考场十六 80.5 153.3 2
190 八里湖新区管委会 八里湖新区市政园林局 会计 100401005 陈义政 77.6 6月28日 考场十六 78.75 156.35 1
191 市财政局 投资评审中心 评审员 100401010 许瑞琦 80 6月28日 考场十六 79.38 159.38 2
192 市财政局 投资评审中心 评审员 100401010 余谷雨 79.2 6月28日 考场十六 81.09 160.29 1
193 市财政局 预算编制中心 政务 100401011 庞艳娟 81.6 6月28日 考场十六 78.84 160.44 1
194 市财政局 注册会计师管理中心 会计 100401012 宋酒 83.2 6月28日 考场十六 83.16 166.36 1
195 市财政局 注册会计师管理中心 会计 100401012 胡超 79.2 6月28日 考场十六 80.84 160.04 2
196 市财政局 注册会计师管理中心 会计 100401012 戴炼敏 78.4 6月28日 考场十六 79.86 158.26 3
197 市卫生局 市急救中心 医生 101401123 姚勃挥 126.4 6月28日 考场十六 77.95 204.35 1
198 八里湖新区管委会 八里湖新区建设环保局 文秘员 128401002 刘凯 151.55 6月28日 考场十六 80.9 232.45 1
199 八里湖新区管委会 八里湖新区市政园林局 职员 100401006 曹芳 72 6月28日 考场十七 81.1 153.1  
200 修水县房产管理局 房产管理所 工作人员 100423051 盛兵兵 76.8 6月28日 考场十七 82.75 159.55 1
201 修水县城市管理执法局 修水县城市管理执法局 执法监察 100423055 罗婧 72.8 6月28日 考场十七 86.32 159.12 1
202 修水县城市管理执法局 修水县环境卫生管理局 环境卫生管理岗 100423056 罗敏 71.2 6月28日 考场十七 82.44 153.64 2
203 修水报社 修水报社 采编人员 100423061 丁斌祥 69.6 6月28日 考场十七 83.59 153.19 1
204 修水报社 修水报社 采编人员 100423061 黄梦丽 69.6 6月28日 考场十七 80.59 150.19 2
205 修水报社 修水报社 采编人员 100423061 胡梦新 65.6 6月28日 考场十七 80.35 145.95 3
206 修水县城乡建设局 修水县园林绿化所 专业技术岗 100423066 李云辉 67.2 6月28日 考场十七 79.74 146.94 1
207 市林业局 市森林资源监测中心 专业技术岗位 127401007 胡晓健 142.4 6月28日 考场十七 81.75 224.15 1
208 市林业局 市森林资源监测中心 专业技术岗位 127401007 王芳芳 131.2 6月28日 考场十七 82.78 213.98 2
209 庐山区环保局 环境监察大队 监察员 100402019 魏茂繁 73.6 6月28日 考场十八 75.22 148.82 1
210 庐山区南山公园管理中心 庐山区南山公园管理中心 管理员 100402021 李琦 66.4 6月28日 考场十八 77.44 143.84 1
211 庐山区水务局 水利工程管理站 水利员 100402022 周益辉 72 6月28日 考场十八 78.11 150.11 1
212 庐山区房产局 住房保障中心 职员 100402023 郑家虎 78.4 6月28日 考场十八 79.58 157.98 1
213 庐山区房产局 住房保障中心 职员 100402023 张磊 71.2 6月28日 考场十八 80.33 151.53 2
214 庐山区房产局 安置房建设管理中心 工程管理1 100402024 雷文龙 70.4 6月28日 考场十八 78.33 148.73 1
215 庐山区房产局 安置房建设管理中心 工程管理2 100402025 周稳 70.4 6月28日 考场十八 78.36 148.76 1
216 庐山区房产局 安置房建设管理中心 统计员 100402026 朱海 60 6月28日 考场十八 76.29 136.29 1
217 庐山区规划分局 村镇建设规划所 档案管理员 100402027 李思琴 68 6月28日 考场十八 72.09 140.09 1
218 庐山区财政局 莲花财政所 会计 117402016 熊慧 127.2 6月28日 考场十八 79.48 206.68 1
219 庐山区人社局 社保局 会计 117402018 罗忠莲 120 6月28日 考场十八 80.37 200.37 1
220 庐山区审计局 审计信息中心 审计员 117402020 黄苗 152.8 6月28日 考场十八 74.26 227.06 1
221 共青城农林水务局 农业技术综合服务中心 职员2 100405012 朱礼财 73.6 6月29日 第3考场 77.94 151.54 1
222 共青城宣传部 胡耀邦陵园管理处 解说员 100405022 康淑贞 71.2 6月29日 第3考场 80.95 77.05 1
223 共青城宣传部 文化稽查大队 职员 100405023 李通 74.4 6月29日 第3考场 77.99 152.39 2
224 共青城宣传部 共青城电视台 记者 120405020 方水凤 126.4 6月29日 第3考场 79.02 205.42 1
225 共青城宣传部 共青城电视台 记者 120405020 叶露希 125.6 6月29日 第3考场 79.37 204.97 2
226 共青城宣传部 共青城电视台 记者 120405020 黄爱 120.8 6月29日 第3考场 78.48 199.28 3
227 共青城宣传部 共青城报社 记者 120405021 邓丽明 136 6月29日 第3考场 75.46 211.46 1
228 共青城宣传部 共青城报社 记者 120405021 胡雪婷 129.6 6月29日 第3考场 81.76 211.36 2
229 共青城宣传部 共青城报社 记者 120405021 邹佳俊 125.6 6月29日 第3考场 77.49 203.09 3
230 星子县发改委 鄱阳湖生态经济区建设办公室 初级审查 100426002 尹斯斯 64.8 6月29日 第1考场 82.75 147.55 1
231 星子县国土局 蛟塘国土所 工作人员 100426006 殷秀恒 68.8 6月29日 第1考场 82.5 151.3 1
232 星子县农业局 乡镇农业技术推广站 工作人员 100426007 罗斌 66.4 6月29日 第1考场 80.75 147.15 1
233 星子县农业局 乡镇农业技术推广站 工作人员 100426008 殷操 73.6 6月29日 第1考场 79.35 152.95 1
234 星子县文化体育广播电视局
文化馆 工作人员 100426011 魏小云 77.6 6月29日 第1考场 80.35 157.95 1
