[2019年度公务员考录职位]福建省2014年度考录公务员省直单位和平潭综合实验区集中面试14日下午成绩

发布时间:2019-07-03 来源:国家之最 点击: 当前位置:首页 > 世界之最 > 国家之最 > [2019年度公务员考录职位] 手机阅读

【www.xieat.com - 世界之最】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

福建省2014年度考录公务员省直单位和平潭综合实验区集中面试14日下午成绩

详情请参考:http://www.fjkl.gov.cn/news/aee17db5-88db-4ff3-946c-e70e6ddda498

第01组至第10组面试人员成绩

组别 单位名称 单位代码 职位代码 招录人数 准考证号 姓名 行测 申论 面试分数 总分 总排名
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 911008902110736 陈从涛 66.2 65.5 85.20 75.525 1
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 121008902119432 王强 63 67.5 82.60 73.925 2
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 911008902111135 肖陈芳 69.4 63 80.20 73.2 3
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 911008902110098 游桂辉 63.8 64.5 82.20 73.175 4
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 911008902110633 谢麟辉 65.4 60.5 82.00 72.475 5
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 911008902110006 孙闽君 66.9 62 80.00 72.225 6
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 911008902110693 江松 57.3 63.5 81.80 71.1 7
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 911008902112051 温祥金 66.6 63.5 76.20 70.625 8
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 211008902112026 陈明 62.3 63.5 78.20 70.55 9
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 911008902111046 关延涛 57.7 63 78.00 69.175 10
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 911008902111581 郑宝光 58.5 63.5 75.20 68.1 11
01 福建省宁德监狱 10089 02 4 111008902113580 石硕 57.8 63 73.60 67 12
02 福建省福清监狱 10078 10 4 211007810111695 苏挺 69.3 70.5 80.54 75.22 1
02 福建省福清监狱 10078 10 4 511007810112437 李斌龙 61.3 69.5 84.50 74.95 2
02 福建省福清监狱 10078 10 4 121007810116631 周晓东 68.6 66 81.22 74.26 3
02 福建省福清监狱 10078 10 4 311007810113936 颜金锴 64.4 67.5 78.30 72.125 4
02 福建省福清监狱 10078 10 4 121007810118624 林世旺 68.7 65.5 77.00 72.05 5
02 福建省福清监狱 10078 10 4 111007810118428 张顺清 73 63.5 75.30 71.775 6
02 福建省福清监狱 10078 10 4 511007810111127 陈祖梁 58.8 69.5 77.80 70.975 7
02 福建省福清监狱 10078 10 4 121007810112231 朱如盛 60.6 67 77.16 70.48 8
02 福建省福清监狱 10078 10 4 421007810111768 郑金国 63 62 72.40 67.45 9
02 福建省福清监狱 10078 10 4 211007810110458 庄鹏辉 62 64 71.86 67.43 10
02 福建省福清监狱 10078 10 4 211007810110013 吴龙翔 62.7 62 64.10 63.225 11
02 福建省清流监狱 10086 11 1 151008611111395 施铮然 57 0 82.90 69.95 1
02 福建省清流监狱 10086 11 1 151008611115643 郭小燕 59.1 0 73.40 66.25 2
03 福建省未成年犯管教所 10077 06 1 151007706114209 袁灵俊 63.2 0 76.00 69.6 1
03 福建省未成年犯管教所 10077 06 1 151007706113487 蔡松松 61.2 0 77.80 69.5 2
03 福建省未成年犯管教所 10077 06 1 151007706110514 张贞荣 61 0 77.70 69.35 3
03 福建省永安监狱 10085 13 5 711008513110422 施晋南 71.4 63.5 82.90 75.175 1
03 福建省永安监狱 10085 13 5 111008513117096 林尧 68.5 62 84.20 74.725 2
03 福建省永安监狱 10085 13 5 711008513110057 黄发泉 64.9 63.5 79.50 71.85 3
03 福建省永安监狱 10085 13 5 711008513110629 柯贞福 67.4 62 75.80 70.25 4
03 福建省永安监狱 10085 13 5 511008513110988 钟才培 58 63 77.30 68.9 5
03 福建省永安监狱 10085 13 5 511008513110389 吴小文 58.5 61.5 77.70 68.85 6
03 福建省永安监狱 10085 13 5 111008513119428 黄益斌 56.9 62 77.50 68.475 7
03 福建省武夷山监狱 10088 02 2 451008802112000 陈国斌 58.8 0 82.90 70.85 1
03 福建省武夷山监狱 10088 02 2 151008802114643 陈晨 59.3 0 79.80 69.55 2
03 福建省武夷山监狱 10088 02 2 451008802112065 陈超 58 0 79.20 68.6 3
04 福建省未成年犯管教所 10077 02 1 951007702111089 杨斌 65 0 78.14 71.57 1
04 福建省未成年犯管教所 10077 02 1 251007702111317 林伟 67.4 0 73.74 70.57 2
04 福建省永安监狱 10085 14 5 121008514110670 罗健韡 68.6 72 76.42 73.36 1
04 福建省永安监狱 10085 14 5 711008514112316 詹可彬 69.6 66.5 77.30 72.675 2
04 福建省永安监狱 10085 14 5 411008514111624 罗廉暲 65.7 66 79.00 72.425 3
04 福建省永安监狱 10085 14 5 111008514115017 谢威 60.3 72 77.66 71.905 4
04 福建省永安监狱 10085 14 5 611008514113751 黄德林 58.7 65 80.72 71.285 5
04 福建省永安监狱 10085 14 5 811008514111841 聂国斌 64.7 62 76.94 70.145 6
04 福建省永安监狱 10085 14 5 411008514112434 王艺鹏 56.4 67 78.26 69.98 7
04 福建省永安监狱 10085 14 5 711008514111100 赖荣荣 61.3 64 76.70 69.675 8
04 福建省永安监狱 10085 14 5 711008514112102 吴华林 57.1 72.5 73.74 69.27 9
04 福建省永安监狱 10085 14 5 511008514113063 黄理华 67.6 60 74.08 68.94 10
04 福建省永安监狱 10085 14 5 411008514116082 黄文森 61.4 61.5 74.72 68.085 11
05 福建省榕城监狱 10073 06 3 121007306116981 张智强 70.7 60 84.10 74.725 1
05 福建省榕城监狱 10073 06 3 121007306110617 林光城 62.3 67.5 83.80 74.35 2
05 福建省榕城监狱 10073 06 3 811007306110398 郑国强 73.5 60 81.50 74.125 3
05 福建省榕城监狱 10073 06 3 111007306117916 黄润 62.3 68.5 82.80 74.1 4
05 福建省榕城监狱 10073 06 3 121007306115308 叶国森 62.2 69 80.70 73.15 5
05 福建省榕城监狱 10073 06 3 911007306112238 郑华旺 67.1 63.5 79.60 72.45 6
05 福建省榕城监狱 10073 06 3 121007306119091 胡新 66.4 60.5 81.40 72.425 7
05 福建省榕城监狱 10073 06 3 111007306118396 贺尙印 58.3 67 80.20 71.425 8
05 福建省榕城监狱 10073 06 3 111007306115085 韩向东 59.6 63 78.60 69.95 9
05 福建省福清监狱 10078 01 2 251007801110931 林少龚 63.6 0 78.80 71.2 1
05 福建省福清监狱 10078 01 2 251007801110954 欧显满 57.8 0 78.80 68.3 2
05 福建省福清监狱 10078 01 2 251007801110856 程炜 59.2 0 76.50 67.85 3
05 福建省福清监狱 10078 01 2 151007801110574 池惠明 60.4 0 69.60 65 4
06 福建省未成年犯管教所 10077 09 2 111007709118748 唐家辉 66.3 68.5 82.10 74.75 1
06 福建省未成年犯管教所 10077 09 2 121007709119173 唐钢锋 68.6 63 79.94 72.87 2
06 福建省未成年犯管教所 10077 09 2 421007709116358 陈振铭 61.6 63.5 80.04 71.295 3
06 福建省未成年犯管教所 10077 09 2 421007709116725 黄荣山 57.8 65.5 74.22 67.935 4
06 福建省未成年犯管教所 10077 09 2 121007709114879 陈新法 56.4 63.5 0.80 30.375 5
06 福建省未成年犯管教所 10077 12 1 151007712110648 林禹 59.7 0 81.70 70.7 1
06 福建省未成年犯管教所 10077 12 1 151007712111436 张爱亮 58.8 0 77.78 68.29 2
06 福建省福清监狱 10078 03 1 151007803115577 丁向 62.2 0 82.80 72.5 1
06 福建省福清监狱 10078 03 1 251007803110612 严宇杰 61.3 0 80.26 70.78 2
06 福建省福清监狱 10078 03 1 151007803115300 张勇 57.9 0 77.24 67.57 3
06 福建省福清监狱 10078 05 1 851007805110313 张俊杰 66.6 0 82.58 74.59 1
06 福建省福清监狱 10078 05 1 151007805113165 林陈富 62.9 0 81.10 72 2
06 福建省福清监狱 10078 05 1 151007805115839 游瑞梁 60.6 0 67.92 64.26 3
07 福建省福清监狱 10078 04 2 151007804115475 谢汉林 71 0 79.92 75.46 1
07 福建省福清监狱 10078 04 2 151007804115060 李明星 68.3 0 77.34 72.82 2
07 福建省福清监狱 10078 04 2 651007804110851 项明峰 63.1 0 80.74 71.92 3
07 福建省福清监狱 10078 04 2 551007804111783 阙艺辉 63.7 0 78.72 71.21 4
07 福建省福清监狱 10078 04 2 151007804110867 叶如辉 62.3 0 78.38 70.34 5
07 福建省福清监狱 10078 04 2 151007804110443 吴凡 68.7 0   34.35 6
07 福建省福清监狱 10078 06 2 151007806111859 宋睿睿 65.9 0 82.40 74.15 1
07 福建省福清监狱 10078 06 2 151007806116083 张敏锦 56.9 0 78.56 67.73 2
07 福建省福清监狱 10078 06 2 151007806113031 黄文城 56.7 0 78.44 67.57 3
07 福建省清流监狱 10086 10 1 751008610111228 林云 62.5 0 78.88 70.69 1
07 福建省清流监狱 10086 10 1 151008610111237 傅玉华 61.8 0 78.86 70.33 2
07 福建省清流监狱 10086 10 1 151008610111769 夏小兰 59.4 0   29.7 3
07 福建省清流监狱 10086 28 1 751008628113228 潘剑云 55.1 0 78.14 66.62 1
08 福建省未成年犯管教所 10077 11 1 151007711110503 鄢绍喜 58.3 0 76.92 67.61 1
08 福建省福清监狱 10078 07 1 251007807110413 陈希 68.9 0 78.80 73.85 1
08 福建省福清监狱 10078 07 1 951007807110122 高智荣 66.4 0 80.62 73.51 2
08 福建省武夷山监狱 10088 13 4 111008813112463 高翔 72.9 63.5 80.94 74.57 1
08 福建省武夷山监狱 10088 13 4 811008813113027 李彪 65.4 65 77.62 71.41 2
08 福建省武夷山监狱 10088 13 4 811008813111054 左训平 66.5 61.5 78.74 71.37 3
08 福建省武夷山监狱 10088 13 4 121008813116660 周集雄 58.2 64 78.84 69.97 4
08 福建省武夷山监狱 10088 13 4 811008813111055 毕然 57.1 62 77.10 68.325 5
08 福建省武夷山监狱 10088 13 4 311008813112665 林森海 56.2 61 72.84 65.72 6
08 福建省武夷山监狱 10088 13 4 121008813114095 王树君 60.5 64 69.10 65.675 7
08 福建省武夷山监狱 10088 14 4 421008814114545 黄枫 55.8 67.5 78.00 69.825 1
08 福建省武夷山监狱 10088 14 4 811008814113038 邱明思 57 66 74.62 68.06 2
08 福建省武夷山监狱 10088 14 4 111008814119333 许海忠 58.1 67 72.80 67.675 3
09 福建省福清监狱 10078 02 1 551007802111357 林宗铭 56.6 0 79.50 68.05 1
09 福建省福清监狱 10078 12 2 451007812110085 谭兵 59.1 0 80.22 69.66 1
09 福建省莆田监狱 10079 02 2 251007902110040 许国仙 71 0 85.40 78.2 1
09 福建省莆田监狱 10079 02 2 251007902110970 陈晓晖 66.6 0 80.16 73.38 2
09 福建省厦门监狱 10081 01 3 451008101111254 连志超 75.5 0 83.50 79.5 1
09 福建省厦门监狱 10081 01 3 451008101112668 林振国 72.2 0 83.20 77.7 2
09 福建省厦门监狱 10081 01 3 951008101110843 杨君凌 71.7 0 83.10 77.4 3
09 福建省厦门监狱 10081 01 3 451008101110963 洪博森 67.9 0 80.80 74.35 4
09 福建省厦门监狱 10081 01 3 451008101111584 林健 66.4 0 81.70 74.05 5
09 福建省厦门监狱 10081 01 3 451008101112909 洪菱东 69.1 0 78.48 73.79 6
09 福建省厦门监狱 10081 01 3 451008101111299 洪清辉 67.3 0 74.80 71.05 7
09 福建省厦门监狱 10081 01 3 851008101110890 李啸 63.9 0 77.56 70.73 8
09 福建省厦门监狱 10081 01 3 451008101110148 林安岩 64 0   32 9
10 三明市地方税务局 17730 06 1 451773006031603 蔡岑 71.9 0 83.70 77.8 1
10 三明市地方税务局 17730 06 1 151773006032849 林思昀 65.3 0 78.68 71.99 2
10 三明市地方税务局 17730 06 1 151773006033094 李文捷 62.4 0 74.12 68.26 3
10 三明市地方税务局 17730 07 1 311773007032472 刘倩倩 57.9 70 84.04 73.995 1
10 三明市地方税务局 17730 07 1 111773007038839 范春芳 61.2 65.5 80.12 71.735 2
10 三明市地方税务局 17730 07 1 421773007031483 温鸿祥 62.8 61.5 73.40 67.775 3
10 三明市地方税务局 17730 08 1 111773008033746 陈旭煜 73.7 63 86.66 77.505 1
10 三明市地方税务局 17730 08 1 121773008034910 陈泽华 73 63.5 78.86 73.555 2
10 三明市地方税务局 17730 08 1 411773008038312 林芳岳 62.5 65 77.50 70.625 3
10 三明市地方税务局 17730 09 1 711773009030436 邹淑琴 58 68 79.56 71.28 1
10 三明市地方税务局 17730 09 1 711773009030397 黄河 69.8 57.5 77.52 70.585 2
10 三明市地方税务局 17730 09 1 711773009033074 余倩芳 66.5 55 77.26 69.005 3

第11组至第20组面试人员成绩

组别 单位名称 单位代码 职位代码 招录人数 准考证号 姓名 行测 申论 面试分数 总分 总排名
11 三明市地方税务局 17730 10 1 711773010031315 陈昌灿 67 72 79.10 74.3 1
11 三明市地方税务局 17730 10 1 711773010030367 邹吉祥 67.3 59.5 83.70 73.55 2
11 三明市地方税务局 17730 10 1 711773010030693 孙小茜 61.6 70 80.10 72.95 3
11 三明市地方税务局 17730 11 1 111773011033947 温明雪 63.4 68 82.30 74 1
11 三明市地方税务局 17730 11 1 121773011039307 詹晓敏 62.6 72 79.40 73.35 2
11 三明市地方税务局 17730 11 1 711773011030665 李春权 64.2 62 82.50 72.8 3
11 三明市地方税务局 17730 12 1 711773012031530 姜黎 66.6 67 84.20 75.5 1
11 三明市地方税务局 17730 12 1 311773012036883 林尚达 53 68.5 77.00 68.875 2
11 三明市地方税务局 17730 12 1 421773012034241 杨晓婕 64 57 75.30 67.9 3
11 三明市地方税务局 17730 13 1 711773013031668 罗佳蕾 66.5 63.5 82.50 73.75 1
11 三明市地方税务局 17730 13 1 711773013030788 黄宝玲 60.5 68 78.20 71.225 2
11 三明市地方税务局 17730 13 1 111773013030082 黄宇 64.3 60.5 79.20 70.8 3
12 三明市地方税务局 17730 14 1 711773014032998 陈颖 59.8 67.5 85.20 74.425 1
12 三明市地方税务局 17730 14 1 711773014031604 吴燕 66.7 57 80.70 71.275 2
12 三明市地方税务局 17730 14 1 711773014030519 林丽 63.5 59.5 80.50 71 3
12 三明市地方税务局 17730 15 1 421773015033934 林腾 78.6 67 87.70 80.25 1
12 三明市地方税务局 17730 15 1 711773015030753 林华伟 66.3 68 79.60 73.375 2
12 三明市地方税务局 17730 15 1 711773015030667 张日 58.8 72 80.90 73.15 3
12 三明市地方税务局 17730 16 1 411773016039654 陈怡 70.8 72.5 86.10 78.875 1
12 三明市地方税务局 17730 16 1 711773016031389 王英江 70 65 74.60 71.05 2
12 三明市地方税务局 17730 16 1 311773016035185 黄良玮 69.8 60.5 76.10 70.625 3
12 三明市地方税务局 17730 17 1 411773017038303 王颖 67.7 61 87.00 75.675 1
12 三明市地方税务局 17730 17 1 711773017031860 郑昌海 60.1 69 83.10 73.825 2
12 三明市地方税务局 17730 17 1 111773017034688 肖梦芸 62.8 63 82.00 72.45 3
13 三明市地方税务局 17730 18 1 711773018030854 郑可君 63.1 60 80.80 71.175 1
13 三明市地方税务局 17730 18 1 121773018031241 郑丽萍 56 65.5 76.80 68.775 2
13 三明市地方税务局 17730 19 1 151773019034284 吴佐锦 72.3 0 75.00 73.65 1
13 三明市地方税务局 17730 19 1 451773019031572 余孝惠 62.8 0 80.20 71.5 2
13 三明市地方税务局 17730 19 1 751773019031776 梁荐荐 62.4 0 78.40 70.4 3
13 三明市地方税务局 17730 20 1 711773020030306 陈晓丹 63.5 70 82.80 74.775 1
13 三明市地方税务局 17730 20 1 711773020032095 林哲明 70.3 63 80.80 73.725 2
13 三明市地方税务局 17730 20 1 711773020030908 邹晓芳 68.9 61.5 79.40 72.3 3
13 三明市地方税务局 17730 21 1 121773021038265 胡欣 70.5 65 85.40 76.575 1
13 三明市地方税务局 17730 21 1 311773021033417 刘宜君 75.3 71 79.20 76.175 2
13 三明市地方税务局 17730 21 1 121773021037991 陈玉宝 73 62.5 82.40 75.075 3
13 三明市地方税务局 17730 21 1 111773021038242 余佳蓉 69.1 67 81.20 74.625 4
14 龙岩市地方税务局 16430 01 1 611643001033580 沈宇榕 71.5 66.5 84.98 76.99 1
14 龙岩市地方税务局 16430 01 1 611643001033571 黄靖 75.6 61 80.26 74.28 2
14 龙岩市地方税务局 16430 01 1 611643001030339 石新香 71.5 61 80.84 73.545 3
14 龙岩市地方税务局 16430 02 2 611643002030219 陈晨 71.2 66.5 79.82 74.335 1
14 龙岩市地方税务局 16430 02 2 611643002030943 陈婕 69.6 65 80.60 73.95 2
14 龙岩市地方税务局 16430 02 2 421643002030701 赖燕婷 65.6 66 81.40 73.6 3
14 龙岩市地方税务局 16430 02 2 111643002031335 黄郑颖 68.9 62.5 80.46 73.08 4
14 龙岩市地方税务局 16430 02 2 611643002030674 黄洪英 68 66.5 78.22 72.735 5
14 龙岩市地方税务局 16430 02 2 611643002030731 黄倩 57.4 74 79.24 72.47 6
14 龙岩市地方税务局 16430 02 2 411643002039815 张遥遥 68 63.5 74.46 70.105 7
15 龙岩市地方税务局 16430 03 1 151643003033415 罗池翔 72.2 0 85.40 78.8 1
15 龙岩市地方税务局 16430 03 1 651643003031125 刘龙胜 76.6 0 80.40 78.5 2
15 龙岩市地方税务局 16430 03 1 351643003030123 陈丽 71.6 0 80.60 76.1 3
15 龙岩市地方税务局 16430 04 1 651643004030192 林琪舒 67.7 0 82.00 74.85 1
15 龙岩市地方税务局 16430 04 1 551643004030129 黄志凯 69.5 0 79.60 74.55 2
15 龙岩市地方税务局 16430 04 1 651643004030108 曾立勤 66.7 0 77.00 71.85 3
15 龙岩市地方税务局 16430 05 2 611643005030412 刘政卿 66.5 72 84.00 76.625 1
15 龙岩市地方税务局 16430 05 2 611643005032817 曾丽君 65.7 62 84.20 74.025 2
15 龙岩市地方税务局 16430 05 2 511643005030192 冯丹爱 59.4 69 79.80 72 3
15 龙岩市地方税务局 16430 05 2 411643005034865 蓝小琼 54.1 73 77.60 70.575 4
15 龙岩市地方税务局 16430 05 2 411643005034188 钟金英 66.8 63.5 75.40 70.275 5
15 龙岩市地方税务局 16430 05 2 411643005038765 林歆田 60.4 65.5 76.80 69.875 6
16 莆田市工商局 12231 03 1 211223103032155 张毅虹 67.9 69 82.40 75.425 1
16 莆田市工商局 12231 03 1 111223103032529 许林佳 64.5 68 80.60 73.425 2
16 莆田市工商局 12231 03 1 411223103031063 连莉莉 59.4 72 79.10 72.4 3
16 莆田市工商局 12231 04 1 351223104031253 陈秋炜 70.1 0 79.70 74.9 1
16 莆田市工商局 12231 04 1 251223104030188 陈铸洪 65.1 0 80.12 72.61 2
16 莆田市工商局 12231 04 1 251223104030854 林盛志 64.7 0 79.20 71.95 3
16 莆田市工商局 12231 05 2 421223105034932 谢陈峰 78.7 65 81.62 76.735 1
16 莆田市工商局 12231 05 2 911223105030327 陈立 75.7 63.5 83.26 76.43 2
16 莆田市工商局 12231 05 2 211223105032086 蔡良平 68.8 67.5 80.84 74.495 3
16 莆田市工商局 12231 05 2 211223105031114 吴宗宁 62.6 68.5 83.12 74.335 4
16 莆田市工商局 12231 05 2 111223105034490 王志国 65.7 70 80.00 73.925 5
16 莆田市工商局 12231 05 2 211223105031544 赵华堂 67.1 65 81.38 73.715 6
16 莆田市工商局 12231 05 2 411223105039453 詹智龙 68.1 63 81.20 73.375 7
17 三明市工商局 17731 01 2 711773101030220 张文泽 63 68 76.70 71.1 1
17 三明市工商局 17731 01 2 711773101031722 张钦谋 63.7 65 74.40 69.375 2
17 三明市工商局 17731 01 2 711773101030049 邓其荣 58.3 64.5 77.20 69.3 3
17 三明市工商局 17731 01 2 411773101038356 温旭 63.7 64 74.44 69.145 4
17 三明市工商局 17731 01 2 121773101037020 吴选忱 58.6 66 74.04 68.17 5
17 三明市工商局 17731 01 2 711773101030802 汤炜杰 59.1 65.5 73.00 67.65 6
17 三明市工商局 17731 02 1 711773102033142 林通 62.2 61 75.90 68.75 1
17 三明市工商局 17731 02 1 111773102032002 叶晓露 57.6 65.5 70.82 66.185 2
17 三明市工商局 17731 02 1 711773102032244 潘丽群 54.1 62 4.80 31.425 3
17 三明市工商局 17731 04 1 311773104035721 赵水盛 60.7 56.5 78.10 68.35 1
17 三明市工商局 17731 04 1 711773104033172 俞凤华 56 59.5 69.34 63.545 2
17 三明市工商局 17731 04 1 121773104034479 俞小枝 55.6 56.5 70.10 63.075 3
18 三明市工商局 17731 03 2 311773103034442 黄正平 61 74 84.24 75.87 1
18 三明市工商局 17731 03 2 711773103031850 孙艳 56.1 69 85.26 73.905 2
18 三明市工商局 17731 03 2 711773103032793 章贤军 59.7 71 80.56 72.955 3
18 三明市工商局 17731 03 2 711773103030533 杨园园 59.9 63.5 83.42 72.56 4
18 三明市工商局 17731 03 2 411773103035969 罗宏恺 66.6 57.5 79.90 70.975 5
18 三明市工商局 17731 03 2 111773103035253 方佳伟 61.9 61.5 76.50 69.1 6
18 三明市工商局 17731 05 2 311773105038374 刘伯勇 53.8 67 83.20 71.8 1
18 三明市工商局 17731 05 2 611773105032199 陈璐 58.9 66.5 80.64 71.67 2
18 三明市工商局 17731 05 2 311773105035702 傅佳添 59.7 63.5 78.68 70.14 3
18 三明市工商局 17731 05 2 121773105030417 曾伟娴 55.3 61.5 81.80 70.1 4
18 三明市工商局 17731 05 2 211773105031193 严航稀 57.5 61.5 75.60 67.55 5
18 三明市工商局 17731 05 2 111773105033946 刘帝建 54.1 60.5 77.68 67.49 6
19 三明市工商局 17731 06 2 711773106030059 宁秋蓉 70.5 61 80.60 73.175 1
19 三明市工商局 17731 06 2 711773106030804 吴笑 70.6 63 73.90 70.35 2
19 三明市工商局 17731 06 2 711773106031189 郑登荣 65.5 62.5 71.90 67.95 3
19 三明市工商局 17731 06 2 121773106038763 王伟 71.3 58.5 37.40 51.15 4
19 三明市工商局 17731 06 2 211773106032389 刘木榕 63.2 65.5   32.175 5
19 三明市工商局 17731 06 2 411773106033534 高友隆 69.7 57   31.675 6
19 三明市工商局 17731 07 1 111773107039813 李祖鸿 59.6 66 81.40 72.1 1
19 三明市工商局 17731 07 1 411773107039602 江静 63.9 61.5 80.40 71.55 2
19 三明市工商局 17731 07 1 711773107030774 薛隽溪 56.9 63 80.10 70.025 3
19 三明市工商局 17731 08 1 711773108032046 廖世祥 71 63 81.60 74.3 1
19 三明市工商局 17731 08 1 711773108031533 肖丽萍 64.4 62 79.10 71.15 2
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 31 2 851005331100371 黎宇璋 62.9 0 79.00 70.95 1
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 31 2 951005331100120 赵海松 57.2 0 83.00 70.1 2
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 31 2 851005331101023 林集暖 58.9 0 79.70 69.3 3
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 31 2 851005331100944 叶道森 55.9 0 77.60 66.75 4
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 31 2 451005331100260 陈绥武 57.3 0 75.90 66.6 5
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 31 2 151005331100166 黄见锦 54.3 0 78.00 66.15 6
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 32 2 811005332100665 王凯 59.5 71 80.10 72.675 1
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 32 2 511005332100259 叶文辉 66.1 62.5 79.20 71.75 2
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 32 2 811005332100968 陈曦 59 68.5 78.60 71.175 3
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 32 2 611005332103874 沈娟 57.9 61.5 82.10 70.9 4
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 32 2 811005332101282 裴娟娟 62 58.5 80.80 70.525 5
20 福建省公安厅交通警察总队 10053 32 2 121005332100627 俞秀 62.1 57.5 78.40 69.1 6

第21组至第28组面试人员成绩

组别 单位名称 单位代码 职位代码 招录人数 准考证号 姓名 行测 申论 面试分数 总分 总排名
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 30 1 851005330100915 彭浩 62.4 0 80.00 71.2 1
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 33 1 851005333100484 邓嘉宝 60.6 0 83.80 72.2 1
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 33 1 951005333100058 邱若君 60.5 0 83.60 72.05 2
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 33 1 851005333100742 丁心曲 57.2 0 78.00 67.6 3
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 34 1 811005334101340 黄娅璐 60 75 84.40 75.95 1
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 34 1 811005334101923 余英 61.5 62 81.60 71.675 2
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 34 1 811005334101178 许灵珍 64.5 60 76.40 69.325 3
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 35 3 811005335100151 吴远翔 64.8 56 78.60 69.5 1
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 35 3 611005335102571 肖宏豪 57 62 78.60 69.05 2
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 35 3 811005335102098 李颖 54 61.5 77.60 67.675 3
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 36 1 951005336100095 刘键 56 0 81.20 68.6 1
21 福建省公安厅交通警察总队 10053 36 1 151005336103577 缪志强 58.2 0 72.60 65.4 2
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 151005316104620 邵成岚 70.7 0 82.20 76.45 1
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 151005316103835 黄晓金 72.2 0 78.60 75.4 2
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 251005316100068 黄宇航 66.1 0 83.80 74.95 3
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 151005316102182 徐萍 64 0 85.70 74.85 4
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 151005316103825 赵泞筠 71.3 0 76.20 73.75 5
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 351005316101891 骆锡峰 70.9 0 76.20 73.55 6
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 751005316100837 陈耕 65.7 0 80.10 72.9 7
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 451005316101721 潘清敏 67.2 0 78.40 72.8 8
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 751005316101329 陈涛 66.4 0 76.30 71.35 9
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 751005316103103 林斓冰 65.7 0 73.90 69.8 10
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 151005316104294 张起超 64.2 0 73.90 69.05 11
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 751005316101552 周少杰 64.8 0 72.00 68.4 12
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 751005316100406 吕晓辉 64.2 0 71.20 67.7 13
22 福建省公安厅交通警察总队 10053 16 5 551005316101087 宋智贤 63.5 0 69.70 66.6 14
23 福建省住房和城乡建设厅 10016 02 1 111001602034770 周圣 73 61.5 85.80 76.525 1
23 福建省住房和城乡建设厅 10016 02 1 911001602031208 林俊涛 61 72 79.80 73.15 2
23 福建省住房和城乡建设厅 10016 02 1 311001602033509 卓开育 62.5 69.5 80.20 73.1 3
23 福建省住房和城乡建设厅 10016 04 1 121001604036824 贺轶聪 72.2 68 81.80 75.95 1
23 福建省住房和城乡建设厅 10016 04 1 111001604039204 邹爱萍 74.7 60 82.60 74.975 2
23 福建省住房和城乡建设厅 10016 04 1 121001604032133 詹宇东 70.7 61.5 79.80 72.95 3
24 福建省专用通信局 30061 01 2 313006101093474 傅琳莹 76.2 71 79.40 76.5 1
24 福建省专用通信局 30061 01 2 113006101091749 曾锦森 70.2 70.5 81.20 75.775 2
24 福建省专用通信局 30061 01 2 113006101096042 肖君鑫 70.7 64.5 81.40 74.5 3
24 福建省专用通信局 30061 01 2 113006101090781 陈胜 67.3 65.5 82.40 74.4 4
24 福建省专用通信局 30061 01 2 113006101091728 李衔峰 70.3 66.5 79.40 73.9 5
24 福建省专用通信局 30061 01 2 113006101096101 陈日祥 73.7 60.5 75.80 71.45 6
24 福建省专用通信局 30061 03 1 113006103098448 雷蕾 70.7 68 83.20 76.275 1
24 福建省专用通信局 30061 03 1 123006103093864 卞巧芳 69.4 63 82.00 74.1 2
24 福建省专用通信局 30061 03 1 123006103098668 林霞 66.5 67 77.40 72.075 3
24 福建省铁路建设办公室 30062 02 1 113006202090506 薛文敏 57.7 67 79.00 70.675 1
