【文山州地图】文山州2013年考录公务员拟录用人员公示

发布时间:2019-06-18 来源:国家之最 点击: 当前位置:首页 > 世界之最 > 国家之最 > 【文山州地图】文山州2013年 手机阅读

【www.xieat.com - 世界之最】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

文山州2013年考录公务员拟录用人员公示

准考证号 姓名 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 岗位代码 招录单位全称 是否为人民警察岗位
11290100119 杨雪萍 164.5 87.59 71.21 2600001001 文山州非税收入管理局
11260306417 韦杨 148 83.51 66.42 2600002001 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11360200425 刘贵发 106.5 75.32 55.41 2600002002 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11260300926 王文颖 190 87.34 75.34 2600002003 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11260306212 黄星星 143.5 77.87 62.85 2600002004 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11011702030 严青 119 84.16 61.91 2600002005 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11260301902 李健 129 83.17 63.09 2600002006 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11260204321 周雪娇 141 87.25 67.13 2600002007 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11260302427 向志富 149.5 85.97 67.90 2600002008 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11260106608 郭年娴 156 79.12 65.56 2600002009 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11260102025 王竹 147.5 83.39 66.28 2600002010 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11260304617 曹光福 154.5 82.95 67.23 2600003001 富宁县道路运输管理局
11011000319 赵珍 167 87.26 71.46 2600003002 广南县道路运输管理局
11010601609 农思丝 165.5 82.34 68.75 2600003002 广南县道路运输管理局
11010204902 应道文 192 84.77 74.39 2600003003 马关县道路运输管理局
11260106324 何雪 177 84.83 71.92 2600003003 马关县道路运输管理局
11260302428 罗开宝 164 78.65 66.66 2600003004 文山州地方海事局
11011200705 沈贵扉 174.5 81.53 69.85 2600004001 文山州人民政府研究室
11012006607 杨睿 172 79.05 68.19 2600004001 文山州人民政府研究室
11260110819 伙虹羽 177.5 85.62 72.39 2600005001 文山州食品药品监督管理局
11010901609 陈濲亦 166 83.55 69.44 2600006001 文山壮族苗族自治州司法局
11260206318 胡定坤 143 82.9 65.28 2601001001 文山市坝心彝族乡财政所
11260401520 王明园 144.5 83.97 66.07 2601001002 文山市秉烈彝族乡财政所
11260402906 张小春 155 81.14 66.40 2601001003 文山市秉烈彝族乡人民政府
11011506014 张祖宇 151.5 84.33 67.42 2601001004 文山市秉烈彝族乡人民政府
11250303314 毛江峰 133.5 78.41 61.46 2601001005 文山市薄竹镇财政所
11260105602 沈熙 149.5 84.18 67.01 2601001006 文山市薄竹镇财政所
11260103413 杨霞 151 80.52 65.43 2601001007 文山市薄竹镇人民政府
11260202103 陈旭 146 87.54 68.10 2601001008 文山市德厚镇财政所
11211302114 蔡国雨 147 81.23 65.12 2601001009 文山市德厚镇人民政府
11260205728 杨应华 162 82.91 68.46 2601001010 文山市德厚镇人民政府
11260102523 王蕾 125 89.67 65.67 2601001011 文山市东山彝族乡财政所
11260104004 叶绍梅 153 88.57 69.79 2601001012 文山市东山彝族乡人民政府
11230305424 李昀蓉 177 87.89 73.45 2601001013 文山市公安局
11250203902 杨增先 145 83.64 65.99 2601001014 文山市公安局
11260302709 陆宇 162 79.25 66.63 2601001015 文山市公安局
11260402224 王保云 177 85.5 72.25 2601001016 文山市公安局
11260103706 张勋 171 86.23 71.62 2601001017 文山市公安局交警大队
11260100530 陆倩 144 84.07 66.04 2601001018 文山市古木镇财政所
11260106602 高力华 170 79.33 68.00 2601001019 文山市国土资源局薄竹国土资源管理所
11011702617 杨黎 176 82.57 70.62 2601001020 文山市国土资源局东山国土资源管理所
11230202801 杞飞 166 78.5 66.92 2601001021 文山市国土资源局古木国土资源管理所
11260203210 袁鸿兢 135 83.83 64.42 2601001022 文山市国土资源局红甸国土资源管理所
11010301226 叶向勇 112 79.04 58.19 2601001023 文山市国土资源局新街国土资源管理所
11260101827 李帆 127 83.06 62.70 2601001024 文山市国土资源局追栗街国土资源管理所
11260401214 陈小钰 131.5 84.84 64.34 2601001025 文山市红甸回族乡财政所
11011302228 余通洲 122 77.62 59.14 2601001026 文山市红甸回族乡人民政府
11260207011 高艳蕾 119 79.54 59.60 2601001027 文山市柳井彝族乡财政所
11260301413 吴丹 142 81.29 64.31 2601001028 文山市马塘镇人民政府
11260304720 夏梦 154 83.48 67.41 2601001029 文山市平坝镇财政所
11360702514 柏鸽 128.5 76.22 59.53 2601001030 文山市喜古乡财政所
11260306016 张卫 148.5 80.73 65.12 2601001031 文山市小街镇人民政府
11012101501 段华丽 145.5 83.22 65.86 2601001032 文山市小街镇人民政府
11260201818 张媛媛 151 84.81 67.57 2601001033 文山市新街乡财政所
11010200330 陆正尧 151 79.52 64.93 2601001034 文山市追栗街镇财政所
11012007822 段铭鑫 132.5 82.66 63.41 2622002001 砚山县阿猛镇财政所
11260104012 杨应红 150.5 86.35 68.26 2622002002 砚山县阿猛镇财政所
11010800403 杨晓晓 147.5 83.92 66.54 2622002004 砚山县阿猛镇人民政府
11260304611 何勋彩 173 82.98 70.32 2622002005 砚山县阿舍乡财政所
11260205824 杜德海 150.5 80.08 65.12 2622002007 砚山县阿舍乡财政所
11260206811 叶骄 125 78.93 60.30 2622002009 砚山县阿舍彝族乡人民政府
11010502913 尹攀 135.5 80.59 62.88 2622002011 砚山县八嘎乡财政所
11260104210 林伶 140.5 83.27 65.05 2622002012 砚山县八嘎乡财政所
11260102305 王婧 152 82.98 66.82 2622002013 砚山县蚌峨乡财政所
11011503823 龙通 135.5 79.77 62.47 2622002015 砚山县财政局平远分局
11260302601 蔡文娟 154 81.29 66.31 2622002016 砚山县财政局平远分局
11010700308 陆杰 111 76.49 56.75 2622002017 砚山县财政局平远分局
11260400421 代春曼 117 79.21 59.11 2622002018 砚山县财政局平远分局
11260103605 马静婷 146.5 83.86 66.35 2622002019 砚山县档案局
11260205001 陶文玲 119.5 84.55 62.19 2622002020 砚山县法律援助中心
11260100510 王婧 149 83.14 66.40 2622002021 砚山县法律援助中心
11220509907 苏航靖 176 85.77 72.22 2622002022 砚山县法律援助中心
11260202412 沈康文 130.5 78.83 61.17 2622002023 砚山县干河彝族乡财政所
11010701902 谭立 164 83.27 68.97 2622002024 砚山县干河彝族乡财政所
11260300330 杨家佳 158 83.04 67.85 2622002025 砚山县干河彝族乡人民政府
11240302910 解明棣 148 79.95 64.64 2622002026 砚山县公安局交警二大队
11260201618 唐靖岚 130 82.68 63.01 2622002027 砚山县公安局交警二大队
11011702115 罗应顺 158.5 80.33 66.58 2622002029 砚山县公安局平远分局刑事犯罪侦查大队
11260300604 代媛 134 76.83 60.75 2622002030 砚山县公安局平远分局治安管理大队
11010700514 权思仙 126.5 81.39 61.78 2622002031 砚山县国土资源局阿猛国土资源管理所
11260203418 马永芳 113 84.28 60.97 2622002032 砚山县国土资源局阿舍国土资源管理所
11260300412 王忠亮 124.5 83.91 62.71 2622002033 砚山县国土资源局阿舍国土资源管理所
11260301030 何朝云 119.5 75.96 57.90 2622002034 砚山县国土资源局阿舍国土资源管理所
11260200703 胡薇薇 123.5 85.91 63.54 2622002035 砚山县国土资源局稼依国土资源管理所
11260111124 钟景涛 147 82.22 65.61 2622002036 砚山县国土资源局稼依国土资源管理所
11260107209 尹秋 121.5 81.02 60.76 2622002037 砚山县国土资源局平远分局
11260401009 李娜 147.5 86.32 67.74 2622002038 砚山县国土资源局平远分局
11260201725 马月玲 137.5 79.81 62.82 2622002039 砚山县国土资源局平远分局
11010504102 杨开奎 135 80.14 62.57 2622002040 砚山县国土资源局平远分局
11260110722 张超 131 83.55 63.61 2622002041 砚山县国土资源局维摩乡国土资源所
11260105418 巨画刚 150.5 85.02 67.59 2622002042 砚山县国土资源局维摩乡国土资源所
11260200916 罗天珍 168.5 85.23 70.70 2622002044 砚山县劳动就业服务局
11260101121 何贵兰 126 79.94 60.97 2622002045 砚山县劳动就业服务局
11260301007 周永东 133.5 81.07 62.79 2622002046 砚山县盘龙彝族乡财政所
11260101305 王家锁 138.5 82.72 64.44 2622002048 砚山县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队
11260105416 刘璐 146 83.49 66.08 2622002049 砚山县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队
11010402211 李海翠 134 81.2 62.93 2622002050 砚山县人民政府稼依华侨管理区管理委员会
11260110516 孟祥培 126 80.45 61.23 2622002051 砚山县人民政府平远街华侨管理区管理区委员会
11220800330 殷振波 131.5 84.22 64.03 2622002052 砚山县社会保险事业管理局
11260402911 唐华娇 139.5 84.23 65.37 2622002053 砚山县司法局阿猛司法所
11011202822 王祥楠 153 84.49 67.75 2622002054 砚山县司法局维摩司法所
11260100504 戴祖能 136 79.93 62.63 2622002055 砚山县维摩乡财政所
11260403524 黄奥琳 152.5 79.4 65.12 2622002057 砚山县维摩彝族乡人民政府
11260403730 林启玲 139 80.39 63.36 2622002058 砚山县维摩彝族乡人民政府
11011603128 杨菲雪 175.5 85.93 72.22 2622002060 砚山县卫生局卫生监督局
11010203409 胡承鸿 150.5 83.44 66.80 2622002061 砚山县文广体旅局文化市场综合执法大队
11010502415 韦林梅 161.5 84.08 68.96 2622002062 砚山县文广体旅局文化市场综合执法大队
11012002105 农加灵 159.5 84.31 68.74 2622002063 砚山县医疗保险基金管理中心
11230205113 伏光星 136.5 78.66 62.08 2622002064 砚山县医疗保险基金管理中心
11220107205 钱思明 119.5 75.46 57.65 2622002065 砚山县者腊乡财政所
11260202711 张斐 161.5 85.66 69.75 2622004002 中共砚山县委统一战线工作部
11260101718 沐芸芸 152.5 88.75 69.79 2622004003 中共砚山县委统一战线工作部
11220802413 毕金乐 122 83.8 62.23 2623003001 西畴县柏林乡财政所
11260101618 张瑞娟 168 82.87 69.44 2623003002 西畴县柏林乡人民政府
11260203424 李凰民 155.5 84.08 67.96 2623003004 西畴县蚌谷乡人民政府
11260300518 王笛 149.5 81.79 65.81 2623003005 西畴县蚌谷乡人民政府
11260206908 胡运丹 138 81.6 63.80 2623003006 西畴县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
11260402702 王海峰 166.5 85.17 70.34 2623003007 西畴县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
11012004021 汪光恋 135.5 81.76 63.46 2623003008 西畴县董马乡财政所
11011801524 王金璐 157 85.96 69.15 2623003009 西畴县董马乡人民政府
11260105109 邓玉权 122 81.16 60.91 2623003010 西畴县董马乡人民政府
11260106011 陈文帅 126.5 79.13 60.65 2623003012 西畴县法斗乡人民政府
11260400517 陈昱舟 156 88.44 70.22 2623003013 西畴县法斗乡人民政府
11011700829 李海龙 147 80.87 64.94 2623003016 西畴县公安局
11251000623 杨忠顺 164.5 83.39 69.11 2623003017 西畴县公安局
11260303013 陆洪伶 140 82.14 64.40 2623003018 西畴县公安局
11360205821 代国西 168.5 80.36 68.26 2623003019 西畴县公安局
11260108112 熊永发 145 83.6 65.97 2623003020 西畴县供销合作社联合社
11012004519 王晓韵 161 83.13 68.40 2623003021 西畴县鸡街乡财政所
11260305406 聂绪莎 148 80.58 64.96 2623003022 西畴县鸡街乡财政所
11011702010 张能涛 157 75.71 64.02 2623003024 西畴县鸡街乡人民政府
11260110119 郑满欢 130 81.5 62.42 2623003025 西畴县鸡街乡人民政府
11010201723 李晶玲 184.5 77.8 69.65 2623003026 西畴县劳动就业服务局
11260403415 张金尉 167 82.54 69.10 2623003027 西畴县劳动就业服务局
11260105612 张蕾 160 81.9 67.62 2623003028 西畴县莲花塘乡人民政府
11260305514 周立超 166 79.12 67.23 2623003029 西畴县莲花塘乡人民政府
11240402003 曹祥凤 163.5 84.2 69.35 2623003030 西畴县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队
11260403708 蔡云花 137 78.02 61.84 2623003031 西畴县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队
11011603214 吴贤璐 135 83.46 64.23 2623003033 西畴县卫生局卫生监督局
11260200204 孔魏梅 147.5 82.69 65.93 2623003034 西畴县卫生局卫生监督局
11012003802 夏晓岚 141.5 85.59 66.38 2623003035 西畴县卫生局卫生监督局
11260303009 陈锦技 147 87.54 68.27 2623003036 西畴县卫生局卫生监督局
11290905826 王成晃 166 85.3 70.32 2623003037 西畴县卫生局卫生监督局
11260105120 高振婧 158.5 83.2 68.02 2623003038 西畴县卫生局卫生监督局
11260101706 王书友 112.5 80.96 59.23 2623003039 西畴县文化市场综合行政执法大队
11010504809 许志敏 138 85.92 65.96 2623003040 西畴县文化市场综合行政执法大队
11260110029 普文明 128 83.43 63.05 2623003041 西畴县文化市场综合行政执法大队
11260304902 杨皓升 140 88.51 67.59 2623003042 西畴县乡镇国土资源所
11011601121 高佳佳 145.5 82.35 65.43 2623003043 西畴县乡镇国土资源所
11260100323 徐俊 131 83.86 63.76 2623003044 西畴县乡镇国土资源所
11260106617 瞿选粉 148 79.5 64.42 2623003045 西畴县乡镇国土资源所
11260201104 王洁 121 78.23 59.28 2623003046 西畴县乡镇司法所
11290803601 徐卯娥 134 84.28 64.47 2623003047 西畴县乡镇司法所
11260105422 马妮娜 133 79.31 61.82 2623003048 西畴县乡镇司法所
11260107311 孙学彪 173 77.59 67.63 2623003049 西畴县乡镇司法所
11260204116 施文 152.5 82.57 66.70 2623003049 西畴县乡镇司法所
11260403319 雷必婷 153.5 89.68 70.42 2623003050 西畴县乡镇司法所
11260306730 孙庭粉 163 84.54 69.44 2623003050 西畴县乡镇司法所
11260403715 李贤福 115 83.35 60.84 2623003051 西畴县新马街乡人民政府
11260200824 查广霖 161.5 83.09 68.46 2623003052 西畴县新马街乡人民政府
11260306421 张定跃 164 78.67 66.67 2623003053 西畴县兴街镇人民政府
11260200523 郑茂财 143.5 84.18 66.01 2623003054 西畴县兴街镇人民政府
11260301824 田洪佳 163 80.51 67.42 2623003055 西畴县兴街镇人民政府
11260203811 李南江 146.5 81.4 65.12 2623003056 西畴县兴街镇人民政府
11260200417 陶宇珊 135 79.24 62.12 2623003057 西畴县兴街镇人民政府
11010600814 李永辉 146 84.7 66.68 2623004001 西畴县文学艺术界联合会
11260307319 胡万能 149.5 77.86 63.85 2623004002 中共西畴县纪律检查委员会
11220602816 陆达丽 158.5 81.73 67.28 2623004003 中共西畴县纪律检查委员会
11012004407 窦宇 147.5 83.88 66.52 2623004004 中共西畴县纪律检查委员会
11010405403 余松洁 152 82.45 66.56 2623004005 中共西畴县纪律检查委员会
11220502010 黄金 174.5 81.53 69.85 2623004006 中共西畴县委机构编制办公室
11012008022 张琪林 153.5 86.78 68.97 2623004007 中共西畴县委机构编制办公室
11260101418 张飞蝶 151.5 82.09 66.30 2623004008 中共西畴县委机构编制办公室
11220601230 袁有竹 158 86 69.33 2623004009 中共西畴县委宣传部
11250201926 陆仕高 125 75.37 58.52 2624001001 麻栗坡县公安局
11260306304 何明勇 111.5 77.48 57.32 2624001002 麻栗坡县公安局
11260301527 赵松明 154 82.32 66.83 2624001003 麻栗坡县公安局
11260105703 罗巍 149 85.26 67.46 2624001004 麻栗坡县公安局
11260109725 邓文艳 127.5 80.92 61.71 2624001005 麻栗坡县公安局
11260108422 龙保安 159 79.35 66.18 2624001006 麻栗坡县就业服务局
11260205225 卢祖恩 140 83.11 64.89 2624001007 麻栗坡县社会保险事业管理局
11260400522 张全进 133.5 86.82 65.66 2624001008 麻栗坡县卫生监督局
11260205517 骆弟英 118 75.78 57.56 2624001009 麻栗坡县卫生监督局
11260108802 刘清藻 162 80.73 67.37 2624001010 麻栗坡县文化市场综合执法大队
11260402612 李波 144.5 82.68 65.42 2624001011 麻栗坡县乡镇财政所
11011401425 王朝民 141.5 82.76 64.96 2624001011 麻栗坡县乡镇财政所
11260108018 吴啸 139 83.12 64.73 2624001011 麻栗坡县乡镇财政所
11260203003 沈秋波 156.5 85.04 68.60 2624001012 麻栗坡县乡镇财政所
11260302505 秦莎莎 137.5 87.58 66.71 2624001012 麻栗坡县乡镇财政所
11260303110 谢旺媛 145.5 82.97 65.74 2624001012 麻栗坡县乡镇财政所
11260305218 李雪群 169 80.51 68.42 2624001013 麻栗坡县乡镇财政所
11260305721 吴雨 164 79.98 67.32 2624001013 麻栗坡县乡镇财政所
11260201712 付霄然 176 85.03 71.85 2624001014 麻栗坡县乡镇财政所
11260104217 徐军 133.5 84.67 64.59 2624001014 麻栗坡县乡镇财政所
11011503819 尹紫 138 81.58 63.79 2624001015 麻栗坡县乡镇财政所
11260301511 张正丽 139 76.64 61.49 2624001015 麻栗坡县乡镇财政所
11260105808 陈天德 160.5 81.65 67.58 2624001016 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260403103 青方建 153 81.27 66.14 2624001016 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260206115 杨恩香 159 81.51 67.26 2624001017 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260103007 雷琳 135 84.7 64.85 2624001017 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260303222 杨尚京 152 83.95 67.31 2624001018 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260108215 田艳 158 80.54 66.60 2624001019 麻栗坡县乡镇国土资源管理所
11260102303 李吉海 166 83.84 69.59 2624001020 麻栗坡县乡镇人民政府
11260202826 杨代鹏 145.5 85.12 66.81 2624001020 麻栗坡县乡镇人民政府
11260400427 刘先念 151 80.85 65.59 2624001020 麻栗坡县乡镇人民政府
11011701607 熊方 149.5 80.92 65.38 2624001020 麻栗坡县乡镇人民政府
11260109927 刘兴义 152.5 79.01 64.92 2624001020 麻栗坡县乡镇人民政府
11310202612 苟芝兰 157 83.47 67.90 2624001021 麻栗坡县乡镇人民政府
11260105028 王福娟 147 85.21 67.11 2624001021 麻栗坡县乡镇人民政府
11260300225 冯育美 133 83.59 63.96 2624001021 麻栗坡县乡镇人民政府
11260109611 王芳 128.5 83.42 63.13 2624001021 麻栗坡县乡镇人民政府
11260103623 娄方晓 146.5 81.47 65.15 2624001022 麻栗坡县乡镇人民政府
11260105220 秦天文 146.5 80.81 64.82 2624001022 麻栗坡县乡镇人民政府
11230302614 方翠 155.5 85.06 68.45 2624001023 麻栗坡县乡镇人民政府
11010804028 陆红贤 160 79.61 66.47 2624001023 麻栗坡县乡镇人民政府
11250400711 陆亚杰 149.5 85.72 67.78 2624001024 麻栗坡县乡镇人民政府
11250201830 张立巧 153.5 83.96 67.56 2624001024 麻栗坡县乡镇人民政府
11260206221 袁章昆 149 80.1 64.88 2624001025 麻栗坡县乡镇司法所
11260304709 王保鑫 140 81.25 63.96 2624001025 麻栗坡县乡镇司法所
11011702006 张莹娅 147 86.45 67.73 2624001026 麻栗坡县乡镇司法所
11260304330 张莉 149 81.96 65.81 2624001026 麻栗坡县乡镇司法所
11220509512 金木岚 146.5 82.93 65.88 2624001027 麻栗坡县乡镇司法所
11260401006 陶警 159 81.68 67.34 2624001028 麻栗坡县乡镇司法所
11260108208 李朝杰 143 77.34 62.50 2624001030 麻栗坡县医疗保险基金管理中心
11010500114 魏维琪 156.5 81.21 66.69 2624003001 共青团麻栗坡县委员会
11260101529 郑艳 141.5 83.13 65.15 2624003002 共青团麻栗坡县委员会
11260402713 胡煜 166.5 82.37 68.94 2624003003 中共麻栗坡县委机构编制办公室
11270102620 余江明 131.5 81.61 62.72 2625001001 马关县八寨镇人民政府
11260305924 孙树林 145.5 79.92 64.21 2625001002 马关县八寨镇人民政府
11260106208 李文卫 124 82.34 61.84 2625001003 马关县大栗树国土资源所
11012002019 陶燕 131.5 86.32 65.08 2625001004 马关县大栗树乡财政所
11260300720 陶璐 133 83.49 63.91 2625001005 马关县大栗树乡人民政府
11011800202 柏兴亚 138 80.19 63.10 2625001006 马关县大栗树乡人民政府
11260307027 陈登华 164.5 84.66 69.75 2625001007 马关县大栗树乡人民政府
11260101410 代坤 172 78.99 68.16 2625001007 马关县大栗树乡人民政府
11260305125 王兴文 135 78.09 61.55 2625001008 马关县大栗树乡人民政府
11220106310 王琼 131 82.76 63.21 2625001009 马关县大栗树乡人民政府
11260205903 者韬 153.5 78.48 64.82 2625001010 马关县档案局(馆)
11260101703 牛雪 145 83.2 65.77 2625001011 马关县都龙国土资源所
11260102715 王垠谕 170 85.76 71.21 2625001012 马关县公安局
11260305028 雷志崇 146 78.38 63.52 2625001013 马关县公安局
11260107309 胡云标 148 76.71 63.02 2625001013 马关县公安局
11012003312 谢进锋 170 83.59 70.13 2625001015 马关县公安局
11011102402 王耀城 127.5 79.66 61.08 2625001016 马关县古林箐乡财政所
11260109903 胡正凤 109.5 81.59 59.05 2625001017 马关县古林箐乡财政所
11260200207 金富友 142.5 78.94 63.22 2625001018 马关县古林箐乡人民政府
11241001102 周忠葵 110.5 77.13 56.98 2625001019 马关县夹寒箐国土资源所
11260101212 马国华 151 78.33 64.33 2625001020 马关县夹寒箐镇财政所
11260101609 刘芳娇 141 83.21 65.11 2625001021 马关县夹寒箐镇财政所
11260305810 蒋世云 136.5 78.87 62.19 2625001022 马关县夹寒箐镇人民政府
11260300906 郭染变 152 84.47 67.57 2625001023 马关县夹寒箐镇人民政府
11260106306 崔雪蕾 165 83.32 69.16 2625001024 马关县夹寒箐镇人民政府
11260111118 王国明 105.5 81.47 58.32 2625001025 马关县夹寒箐镇人民政府
11220105627 付仕昆 135 77.84 61.42 2625001027 马关县金厂镇人民政府
11260105123 龙倩 145.5 86.29 67.40 2625001028 马关县劳动保障监察大队
11260200629 杨朝旭 141.5 84.08 65.62 2625001029 马关县劳动保障监察大队
11260300620 饶刚 175 80.07 69.20 2625001030 马关县劳动就业服务局
11260107126 郑周丹 158.5 84.48 68.66 2625001030 马关县劳动就业服务局
11260306326 马开娇 140 84.25 65.46 2625001031 马关县马白镇财政所
11260107615 田明坤 105 75.24 55.12 2625001032 马关县篾厂乡财政所
11260206520 周妍 143 81.77 64.72 2625001033 马关县篾厂乡财政所
11260100430 吴莎莎 145 87.32 67.83 2625001034 马关县篾厂乡人民政府
11260203219 陆智 145.5 84.97 66.74 2625001035 马关县篾厂乡人民政府
11260401025 张玉品 130.5 83.18 63.34 2625001038 马关县木厂镇财政所
11260103629 杨金荣 167 82.36 69.01 2625001039 马关县木厂镇人民政府
11260300207 杨恢 152 84.56 67.61 2625001040 马关县木厂镇人民政府
11260302203 阮金沙 129.5 85.83 64.50 2625001042 马关县木厂镇人民政府
11260200201 李永用 149.5 81.02 65.43 2625001043 马关县南捞国土资源所
11240800611 张天焕 138.5 86.07 66.12 2625001045 马关县南捞乡财政所
11260304812 张加林 107 81.75 58.71 2625001046 马关县南捞乡人民政府
11260203511 卢薇薇 145 85.39 66.86 2625001047 马关县南捞乡人民政府
11260400225 王应龙 124.5 86.38 63.94 2625001048 马关县南捞乡人民政府
11270100508 卢雪娇 132 78.64 61.32 2625001049 马关县南捞乡人民政府
11260300810 王仕杰 181 88.2 74.27 2625001050 马关县南捞乡人民政府
11260306009 杜朋 135.5 85.12 65.14 2625001051 马关县坡脚国土资源所
11260304620 聂怀斌 163 75.19 64.76 2625001052 马关县坡脚镇财政所
11260303315 钱贞蓉 132 87.46 65.73 2625001053 马关县坡脚镇财政所
11260102624 付仕彪 151.5 79.6 65.05 2625001054 马关县仁和镇人民政府
11260306714 韦祖明 170.5 82.72 69.78 2625001055 马关县仁和镇人民政府
11260403912 胡运娟 135.5 82.6 63.88 2625001056 马关县社会保险事业管理局
11012002819 刘明飞 155 80.92 66.29 2625001057 马关县社会保险事业管理局
11260304602 蔡柳青 153.5 81.5 66.33 2625001058 马关县文化市场行政综合执法大队
11260106618 刘菡 147 83.67 66.34 2625001059 马关县文化市场行政综合执法大队
11260301601 陶胜俊 147 81.31 65.16 2625001060 马关县文化市场行政综合执法大队
11260305528 赵龙双 153 81.28 66.14 2625001061 马关县文化市场行政综合执法大队
11260103229 王芸 143 83.86 65.76 2625001061 马关县文化市场行政综合执法大队
11260302227 赵静 137 83.42 64.54 2625001061 马关县文化市场行政综合执法大队
11260105001 王世明 119.5 81.8 60.82 2625001062 马关县小坝子镇财政所
11260104803 朱云泽 136.5 84.83 65.17 2625001063 马关县小坝子镇财政所
11260401620 曾艳 105.5 76.95 56.06 2625001064 马关县小坝子镇人民政府
11260306403 鲁国文 141.5 76.9 62.03 2625001065 马关县小坝子镇人民政府
11260111003 朱锦维 154 82.19 66.76 2626001001 丘北县八道哨彝族乡财政所
11260400209 周敏 152.5 81.48 66.16 2626001001 丘北县八道哨彝族乡财政所
11010402713 王保彪 156 82.32 67.16 2626001002 丘北县公安局
11260202929 徐忠红 143 83.99 65.83 2626001003 丘北县公安局
11260305512 张莹莹 178.5 87.12 73.31 2626001004 丘北县公安局
11260204830 吴龙 125.5 82.66 62.25 2626001005 丘北县公安局
11260305920 常大利 146 82.67 65.67 2626001006 丘北县公安局
11260103024 匡仕佳 143 83.56 65.61 2626001007 丘北县国土资源局八道哨国土资源所
11260203619 严本能 152.5 84.02 67.43 2626001008 丘北县国土资源局八道哨国土资源所
11260105529 钱丽飞 119.5 85.73 62.78 2626001009 丘北县国土资源局官寨国土资源所
11260110423 马福博 136 81.3 63.32 2626001010 丘北县国土资源局腻脚国土资源所
11260107107 张磊磊 153.5 85.59 68.38 2626001011 丘北县国土资源局平寨国土资源所
11260108805 保佑波 142 84.35 65.84 2626001012 丘北县国土资源局舍得国土资源所
11260205103 戴雄昌 135 82.57 63.79 2626001012 丘北县国土资源局舍得国土资源所
11241002022 施鹏 152 84.23 67.45 2626001013 丘北县国土资源局树皮国土资源所
11011800508 张中瑞 166.5 84.39 69.95 2626001014 丘北县国土资源局双龙营国土资源所
11220801618 袁艳飞 150 83.15 66.58 2626001015 丘北县国土资源局天星国土资源所
11260302415 普启凯 148 85.18 67.26 2626001016 丘北县国土资源局温浏国土资源所
11260110915 雷声 141 84.69 65.85 2626001017 丘北县国土资源局曰者国土资源所
11240801608 王婷 159.5 81.44 67.30 2626001018 丘北县环境监察大队
11290400329 王刚锁 159 81.48 67.24 2626001018 丘北县环境监察大队
11260204730 杨海聪 149 81.96 65.81 2626001019 丘北县计生协会
11012003221 朱伟斌 169 82.12 69.23 2626001020 丘北县劳动就业服务局
11012008521 谢正晓 142.5 82.51 65.01 2626001021 丘北县腻脚彝族乡财政所
11012101914 蒋传广 143.5 80.28 64.06 2626001021 丘北县腻脚彝族乡财政所
11260103102 徐建湖 148 83.28 66.31 2626001022 丘北县平寨乡财政所
11220104102 陈弈汛 151 84.96 67.65 2626001023 丘北县平寨乡人民政府
11250304108 邓孟飞 154.5 80.66 66.08 2626001024 丘北县平寨乡人民政府
11260207107 赵敏 137 87.23 66.45 2626001025 丘北县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队
11011202606 谭盛琳 152 82.34 66.50 2626001026 丘北县森林病虫防治检疫站
11250304620 陈秀迎 151 79.6 64.97 2626001027 丘北县舍得彝族乡人民政府
11220602930 毛泽宇 145 81.1 64.72 2626001028 丘北县舍得彝族乡人民政府
11010402019 王桃关 130.5 84 63.75 2626001029 丘北县天星乡人民政府
11260103922 张立成 172.5 79.4 68.45 2626001030 丘北县卫生局卫生监督局
11260107116 李孟娜 158 84.56 68.61 2626001031 丘北县卫生局卫生监督局
11260402402 邓兴贵 171 80.76 68.88 2626001032 丘北县文化市场综合行政执法大队
11260103723 谭赟滢 170 77.18 66.92 2626001032 丘北县文化市场综合行政执法大队
