广州市增城区_2012年广州市增城市国土房管属事业单位招聘人员综合成绩表

发布时间:2019-06-18 来源:国家之最 点击: 当前位置:首页 > 世界之最 > 国家之最 > 广州市增城区_2012年广州市 手机阅读

【www.xieat.com - 世界之最】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

各位考生:

现将增城市国土房管局下属事业单位公开招聘人员综合成绩予以公布,拟聘用人员体检事宜将另行通知,敬请留意。

面试证号 姓名 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
分数 换算分(60%) 分数 换算分(40%)
2012106 崔利立 001 82.50 49.50 缺考 0.00 49.50
2012108 户桂敏 001 88.25 52.95 75.55 30.22 83.17
2012111 黄利恒 001 84.25 50.55 63.65 25.46 76.01
2012119 井力群 001 85.75 51.45 76.75 30.70 82.15
2012122 李燕妮 001 84.00 50.40 65.90 26.36 76.76
2012134 吕春林 001 83.25 49.95 66.90 26.76 76.71
2012137 任慧明 001 87.75 52.65 80.85 32.34 84.99
2012145 谢琼 001 84.25 50.55 62.30 24.92 75.47
2012156 钟颖 001 83.50 50.10 71.25 28.50 78.60
2012101 陈海军 002 83.50 50.10 71.75 28.70 78.80
2012102 陈丽 002 83.00 49.80 76.95 30.78 80.58
2012104 陈婉冰 002 83.75 50.25 75.05 30.02 80.27
2012112 黄民如 002 82.00 49.20 66.65 26.66 75.86
2012121 李新艳 002 82.00 49.20 68.45 27.38 76.58
2012124 梁敏静 002 86.00 51.60 66.20 26.48 78.08
2012127 林荣东 002 81.50 48.90 66.55 26.62 75.52
2012130 刘慧君 002 81.25 48.75 81.95 32.78 81.53
2012132 卢威龙 002 84.75 50.85 72.00 28.80 79.65
2012146 姚嘉沂 002 84.25 50.55 78.15 31.26 81.81
2012151 张宇恒 002 84.50 50.70 68.45 27.38 78.08
2012157 周国雄 002 84.75 50.85 68.10 27.24 78.09
2012103 陈任远 003 74.25 44.55 79.80 31.92 76.47
2012147 姚晓桃 003 83.75 50.25 78.85 31.54 81.79
2012105 陈月红 004 80.50 48.30 66.30 26.52 74.82
2012107 何伯雄 004 74.50 44.70 69.65 27.86 72.56
2012109 黄纪裔 004 85.75 51.45 84.40 33.76 85.21
2012113 黄攀田 004 76.50 45.90 75.50 30.20 76.10
2012115 黄燕青 004 75.25 45.15 70.00 28.00 73.15
2012116 黄吟 004 78.25 46.95 72.80 29.12 76.07
2012117 黄振华 004 81.75 49.05 60.95 24.38 73.43
2012118 黄志敏 004 75.00 45.00 70.65 28.26 73.26
2012120 蓝志远 004 74.50 44.70 65.30 26.12 70.82
2012125 廖锦桢 004 75.75 45.45 66.45 26.58 72.03
2012126 林杰森 004 74.50 44.70 68.25 27.30 72.00
2012128 林小栋 004 80.25 48.15 77.35 30.94 79.09
2012131 刘妙容 004 76.75 46.05 71.20 28.48 74.53
2012133 卢炜坚 004 79.00 47.40 70.20 28.08 75.48
2012136 邱汉波 004 75.25 45.15 68.30 27.32 72.47
2012139 石朱梅 004 77.50 46.50 68.45 27.38 73.88
2012140 谭朱安 004 75.50 45.30 83.60 33.44 78.74
2012141 温振锋 004 77.50 46.50 85.75 34.30 80.80
2012143 吴梓俊 004 78.25 46.95 66.90 26.76 73.71
2012144 伍楚文 004 83.00 49.80 82.35 32.94 82.74
2012148 姚泽均 004 75.50 45.30 79.25 31.70 77.00
2012149 余玮 004 75.50 45.30 72.15 28.86 74.16
2012150 张文钊 004 88.50 53.10 79.55 31.82 84.92
2012152 赵伯聪 004 78.50 47.10 63.75 25.50 72.60
2012154 钟彩金 004 75.25 45.15 76.45 30.58 75.73
2012158 朱文辉 004 76.50 45.90 69.70 27.88 73.78
2012110 黄立友 005 78.50 47.10 63.45 25.38 72.48
2012114 黄晓锋 005 80.75 48.45 70.40 28.16 76.61
2012123 李子文 005 72.75 43.65 78.45 31.38 75.03
2012129 刘浩佳 005 83.25 49.95 65.45 26.18 76.13
2012135 欧阳振华 005 72.75 43.65 缺考 0.00 43.65
2012138 沈蒙淅 005 79.25 47.55 74.95 29.98 77.53
2012142 吴倩君 005 71.75 43.05 75.55 30.22 73.27
2012153 郑惠彤 005 76.75 46.05 60.00 24.00 70.05
2012155 钟仁健 005 78.00 46.80 75.55 30.22 77.02

增城市人力资源和社会保障局

增城市国土资源和房屋管理局

二〇一二年十一月二十四日

更多信息请查看广东省事业单位招聘网

本文来源:http://www.xieat.com/shijie/98731/

推荐访问:

国家之最推荐文章

国家之最热门文章

国家之最扩展文章

本文相关推荐