2014年8月品牌汽车销量排名

发布时间:2018-01-28 来源:品牌 点击: 当前位置:首页 > 生活 > 品牌 > 2014年8月品牌汽车销量排名 手机阅读

【www.xieat.com - 生活】

2014年8月品牌汽车销量排名

  2014年8月品牌汽车销量排名

  在2014年1月至8月汽车销量累计中,福克斯以8月销量28305辆,在1月至8月中也荣登2014品牌汽车销量排名第一,下面是具体排行榜!

排名 车型 所属厂商 所属品牌 8月销量 1-8月累计
1 福克斯 长安福特 福特 28305 260993
2 速腾 一汽大众 大众 25717 207989
3 桑塔纳 上海大众 大众 24542 233897
4 朗逸 上海大众 大众 24215 256561
5 捷达 一汽大众 大众 23891 204099
6 朗动 北京现代 现代 22982 154448
7 凯越 上海通用 别克 21856 190046
8 瑞纳 北京现代 现代 21182 153845
9 宝来 一汽大众 大众 19128 159909
10 轩逸 东风日产 日产 19031 179576
11 高尔夫 一汽大众 大众 17764 123764
12 赛欧 上海通用 雪佛兰 17671 153540
13 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 17337 166702
14 卡罗拉 一汽丰田 丰田 17174 79181
15 迈腾 一汽大众 大众 17079 143657
16 英朗 上海通用 别克 17005 163606
17 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 14760 112963
18 起亚K3 东风悦达 起亚 14369 109813
19 POLO 上海大众 大众 14282 108018
20 逸动 长安汽车 长安 13372 100961
21 凯美瑞 广汽丰田 丰田 11306 104308
22 宝马5系 华晨宝马 宝马 10772 93683
23 帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 10572 80611
24 朗行 上海大众 大众 10548 76252
25 起亚K2 东风悦达 起亚 10538 97901
26 现代名图 北京现代 现代 10462 83944
27 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 10326 74881
28 帕萨特 上海大众 大众 10133 157511
29 爱丽舍 东风雪铁 雪铁龙 10112 81586
30 君威 上海通用 别克 9313 69504
31 丰田威驰 一汽丰田 丰田 9089 80817
32 本田凌派 广汽本田 本田 8549 97561
33 蒙迪欧 长安福特 福特 8526 78406
34 比亚迪F3 比亚迪汽 比亚迪 8480 62165
35 飞度 广汽本田 本田 8427 35296
36 宝马3系 华晨宝马 宝马 8427 62642
37 标致308 东风标致 标致 8219 59709
38 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 7800 76018
39 悦动 北京现代 现代 7790 94786
40 君越 上海通用 别克 7188 50015
41 明锐 上海大众 斯柯达 6985 68044
42 标致301 东风标致 标致 6968 50817
43 世嘉 东风雪铁 雪铁龙 6887 59932
44 马自达6 一汽马自 马自达 6767 56163
45 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 6588 6588
46 昕锐 上海大众 斯柯达 6337 53992
47 花冠 一汽丰田 丰田 6317 58301
48 雅阁 广汽本田 本田 6141 46858
49 天籁 东风日产 日产 6127 70074
50 长安悦翔 长安汽车 长安 6023 75401
51 福美来 海马汽车 海马 5579 28909
52 绅宝D50 北京汽车 绅宝 5500 17163
53 日产骐达 东风日产 日产 5421 68294
54 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 5415 45309
55 荣威350 上海汽车 荣威 5232 66300
56 雪铁龙C4L 东风雪铁 雪铁龙 5172 44554
57 本田杰德 东风本田 本田 5063 39148
58 嘉年华 长安福特 福特 5061 40598
59 马自达3 长安马自 马自达 4988 17458
60 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 4971 25453
61 日产阳光 东风日产 日产 4932 41405
62 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 4901 43045
63 福瑞迪 东风悦达 起亚 4874 46825
64 标致408 东风标致 标致 4652 36877
65 起亚K5 东风悦达 起亚 4588 36521
66 丰田致炫 广汽丰田 丰田 4442 51417
67 骊威 东风日产 日产 4320 41181
68 大众CC 一汽大众 大众 4145 32247
69 众泰Z300 众泰汽车 众泰 4077 31847
70 奥迪A3 一汽大众 奥迪 4063 12369
71 比亚迪速锐 比亚迪汽 比亚迪 3928 46916
72 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 3917 28368
73 启辰R50 东风日产 启辰 3889 40859
74 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3874 26400
75 中华H330 华晨汽车 中华 3827 35150
76 本田思域 东风本田 本田 3652 35436
77 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 3624 44591
78 夏利 天津一汽 夏利 3550 37306
79 铃木奥拓 长安铃木 铃木 3233 35409
80 索纳塔八 北京现代 现代 3156 39417
81 本田锋范 广汽本田 本田 3147 32217
82 宝骏630 上汽通用 宝骏 3002 27575
83 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 2950 23568
84 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 2916 38721
85 长安CX20 长安汽车 长安 2902 35785
86 雪铁龙C5 东风雪铁 雪铁龙 2866 22510
87 爱唯欧 上海通用 雪佛兰 2859 17082
88 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2853 24513
89 北汽E系列 北京汽车 北京汽车 2800 46041
90 斯柯达昕动 上海大众 斯柯达 2745 10842
91 标致508 东风标致 标致 2715 18442
92 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2700 19947
93 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 2699 17262
94 启辰D50 东风日产 启辰 2670 26701
95 力帆620 力帆汽车 力帆 2588 16725
96 比亚迪F0 比亚迪汽 比亚迪 2565 24900
97 启辰R30 东风日产 启辰 2556 4218
98 速派 上海大众 斯柯达 2550 19710
99 江淮和悦 江淮汽车 江淮 2460 26875
100 东南V3菱悦 东南汽车 东南 2423 20979
101 奔奔MINI 长安汽车 长安 2348 33769
102 传祺GA3S 广汽乘用 广汽 2333 2333
103 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2256 36709
104 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 2202 10174
105 长城C50 长城汽车 长城 2148 26552
106 海马M3 海马汽车 海马 2134 37523
107 起亚K4 东风悦达 起亚 2094 2094
108 天语SX4 长安铃木 铃木 2000 13653
109 比亚迪L3 比亚迪汽 比亚迪 1992 32192
110 风神S30 东风乘用 东风风神 1936 20509
111 吉利SC7 吉利汽车 吉利汽车 1923 18771
112 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 1874 21883
113 菲翔 广汽菲亚 菲亚特 1807 24611
114 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 1756 16877
115 奇瑞A1 奇瑞汽车 奇瑞 1680 7041
116 远景 吉利汽车 吉利汽车 1641 15481
117 DS?5LS 长安标致 DS 1630 7415
118 MG3 上海汽车 MG 1593 21424
119 众泰Z100 众泰汽车 众泰 1575 15264
120 伊兰特 北京现代 现代 1498 24710

本文来源:http://www.xieat.com/shenghuo/961/

推荐访问:2014年8月份汽车销量

品牌推荐文章

品牌热门文章

品牌扩展文章

本文相关推荐