[南浔景点图片大全2015]2015年湖州市南浔区各级机关考录公务员资格复审/体(技)能测评入围名单及事项通知

发布时间:2019-05-23 来源:景点 点击: 当前位置:首页 > 旅游 > 景点 > [南浔景点图片大全2015]2 手机阅读

【www.xieat.com - 旅游】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

2015年全省各级机关考试录用公务员笔试成绩已经揭晓,报考人员可登录浙江省公务员考试录用系统(网址:gwy.zjhrss.gov.cn)查询本人的笔试成绩及所报考职位的排名。

根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于公布2015年全省各级机关考试录用公务员笔试合格分数线的通知》(浙人社发〔2015〕59号)精神以及《2015年湖州市各级机关考试录用公务员公告》中规定的比例,南浔区各级机关入围资格复审人员名单已经确定,面试前,招录机关将对面试对象进行现场资格复审,现将有关事项通知如下:

一、湖州市南浔区各级机关考试录用公务员入围资格复审、体(技)能测评人员名单及有关事项

(一)入围资格复审人员名单

见附件1(2015年湖州市南浔区各级机关考试录用公务员入围资格复审人员名单)、附件2(2015年湖州市南浔区乡镇机关面向优秀村干部考试录用公务员入围资格复审人员名单)。

(二)入围体(技)能测评人员名单

入围体(技)能测评人员名单待相关职位考生通过资格复审后另行公布。

二、资格复审时间、地点及注意事项

(一)资格复审时间、地点

南浔区各级机关(除法院司法警察职位和乡镇机关专职人民武装干部职位外)资格复审时间为6月4日9:00---16:30,复审地点:南浔区档案局一楼多功能报告厅(南浔镇向阳路601号区行政中心),联系电话:0572---3025075,3020768。南浔区各级机关招考单位联系电话见附件3。

法院司法警察职位和乡镇机关专职人民武装干部职位资格复审时间为2015年5月30日上午9:00至11:30,复审地点南浔区行政中心组织部(东楼1221办公室),联系电话:0572---3025075。

(二)资格复审注意事项

1、2015年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件;因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。

2、社会人员应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件,同时应当提供在中国高等教育学生信息网(学信网)上学历证书查询页面打印页或中国高等教育学历认证报告。留学人员还应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书原件及复印件。持设区的市级党校核发的党校学历的,须提供当地组织、人力社保部门审查认定是国家承认学历的相关证明。

3、在全国各军队院校取得大专以上学历证书的人员,如无法提供“中国高等教育学生信息网(学信网)”学历证书查询页面或中国高等教育学历认证报告的,需符合下列三种情况之一,并提供相关材料:

(1)按照国家教育委员会、总政治部下达的军队院校从地方招收普通中学毕业生计划和招生政策规定录取后取得学籍,并且经过军队院校培训合格准予毕业的学员。当年参加国家教育部组织的全国统一招生考试、经省级招生部门录取的,须提供录取通知书或招生办出具的证明。

(2)按照总参谋部、总政治部下达的士兵、干部招生计划和招生政策规定录取后取得学籍,并且经过军队院校培训合格准予毕业的学员,须提供当年军人服役证。

(3)按照总参谋部、总政治部下达的函授招生计划和招生政策规定录取后取得学籍,并且经过军队院校函授培训合格准予毕业的军官和文职干部学员,须提供当年军人服役证。

4、除按上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:

大学生“村官”应提供服务地县级组织部门出具的服务满2年、考核称职和是否在服务岗位的证明;

参加“大学生志愿服务西部计划”人员应提供全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及与省级项目办签署的“大学生志愿服务西部计划招募协议书”;

参加“大学生志愿服务欠发达地区计划”人员应提供由浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务欠发达地区计划志愿服务证》;

报考乡镇(街道)机关专职人民武装干部的全日制普通高校毕业生退役士兵应提供《退役士兵证》;

参加2014年国家司法考试的人员,须提供设区的市级司法行政主管部门出具或司法部网站下载打印的2014年度国家司法考试成绩通知单。

5、资格复审开始2天前,相关人员确认不参加资格复审的,由招录机关在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。

6、未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试,相关职位不再递补。

7、请按照资格复审通知书的要求提前准备好相应的资格复审材料。

三、体(技)能测评时间、地点

法院司法警察职位和乡镇机关专职人民武装干部职位的考生,体(技)能测评时间、地点另行通知。

中共湖州市南浔区委组织部

湖州市南浔区人力资源和社会保障局

2015年5月27日

2015年湖州市南浔区各级机关招考单位咨询电话

人员名单详情请登陆:http://www.nxrz.com:85/185/2015527131144.htm

2015年湖州市南浔区各级机关考试录用公务员入围资格复审人员名单

序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 招考 计划 心理测评 笔试成绩 在本职位排名 公布单位
1 王佳斌 05202034817 湖州市南浔区人民法院 法律1 1   124.33 1 湖州市南浔区人民法院
2 钟耀 05202022929 湖州市南浔区人民法院 法律1   123.83 2
3 吴惠杰 05202030627 湖州市南浔区人民法院 法律1   123.5 3
4 秦海燕 05202022212 湖州市南浔区人民法院 法律2 1   133.67 1
5 孟越 05202032127 湖州市南浔区人民法院 法律2   126.5 2
6 吴安娜 05202034524 湖州市南浔区人民法院 法律2   125.17 3
7 朱凯 05202033225 湖州市南浔区人民法院 法警1 1   119.33 1
8 陈云波 05202033112 湖州市南浔区人民法院 法警1   118.5 2
9 胡雷魏 05202033403 湖州市南浔区人民法院 法警1   115.5 3
10 胡宾 05202032321 湖州市南浔区人民法院 法警1   108.5 4
11 周琦 05202034206 湖州市南浔区人民法院 法警2 1   115 1
12 陆怡倩 05202021824 湖州市南浔区人民法院 财务会计 1   135 1
13 刘小梅 05202032227 湖州市南浔区人民法院 财务会计   132.5 2
14 沈珏 05202033001 湖州市南浔区人民法院 财务会计   129.5 3
15 姚梦珒 05202032819 湖州市南浔区人民法院 文秘 1   141.67 1
16 王野 05202034309 湖州市南浔区人民法院 文秘   138 2
17 费津润 05202030507 湖州市南浔区人民法院 文秘   129.5 3
18 徐邱笑 05202021308 湖州市南浔区人民法院 行政管理 1   128.17 1
19 陆正华 05202021220 湖州市南浔区人民法院 行政管理   127.67 2
20 沈聪 05202031303 湖州市南浔区人民法院 行政管理   126.17 3
21 俞梦潇 05202032904 湖州市南浔区人民法院 计算机及网络管理 1   137.83 1
22 包文超 05202022217 湖州市南浔区人民法院 计算机及网络管理   129.67 2
23 杨倩 05202030804 湖州市南浔区人民法院 计算机及网络管理   129 3
24 吴健 05202032015 湖州市南浔区人民法院 法官预备人选1 1   130.83 1
25 王奔 05202034324 湖州市南浔区人民法院 法官预备人选1   117.5 2
26 黄清霞 05202022911 湖州市南浔区人民法院 法官预备人选2 1   126.67 1
27 陆蕾平 05202031503 湖州市南浔区人民法院 法官预备人选2   125 2
28 狄迪 05202022829 湖州市南浔区人民法院 法官预备人选2   122.17 3
29 汤屹欢 05202031123 湖州市南浔区人民检察院 档案管理 1   142.33 1 湖州市南浔区人民检察院
30 王珊珊 05202031601 湖州市南浔区人民检察院 档案管理   135.17 2
31 邹颖倩 05202033305 湖州市南浔区人民检察院 档案管理   132.33 3
32 顾秋慧 05202021825 湖州市南浔区人民检察院 计算机管理 1   129.83 1
33 彭飞 05202030114 湖州市南浔区人民检察院 计算机管理   126.33 2
34 邹敏杰 05202033701 湖州市南浔区人民检察院 计算机管理   124.83 3
35 童舜 05202032121 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选1 2   129.5 1
36 赵拓 05202022628 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选1   127.5 2
37 王帅 05202022606 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选1   127 3
38 刘涛 05202034821 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选1   119 4
39 王之权 05202031808 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选1   115.33 5
40 黄江敏 05202021830 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选2 2   133.83 1
41 潘妤 05202021728 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选2   126.67 2
42 李国琴 05202021611 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选2   124.33 3
43 陆佳丽 05202021708 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选2   122.17 4
44 王小雪 05202021117 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选2   121.5 5
45 郭西丽 05202031030 湖州市南浔区人民检察院 检察官预备人选2   118.5 6
46 朱余超 05202031816 湖州市南浔区发展改革和经济委员会 项目管理 1   128.5 1 湖州市南浔区发展改革和经济委员会
47 马超 05202031730 湖州市南浔区发展改革和经济委员会 项目管理   118.83 2
48 梁权斌 05202022122 湖州市南浔区发展改革和经济委员会 项目管理   118.67 3
49 殷宏飞 05202031318 湖州市南浔区发展改革和经济委员会 项目管理   118.67 3
50 邵振学 05202031615 湖州市南浔区教育局 文秘 1   123 1 湖州市南浔区教育局
51 金琳 05202022318 湖州市南浔区教育局 文秘   119.5 2
52 何海 05202030530 湖州市南浔区教育局 行政管理 1   139.83 1
53 沈琳 05202032820 湖州市南浔区教育局 行政管理   139.83 1
54 施璐 05202023030 湖州市南浔区教育局 行政管理   136.83 3
55 郭长贺 05202034225 湖州市南浔区司法局 司法行政管理 1   122 1 湖州市南浔区司法局
56 金艳 05202030806 湖州市南浔区司法局 司法行政管理   121.5 2
57 陈玲芬 05202034520 湖州市南浔区司法局 司法行政管理   119.67 3
58 金珍 05202034530 湖州南太湖产业集聚区南浔分区管委会 区域经济管理 1   122 1 湖州南太湖产业集聚区南浔分区管委会
59 向常胜 05202034515 湖州南太湖产业集聚区南浔分区管委会 区域经济管理   118.17 2
60 孔云娟 05202022027 湖州市湖州南浔古镇管理委员会 旅游管理 1   128.83 1 湖州市湖州南浔古镇管理委员会
61 刘芸 05202032410 湖州市湖州南浔古镇管理委员会 旅游管理   123.33 2
62 姚盈盈 05202021327 湖州市湖州南浔古镇管理委员会 旅游管理   119.5 3
63 唐峰芬 05202033111 湖州市湖州南浔古镇管理委员会 公共管理 1   127.67 1
64 求理 05202031521 湖州市湖州南浔古镇管理委员会 公共管理   123.83 2
65 刘昕 05202030308 湖州市湖州南浔古镇管理委员会 公共管理   122.5 3
66 虞芸芸 05202033423 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法2 1   131.83 1 湖州市南浔区市场监督管理局
67 顾春芸 05202021910 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法2   127.67 2
68 肖薇 05202031606 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法2   122.67 3
69 徐侃敏 05202031205 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法2   122.67 3
70 钟建伟 05202021523 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法3 1   134.83 1
71 李晓明 05202032710 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法3   132.67 2
72 朱华杰 05202032704 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法3   125.83 3
73 沈丽敏 05202032607 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法4 1   132.83 1
74 李瑶 05202034710 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法4   128.5 2
75 潘芸赟 05202031417 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法4   128.33 3
76 潘奇锋 05202030810 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法5 1   109.67 1
77 吴玉林 05202022620 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法5   103.5 2
78 许莉花 05202032625 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法6 2   127.67 1
79 戴美清 05202022018 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法6   122.83 2
80 李琴英 05202034405 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法6   119.67 3
81 郑培虹 05202033912 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法6   119 4
82 尉洪华 05202022907 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法6   117.83 5
83 冯虹敏 05202034001 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法6   112 6
84 王伟芳 05202032927 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法6   112 6
85 朱浩存 05202022523 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法7 1   129.5 1
86 蒋列 05202022917 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法7   120.5 2
87 方明 05202033114 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法7   118.33 3
88 宋军花 05202030629 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法8 1   128.17 1
89 陈慧敏 05202032716 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法8   126 2
90 虞挚伊 05202034715 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法8   123.33 3
91 章剑峰 05202031019 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法9 1   116.33 1
92 沈志文 05202031002 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法9   116.17 2
93 沈贤 05202034702 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法9   111.5 3
94 吴晓霞 05202031122 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法10 1   124.67 1
95 陆文婷 05202033419 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法10   120.17 2
96 莫晶 05202033903 湖州市南浔区市场监督管理局 基层监督执法10   116.17 3
97 郑键莉 05202033717 湖州市南浔区市场监督管理局 信息化管理 1   134.17 1
98 王孩 05202034811 湖州市南浔区市场监督管理局 信息化管理   132.5 2
99 洪伟 05202022329 湖州市南浔区市场监督管理局 信息化管理   128.67 3
100 薄文涛 05202031407 湖州市南浔区市场监督管理局 特种设备监察 1   126.33 1
101 许旷达 05202021528 湖州市南浔区市场监督管理局 特种设备监察   126.33 1
102 王煜 05202030618 湖州市南浔区市场监督管理局 特种设备监察   126.17 3
103 吴怡萱 05202032411 湖州市南浔区市场监督管理局 财务管理 1   130.17 1
104 褚丽华 05202031422 湖州市南浔区市场监督管理局 财务管理   128.33 2
105 钟芳芳 05202032502 湖州市南浔区市场监督管理局 财务管理   125.33 3
106 陆芳芳 05202034021 湖州市南浔区金融工作办公室 行政管理 1   125.33 1 湖州市南浔区金融工作办公室
107 金小芳 05202032613 湖州市南浔区金融工作办公室 行政管理   122.83 2
108 李丽娟 05202033519 湖州市南浔区金融工作办公室 行政管理   120.5 3
109 顾怡 05202033203 湖州市南浔区金融工作办公室 金融管理 1   130.83 1
110 俞是求 05202032428 湖州市南浔区金融工作办公室 金融管理   129.83 2
111 罗贇 05202031529 湖州市南浔区金融工作办公室 金融管理   128.83 3
112 温宗烨 05202033605 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理 2   136.67 1 湖州市南浔区财政局
113 顾娴晨 05202034604 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理   127 2
114 顾建芳 05202034221 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理   125.5 3
115 金慧婷 05202034214 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理   120 4
116 王旭姣 05202030714 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理   119 5
117 徐文 05202033524 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 财务管理   116.5 6
118 潘璐 05202034708 湖州市南浔区政府非税收入管理中心 财务管理 2   126.33 1
119 郭泓 05202022526 湖州市南浔区政府非税收入管理中心 财务管理   122.83 2
120 陈晨 05202033415 湖州市南浔区政府非税收入管理中心 财务管理   122.17 3
121 张宇花 05202030418 湖州市南浔区政府非税收入管理中心 财务管理   120.33 4
122 陈启敏 05202022519 湖州市南浔区政府非税收入管理中心 财务管理   118.17 5
123 周璐 05202021603 湖州市南浔区政府非税收入管理中心 财务管理   117.67 6
124 陆斌 05202032314 湖州市南浔区劳动保障监察大队 劳动监察1 1   134 1 湖州市南浔区人力资源和社会保障局
125 张诚 05202021008 湖州市南浔区劳动保障监察大队 劳动监察1   129 2
126 陈建平 05202022209 湖州市南浔区劳动保障监察大队 劳动监察1   116.5 3
127 陆敏 05202031420 湖州市南浔区劳动保障监察大队 劳动监察2 1   116.17 1
128 沈珍珍 05202022930 湖州市南浔区劳动保障监察大队 劳动监察2   115.83 2
129 许佳艺 05202031511 湖州市南浔区劳动保障监察大队 劳动监察2   113 3
130 张苏雷 05202031605 湖州市南浔区畜牧兽医局 畜牧管理 1   124.17 1 湖州市南浔区农林发展局
131 周锋 05202021311 湖州市南浔区畜牧兽医局 畜牧管理   115.83 2
132 陈金丽 05202032106 湖州市南浔区畜牧兽医局 畜牧管理   114.33 3
133 韦国栋 05202030919 湖州市南浔区卫生监督所 传染病防治监督执法 1   131.17 1 湖州市南浔区卫生和计划生育局
134 王荣娟 05202030329 湖州市南浔区卫生监督所 传染病防治监督执法   131 2
135 朱思瑶 05202031328 湖州市南浔区卫生监督所 传染病防治监督执法   130.17 3
136 李晴园 05202034904 湖州市南浔区卫生监督所 医疗卫生监督执法 2   123.5 1
137 费伟莉 05202033325 湖州市南浔区卫生监督所 医疗卫生监督执法   116 2
138 闵建欢 05202032228 湖州市南浔区卫生监督所 医疗卫生监督执法   112 3
139 陆斌飞 05202034020 湖州市南浔区卫生监督所 医疗卫生监督执法   110.83 4
140 赵旌臣 05202021316 湖州市南浔区卫生监督所 医疗卫生监督执法   110 5
141 唐春晖 05202022721 湖州市南浔区防汛防旱办公室 防汛防旱 1   126.17 1 湖州市南浔区水利局
142 沈伟 05202033721 湖州市南浔区防汛防旱办公室 防汛防旱   121.17 2
143 陆小仙 05202022120 湖州市南浔区防汛防旱办公室 防汛防旱   109.5 3
144 沈彪 05202030624 湖州市南浔区互联网信息办公室 网络管理 1   140.67 1 中共南浔区委宣传部
145 钱加叻 05202032718 湖州市南浔区互联网信息办公室 网络管理   129.5 2
146 金秋丽 05202021925 湖州市南浔区互联网信息办公室 网络管理   126.5 3
147 钱红萍 05202023016 湖州市南浔区直属基层工会 经技帮扶 1   112.67 1 湖州市南浔区总工会
148 沈仲英 05202022527 湖州市南浔区直属基层工会 经技帮扶   111.83 2
149 熊梨丽 05202021223 湖州市南浔区直属基层工会 经技帮扶   110.17 3
150 潘帅 05202021228 湖州市南浔区安全生产监察大队 危化品监管 1   133.5 1 湖州市南浔区安全生产监督管理局
151 吴杰 05202030613 湖州市南浔区安全生产监察大队 危化品监管   129.33 2
152 章洲 05202031221 湖州市南浔区安全生产监察大队 危化品监管   126.83 3
153 顾俊 05202032224 湖州市南浔区安全生产监察大队 安全监察1 1   125.83 1
154 张晓一 05202032306 湖州市南浔区安全生产监察大队 安全监察1   124.5 2
155 沈宏斌 05202021729 湖州市南浔区安全生产监察大队 安全监察1   123 3
156 杨诗辉 05202032825 湖州市南浔区安全生产监察大队 安全监察1   123 3
157 陈旺虎 05202033212 湖州市南浔区安全生产监察大队 安全监察2 1   129 1
158 姚宝驰 05202030314 湖州市南浔区安全生产监察大队 安全监察2   128.83 2
159 张海风 05202032414 湖州市南浔区安全生产监察大队 安全监察2   125 3
160 陶婧婷 05202032921 湖州市南浔区经济调查队 新闻宣传 1   132.67 1 湖州市南浔区统计局
161 杨小燕 05202033518 湖州市南浔区经济调查队 新闻宣传   130.67 2
162 施莉萍 05202031409 湖州市南浔区经济调查队 新闻宣传   130 3
163 刘炜 05202021329 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 基层文化执法1 1   130.5 1 湖州市南浔区文化体育局
164 何凯 05202031129 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 基层文化执法1   129.67 2
165 孙笠 05202034420 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 基层文化执法1   126.17 3
166 嵇楼方 05202034415 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 基层文化执法2 1   113.17 1
167 陆雅明 05202031519 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 基层文化执法2   110.17 2
168 邹天宇 05302035330 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 城管执法1 1   125.33 1 湖州市南浔区城市管理行政执法局
169 王斌 05302035303 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 城管执法1   110.17 2
170 杨豪 05302035316 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 城管执法1   108.67 3
171 李芳 05302035325 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 城管执法2 1   115.83 1
172 梁丽丽 05302035301 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 城管执法2   114.33 2
173 朱美琼 05302035309 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 城管执法2   110.17 3
174 姚斌杰 05202030523 湖州市南浔区乡镇机关 城建规划1 1   128 1 中共南浔区委组织部
175 吴聪骢 05202033729 湖州市南浔区乡镇机关 城建规划1   127.17 2
176 朱维红 05202034129 湖州市南浔区乡镇机关 城建规划1   124.5 3
177 张景旭 05202030312 湖州市南浔区乡镇机关 城建规划2 1   126.67 1
178 邢逸铭 05202034801 湖州市南浔区乡镇机关 城建规划2   120.67 2
179 邱博雅 05202034902 湖州市南浔区乡镇机关 城建规划2   118.83 3
180 陈晟 05202022712 湖州市南浔区乡镇机关 农业管理1 1   128.67 1
181 钟明 05202034110 湖州市南浔区乡镇机关 农业管理1   128.33 2
182 余辰龙 05202033707 湖州市南浔区乡镇机关 农业管理1   127.67 3
183 沈俊宇 05202032511 湖州市南浔区乡镇机关 农业管理2 1   127.67 1
184 董又瑜 05202034903 湖州市南浔区乡镇机关 农业管理2   125.33 2
185 李万祈 05202022826 湖州市南浔区乡镇机关 农业管理2   112.67 3
186 车兆程 05202034504 湖州市南浔区乡镇机关 财务管理1 1   124.83 1
187 张琛妍 05202033516 湖州市南浔区乡镇机关 财务管理1   119.5 2
188 林建锋 05202023002 湖州市南浔区乡镇机关 财务管理1   117.83 3
189 沈琴美 05202022009 湖州市南浔区乡镇机关 财务管理2 1   126.67 1
190 唐春燕 05202022501 湖州市南浔区乡镇机关 财务管理2   122.17 2
191 从方琴 05202031224 湖州市南浔区乡镇机关 财务管理2   118 3
192 高小平 05202021421 湖州市南浔区乡镇机关 乡镇管理1 1   137.67 1
193 尹珺 05202021712 湖州市南浔区乡镇机关 乡镇管理1   125.33 2
194 蔡冰青 05202022801 湖州市南浔区乡镇机关 乡镇管理1   124.33 3
195 周晶 05202034012 湖州市南浔区乡镇机关 乡镇管理1   124.33 3
196 范生琪 05202022728 湖州市南浔区乡镇机关 乡镇管理2 1   132.5 1
197 孙文斌 05202034709 湖州市南浔区乡镇机关 乡镇管理2   122.17 2
198 费旭东 05202021812 湖州市南浔区乡镇机关 乡镇管理2   121.33 3
199 吴倩 05202031028 湖州市南浔区乡镇机关 法律 1   131.33 1
200 杨凤娇 05202033705 湖州市南浔区乡镇机关 法律   130.83 2
201 韦莉 05202032516 湖州市南浔区乡镇机关 法律   125 3
202 相燕 05202022518 湖州市南浔区乡镇机关 融资 1   125 1
203 留琦 05202022312 湖州市南浔区乡镇机关 融资   122.83 2
204 钱星星 05202030706 湖州市南浔区乡镇机关 融资   120.83 3
205 何永浩 05202034606 湖州市南浔区乡镇机关 工程管理 1   127.17 1
206 姚桢 05202022411 湖州市南浔区乡镇机关 工程管理   119.67 2
207 郑群龙 05202030603 湖州市南浔区乡镇机关 工程管理   118.67 3
208 陈琪龙 05202022412 湖州市南浔区乡镇机关 水利工程 1   121.83 1
209 程頔 05202031830 湖州市南浔区乡镇机关 交通工程 1   134.17 1
210 方东然 05202021016 湖州市南浔区乡镇机关 交通工程   126.33 2
211 钮梓诚 05202031717 湖州市南浔区乡镇机关 交通工程   124.17 3
212 尹力 05202032924 湖州市南浔区乡镇机关 文秘 1   133.33 1
213 姚虹丽 05202032022 湖州市南浔区乡镇机关 文秘   124 2
214 罗玉妹 05202031416 湖州市南浔区乡镇机关 文秘   122.17 3
215 汪震东 05202034706 湖州市南浔区乡镇机关 专职人民武装干部 1   132.5 1
216 丁钰伟 05202031421 湖州市南浔区乡镇机关 专职人民武装干部   121.17 2
217 王书渠 05202031806 湖州市南浔区乡镇机关 专职人民武装干部   111.83 3
218 杨振华 05202031719 湖州市南浔区乡镇机关 专职人民武装干部   110.67 4

2015年湖州市南浔区乡镇机关面向优秀村干部考试录用公务员入围资格复审人员名单

序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 招考 计划 笔试成绩 在本职位排名 公布单位
1 罗黎明 05202021006 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 7 138.83 1 中共南浔区委组织部
2 季小辉 05202033905 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 131.5 2
3 吴欢 05202031827 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 130.17 3
4 王斌 05202034521 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 127.17 4
5 何慧仙 05202031507 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 126.67 5
6 钱斌斌 05202030305 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 123.83 6
7 朱伟 05202032025 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 120.5 7
8 慎雪伟 05202033726 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 119.83 8
9 邱森彪 05202021408 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 119.33 9
10 顾康寅 05202030229 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 119.17 10
11 朱昌跃 05202033610 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 119.17 10
12 王伟强 05202022001 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 119 12
13 俞宗浩 05202034823 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 117 13
14 茹红良 05202034613 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 116.17 14
15 沈辉 05202031116 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 115 15
16 汤民峰 05202021823 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 112.67 16
17 钱伟强 05202022926 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 109 17
18 嵇彬斌 05202022213 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 108.17 18
19 蔡利杰 05202031110 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 105.67 19
20 俞佳勇 05202032612 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 104.67 20
21 陆惠明 05202022409 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(1) 100.5 21
22 费丽雅 05202034314 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 7 139.83 1
23 嵇芸丽 05202022004 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 133.67 2
24 费青青 05202032427 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 128.67 3
25 章淼 05202034108 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 128.33 4
26 宋铮铮 05202021507 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 125.17 5
27 陈丽琴 05202031715 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 124.5 6
28 施芸菲 05202021625 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 124 7
29 徐雨萌 05202032218 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 123.5 8
30 沈瑜 05202034005 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 123.17 9
31 冯小萍 05202021108 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 121.5 10
32 陆娟 05202021629 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 121.33 11
33 孙元芳 05202021210 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 121.17 12
34 张燕丽 05202022129 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 120.67 13
35 董晓鹓 05202031804 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 120 14
36 张徐锦 05202022726 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 119.5 15
37 周金芳 05202033310 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 119.33 16
38 李海燕 05202030502 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 118.5 17
39 沈夏霞 05202033014 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 118.17 18
40 胡丽丽 05202032102 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 117 19
41 费红莉 05202034614 湖州市南浔区乡镇机关 优秀村干部“岗位1”(2) 115.67 20
