【www.xieat.com - 教育】
云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询
国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!
全国各地区事业单位公务员考试信息咨询QQ及各地区考友QQ交流群
西安外国语大学2014年硕士研究生一志愿考生复试名单详情参考:http://www.xisu.cn:8080/zhaosh/show_news.asp?id=2782
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考试方式 |
107244161250009 | 周伊娜 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全国统考 |
107244161250016 | 孙阳 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全国统考 |
107244151143047 | 吴桐 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244136013090 | 钟星 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250155 | 焦双静 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250156 | 田嘉敏 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250094 | 瞿若莹 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250101 | 张欢 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250165 | 任婷 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250135 | 梁晓林 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250150 | 李小溪 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250160 | 王倩 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244137133048 | 戈圳 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244137133049 | 赵炳媛 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244134123021 | 刘磊 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250075 | 唐芳芳 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250159 | 曹治 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250045 | 周飞 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250081 | 姚宏 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250089 | 王智超 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244161250143 | 冯娟 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244162033050 | 康志敏 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244114063023 | 王林娟 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244114113037 | 任晓英 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244141023061 | 王真真 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244141053075 | 金洁 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244137233067 | 王建霞 | 040102 | 课程与教学论 | 全国统考 |
107244122053808 | 尹璐璐 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244141173818 | 张洋子 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244115023826 | 王鑫 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244142113794 | 刘强 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244115013798 | 杨婷婷 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244114103804 | 康艳萍 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244162023822 | 任瑞鹏 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250915 | 米晓洁 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250916 | 高萌 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250914 | 毕金航 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250924 | 杨剑青 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250926 | 聂工强 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250925 | 王晓敏 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244137233812 | 李康 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244134123801 | 桂博文 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250923 | 高晓燕 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250909 | 恒容 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250905 | 石栋奇 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250913 | 徐菲 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161250928 | 刘心宇 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244134013803 | 童昀 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244112043807 | 胡华伟 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244161413799 | 王晓云 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244113103800 | 周文娜 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244141023809 | 白素均 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244141073795 | 张晓旭 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244141113823 | 李孟洛 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244114123814 | 刘倩梦 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244114123802 | 王丹瑛 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244114093797 | 贾凡 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244114093815 | 耿甜伟 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244141053819 | 苏玲玲 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244151113827 | 肖鸿元 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244141163825 | 朱凯凯 | 070502 | 人文地理学 | 全国统考 |
107244114013828 | 张欣越 | 120201 | 会计学 | 全国统考 |
107244161250930 | 崔芳 | 120201 | 会计学 | 全国统考 |
107244141063836 | 王严严 | 120203 | 旅游管理 | 全国统考 |
107244114103114 | 张韡琦 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244115233123 | 肖丽娜 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250237 | 胡雯 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141033119 | 金璐瑶 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250244 | 王婷 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250251 | 高宁 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114133137 | 张丽莎 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114133115 | 段玉亭 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114133129 | 侯晓红 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114133125 | 赵晶 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244113103116 | 关薇 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141293136 | 冯亚冰 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141293132 | 逯方方 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114123121 | 郭嘉睿 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114173133 | 贺梅梅 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244111533140 | 李梅 | 050105 | 中国古代文学 | 全国统考 |
107244161250261 | 许潇 | 050105 | 中国古代文学 | 全国统考 |
107244161250269 | 秦元元 | 050106 | 中国现当代文学 | 全国统考 |
107244161250277 | 杨婷 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全国统考 |
107244161250279 | 王潇 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全国统考 |
107244162013196 | 谢婧 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244162013223 | 李欣蔚 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244115323203 | 施吉云 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244113073157 | 陆艳静 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244142113195 | 周梦竹 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244114103189 | 魏园林 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244162023182 | 贾宏涛 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244134073225 | 盛彩灵 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244142143158 | 柳曦 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250370 | 余辉 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250291 | 秦菁 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250341 | 赵倩 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250374 | 崔伯莉 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250371 | 张婵婵 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250327 | 王雪 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250368 | 罗倩媛 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250335 | 赵兴华 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250295 | 魏玮 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250360 | 鲁存 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250350 | 邢璐 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250347 | 刘豆 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250377 | 王峥翔 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250331 | 骆安琪 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250356 | 郭康杰 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250297 | 王伟 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250351 | 王洁茜 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250325 | 赵锦 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244137133184 | 田晓 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161433202 | 刘小爽 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244134243160 | 陈飞 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244153033187 | 王虹妮 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244141013214 | 李凌烨 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244141013192 | 周露露 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250326 | 刘梦薇 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250319 | 周云婷 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250300 | 巩飞 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250349 | 孙艳妮 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250345 | 刘晓娟 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250358 | 张瑞琴 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250364 | 张桂媛 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250298 | 郭俊 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250369 | 任苗苗 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250379 | 刘宁 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250313 | 赵欣 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250318 | 孙菁潞 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250355 | 邓玉霞 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250317 | 万心彤 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250312 | 郑婉 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250336 | 韩雪 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250293 | 李慧婷 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244121023204 | 胡慧娥 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244151163210 | 邓倩倩 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244113103174 | 郭珍珍 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244150163199 | 苏红娟 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244141023206 | 宋书晴 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244141073185 | 贺佳梅 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244137253172 | 杨赛菲 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244145013161 | 刘露 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244123163208 | 陈佳鑫 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 |
107244161250391 | 闫笑 | 050202 | 俄语语言文学 | 全国统考 |
107244161250385 | 吴璇 | 050202 | 俄语语言文学 | 全国统考 |
107244161250387 | 郝萌 | 050202 | 俄语语言文学 | 全国统考 |
107244161250390 | 赵姗 | 050202 | 俄语语言文学 | 全国统考 |
107244161250389 | 张瑜 | 050202 | 俄语语言文学 | 全国统考 |
107244161250386 | 苏飞 | 050202 | 俄语语言文学 | 全国统考 |
107244161250393 | 李梦蕾 | 050202 | 俄语语言文学 | 全国统考 |
107244161250383 | 高婧文 | 050202 | 俄语语言文学 | 全国统考 |
107244114093232 | 焦丹丹 | 050202 | 俄语语言文学 | 全国统考 |
107244137063249 | 曹文波 | 050203 | 法语语言文学 | 全国统考 |
107244137113238 | 周权 | 050203 | 法语语言文学 | 全国统考 |
107244153063240 | 邢姝婷 | 050203 | 法语语言文学 | 全国统考 |
107244134573250 | 杜宇 | 050203 | 法语语言文学 | 全国统考 |
107244134573234 | 周彩霞 | 050203 | 法语语言文学 | 全国统考 |
107244161250394 | 肖潇 | 050203 | 法语语言文学 | 全国统考 |
107244134013253 | 刘婧玥 | 050203 | 法语语言文学 | 全国统考 |
107244123163239 | 王昭月 | 050203 | 法语语言文学 | 全国统考 |
107244161250427 | 张姣 | 050204 | 德语语言文学 | 全国统考 |
107244137023274 | 谷薇 | 050204 | 德语语言文学 | 全国统考 |
107244161250441 | 史傲睨 | 050204 | 德语语言文学 | 全国统考 |
107244161250436 | 谈书婷 | 050204 | 德语语言文学 | 全国统考 |
107244161250437 | 张阳 | 050204 | 德语语言文学 | 全国统考 |
107244161250419 | 程似锦 | 050204 | 德语语言文学 | 全国统考 |
107244122073278 | 郝丹 | 050204 | 德语语言文学 | 全国统考 |
107244133013286 | 李睿 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244137013317 | 段文一 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244113063326 | 张云卿 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244144013313 | 杨思予 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244137043307 | 谷盛楠 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250477 | 刘青清 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250474 | 童慧婷 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250492 | 位振晓 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250496 | 金艳阳 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250478 | 齐祯 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250488 | 侯琳娜 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250470 | 刘恋 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250473 | 韩争艳 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250461 | 杨姣 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161433309 | 周爱荣 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250479 | 司露 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250468 | 孙雪宁 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250495 | 高凡 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250493 | 冯娟 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250482 | 任娇 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250452 | 宋敏 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244113103298 | 卢潇 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244141113289 | 胡静 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244114093287 | 王琪轩 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244141103296 | 李丹丹 | 050205 | 日语语言文学 | 全国统考 |
107244161250499 | 王静 | 050206 | 印度语言文学 | 全国统考 |
107244161250498 | 冯敏 | 050206 | 印度语言文学 | 全国统考 |
107244161250508 | 仝紫娟 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 全国统考 |
107244161250504 | 胡雪鸿 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 全国统考 |
107244161250505 | 朱柯嘉 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 全国统考 |
107244161250501 | 闫科娜 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 全国统考 |
107244161250503 | 杨雪 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 全国统考 |
107244161250517 | 王赫男 | 050209 | 欧洲语言文学 | 全国统考 |
107244161250515 | 徐辉 | 050209 | 欧洲语言文学 | 全国统考 |
107244161250516 | 郑龙飞 | 050209 | 欧洲语言文学 | 全国统考 |
107244161250514 | 胡治华 | 050209 | 欧洲语言文学 | 全国统考 |
107244121433345 | 石涵丹 | 050209 | 欧洲语言文学 | 全国统考 |
107244113103348 | 马欣源 | 050210 | 亚非语言文学 | 全国统考 |
107244151133423 | 刘亚丽 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244162013398 | 马月梅 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244144083484 | 史金礼 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141063391 | 张贝 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244137063400 | 马双 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244134703446 | 刘慧芳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244150013504 | 付芳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244150013516 | 刘漫 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141143434 | 张易 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244113143465 | 刘云 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244113143386 | 杨君君 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141143499 | 刘梦龙 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141143406 | 田恒飞 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244142223495 | 李月红 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244143253411 | 邓桐林 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244113153392 | 牛漫 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244113023469 | 侯文雁 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244142293452 | 刘光洲 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244113023438 | 吴小萌 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141223380 | 孙莉莉 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141223373 | 杨帆 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244113153479 | 陶珊 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244136013405 | 乔芳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114103379 | 张云飞 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114103408 | 宋鹏雁 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114103374 | 王文权 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114103428 | 范巍伟 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114103431 | 冯晓芳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244134573448 | 方守义 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244132113502 | 张校峰 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250529 | 杨青玲 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250595 | 任丹 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250667 | 韩璐 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250564 | 高娟 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250539 | 李玲 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250632 | 曹涛涛 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250641 | 何晴 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250665 | 张媛 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250527 | 王婷 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250598 | 葛倩茜 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250587 | 宋佳豪 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250572 | 郝巧丽 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250531 | 张文瑞 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250643 | 马晓艺 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250581 | 赵敏 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250526 | 张晓丹 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250605 | 陈品英 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250668 | 张斌 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250639 | 刘雯 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250628 | 董犀杰 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250525 | 边晓蕾 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250616 | 张梦娇 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250597 | 阳军 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250654 | 贾拉小 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250631 | 胡吉洋 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250655 | 张欢洋 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250636 | 章苗 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250626 | 任雪婷 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250596 | 杜阳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250610 | 杜佳卉 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250649 | 刘娇 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244165023450 | 沈洁 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161433422 | 房惠敏 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141203497 | 王玲霞 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141203487 | 焦彩波 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141033503 | 马梦蕾 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141033510 | 陈佳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244151083492 | 文涵 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244151143478 | 李增辉 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244162033437 | 王欢 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244142293401 | 李峻峰 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250576 | 吕琳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250624 | 姬贇璐 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250565 | 杜宇琦 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250585 | 程丹彤 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250577 | 颜敏 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250625 | 杜婉君 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250582 | 卢怡阳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250544 | 赵佰儒 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250568 | 郑苗 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250601 | 薛宁 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250558 | 刘璐 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250560 | 周薇 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250602 | 贺靓 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250573 | 郭丹 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250559 | 沈宇 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250574 | 张胜芳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250588 | 李欣 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250552 | 康菲 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250570 | 陈丹 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250638 | 杜李娜 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250658 | 毕德 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250630 | 张华丽 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250604 | 严禛 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250593 | 唐换弟 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250535 | 刘莹 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244161250524 | 陈霞 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244134013430 | 费欢 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244134013352 | 唐海超 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244134083480 | 孙启林 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244112013451 | 高慧 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244143063482 | 李桂菊 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244162033389 | 杨红喜 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244113043351 | 李环环 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114113472 | 王婧菲 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114113387 | 赵晓婷 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244113103360 | 丁彦尹 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114113506 | 杨建英 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114113515 | 魏晓欣 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244162053412 | 陈洋 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141073421 | 刘胜男 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114193425 | 田奇 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141293462 | 杨东 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141293403 | 闫天天 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141113424 | 罗梦真 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244142263416 | 程丹红 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244134063354 | 孟丹丹 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141313390 | 刘倩 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114173420 | 段翠娥 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114093505 | 刘欣 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114093491 | 尹紫玮 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244114093383 | 丁晨蕾 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141103367 | 李梦琪 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244145093440 | 赵君玲 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141053361 | 宋凯歌 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244162063512 | 王敏 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141163474 | 郭进丽 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141223439 | 赵冰璐 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244141163514 | 王亚楠 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244150033457 | 李文娟 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全国统考 |
107244113143615 | 李晔 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244164013677 | 廖琛 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244162023532 | 邹蕊平 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244137073597 | 刘金凯 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244161250828 | 王瑾 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244161250825 | 吕楠 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244161250804 | 张海妹 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244161250833 | 唐晔 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244165023535 | 郭媛媛 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244161250732 | 李霞 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244161250684 | 张家瑞 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244161250706 | 张敏卓 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244161250794 | 李君 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244134013656 | 李阳阳 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244122073647 | 张梦阳 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244113043541 | 张丽霞 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
107244134033673 | 马林 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 |
