2013国考资料分析答案_2013年国考中国民用航空局各地区管理局首批进入面试和专业科目考试人员名单

发布时间:2019-06-18 来源:专业 点击: 当前位置:首页 > 教育 > 专业 > 2013国考资料分析答案_20 手机阅读

【www.xieat.com - 教育】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 最低面试分数
291135042412 罗焕 291 中国民用航空局华北地区管理局 0501001001 信息安全监察员 108.10
291139842004 崔向河 291 中国民用航空局华北地区管理局 0501001001 信息安全监察员 108.10
291143032528 郭鹏飞 291 中国民用航空局华北地区管理局 0501001001 信息安全监察员 108.10
291151080828 叶春林 291 中国民用航空局华北地区管理局 0501001001 信息安全监察员 108.10
291170210508 肖声韵 291 中国民用航空局华北地区管理局 0501001001 信息安全监察员 108.10
291212391306 杜立青 291 中国民用航空局华北地区管理局 0701005001 治安管理民警 101.10
291212141503 王娟 291 中国民用航空局华北地区管理局 0701005002 交通管理民警 88.00
291212280214 刘震 291 中国民用航空局华北地区管理局 0701005002 交通管理民警 88.00
291212341425 卢爽 291 中国民用航空局华北地区管理局 0701005002 交通管理民警 88.00
291212401615 邵凤祥 291 中国民用航空局华北地区管理局 0701005002 交通管理民警 88.00
291243064512 傅依波 291 中国民用航空局华北地区管理局 0701005002 交通管理民警 88.00
291261026404 陈炜桦 291 中国民用航空局华北地区管理局 0701005002 交通管理民警 88.00
291212130925 赵慧旺 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003001 航安办航空安全监察员 103.00
291214331003 白乃冰 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003001 航安办航空安全监察员 103.00
291234018206 周小虎 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003001 航安办航空安全监察员 103.00
291214163720 赵卫中 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003002 运输处航空运输监察员 112.00
291235073016 王光前 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003002 运输处航空运输监察员 112.00
291239551115 汪博闻 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003002 运输处航空运输监察员 112.00
291213091125 姚佳 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003003 维修处适航维修监察员 98.10
291214260322 冯树理 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003003 维修处适航维修监察员 98.10
291236240805 彭小龙 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003003 维修处适航维修监察员 98.10
291239472914 张卓华 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003004 空管处空中交通管制监察员 80.40
291232201027 韦翔 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003005 空防处空防安全监察员 96.00
291239801610 刘晏辰 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003005 空防处空防安全监察员 96.00
291245091016 李德 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703003005 空防处空防安全监察员 96.00
291211161630 张磊 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703004001 维修处适航维修监察员 88.30
291215241226 王格平 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703004001 维修处适航维修监察员 88.30
291223169501 关腾飞 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703004001 维修处适航维修监察员 88.30
291233192709 张新 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703004001 维修处适航维修监察员 88.30
291248022401 李旭 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703004001 维修处适航维修监察员 88.30
291264144305 胡大军 291 中国民用航空局华北地区管理局 0703004001 维修处适航维修监察员 88.30
292131240526 朱梦捷 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001001 政策法规处法律事务工作主任科员及以下 114.70
292131300807 吕岁明 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001001 政策法规处法律事务工作主任科员及以下 114.70
292132021630 江明 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001001 政策法规处法律事务工作主任科员及以下 114.70
292133063525 陈婧 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001001 政策法规处法律事务工作主任科员及以下 114.70
292171720113 刘学 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001001 政策法规处法律事务工作主任科员及以下 114.70
292133051624 陶旭 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001002 财务处会计核算工作主任科员及以下 111.60
292133174114 钱露筠 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001002 财务处会计核算工作主任科员及以下 111.60
292133370718 林春鸣 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001002 财务处会计核算工作主任科员及以下 111.60
292134121202 陶诚 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001002 财务处会计核算工作主任科员及以下 111.60
292139421530 孙超 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001002 财务处会计核算工作主任科员及以下 111.60
292111210829 田林立 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001003 财务处出纳工作主任科员及以下 97.80
292113023521 杨韩颖 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001003 财务处出纳工作主任科员及以下 97.80
292139751601 刘诗晓 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001003 财务处出纳工作主任科员及以下 97.80
292139840218 时圣翠 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001003 财务处出纳工作主任科员及以下 97.80
292162110324 王志欣 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001003 财务处出纳工作主任科员及以下 97.80
292131010821 蒋甫 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001006 机场管理处机场工程监察工作主任科员及以下 100.10
292131310525 任奕 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001006 机场管理处机场工程监察工作主任科员及以下 100.10
292137022229 金智涛 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001006 机场管理处机场工程监察工作主任科员及以下 100.10
292151091215 赵永峰 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001006 机场管理处机场工程监察工作主任科员及以下 100.10
292121316220 李明刚 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001007 通信导航监视处通导监视工作主任科员及以下 115.20
292131240204 白艳华 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001007 通信导航监视处通导监视工作主任科员及以下 115.20
292131310222 唐欣 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001007 通信导航监视处通导监视工作主任科员及以下 115.20
292133051904 葛键 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001007 通信导航监视处通导监视工作主任科员及以下 115.20
292137023422 张乃文 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001007 通信导航监视处通导监视工作主任科员及以下 115.20
292111172528 毛源 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001008 航空气象处气象监察工作主任科员及以下 103.40
292113042403 唐亮 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001008 航空气象处气象监察工作主任科员及以下 103.40
292132373504 王伟 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001008 航空气象处气象监察工作主任科员及以下 103.40
292133202022 吕浙斌 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001008 航空气象处气象监察工作主任科员及以下 103.40
292144050110 郑阳 292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001008 航空气象处气象监察工作主任科员及以下 103.40
292131383511 夏日诚 292 中国民用航空局华东地区管理局 0512001005 飞行标准处通用航空飞行监察工作主任科员及 104.10
292131383513 王国勤 292 中国民用航空局华东地区管理局 0512001005 飞行标准处通用航空飞行监察工作主任科员及 104.10
292133250709 程元杰 292 中国民用航空局华东地区管理局 0512001005 飞行标准处通用航空飞行监察工作主任科员及 104.10
292135514625 翟斌 292 中国民用航空局华东地区管理局 0512001005 飞行标准处通用航空飞行监察工作主任科员及 104.10
292139020503 刘永平 292 中国民用航空局华东地区管理局 0512001005 飞行标准处通用航空飞行监察工作主任科员及 104.10
292232092212 赵静 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701005001 综合处文秘工作主任科员及以下 90.10
292235134014 林新宇 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701005001 综合处文秘工作主任科员及以下 90.10
292242174413 金志兵 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701005001 综合处文秘工作主任科员及以下 90.10
292242176906 石传华 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701007002 运输处危险品管理工作主任科员及以下 91.70
292231252310 刘婷婷 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008001 综合处法律、财务、党务工作主任科员及以下 109.50
292233320409 林可可 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008001 综合处法律、财务、党务工作主任科员及以下 109.50
292262027906 张玉辉 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008001 综合处法律、财务、党务工作主任科员及以下 109.50
292234018227 赵勇 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008002 运输处客货运输监察工作主任科员及以下 85.70
292248022402 陈生刚 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008002 运输处客货运输监察工作主任科员及以下 85.70
292271240802 周蓓蕾 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008002 运输处客货运输监察工作主任科员及以下 85.70
292223110809 王嘉辉 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008003 机场处机场监察工作主任科员及以下 108.50
292233381627 陈益乐 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008003 机场处机场监察工作主任科员及以下 108.50
292241101203 彭书宇 292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008003 机场处机场监察工作主任科员及以下 108.50
292211193509 薛蔚 292 中国民用航空局华东地区管理局 0712002001 适航维修处航空器适航管理主任科员及以下 94.50
292231092311 陈兴文 292 中国民用航空局华东地区管理局 0712002001 适航维修处航空器适航管理主任科员及以下 94.50
292261026427 王超 292 中国民用航空局华东地区管理局 0712002001 适航维修处航空器适航管理主任科员及以下 94.50
292231172311 魏硕 292 中国民用航空局华东地区管理局 0712002002 飞行标准处运行资料管理主任科员及以下 87.10
292239240403 张高峰 292 中国民用航空局华东地区管理局 0712007001 飞行标准处适航维修监察工作主任科员及以下 109.70
292239351015 管沛 292 中国民用航空局华东地区管理局 0712007001 飞行标准处适航维修监察工作主任科员及以下 109.70
292239380717 高金虎 292 中国民用航空局华东地区管理局 0712007001 飞行标准处适航维修监察工作主任科员及以下 109.70
292233360822 郑星昱 292 中国民用航空局华东地区管理局 0712008004 空中交通管制处空管监察工作主任科员及以下 103.80
293132017210 徐越 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501101001 办公室行政管理主任科员及以下 91.00
293132474515 钱明达 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501101001 办公室行政管理主任科员及以下 91.00
293141214901 张敏 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501101001 办公室行政管理主任科员及以下 91.00
293131241724 昝军 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501102001 航空安全办公室航安监察主任科员及以下 100.00
293144050128 胡开元 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501102001 航空安全办公室航安监察主任科员及以下 100.00
293144050213 杨梦超 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501102001 航空安全办公室航安监察主任科员及以下 100.00
293144050215 江鹏 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501102001 航空安全办公室航安监察主任科员及以下 100.00
293123022422 邢翠翠 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501103001 政策法规处法律事务主任科员及以下 101.80
293131242420 刘皓 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501103001 政策法规处法律事务主任科员及以下 101.80
293143032608 洪静 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501103001 政策法规处法律事务主任科员及以下 101.80
293144050206 朱瑞丹 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501103001 政策法规处法律事务主任科员及以下 101.80
293165023503 孙艳 293 中国民用航空局中南地区管理局 0501103001 政策法规处法律事务主任科员及以下 101.80
293144050127 杨柳 293 中国民用航空局中南地区管理局 0512106001 外国航空公司审定和监管处主任科员及以下 86.30
293144050202 吴琼 293 中国民用航空局中南地区管理局 0512106001 外国航空公司审定和监管处主任科员及以下 86.30
293144050204 潘玲玲 293 中国民用航空局中南地区管理局 0512106001 外国航空公司审定和监管处主任科员及以下 86.30
293144050205 李晓波 293 中国民用航空局中南地区管理局 0512106001 外国航空公司审定和监管处主任科员及以下 86.30
293144050210 陈晓君 293 中国民用航空局中南地区管理局 0512106001 外国航空公司审定和监管处主任科员及以下 86.30
293144050126 石先玉 293 中国民用航空局中南地区管理局 0512107001 空中交通管制处空管监察主任科员及以下 101.60
293144050201 尚锋 293 中国民用航空局中南地区管理局 0512107001 空中交通管制处空管监察主任科员及以下 101.60
293144050207 孙昆锋 293 中国民用航空局中南地区管理局 0512107001 空中交通管制处空管监察主任科员及以下 101.60
293144050208 张广宇 293 中国民用航空局中南地区管理局 0512107001 空中交通管制处空管监察主任科员及以下 101.60
293144050214 王铭鑫 293 中国民用航空局中南地区管理局 0512107001 空中交通管制处空管监察主任科员及以下 101.60
293212160119 丁若薇 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701201002 航空安全办公室航安监察主任科员及以下 97.20
293212330604 卢欣欣 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701201002 航空安全办公室航安监察主任科员及以下 97.20
293262200519 郭温祥 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701201002 航空安全办公室航安监察主任科员及以下 97.20
293244116002 邹峰 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701202001 飞行标准处飞行运行监察主任科员及以下 92.10
293244116217 廖红伟 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701202001 飞行标准处飞行运行监察主任科员及以下 92.10
293248022426 张制 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701202001 飞行标准处飞行运行监察主任科员及以下 92.10
293243064610 石博 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701203001 空防处空防安全监察主任科员及以下 84.30
293221570824 任守剑 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701205002 空防处空防安全监察主任科员及以下 96.50
293232510325 冯晨 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701205002 空防处空防安全监察主任科员及以下 96.50
293241071624 王一博 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701205002 空防处空防安全监察主任科员及以下 96.50
293232163728 喻斐 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701205004 运输处运输监察主任科员及以下 107.10
293246021524 郑尊智 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701205004 运输处运输监察主任科员及以下 107.10
293271090802 汪舒婷 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701205004 运输处运输监察主任科员及以下 107.10
293214261503 银洁 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701206001 空中交通管理处空管监察主任科员及以下 98.90
293244116228 陈浏 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701206001 空中交通管理处空管监察主任科员及以下 98.90
293242066101 焦敏 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701206002 综合处法律事务主任科员及以下 115.00
293242159025 张凯 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701206002 综合处法律事务主任科员及以下 115.00
293250061906 章祺睿 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701206002 综合处法律事务主任科员及以下 115.00
293232513613 陈奕璀 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701206003 机场处机场运行监察主任科员及以下 106.90
293236272002 邱浩龙 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701206003 机场处机场运行监察主任科员及以下 106.90
293244116121 陈古典 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701206003 机场处机场运行监察主任科员及以下 106.90
293244116223 方志超 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701209001 综合处法律事务工作主任科员及以下 99.00
293251071228 王琦 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701209001 综合处法律事务工作主任科员及以下 99.00
293221570725 张杨 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701209003 飞行标准处飞行运行监察主任科员及以下 108.60
293231061129 周文惠 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701209003 飞行标准处飞行运行监察主任科员及以下 108.60
293233030808 周映熙 293 中国民用航空局中南地区管理局 0701209003 飞行标准处飞行运行监察主任科员及以下 108.60
293245251114 陈超 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703204001 综合处行政管理主任科员及以下 93.40
293245701324 刘璋璀 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703204001 综合处行政管理主任科员及以下 93.40
293245705026 梁珍梅 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703204001 综合处行政管理主任科员及以下 93.40
293222150213 周勋 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703204002 运输处运输监察主任科员及以下 84.50
293244116213 林桥 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703204002 运输处运输监察主任科员及以下 84.50
293245112315 张婷 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703204002 运输处运输监察主任科员及以下 84.50
293241084709 王坤 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703204005 飞行标准处客舱安全监察主任科员及以下 82.70
293245251809 侯苗静 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703204005 飞行标准处客舱安全监察主任科员及以下 82.70
293261026529 王东 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703204005 飞行标准处客舱安全监察主任科员及以下 82.70
293242064627 张海志 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208001 综合处行政管理主任科员及以下 108.30
293243064616 王易华 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208001 综合处行政管理主任科员及以下 108.30
293245222830 廖礼慧 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208001 综合处行政管理主任科员及以下 108.30
293245241617 王力 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208002 综合处行政管理主任科员及以下 108.60
293245251717 周丹 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208002 综合处行政管理主任科员及以下 108.60
293245470327 钟怡华 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208002 综合处行政管理主任科员及以下 108.60
293248022427 尹雪妮 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208002 综合处行政管理主任科员及以下 108.60
293246013205 王婉 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208004 运输处运输监察主任科员及以下 104.80
293248022425 陈宏斌 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208004 运输处运输监察主任科员及以下 104.80
293251145209 谭远旭 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208004 运输处运输监察主任科员及以下 104.80
293243064728 张超兰 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208006 空防处空防安全监察主任科员及以下 84.00
293244116030 吴思颖 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208006 空防处空防安全监察主任科员及以下 84.00
293254025025 李高磊 293 中国民用航空局中南地区管理局 0703208006 空防处空防安全监察主任科员及以下 84.00
293246021402 王磊 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712201001 航务处主任科员及以下 89.80
293232182009 马杰 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712201003 适航维修处适航监察主任科员及以下 99.50
293239220705 张磊扬 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712201003 适航维修处适航监察主任科员及以下 99.50
293248022415 关利法 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712201003 适航维修处适航监察主任科员及以下 99.50
293243064708 李俊 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712202002 航空安全办公室、适航维修处监察主任科员及 94.40
293248022423 徐骏 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712202002 航空安全办公室、适航维修处监察主任科员及 94.40
293271012806 黄皝 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712202002 航空安全办公室、适航维修处监察主任科员及 94.40
293239260702 石先胜 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712204003 空中交通管理处空管监察主任科员及以下 101.10
293245121620 石亚静 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712204004 航务处航务监察主任科员及以下 85.80
293246015818 王升 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712204004 航务处航务监察主任科员及以下 85.80
293250061812 谭红 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712204004 航务处航务监察主任科员及以下 85.80
293246020911 刘晋 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712205001 飞行标准处飞行监察主任科员及以下 87.70
293246025504 王军锋 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712205001 飞行标准处飞行监察主任科员及以下 87.70
293246026022 胡克 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712205001 飞行标准处飞行监察主任科员及以下 87.70
293231182701 陈智勇 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712205003 航务处航务监察主任科员及以下 91.30
293246023816 龙志成 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712205003 航务处航务监察主任科员及以下 91.30
293246042320 朱晨曦 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712205003 航务处航务监察主任科员及以下 91.30
293242057610 王刚 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712206004 适航维修处适航监察主任科员及以下 103.00
293243064614 刘江龙 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712206004 适航维修处适航监察主任科员及以下 103.00
293248022414 郭昌毅 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712206004 适航维修处适航监察主任科员及以下 103.00
293214331526 李文鹏 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712207001 空中交通管理处通导监察主任科员及以下 89.80
293241344007 李迎博 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712207001 空中交通管理处通导监察主任科员及以下 89.80
293246020722 解丽婧 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712207001 空中交通管理处通导监察主任科员及以下 89.80
293244116405 谢强 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712208003 飞行标准处飞行运行监察主任科员及以下 94.70
293248022429 周浩 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712208003 飞行标准处飞行运行监察主任科员及以下 94.70
293248022505 邓杆 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712208003 飞行标准处飞行运行监察主任科员及以下 94.70
293245151927 王威 293 中国民用航空局中南地区管理局 0712208005 空中交通管理处通导监察主任科员及以下 101.80
294151114619 周东升 294 中国民用航空局西南地区管理局 0501001001 气象处航空气象管理主任科员及以下 115.10
294139743924 李鲁豪 294 中国民用航空局西南地区管理局 0501001002 公安局治安管理主任科员及以下 100.10
294139840524 朱猛 294 中国民用航空局西南地区管理局 0501001002 公安局治安管理主任科员及以下 100.10
294253235630 王文佳 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703002001 飞标处飞行标准监管主任科员及以下 81.10
294233038123 殷向东 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703002002 适航处适航监管主任科员及以下 90.10
294244116522 杨光 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703002002 适航处适航监管主任科员及以下 90.10
294253903927 罗瑞钰 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703002002 适航处适航监管主任科员及以下 90.10
294231253030 周德馨 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703003001 飞标处飞行标准监管主任科员及以下 83.10
294231271915 杨韬 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703003001 飞标处飞行标准监管主任科员及以下 83.10
294244116515 李李 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703003001 飞标处飞行标准监管主任科员及以下 83.10
294251035513 罗锦川 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703003001 飞标处飞行标准监管主任科员及以下 83.10
294251045812 冯浩 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703003001 飞标处飞行标准监管主任科员及以下 83.10
294252090207 刘佳坤 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703003001 飞标处飞行标准监管主任科员及以下 83.10
294232420211 梁子超 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703003002 机场处机场运行监管主任科员及以下 92.50
294243064824 阳超 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703003002 机场处机场运行监管主任科员及以下 92.50
294244116512 董杨琛 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703003002 机场处机场运行监管主任科员及以下 92.50
294212120714 杨昊明 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703004001 运输处运输监管工作主任科员及以下 104.10
294212380309 涂晓雪 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703004001 运输处运输监管工作主任科员及以下 104.10
294251141808 武斌 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703004001 运输处运输监管工作主任科员及以下 104.10
294212370123 姚倩 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703005001 综合处网络信息安全监管工作主任科员及以下 111.00
294241152313 张潇 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703005001 综合处网络信息安全监管工作主任科员及以下 111.00
294253504204 陈浩 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703005001 综合处网络信息安全监管工作主任科员及以下 111.00
294211160120 江霁和 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703005002 适航处适航管理主任科员及以下 98.30
294234018407 李淑文 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703005002 适航处适航管理主任科员及以下 98.30
294251122821 杨胡江 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703005002 适航处适航管理主任科员及以下 98.30
294213099329 陈佳易 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703006001 公安局空防警卫科民警 85.30
294251046105 纪白虎 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703006001 公安局空防警卫科民警 85.30
294251145008 潘龙 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703006001 公安局空防警卫科民警 85.30
294242054625 张璟阳 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703006002 公安局治安消防科民警 86.90
294221610929 张爽 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703006003 公安局刑侦大队民警 91.20
294236101828 曾学星 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703006003 公安局刑侦大队民警 91.20
294262026908 张振斌 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703006003 公安局刑侦大队民警 91.20
294211191623 胥珂宁 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703006004 公安局交通巡查大队交通民警 91.90
294241202121 马明月 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703006004 公安局交通巡查大队交通民警 91.90
294251038807 唐未 294 中国民用航空局西南地区管理局 0703006004 公安局交通巡查大队交通民警 91.90
295261026620 韩蓉 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002001 综合处财务会计主任科员及以下 93.50
295261026623 马兴芹 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002001 综合处财务会计主任科员及以下 93.50
295265081621 戴旭东 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002001 综合处财务会计主任科员及以下 93.50
295261026624 吕云 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002002 航空安全办公室安全监察主任科员及以下 91.60
295261026625 侯明凯 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002002 航空安全办公室安全监察主任科员及以下 91.60
295261026627 高海峰 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002002 航空安全办公室安全监察主任科员及以下 91.60
295251043118 马骏 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002003 飞行标准处运行监察主任科员及以下 100.90
295261026630 郑都 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002003 飞行标准处运行监察主任科员及以下 100.90
295261026702 陈智勇 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703002003 飞行标准处运行监察主任科员及以下 100.90
295212240407 高霏云 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003001 运输处市场监察主任科员及以下 99.50
295221171322 尹智超 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003002 适航维修处维修监察主任科员及以下 99.90
295232222804 金明 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003002 适航维修处维修监察主任科员及以下 99.90
295261026708 刘佳 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003002 适航维修处维修监察主任科员及以下 99.90
295244116524 徐国兵 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003003 机场处机场监察主任科员及以下 86.80
295261026710 郭延忠 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003003 机场处机场监察主任科员及以下 86.80
295263033702 朱海滨 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003003 机场处机场监察主任科员及以下 86.80
295212370715 郭渊博 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003004 航务处航务监察主任科员及以下 96.80
295253932530 高超 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003004 航务处航务监察主任科员及以下 96.80
295261026711 朱丹丹 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703003004 航务处航务监察主任科员及以下 96.80
295261026712 任中远 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703004001 综合处财务会计主任科员及以下 95.40
295262013204 吴钰文 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703004001 综合处财务会计主任科员及以下 95.40
295262020524 贾亚男 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703004001 综合处财务会计主任科员及以下 95.40
295233075001 顾作骏 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703005001 空中交通管理处空管监察主任科员及以下 99.20
295262093417 张帝涛 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703005001 空中交通管理处空管监察主任科员及以下 99.20
295263030407 杜刚 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703005001 空中交通管理处空管监察主任科员及以下 99.20
295233204314 王佳圆 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703005002 空防处空防监察主任科员及以下 107.90
295237144418 刘文超 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703005002 空防处空防监察主任科员及以下 107.90
295261026717 姬红丹 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703005002 空防处空防监察主任科员及以下 107.90
295270060719 陈恪睿 295 中国民用航空局西北地区管理局 0703005002 空防处空防监察主任科员及以下 107.90
296121315618 卫丹 296 中国民用航空局东北地区管理局 0501001001 航空卫生处科员 107.00
296121330920 牟丹 296 中国民用航空局东北地区管理局 0501001001 航空卫生处科员 107.00
296132016908 倪阳国 296 中国民用航空局东北地区管理局 0501001001 航空卫生处科员 107.00
296132022730 陈晨 296 中国民用航空局东北地区管理局 0501001001 航空卫生处科员 107.00
296141023128 昝青锋 296 中国民用航空局东北地区管理局 0501001001 航空卫生处科员 107.00
296112090428 李燕飞 296 中国民用航空局东北地区管理局 0501001002 航务管理处科员 105.90
296137061910 唐朝晖 296 中国民用航空局东北地区管理局 0501001002 航务管理处科员 105.90
296139021723 郑海磊 296 中国民用航空局东北地区管理局 0501001002 航务管理处科员 105.90
296147011218 于勇 296 中国民用航空局东北地区管理局 0501001002 航务管理处科员 105.90
296221390729 浦晓露 296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004001 综合处科员 110.90
296221481505 张余 296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004001 综合处科员 110.90
296237291301 徐倩 296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004001 综合处科员 110.90
296221761424 平超 296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004002 航务处科员 86.60
296212220915 赵博阳 296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004003 适航处科员 89.70
296212370628 李耀军 296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004003 适航处科员 89.70
296271321513 李倩 296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004003 适航处科员 89.70
296212391901 王健 296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004004 机场管理处科员 109.10
