【楚雄州州庆是什么时候】楚雄州2012年州属事业单位公开招聘考试成绩公告

发布时间:2019-05-29 来源:考试 点击: 当前位置:首页 > 教育 > 考试 > 【楚雄州州庆是什么时候】楚雄州 手机阅读

【www.xieat.com - 教育】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

楚雄州人力资源和社会保障局关于2012年州属事业单位公开招聘工作人员考试成绩的公告

根据《楚雄州2012年事业单位公开招聘工作人员的公告》要求,2012年州属事业单位公开招聘工作人员考试成绩已经揭晓,现予公布。

姓名 报考岗位 报考岗位代码 准考证号码 公共基础知识成绩 专业知识成绩 综合成绩
杨文娟 药物研究所 0006 2301020101 44.00 68.46 56.23
李海艳 药物研究所 0006 2301020102 53.50 76.30 64.90
王鹏飞 药物研究所 0006 2301020103 缺考 缺考 缺考
潘梦丽 图书馆 0007 2301020104 60.50 82.20 71.35
黄玉凤 图书馆 0007 2301020105 68.50 66.90 67.70
李晓燕 辅导员 0008 2301020106 58.00 67.00 62.50
蔡倩 辅导员 0008 2301020107 55.00 80.14 67.57
张雁南 辅导员 0008 2301020108 52.00 80.20 66.10
苏学高 辅导员 0008 2301020109 缺考 缺考 缺考
高乔芬 辅导员 0008 2301020110 缺考 缺考 缺考
孙银梅 辅导员 0008 2301020111 64.00 80.54 72.27
何延刚 辅导员 0008 2301020112 63.50 67.30 65.40
杨亮英 辅导员 0008 2301020113 56.50 79.30 67.90
邱琳钧 辅导员 0008 2301020114 37.50 缺考 18.75
殷自菊 辅导员 0008 2301020115 58.00 79.50 68.75
张艳磊 辅导员 0008 2301020116 缺考 缺考 缺考
陆丽 辅导员 0008 2301020117 缺考 缺考 缺考
陆自彬 辅导员 0008 2301020118 缺考 缺考 缺考
王文巧 辅导员 0008 2301020119 65.00 77.34 71.17
姜伟娜 辅导员 0008 2301020120 缺考 缺考 缺考
聂根香 辅导员 0008 2301020121 59.00 78.82 68.91
茹黎月 辅导员 0008 2301020122 77.00 81.90 79.45
何丽梅 辅导员 0008 2301020123 66.50 77.40 71.95
杨显彪 辅导员 0008 2301020124 缺考 缺考 缺考
杨蓉 辅导员 0008 2301020125 46.00 75.20 60.60
刘芸君 辅导员 0008 2301020201 64.00 79.40 71.70
赵琎 辅导员 0008 2301020202 54.50 74.00 64.25
马媛 辅导员 0008 2301020203 缺考 缺考 缺考
张燕 辅导员 0008 2301020204 缺考 缺考 缺考
王蕾 辅导员 0008 2301020205 54.00 79.46 66.73
杨永梅 辅导员 0008 2301020206 54.50 75.30 64.90
彭光成 辅导员 0008 2301020207 缺考 缺考 缺考
高洁 辅导员 0008 2301020208 62.00 82.10 72.05
李青恒 辅导员 0008 2301020209 35.50 68.50 52.00
李玫 辅导员 0008 2301020210 40.50 77.52 59.01
段树兵 辅导员 0008 2301020211 52.50 缺考 26.25
张仕丽 辅导员 0008 2301020212 52.50 77.26 64.88
段剑洪 辅导员 0008 2301020213 57.50 75.64 66.57
杨子燕 辅导员 0008 2301020214 缺考 缺考 缺考
段锦 辅导员 0008 2301020215 缺考 缺考 缺考
吴娟 辅导员 0008 2301020216 44.50 79.90 62.20
刘常周 辅导员 0008 2301020217 46.50 80.10 63.30
王芙蓉 辅导员 0008 2301020218 68.00 83.00 75.50
张勤 辅导员 0008 2301020219 61.00 76.30 68.65
毕嘉美 辅导员 0008 2301020220 54.00 80.22 67.11
戢慧 辅导员 0008 2301020221 71.00 84.60 77.80
韩冲 辅导员 0008 2301020222 58.00 78.06 68.03
张艳敏 辅导员 0008 2301020223 45.50 77.70 61.60
段红梅 辅导员 0008 2301020224 缺考 缺考 缺考
罗正伟 辅导员 0008 2301020225 57.50 71.20 64.35
李波 辅导员 0008 2301020301 60.50 81.10 70.80
谷燕 辅导员 0008 2301020302 59.00 80.00 69.50
李姝梅 辅导员 0008 2301020303 缺考 缺考 缺考
任万印 临床 0009 2301020304 免笔试 免笔试 免笔试
钟雪松 临床 0009 2301020305 免笔试 免笔试 免笔试
刘祥伟 临床 0010 2301020306 免笔试 免笔试 免笔试
李皓楠 临床 0012 2301020307 免笔试 免笔试 免笔试
任海花 药学 0016 2301020308 免笔试 免笔试 免笔试
陈文勇 临床 0017 2301020309 65.00 50.00 57.50
罗洪刚 临床 0017 2301020310 65.00 52.00 58.50
丁琴 临床 0017 2301020311 47.00 34.00 40.50
张露平 临床 0017 2301020312 缺考 缺考 缺考
陈元元 临床 0017 2301020313 41.00 40.00 40.50
马严 临床 0017 2301020314 42.00 42.00 42.00
杨洪芬 临床 0017 2301020315 54.00 47.00 50.50
苏治合 临床 0017 2301020316 63.00 51.00 57.00
李雪群 临床 0017 2301020317 56.00 45.00 50.50
姜新桥 临床 0017 2301020318 57.50 48.00 52.75
刘春艳 临床 0017 2301020319 70.00 63.00 66.50
吕春燕 临床 0017 2301020320 59.50 66.00 62.75
李鸿 临床 0017 2301020321 73.50 56.00 64.75
陈燕华 临床 0017 2301020322 48.00 65.00 56.50
代玲 临床 0017 2301020323 50.00 56.00 53.00
王睿玲 临床 0017 2301020324 缺考 缺考 缺考
李林 临床 0017 2301020325 48.50 56.00 52.25
郭军 临床 0017 2301020401 52.00 59.00 55.50
李泓静 临床 0017 2301020402 60.00 60.00 60.00
蒋宏玮 临床 0017 2301020403 68.50 56.00 62.25
杨斯翔 临床 0017 2301020404 49.00 40.00 44.50
陈梅 临床 0017 2301020405 54.00 60.00 57.00
李知明 临床 0017 2301020406 72.50 69.00 70.75
张吉涵 临床 0017 2301020407 58.50 55.00 56.75
赵晓祥 临床 0017 2301020408 66.00 68.00 67.00
刘云笏 临床 0017 2301020409 44.50 67.00 55.75
杨佳顺 临床 0017 2301020410 49.50 50.00 49.75
曾琳雁 临床 0017 2301020411 61.50 60.00 60.75
许文斌 临床 0017 2301020412 59.50 49.00 54.25
晏华武 临床 0017 2301020413 缺考 缺考 缺考
陆俊奇 临床 0017 2301020414 67.50 46.00 56.75
李燕 临床 0017 2301020415 64.50 51.00 57.75
段梦颖 临床 0017 2301020416 缺考 缺考 缺考
张曼娟 临床 0017 2301020417 缺考 缺考 缺考
罗丽华 临床 0017 2301020418 45.00 47.00 46.00
李林 临床 0017 2301020419 45.00 48.00 46.50
吴仙 临床 0017 2301020420 50.50 55.00 52.75
李仕虎 临床 0017 2301020421 55.00 45.00 50.00
叶四海 临床 0017 2301020422 53.00 61.00 57.00
任晓玲 临床 0017 2301020423 39.00 52.00 45.50
付云龙 临床 0017 2301020424 62.00 51.00 56.50
王亮亮 临床 0017 2301020425 61.50 52.00 56.75
张聪 临床 0017 2301020501 69.50 69.00 69.25
栾琼 临床 0017 2301020502 68.50 53.00 60.75
马丙龙 临床 0017 2301020503 51.00 40.00 45.50
杨瑞金 临床 0017 2301020504 71.00 51.00 61.00
李辉东 临床 0017 2301020505 55.00 45.00 50.00
李玲艳 临床 0017 2301020506 缺考 缺考 缺考
张定元 临床 0017 2301020507 32.50 36.00 34.25
资鸿飞 临床 0017 2301020508 50.50 65.00 57.75
董龙燕 临床 0017 2301020509 44.00 58.00 51.00
李祥林 临床 0017 2301020510 63.00 61.00 62.00
毛晓丽 临床 0017 2301020511 缺考 缺考 缺考
杨艳 临床 0017 2301020512 缺考 缺考 缺考
杨敏 临床 0017 2301020513 55.00 55.00 55.00
宋狄 临床 0017 2301020514 70.50 71.00 70.75
彭泽峰 临床 0017 2301020515 62.00 55.00 58.50
李宏 临床 0017 2301020516 58.50 51.00 54.75
王媛 临床 0017 2301020517 45.50 43.00 44.25
许秀利 临床 0017 2301020518 53.00 48.00 50.50
刘招贤 临床 0017 2301020519 70.50 65.00 67.75
杨永付 临床 0017 2301020520 59.00 63.00 61.00
杨娇 临床 0017 2301020521 59.00 66.00 62.50
梁邱媛 临床 0017 2301020522 52.00 49.00 50.50
赵根懋 临床 0017 2301020523 缺考 缺考 缺考
赵峰 临床 0017 2301020524 51.00 46.00 48.50
郑晓茜 临床 0017 2301020525 50.00 53.00 51.50
赵艳 临床 0017 2301020601 缺考 缺考 缺考
非云震 临床 0017 2301020602 缺考 缺考 缺考
徐先保 临床 0017 2301020603 59.00 69.00 64.00
李德诚 临床 0017 2301020604 44.50 37.00 40.75
李娜 临床 0017 2301020605 46.00 42.00 44.00
王跃龙 临床 0017 2301020606 51.00 58.00 54.50
昌兴菊 临床 0017 2301020607 64.50 53.00 58.75
段华琼 临床 0017 2301020608 61.00 55.00 58.00
包崇稳 临床 0017 2301020609 51.00 55.00 53.00
陈志虎 临床 0017 2301020610 78.00 70.00 74.00
艾可明 临床 0017 2301020611 55.50 41.00 48.25
孙晓梅 临床 0017 2301020612 66.50 55.00 60.75
李俊韬 临床 0017 2301020613 64.00 68.00 66.00
王琼 临床 0017 2301020614 50.00 35.00 42.50
朱艳 临床 0017 2301020615 43.00 52.00 47.50
江馨蕙 临床 0017 2301020616 67.00 59.00 63.00
钏锦秋 临床 0017 2301020617 50.00 58.00 54.00
张彬 临床 0017 2301020618 49.00 41.00 45.00
廖应忠 临床 0017 2301020619 50.00 42.00 46.00
蔡学琼 临床 0017 2301020620 65.50 58.00 61.75
杨雅岚 临床 0017 2301020621 52.50 52.00 52.25
普丽梅 临床 0017 2301020622 56.00 40.00 48.00
徐丽 临床 0017 2301020623 缺考 缺考 缺考
周丽芹 临床 0017 2301020624 66.50 64.00 65.25
文仕德 临床 0017 2301020625 43.00 38.00 40.50
徐能 临床 0017 2301020701 缺考 缺考 缺考
潘自扬 临床 0017 2301020702 缺考 缺考 缺考
汪晓宁 临床 0017 2301020703 50.00 47.00 48.50
李嘉维 临床 0017 2301020704 41.00 38.00 39.50
汪映 临床 0017 2301020705 43.00 49.00 46.00
柳方 临床 0017 2301020706 缺考 缺考 缺考
王娇 临床 0017 2301020707 50.50 61.00 55.75
马国荣 临床 0017 2301020708 36.50 51.00 43.75
陈龙 临床 0017 2301020709 38.50 42.00 40.25
刘映泽 临床 0017 2301020710 53.00 64.00 58.50
李秋蓉 临床 0017 2301020711 缺考 缺考 缺考
段崇键 临床 0017 2301020712 缺考 缺考 缺考
付婕 临床 0017 2301020713 缺考 缺考 缺考
王运 临床 0017 2301020714 56.50 缺考 28.25
周金环 临床 0017 2301020715 41.50 42.00 41.75
沈正海 临床 0017 2301020716 缺考 缺考 缺考
孙红艳 临床 0017 2301020717 53.00 58.00 55.50
徐丽 临床 0017 2301020718 45.50 46.00 45.75
普绍元 临床 0017 2301020719 39.50 33.00 36.25
王丽 临床 0017 2301020720 缺考 缺考 缺考
李雄 临床 0017 2301020721 52.50 47.00 49.75
李昕 临床 0017 2301020722 52.00 52.00 52.00
罗娜 临床 0017 2301020723 50.50 63.00 56.75
黄钰 临床 0017 2301020724 62.50 61.00 61.75
魏朝凯 临床 0017 2301020725 34.00 29.00 31.50
彭淑芬 临床 0017 2301020801 缺考 缺考 缺考
杨洁婷 临床 0017 2301020802 缺考 缺考 缺考
杨琼莲 临床 0017 2301020803 53.50 48.00 50.75
张曼军 临床 0017 2301020804 51.00 59.00 55.00
黎伟娟 临床 0017 2301020805 53.50 66.00 59.75
杨瑞林 临床 0017 2301020806 51.00 52.00 51.50
杨进伟 临床 0017 2301020807 55.50 54.00 54.75
张鸿玲 临床 0017 2301020808 53.00 56.00 54.50
南松 临床 0017 2301020809 缺考 缺考 缺考
张琨 临床 0017 2301020810 48.50 45.00 46.75
赵福 临床 0017 2301020811 38.50 40.00 39.25
苏建林 临床 0017 2301020812 缺考 缺考 缺考
朱希 临床 0017 2301020813 缺考 缺考 缺考
阿秀珍 临床 0018 2301020814 缺考 缺考 缺考
石林春 临床 0018 2301020815 47.50 49.00 48.25
杨俊伟 临床 0018 2301020816 55.00 45.00 50.00
叶芹芬 临床 0018 2301020817 40.00 42.00 41.00
陈楚楚 临床 0018 2301020818 缺考 缺考 缺考
吴建华 临床 0018 2301020819 缺考 缺考 缺考
杨传骧 临床 0018 2301020820 55.00 44.00 49.50
马美琼 临床 0018 2301020821 50.50 50.00 50.25
赵媛 临床 0018 2301020822 64.00 49.00 56.50
张艳丽 临床 0018 2301020823 57.00 57.00 57.00
施正伟 临床 0018 2301020824 缺考 缺考 缺考
朱红 临床 0019 2301020825 38.50 41.00 39.75
杨晓梅 临床 0019 2301020901 63.00 72.00 67.50
杨佳丽 临床 0019 2301020902 64.50 32.00 48.25
张洁 临床 0019 2301020903 52.00 32.00 42.00
李卓龙 临床 0019 2301020904 42.50 35.00 38.75
杨文军 临床 0019 2301020905 缺考 缺考 缺考
赵永 临床 0019 2301020906 47.00 59.00 53.00
陈燕 临床 0019 2301020907 缺考 缺考 缺考
浦仕莽 临床 0019 2301020908 49.50 49.00 49.25
刘蛟 临床 0020 2301020909 54.50 61.00 57.75
谢达云 临床 0020 2301020910 46.50 43.00 44.75
杨静 临床 0020 2301020911 缺考 缺考 缺考
杜建葵 临床 0020 2301020912 53.00 49.00 51.00
王菲 临床 0020 2301020913 58.00 59.00 58.50
李继军 临床 0020 2301020914 41.50 52.00 46.75
周青阳 临床 0020 2301020915 54.00 48.00 51.00
王文娟 临床 0020 2301020916 缺考 缺考 缺考
颜莉 临床 0020 2301020917 51.50 68.00 59.75
李晓雯 临床 0020 2301020918 57.00 58.00 57.50
罗曦 临床 0020 2301020919 46.00 58.00 52.00
曹哲铭 临床 0020 2301020920 70.00 65.00 67.50
李德志 临床 0020 2301020921 缺考 缺考 缺考
欧晓燕 临床 0020 2301020922 62.50 56.00 59.25
马琴 临床 0020 2301020923 缺考 缺考 缺考
何春燕 精神科医师 0021 2301020924 47.00 60.00 53.50
陈晓丽 精神科医师 0021 2301020925 43.00 92.00 67.50
刘志玲 精神科医师 0021 2301021001 65.00 96.50 80.75
刘春丽 精神科医师 0021 2301021002 53.00 73.00 63.00
杨玲 精神科护士 0022 2301021003 43.00 57.40 50.20
李顺彩 精神科护士 0022 2301021004 缺考 缺考 缺考
姜娟 精神科护士 0022 2301021005 缺考 缺考 缺考
朱艳梅 精神科护士 0022 2301021006 47.00 65.00 56.00
严芳 精神科护士 0022 2301021007 37.00 67.00 52.00
戴必瑞 精神科护士 0022 2301021008 缺考 缺考 缺考
刘新丽 精神科护士 0022 2301021009 缺考 32.40 16.20
石玲 精神科护士 0022 2301021010 缺考 缺考 缺考
杜歆 精神科护士 0022 2301021011 44.50 65.20 54.85
张卫宏 精神科护士 0022 2301021012 48.50 65.50 57.00
苏晓艳 精神科护士 0022 2301021013 50.00 65.80 57.90
杜发丽 精神科护士 0022 2301021014 44.00 64.80 54.40
张云艳 精神科护士 0022 2301021015 38.00 63.40 50.70
李亚春 精神科护士 0022 2301021016 53.00 93.50 73.25
罗美玲 精神科护士 0022 2301021017 缺考 缺考 缺考
歹娟 精神科护士 0022 2301021018 34.00 66.60 50.30
拜晓敏 精神科护士 0022 2301021019 缺考 缺考 缺考
姜丽芬 精神科护士 0022 2301021020 70.00 69.60 69.80
苏晓斌 精神科护士 0022 2301021021 38.00 68.20 53.10
杨海艳 精神科护士 0022 2301021022 62.50 68.60 65.55
李晓娟 精神科护士 0022 2301021023 57.50 67.60 62.55
杨丽红 精神科护士 0022 2301021024 42.00 96.30 69.15
安学丽 精神科护士 0022 2301021025 36.50 66.80 51.65
李晓霞 精神科护士 0022 2301021101 45.50 78.80 62.15
龚化娟 精神科护士 0022 2301021102 49.00 64.40 56.70
张美玲 精神科护士 0022 2301021103 缺考 缺考 缺考
黄丽美 精神科护士 0022 2301021104 53.00 69.20 61.10
尹珍 精神科护士 0022 2301021105 48.50 56.60 52.55
毛鸿彦 疾病预防控制 0023 2301021106 免笔试 免笔试 免笔试
付金翠 疾病预防控制 0023 2301021107 缺考 缺考 缺考
吴文钰 检验 0024 2301021108 53.50 43.00 48.25
朱仁燕 检验 0024 2301021109 缺考 缺考 缺考
严彦琦 检验 0024 2301021110 45.00 50.00 47.50
丁润娟 检验 0024 2301021111 缺考 缺考 缺考
杨海涛 检验 0024 2301021112 53.50 55.00 54.25
毕玉芬 检验 0024 2301021113 41.50 缺考 20.75
李瑛 检验 0024 2301021114 63.00 54.00 58.50
鲁琼 检验 0024 2301021115 51.50 53.00 52.25
邓云 检验 0024 2301021116 缺考 缺考 缺考
胡玉 检验 0024 2301021117 45.00 51.00 48.00
熊君伟 检验 0024 2301021118 56.00 48.00 52.00
聂玉敏 检验 0024 2301021119 57.50 58.00 57.75
曹金秀 检验 0024 2301021120 缺考 缺考 缺考
钟红丽 检验 0024 2301021121 54.00 49.00 51.50
曾凡倩 检验 0024 2301021122 52.00 52.00 52.00
杨红菊 检验 0024 2301021123 54.50 缺考 27.25
杨斌 检验 0024 2301021124 缺考 缺考 缺考
赵春城 检验 0024 2301021125 53.50 35.00 44.25
李筱虹 麻风病防治 0025 2301021201 57.50 71.00 64.25
余宏乾 麻风病防治 0025 2301021202 60.50 69.00 64.75
黄淑娟 麻风病防治 0025 2301021203 56.50 66.00 61.25
孟聪良 麻风病防治 0025 2301021204 60.50 77.00 68.75
樊晓 麻风病防治 0025 2301021205 59.50 71.00 65.25
史丽 健康教育 0027 2301021206 65.00 40.50 52.75
刘玥 健康教育 0027 2301021207 60.50 45.50 53.00
张亚 健康教育 0027 2301021208 37.50 缺考 18.75
刘姿琳 健康教育 0027 2301021209 缺考 缺考 缺考
王晓翔 计算机网络信息管理员 0028 2301021210 56.00 缺考 28.00
王晓辉 计算机网络信息管理员 0028 2301021211 50.00 66.00 58.00
陈超 计算机网络信息管理员 0028 2301021212 43.00 缺考 21.50
鲁富达 临床医疗 0029 2301021213 48.00 65.40 56.70
陈福琼 临床医疗 0029 2301021214 59.50 58.60 59.05
祁靖 临床医疗 0029 2301021215 60.50 65.20 62.85
余新 临床医疗 0029 2301021216 56.00 57.00 56.50
杨钧成 临床医疗 0029 2301021217 57.00 75.40 66.20
吴靓 临床医疗 0029 2301021218 64.50 63.20 63.85
李仕金 临床医疗 0029 2301021219 缺考 缺考 缺考
刘进喜 机械类教师 0030 2301021220 缺考 缺考 缺考
杞春盈 机械类教师 0030 2301021221 48.00 56.29 52.15
张有富 机械类教师 0030 2301021222 缺考 缺考 缺考
鞠万林 机械类教师 0030 2301021223 43.00 37.57 40.29
何保军 机械类教师 0030 2301021224 51.00 70.00 60.50
代全文 机械类教师 0030 2301021225 52.50 58.29 55.40
普宝章 机械类教师 0030 2301021301 57.50 52.71 55.11
唐玉梅 机械类教师 0030 2301021302 57.00 63.43 60.22
董晓海 机械类教师 0030 2301021303 缺考 缺考 缺考
王金伟 机械类教师 0030 2301021304 36.00 缺考 18.00
张得祥 机械类教师 0030 2301021305 52.50 81.71 67.11
张正祺 机械类教师 0030 2301021306 57.00 63.29 60.15
付廷甫 机械类教师 0030 2301021307 47.50 51.29 49.40
金永建 机械类教师 0030 2301021308 52.50 71.43 61.97
赵清平 机械类教师 0030 2301021309 50.00 70.29 60.15
狄发旺 机械类教师 0030 2301021310 68.00 67.71 67.86
呼庆辉 机械类教师 0030 2301021311 59.50 85.43 72.47
张学虎 机械类教师 0030 2301021312 42.00 75.00 58.50
罗继元 机械类教师 0030 2301021313 63.50 57.43 60.47
袁明静 机械类教师 0030 2301021314 56.00 67.43 61.72
陈荣军 机械类教师 0030 2301021315 57.00 70.86 63.93
邓能 机械类教师 0030 2301021316 缺考 缺考 缺考
李晓香 机械类教师 0030 2301021317 缺考 缺考 缺考
白有聪 机械类教师 0030 2301021318 51.50 69.00 60.25
王学银 机械类教师 0030 2301021319 40.00 缺考 20.00
杨辰炜 机械类教师 0030 2301021320 61.00 73.86 67.43
师会芹 机械类教师 0030 2301021321 缺考 缺考 缺考
李梅 机械类教师 0030 2301021322 缺考 缺考 缺考
李佑贤 机械类教师 0030 2301021323 45.00 63.43 54.22
胡志强 机械类教师 0030 2301021324 67.00 83.43 75.22
杨玉霞 机械类教师 0030 2301021325 47.50 68.14 57.82
孙如能 机械类教师 0030 2301021401 59.00 77.14 68.07
丁燕 机械类教师 0030 2301021402 60.00 80.14 70.07
钱雪 电工电子类教师 0031 2301021403 48.50 61.86 55.18
王志刚 电工电子类教师 0031 2301021404 缺考 缺考 缺考
肖华 电工电子类教师 0031 2301021405 缺考 缺考 缺考
严汝梅 电工电子类教师 0031 2301021406 55.00 51.29 53.15
呼庆梅 电工电子类教师 0031 2301021407 55.00 60.86 57.93
王银宽 电工电子类教师 0031 2301021408 缺考 缺考 缺考
胡兴平 电工电子类教师 0031 2301021409 缺考 缺考 缺考
罗云华 电工电子类教师 0031 2301021410 43.00 缺考 21.50
张珏玮 电工电子类教师 0031 2301021411 59.00 60.86 59.93
王加喜 电工电子类教师 0031 2301021412 缺考 缺考 缺考
章鉴 电工电子类教师 0031 2301021413 63.00 60.86 61.93
王仁杰 电工电子类教师 0031 2301021414 52.50 89.00 70.75
杨华莹 电工电子类教师 0031 2301021415 63.00 68.29 65.65
陈娜 电工电子类教师 0031 2301021416 48.50 92.00 70.25
李军 电工电子类教师 0031 2301021417 缺考 缺考 缺考
周婷艳 电工电子类教师 0031 2301021418 65.50 92.29 78.90
卜骏林 电工电子类教师 0031 2301021419 50.00 91.43 70.72
郭年春 电工电子类教师 0031 2301021420 41.50 54.14 47.82
杨燕平 电工电子类教师 0031 2301021421 38.50 52.71 45.61
起加杰 电工电子类教师 0031 2301021422 65.00 76.57 70.79
张顺稳 电工电子类教师 0031 2301021423 52.00 67.00 59.50
张家星 电工电子类教师 0031 2301021424 52.00 缺考 26.00
杨国勤 电工电子类教师 0031 2301021425 缺考 缺考 缺考
姬彩萍 电工电子类教师 0031 2301021501 47.00 缺考 23.50
解开黄 电工电子类教师 0031 2301021502 62.50 72.00 67.25
李红艳 电工电子类教师 0031 2301021503 52.50 90.86 71.68
朱莹婷 电工电子类教师 0031 2301021504 60.00 缺考 30.00
普娟 电工电子类教师 0031 2301021505 66.00 71.43 68.72
王洪斌 电工电子类教师 0031 2301021506 41.00 缺考 20.50
周雄 电工电子类教师 0031 2301021507 42.50 74.29 58.40
李英美 电工电子类教师 0031 2301021508 缺考 缺考 缺考
张天玺 电工电子类教师 0031 2301021509 41.50 缺考 20.75
黄蒙 电工电子类教师 0031 2301021510 缺考 缺考 缺考
张红雯 电工电子类教师 0031 2301021511 39.50 62.71 51.11
车云雁 计算机教师 0032 2301021512 61.50 缺考 30.75
肖植佳 计算机教师 0032 2301021513 缺考 缺考 缺考
沙旭龙 计算机教师 0032 2301021514 缺考 缺考 缺考
杨建忠 计算机教师 0032 2301021515 53.50 63.57 58.54
何堆霞 计算机教师 0032 2301021516 47.00 57.57 52.29
尹桂花 计算机教师 0032 2301021517 44.50 63.57 54.04
王宇新 计算机教师 0032 2301021518 46.50 缺考 23.25
杜嘉月 计算机教师 0032 2301021519 51.50 60.86 56.18
汤金耀 计算机教师 0032 2301021520 46.00 54.29 50.15
杨春宏 计算机教师 0032 2301021521 缺考 缺考 缺考
张志松 计算机教师 0032 2301021522 38.50 59.29 48.90
许晋峰 计算机教师 0032 2301021523 56.50 58.71 57.61
张春梅 计算机教师 0032 2301021524 48.00 55.57 51.79
张朝红 计算机教师 0032 2301021525 40.00 缺考 20.00
杨红月 计算机教师 0032 2301021601 缺考 缺考 缺考
张辉 计算机教师 0032 2301021602 53.50 59.00 56.25
窦琼英 计算机教师 0032 2301021603 39.50 59.43 49.47
李艳玲 计算机教师 0032 2301021604 63.00 缺考 31.50
赵润鹤 计算机教师 0032 2301021605 46.50 缺考 23.25
杨光玲 计算机教师 0032 2301021606 55.00 61.43 58.22
李自武 计算机教师 0032 2301021607 缺考 缺考 缺考
罗文翥 计算机教师 0032 2301021608 缺考 缺考 缺考
蔡丽芝 计算机教师 0032 2301021609 70.00 63.00 66.50
赵雨鹥 计算机教师 0032 2301021610 65.00 77.57 71.29
周姗姗 计算机教师 0032 2301021611 66.50 69.71 68.11
冯双鑫 计算机教师 0032 2301021612 61.00 68.71 64.86
马子龙 计算机教师 0032 2301021613 54.50 62.00 58.25
陈仕良 计算机教师 0032 2301021614 52.00 71.71 61.86
康海燕 计算机教师 0032 2301021615 55.50 66.14 60.82
马明頔 计算机教师 0032 2301021616 缺考 缺考 缺考
陶春 计算机教师 0032 2301021617 46.00 缺考 23.00
董应琼 计算机教师 0032 2301021618 44.00 缺考 22.00
罗萍 计算机教师 0032 2301021619 64.50 89.71 77.11
王燕 计算机教师 0032 2301021620 缺考 缺考 缺考
刘洪亮 计算机教师 0032 2301021621 61.50 58.86 60.18
杨建强 计算机教师 0032 2301021622 51.00 缺考 25.50
赵音州 计算机教师 0032 2301021623 缺考 缺考 缺考
张海 计算机教师 0032 2301021624 52.00 缺考 26.00
毛玉兰 计算机教师 0032 2301021625 55.50 58.57 57.04
陈家荣 计算机教师 0032 2301021701 60.50 65.43 62.97
张云荏 计算机教师 0032 2301021702 缺考 缺考 缺考
赵玉林 计算机教师 0032 2301021703 缺考 缺考 缺考
孔凡喜 计算机教师 0032 2301021704 48.00 缺考 24.00
李贵国 计算机教师 0032 2301021705 47.50 缺考 23.75
刘磊 计算机教师 0032 2301021706 缺考 缺考 缺考
李红星 计算机教师 0032 2301021707 49.00 70.71 59.86
李俊 计算机教师 0032 2301021708 52.50 缺考 26.25
范晓涛 计算机教师 0032 2301021709 55.00 91.43 73.22
段杰梅 计算机教师 0032 2301021710 44.00 65.43 54.72
李迎春 计算机教师 0032 2301021711 53.00 67.43 60.22
代秀梅 计算机教师 0032 2301021712 缺考 缺考 缺考
孙维 计算机教师 0032 2301021713 61.50 68.43 64.97
张菲菲 计算机教师 0032 2301021714 74.00 78.29 76.15
孙晓 计算机教师 0032 2301021715 47.00 60.71 53.86
马文才 体育教师 0033 2301021716 32.00 缺考 16.00
欧阳瑞崧 体育教师 0033 2301021717 42.50 48.00 45.25
姚显耀 体育教师 0033 2301021718 45.00 48.00 46.50
刘涛 体育教师 0033 2301021719 43.00 56.00 49.50
赵衡 体育教师 0033 2301021720 51.50 84.00 67.75
段发龙 体育教师 0033 2301021721 46.50 35.00 40.75
杨敏铭 体育教师 0033 2301021722 缺考 缺考 缺考
杨红春 体育教师 0033 2301021723 54.50 74.00 64.25
李国雄 体育教师 0033 2301021724 68.50 74.00 71.25
周岚峰 体育教师 0033 2301021725 56.00 53.00 54.50
柳青 体育教师 0033 2301021801 57.00 68.00 62.50
杨自贵 体育教师 0033 2301021802 37.00 缺考 18.50
王晓军 体育教师 0033 2301021803 61.00 61.00 61.00
刘辉 体育教师 0033 2301021804 40.50 45.00 42.75
王江 体育教师 0033 2301021805 缺考 缺考 缺考
安傅驿 体育教师 0033 2301021806 缺考 缺考 缺考
刘晓友 体育教师 0033 2301021807 33.00 缺考 16.50
张宇翔 体育教师 0033 2301021808 44.50 缺考 22.25
王光新 体育教师 0033 2301021809 47.00 52.00 49.50
李应飞 体育教师 0033 2301021810 47.50 47.00 47.25
胡照海 体育教师 0033 2301021811 36.50 45.00 40.75
李进龙 体育教师 0033 2301021812 41.00 缺考 20.50
张有军 体育教师 0033 2301021813 35.00 40.00 37.50
李海涛 体育教师 0033 2301021814 38.50 49.00 43.75
李兴亭 体育教师 0033 2301021815 50.50 缺考 25.25
蒋淞宇 体育教师 0033 2301021816 48.00 55.00 51.50
王志诚 体育教师 0033 2301021817 45.50 73.00 59.25
梁晓龙 体育教师 0033 2301021818 41.50 84.00 62.75
起有福 体育教师 0033 2301021819 70.50 61.00 65.75
周志平 体育教师 0033 2301021820 40.00 缺考 20.00
郑家洪 体育教师 0033 2301021821 38.00 缺考 19.00
佘德斌 体育教师 0033 2301021822 34.50 57.00 45.75
罗建坤 体育教师 0033 2301021823 42.50 72.00 57.25
邓松 体育教师 0033 2301021824 41.00 缺考 20.50
