【云南宣威市】宣威市2014年公开招聘教师拟进入资格复审人员名单公告

发布时间:2019-07-03 来源:人口 点击: 当前位置:首页 > 城市 > 人口 > 【云南宣威市】宣威市2014年 手机阅读

【www.xieat.com - 城市】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

根据中共曲靖市委组织部曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘工作人员面试指导性意见〉的通知》(曲人社〔2013〕56号)文件精神,根据曲靖市人力资源和社会保障局批准的《宣威市2014年公开招聘教师实施方案》的规定,现将宣威市2014年公开招聘教师资格复审人员名单予以公告。

附件:宣威市2014年公开招聘教师拟进入资格复审人员名单.xls

宣威市教育局

二○一四年七月二十八日

附件:宣威市2014年公开招聘教师拟进入资格复审人员名单

序号 准考证号 姓名 报考学科 笔试成绩 名次 备注
教育学
教育心理学
专业知识
教法技能
政策性加分 合计
1 201406C13029 张玲敏 幼儿园 83 107   190 1  
2 201406C13030 刘晓露 幼儿园 75 90   165 2  
                   
3 201406C01369 何娴 小学语文B组 89 124   213 1  
4 201406C01485 徐燕 小学语文B组 89 123   212 2  
5 201406C01402 陈小丽 小学语文B组 87 121   208 3  
6 201406C01370 胡丽萍 小学语文B组 70 128 10 208 3  
7 201406C01292 文丽金 小学语文B组 87 119   206 5  
8 201406C01371 杨华厅 小学语文B组 88 118   206 5  
9 201406C01448 付寒 小学语文B组 83 123   206 5  
10 201406C01376 龚柯旭 小学语文B组 89 115   204 8  
11 201406C01245 赵亚 小学语文B组 80 122   202 9  
12 201406C01354 符美玲 小学语文B组 85 117   202 9  
13 201406C01317 晏月林 小学语文B组 87 113   200 11  
14 201406C01323 高媛 小学语文B组 79 121   200 11  
15 201406C01493 张坛 小学语文B组 72 118 10 200 11  
16 201406C01282 管悠 小学语文B组 87 112   199 14  
17 201406C01396 李英 小学语文B组 83 116   199 14  
18 201406C01497 何利英 小学语文B组 90 109   199 14  
19 201406C01289 李秋倩 小学语文B组 78 119   197 17  
20 201406C01325 范淑媛 小学语文B组 85 112   197 17  
21 201406C01361 李智超 小学语文B组 80 117   197 17  
22 201406C01367 陶海林 小学语文B组 86 111   197 17  
23 201406C01406 金德燕 小学语文B组 81 116   197 17  
24 201406C01424 何莉粉 小学语文B组 83 114   197 17  
25 201406C01459 周雪琼 小学语文B组 82 115   197 17  
26 201406C01260 孙琴 小学语文B组 87 102 8 197 17  
27 201406C01326 丁会 小学语文B组 90 106   196 25  
28 201406C01479 吴昌国 小学语文B组 86 110   196 25  
29 201406C01299 黄梅 小学语文B组 85 110   195 27  
30 201406C01483 范旖 小学语文B组 83 112   195 27  
31 201406C01378 孟磊 小学语文B组 70 124   194 29  
32 201406C01463 王贤 小学语文B组 81 113   194 29  
33 201406C01247 李英 小学语文B组 78 106 10 194 29  
                   
34 201406C01035 周艳 小学语文A组 87 121   208 1  
35 201406C01231 余会玲 小学语文A组 92 113   205 2  
36 201406C01206 陈琼花 小学语文A组 87 117   204 3  
37 201406C01078 侯苏玲 小学语文A组 85 118   203 4  
38 201406C01199 张保存 小学语文A组 83 108 10 201 5  
39 201406C01167 沈春云 小学语文A组 85 115   200 6  
40 201406C01192 赵蕾 小学语文A组 88 112   200 6  
41 201406C01156 张艺凡 小学语文A组 86 113   199 8  
42 201406C01062 陈晶晶 小学语文A组 80 113 6 199 8  
43 201406C01043 董太 小学语文A组 81 117   198 10  
44 201406C01085 徐水清 小学语文A组 89 109   198 10  
45 201406C01765 唐娟 小学语文A组 80 118   198 10  
46 201406C01066 杨关林 小学语文A组 87 110   197 13  
47 201406C01101 包蕾 小学语文A组 90 107   197 13  
48 201406C01124 朱艳梅 小学语文A组 89 108   197 13  
49 201406C01220 徐艳琼 小学语文A组 86 111   197 13  
50 201406C01055 张双粉 小学语文A组 84 112   196 17  
51 201406C01204 徐彦波 小学语文A组 77 119   196 17  
52 201406C01218 曹赛 小学语文A组 84 111   195 19  
53 201406C01026 董英丽 小学语文A组 80 114   194 20  
54 201406C01082 王姣 小学语文A组 79 115   194 20  
55 201406C01188 林万涛 小学语文A组 79 115   194 20  
56 201406C01010 谷祥华 小学语文A组 85 108   193 23  
57 201406C01030 史采凤 小学语文A组 88 105   193 23  
58 201406C01038 李文会 小学语文A组 79 114   193 23  
59 201406C01039 陆丽情 小学语文A组 84 108   192 26  
60 201406C01106 吴瑞花 小学语文A组 70 122   192 26  
61 201406C01032 陈沁梅 小学语文A组 81 110   191 28  
62 201406C01190 解英 小学语文A组 90 101   191 28  
63 201406C01215 陈丽芬 小学语文A组 89 102   191 28  
64 201406C01013 李进华 小学语文A组 84 106   190 31  
65 201406C01172 缪春玲 小学语文A组 89 101   190 31  
66 201406C01197 王蓉 小学语文A组 72 118   190 31  
67 201406C01207 金淑娅 小学语文A组 78 112   190 31  
                   
68 201406C03053 王永艳 小学英语 89 117   206 1  
69 201406C03026 陈荣香 小学英语 83 118   201 2  
70 201406C03115 李荣芬 小学英语 88 110   198 3  
71 201406C03023 沈丽平 小学英语 83 113   196 4  
72 201406C03031 陈红 小学英语 82 112   194 5  
73 201406C03033 徐娅 小学英语 88 106   194 5  
74 201406C03152 徐红林 小学英语 84 110   194 5  
75 201406C03098 侯苏芹 小学英语 86 107   193 8  
76 201406C03036 徐艳群 小学英语 89 103   192 9  
77 201406C03109 陈锐 小学英语 83 109   192 9  
78 201406C03116 黄东月 小学英语 84 107   191 11  
79 201406C03007 高华英 小学英语 85 102   187 12  
80 201406C03040 曹文妍 小学英语 89 98   187 12  
81 201406C03073 吕娟 小学英语 75 102 10 187 12  
82 201406C03121 丁彩红 小学英语 77 100 10 187 12  
83 201406C03111 徐灵 小学英语 86 100   186 16  
84 201406C03017 钱琼娥 小学英语 83 101   184 17  
85 201406C03010 卢小菜 小学英语 78 98 8 184 17  
86 201406C03050 龚瑞芳 小学英语 79 104   183 19  
87 201406C03103 邓罗罗 小学英语 84 99   183 19  
88 201406C03118 晏祥芝 小学英语 78 105   183 19  
89 201406C03080 浦恩远 小学英语 89 93   182 22  
90 201406C03112 黄和彩 小学英语 80 102   182 22  
91 201406C03060 宋朝霞 小学英语 74 107   181 24  
92 201406C03041 陈玲玲 小学英语 78 102   180 25  
93 201406C03113 朱彩梅 小学英语 79 101   180 25  
94 201406C03125 念多丽 小学英语 84 96   180 25  
95 201406C03072 朱家俊 小学英语 72 107   179 28  
96 201406C03127 王琴粉 小学英语 85 94   179 28  
97 201406C03131 李红艳 小学英语 73 106   179 28  
                   
98 201406C10022 王金会 小学音乐 80 114   194 1  
99 201406C10012 田娜 小学音乐 63 120   183 2  
100 201406C10025 陈景 小学音乐 59 120   179 3  
101 201406C10019 余志萍 小学音乐 76 101   177 4  
102 201406C10017 宁华功 小学音乐 52 119   171 5 自愿放弃
103 201406C10018 杨静 小学音乐 66 102   168 6  
104 201406C10001 李荣雪 小学音乐 65 101   166 7  
105 201406C10026 张茜 小学音乐 56 103   159 8  
106 201406C10002 吕惠荣 小学音乐 70 79 10 159 8  
107 201406C10014 范粉连 小学音乐 51 107   158 10  
108 201406C10005 高艳琼 小学音乐 80 77   157 11  
109 201406C10006 张岚 小学音乐 42 113   155 12  
110 201406C10029 孔利萍 小学音乐 47 108   155 12  
111 201406C10021 刘颖 小学音乐 67 83   150 14  
112 201406C10007 张天伟 小学音乐 50 97   147 15  
113 201406C10010 冯金凤 小学音乐 54 93   147 15  
114 201406C10023 许春燕 小学音乐 66 78   144 17  
115 201406C10024 罗蕊 小学音乐 45 97   142 18  
116 201406C10008 樊荣芳 小学音乐 37 103   140 19 递补
                   
117 201406C12005 陶皎 小学体育 71 107 10 188 1  
118 201406C12019 王亚林 小学体育 76 111   187 2  
119 201406C12002 周虹 小学体育 71 114   185 3  
120 201406C12003 庄敬男 小学体育 78 104   182 4  
121 201406C12017 包彩春 小学体育 75 102 4 181 5  
122 201406C12021 唐燕 小学体育 67 109   176 6  
123 201406C12008 孔坚 小学体育 61 105   166 7  
124 201406C12009 王明国 小学体育 60 103   163 8  
                   
125 201406C02220 孙俊芳 小学数学B组 83 121   204 1  
126 201406C02339 杨光懂 小学数学B组 90 103 4 197 2  
127 201406C02272 夏败 小学数学B组 82 114   196 3  
128 201406C02322 张娜莲 小学数学B组 87 109   196 3  
129 201406C02327 严彦飞 小学数学B组 87 108   195 5  
130 201406C02273 高丽英 小学数学B组 73 121   194 6  
131 201406C02228 王文亚 小学数学B组 82 110   192 7  
132 201406C02201 蒋宇 小学数学B组 76 115   191 8  
133 201406C02288 冯雪芳 小学数学B组 82 108   190 9  
134 201406C02187 徐丽琼 小学数学B组 87 102   189 10  
135 201406C02242 范莹 小学数学B组 80 109   189 10  
136 201406C02227 陈家艳 小学数学B组 85 103   188 12  
137 201406C02279 陈娅柳 小学数学B组 89 97   186 13  
138 201406C02302 赵双 小学数学B组 72 114   186 13  
139 201406C02341 时萍 小学数学B组 89 97   186 13  
140 201406C02183 刘亚兴 小学数学B组 74 111   185 16  
141 201406C02192 浦仕万 小学数学B组 68 117   185 16  
142 201406C02297 邓荣会 小学数学B组 87 98   185 16  
143 201406C02197 李翠仙 小学数学B组 88 96   184 19  
144 201406C02231 王春美 小学数学B组 86 98   184 19  
145 201406C02303 马亚仙 小学数学B组 89 95   184 19  
146 201406C02233 吴爽 小学数学B组 84 99   183 22  
147 201406C02311 展羽 小学数学B组 80 103   183 22  
148 201406C02287 孔冬娅 小学数学B组 75 107   182 24  
149 201406C02290 余莉荣 小学数学B组 75 107   182 24  
150 201406C02307 徐红波 小学数学B组 79 103   182 24  
151 201406C02186 刘光芬 小学数学B组 76 105   181 27  
152 201406C02191 李艳 小学数学B组 88 93   181 27  
153 201406C02222 崔庆兰 小学数学B组 78 103   181 27  
154 201406C02342 王天俊 小学数学B组 75 106   181 27  
155 201406C02232 赵先梅 小学数学B组 74 106   180 31  
156 201406C02282 郭彦平 小学数学B组 68 111   179 32  
157 201406C02323 王丽萍 小学数学B组 74 105   179 32  
                   
158 201406C02094 孔丽娟 小学数学A组 90 129   219 1  
159 201406C02040 张毕超 小学数学A组 78 130   208 2  
160 201406C02039 刘娟 小学数学A组 81 115 8 204 3  
161 201406C02102 张娜 小学数学A组 90 111   201 4  
162 201406C02106 伏燕芳 小学数学A组 88 111   199 5  
163 201406C02019 徐兴艳 小学数学A组 79 118   197 6  
164 201406C02112 王娇娇 小学数学A组 85 110   195 7  
165 201406C02107 包玲芳 小学数学A组 85 108   193 8  
166 201406C02156 浦莉娟 小学数学A组 92 101   193 8  
167 201406C02045 郑加云 小学数学A组 92 100   192 10  
168 201406C02167 吴永恒 小学数学A组 84 108   192 10  
169 201406C02090 朱懂勋 小学数学A组 92 99   191 12  
170 201406C02003 余学富 小学数学A组 89 101   190 13  
171 201406C02064 宁彩贤 小学数学A组 83 107   190 13  
172 201406C02158 钱进 小学数学A组 88 102   190 13  
173 201406C02089 龙显映 小学数学A组 75 109 6 190 13  
174 201406C02041 朱兴跃 小学数学A组 85 104   189 17  
175 201406C02050 何艳 小学数学A组 83 105   188 18  
176 201406C02068 沈丽萍 小学数学A组 87 100   187 19  
177 201406C02013 马旭 小学数学A组 86 100   186 20  
178 201406C02058 王芳芳 小学数学A组 85 101   186 20  
179 201406C02093 何瑾 小学数学A组 84 102   186 20  
180 201406C02166 敖张杲 小学数学A组 79 107   186 20  
181 201406C02097 李全英 小学数学A组 80 105   185 24  
182 201406C02164 郑仕扩 小学数学A组 80 105   185 24  
183 201406C02059 崔赛多 小学数学A组 82 102   184 26  
184 201406C02079 张孟琼 小学数学A组 87 96   183 27  
185 201406C02049 赵超 小学数学A组 83 99   182 28  
186 201406C02143 解赛芬 小学数学A组 78 104   182 28  
                   
187 201406C16006 苏玉君 小学苗汉双语 67 110 10 187 1  
188 201406C16001 张秀芬 小学苗汉双语 58 112 10 180 2  
                   
189 201406C11013 赵兴丽 小学美术 69 112 8 189 1  
190 201406C11007 闻吉波 小学美术 61 113   174 2  
191 201406C11004 徐嘉 小学美术 54 111   165 3  
192 201406C11006 严秋艳 小学美术 61 91   152 4  
                   
193 201406C14012 高春艳 小学计算机 81 128   209 1  
194 201406C14017 浦绍珍 小学计算机 80 129   209 1  
195 201406C14035 徐华 小学计算机 87 122   209 1  
196 201406C14008 吕仲英 小学计算机 87 117   204 4  
197 201406C14018 何转 小学计算机 71 129   200 5  
198 201406C14015 姚运康 小学计算机 81 118   199 6  
199 201406C14009 陈道伟 小学计算机 78 119   197 7  
200 201406C14033 徐永春 小学计算机 75 121   196 8  
201 201406C14043 耿春梅 小学计算机 80 116   196 8  
202 201406C14004 郭石榴 小学计算机 79 115   194 10  
203 201406C14027 侯昌文 小学计算机 79 115   194 10  
204 201406C14024 胡万能 小学计算机 74 119   193 12  
205 201406C14055 程月华 小学计算机 78 115   193 12  
206 201406C14047 包信 小学计算机 69 121   190 14  
                   
207 201406C01511 何娟 特教小学语文 80 114 6 200 1  
208 201406C01505 叶倩彤 特教小学语文 79 108   187 2  
                   
209 201406C16008 余婷 特教 81 100   181 1  
210 201406C16007 方晶 特教 64 98   162 2  
                   
211 201406A01003 江兴留 高中语文 91 90   181 1  
212 201406A01001 张燕萍 高中语文 77 101   178 2  
                   
213 201406A03020 何智梅 高中英语 93 117   210 1  
214 201406A03002 朱荣 高中英语 90 114   204 2  
215 201406A03005 朱娟 高中英语 86 114   200 3  
216 201406A03001 杨燕 高中英语 91 107   198 4  
217 201406A03006 张莉荣 高中英语 77 111   188 5  
218 201406A03004 王英 高中英语 80 103   183 6  
                   
219 201406A12005 赵攀 高中体育 71 124   195 1  
220 201406A12003 张建辉 高中体育 47 109   156 2  
                   
221 201406A02003 蒋燕 高中数学 86 109   195 1  
222 201406A02011 钟富奎 高中数学 84 111   195 1  
223 201406A02013 肖琴娥 高中数学 74 118   192 3  
224 201406A02008 苏红飞 高中数学 88 97   185 4  
225 201406A02019 贺华 高中数学 78 107   185 4  
226 201406A02007 徐丽化 高中数学 82 101   183 6  
227 201406A02025 王传学 高中数学 79 103   182 7  
228 201406A02021 周琼梅 高中数学 89 83   172 8  
                   
229 201406A08004 顾庆党 高中历史 65 102   167 1  
230 201406A08003 陆大胜 高中历史 67 93   160 2  
                   
231 201406A05024 秦菜娥 高中化学 91 130   221 1  
232 201406A05041 宁丽双 高中化学 91 111   202 2  
233 201406A05003 李丽 高中化学 79 113   192 3  
234 201406A05010 何顺 高中化学 70 111   181 4  
                   
235 201406A09017 安然 高中地理 68 122 10 200 1  
236 201406A09001 刘瑞星 高中地理 81 110   191 2  
237 201406A09011 王雄飞 高中地理 86 103   189 3  
238 201406A09015 母丹 高中地理 85 101   186 4  
239 201406A09010 王建 高中地理 69 106 10 185 5  
240 201406A09002 袁鲜艳 高中地理 83 97   180 6  
241 201406A09003 朱家稳 高中地理 68 112   180 6  
242 201406A09004 苏从达 高中地理 65 105   170 8  
243 201406A09008 肖海英 高中地理 67 92   159 9  
244 201406A09009 代瑞霖 高中地理 45 112   157 10  
                   
245 201406B07008 杨春涛 初中政治 79 106   185 1  
246 201406B07009 杨海瑞 初中政治 83 101   184 2  
247 201406B07006 徐惠林 初中政治 69 102   171 3  
248 201406B07010 张玲玲 初中政治 69 102   171 3  
249 201406B07012 王敏 初中政治 74 97   171 3  
                   
250 201406B01007 赵锐 初中语文 90 76   166 1  
251 201406B01003 段林含 初中语文 67 90   157 2  
                   
252 201406B03002 冯艳 初中英语 89 121   210 1  
253 201406B03028 解斐钧 初中英语 85 117   202 2  
254 201406B03027 蒋春利 初中英语 87 113   200 3  
255 201406B03043 赵娜 初中英语 86 114   200 3  
256 201406B03045 韩林艳 初中英语 93 102   195 5  
257 201406B03057 杨光富 初中英语 91 104   195 5  
258 201406B03063 黄叶巧 初中英语 87 105   192 7  
259 201406B03044 杨泽娟 初中英语 80 111   191 8  
260 201406B03008 黄蕊 初中英语 82 104   186 9  
261 201406B03016 黄艳 初中英语 71 115   186 9  
262 201406B03018 吴荣艳 初中英语 65 120   185 11  
263 201406B03051 孔慧琳 初中英语 75 110   185 11  
264 201406B03024 朱宁 初中英语 87 97   184 13  
265 201406B03062 代峰 初中英语 83 101   184 13  
266 201406B03006 赵玲 初中英语 76 105   181 15  
267 201406B03031 王倩 初中英语 78 101   179 16  
                   
268 201406B10003 张词曲 初中音乐 50 76   126 1  
269 201406B10002 耿娅娟 初中音乐 44 73.5   117.5 2  
                   
270 201406B04003 杨远洪 初中物理 63 116   179 1  
271 201406B04007 普学飞 初中物理 66 105   171 2  
                   
272 201406B02001 朱仁涛 初中数学 87 107   194 1  
273 201406B02005 张如册 初中数学 60 85   145 2  

本文来源:http://www.xieat.com/chengshi/99208/

推荐访问:宣威市人口 云南省宣威市邮编

人口推荐文章

人口热门文章

人口扩展文章

本文相关推荐